2024年3月10-15萬元汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 35,176輛 | 12.98-18.98萬 |
2 | 軒逸 | 29,674輛 | 10.86-17.49萬 |
3 | 宋Pro新能源 | 27,446輛 | 10.98-15.98萬 |
4 | 元PLUS | 21,951輛 | 11.98-16.38萬 |
5 | 驅(qū)逐艦05 | 18,803輛 | 7.98-12.88萬 |
6 | 速騰 | 16,446輛 | 12.79-17.29萬 |
7 | 卡羅拉 | 15,551輛 | 11.68-15.58萬 |
8 | 長安CS75PLUS | 15,231輛 | 11.79-15.49萬 |
9 | 鋒蘭達 | 14,913輛 | 12.58-18.48萬 |
10 | AION S | 14,758輛 | 13.98-19.16萬 |
11 | 星越L | 13,684輛 | 13.72-18.52萬 |
12 | 星瑞 | 13,323輛 | 10.87-14.57萬 |
13 | 海豚 | 12,672輛 | 9.98-13.98萬 |
14 | 威朗 | 12,301輛 | 12.89-15.89萬 |
15 | 卡羅拉銳放 | 11,204輛 | 12.98-18.48萬 |
16 | 伊蘭特 | 10,525輛 | 9.98-14.98萬 |
17 | 逸動 | 9,744輛 | 7.29-10.39萬 |
18 | 逍客 | 9,324輛 | 12.59-17.49萬 |
19 | 捷途旅行者 | 9,219輛 | 13.99-21.99萬 |
20 | 博越L | 8,199輛 | 12.57-17.07萬 |
21 | 微藍VELITE 6 純電動 | 8,035輛 | 11.28-16.89萬 |
22 | 長安UNI-V | 7,782輛 | 10.89-13.99萬 |
23 | 寶來 | 7,732輛 | 11.29-14.39萬 |
24 | 帝豪 | 7,707輛 | 6.99-12.98萬 |
25 | 思域 | 7,684輛 | 12.99-18.79萬 |
26 | 哈弗大狗 | 7,424輛 | 12.39-14.99萬 |
27 | 雷凌 | 7,344輛 | 11.38-14.88萬 |
28 | 艾瑞澤8 | 7,192輛 | 9.99-14.69萬 |
29 | 型格 | 6,287輛 | 12.99-18.69萬 |
30 | 繽越 | 6,098輛 | 7.58-11.98萬 |
31 | 五菱星光 | 5,756輛 | 8.88-10.58萬 |
32 | 深藍S7 | 5,705輛 | 14.99-21.79萬 |
33 | 捷達VS5 | 5,670輛 | 8.69-11.79萬 |
34 | 長安啟源A05 | 5,622輛 | 8.99-13.29萬 |
35 | 海豹 | 5,618輛 | 14.98-24.98萬 |
36 | 凌渡 | 5,601輛 | 14.39-19.09萬 |
37 | 北京EU5 | 5,361輛 | 12.99-17.19萬 |
38 | 高爾夫 | 5,356輛 | 12.98-22.98萬 |
39 | 領(lǐng)克03 | 5,336輛 | 12.78-42.03萬 |
40 | 傳祺GS3 | 5,271輛 | 8.58-11.18萬 |
41 | 蒙迪歐 | 5,109輛 | 14.98-21.98萬 |
42 | 長安歐尚X5 PLUS | 5,072輛 | 9.19-11.49萬 |
43 | 長安CS55PLUS | 4,795輛 | 9.29-12.59萬 |
44 | 長安啟源Q05 | 4,751輛 | 11.99-14.99萬 |
45 | 零跑C10 | 4,744輛 | 12.88-16.88萬 |
46 | 傳祺M6 | 4,684輛 | 11.98-15.98萬 |
47 | 領(lǐng)克06 | 4,646輛 | 11.86-12.86萬 |
48 | 博越 | 4,487輛 | 9.98-12.58萬 |
49 | 深藍SL03 | 4,311輛 | 13.99-69.99萬 |
50 | 科魯澤 | 4,146輛 | 9.49-10.89萬 |
51 | 歐拉好貓 | 4,132輛 | 12.98-16.58萬 |
52 | 銀河L7 | 4,016輛 | 12.57-18.57萬 |
53 | 紅旗HS3 | 3,721輛 | 14.58-19.58萬 |
54 | 長安歐尚Z6 | 3,636輛 | 9.99-13.79萬 |
55 | 銀河L6 | 3,628輛 | 10.38-14.98萬 |
56 | iCAR 03 | 3,602輛 | 10.98-16.98萬 |
57 | 長安啟源A07 | 3,479輛 | 13.59-17.99萬 |
58 | 奔騰B70 | 3,456輛 | 10.59-14.49萬 |
59 | 福瑞迪 停售 | 3,438輛 | 7.88-10.48萬 |
60 | 捷途X90 | 3,426輛 | 13.99-17.29萬 |
61 | 豪越L | 3,381輛 | 12.79-14.79萬 |
62 | 北京BJ40 | 3,212輛 | 13.98-26.99萬 |
63 | 皓瀚 | 3,014輛 | 8.99-13.69萬 |
64 | 瑞虎7 | 2,855輛 | 7.99-14.99萬 |
65 | 繽瑞 | 2,824輛 | 8.98-10.98萬 |
66 | 捷途大圣 | 2,748輛 | 9.39-13.59萬 |
67 | 標致408 | 2,745輛 | 10.57-12.57萬 |
68 | 馬自達CX-5 | 2,627輛 | 12.58-19.78萬 |
69 | 五菱佳辰 | 2,587輛 | 6.88-11.58萬 |
70 | 榮威i6 停售 | 2,494輛 | 8.98-13.98萬 |
71 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,425輛 | 7.99-13.39萬 |
72 | 捷達VS7 | 2,385輛 | 10.59-14.49萬 |
73 | 現(xiàn)代ix35 | 2,380輛 | 12.18-16.78萬 |
74 | 領(lǐng)睿 | 2,266輛 | 12.68-16.98萬 |
75 | 探索06 | 2,233輛 | 11.69-16.99萬 |
76 | MG7 | 2,191輛 | 11.98-16.98萬 |
77 | 藍電E5 | 2,185輛 | 13.99-15.39萬 |
78 | 騏達 | 2,172輛 | 8.99-11.59萬 |
79 | 金海獅 | 2,107輛 | 6.09-10.59萬 |
80 | 奔騰NAT | 2,104輛 | 14.78-16.48萬 |
81 | 繽智 | 2,067輛 | 11.99-13.99萬 |
82 | 凡爾賽C5 X | 2,065輛 | 14.37-18.6701萬 |
83 | 飛度 | 1,994輛 | 8.68-10.88萬 |
84 | 零跑C11 增程版 | 1,972輛 | 14.88-18.93萬 |
85 | 零跑C01 | 1,904輛 | 13.68-20.88萬 |
86 | Polo | 1,887輛 | 9.09-12.49萬 |
87 | 比亞迪e2 | 1,811輛 | 8.98-14.78萬 |
88 | 探影 | 1,773輛 | 11.59-16.09萬 |
89 | 逸達 | 1,758輛 | 8.39-10.79萬 |
90 | 途鎧 | 1,632輛 | 11.59-16.19萬 |
91 | 本田XR-V | 1,604輛 | 11.99-13.99萬 |
92 | 銳騏7 | 1,533輛 | 10.98-19.98萬 |
93 | 奔騰T55 | 1,523輛 | 8.59-10.49萬 |
94 | 風(fēng)神A60 停售 | 1,520輛 | 12.87-15.47萬 |
95 | 元UP | 1,517輛 | 9.68-11.98萬 |
96 | 逸動EV | 1,502輛 | 14.99-15.99萬 |
97 | 傳祺GS4 | 1,497輛 | 11.98-12.68萬 |
98 | 五菱星辰 | 1,491輛 | 6.88-10.98萬 |
99 | 星途凌云 | 1,488輛 | 12.99-18.99萬 |
100 | 曹操60 | 1,482輛 | 11.98-15.58萬 |
101 | 吉利幾何A | 1,481輛 | 14.38-20.78萬 |
102 | 榮威D7 | 1,435輛 | 12.58-17.68萬 |
103 | 影酷 | 1,411輛 | 11.98-16.98萬 |
104 | 瑞風(fēng)M3 | 1,287輛 | 6.58-12.79萬 |
105 | 風(fēng)云A8 | 1,191輛 | 10.99-14.99萬 |
106 | 納米01 | 1,188輛 | 7.48-13.98萬 |
107 | 大通G50 | 1,170輛 | 8.68-14.98萬 |
108 | 勁客 | 1,124輛 | 8.98-10.38萬 |
109 | 瑞虎5x | 1,082輛 | 6.99-10.19萬 |
110 | 皓極 | 1,005輛 | 12.69-14.69萬 |
111 | 元Pro | 964輛 | 9.58-11.38萬 |
112 | 銳程PLUS | 905輛 | 9.99-12.29萬 |
113 | 星瑞L | 861輛 | 12.67-14.67萬 |
114 | 起亞K3 | 853輛 | 11.29-14.39萬 |
115 | 啟辰大V DD-i超混動 | 840輛 | 11.89-14.99萬 |
116 | 哪吒X | 824輛 | 9.98-12.48萬 |
117 | 長安UNI-T | 816輛 | 11.59-13.99萬 |
118 | 吉利幾何G6 | 784輛 | 11.98-18.58萬 |
119 | 創(chuàng)維HT-i | 757輛 | 12.58-31.68萬 |
120 | 風(fēng)行T5 EVO | 740輛 | 9.99-13.99萬 |
121 | 啟辰大V | 738輛 | 9.98-12.88萬 |
122 | 啟辰D60 EV | 734輛 | 13.98-14.78萬 |
123 | 吉利ICON | 687輛 | 10.99-12.99萬 |
124 | 哈弗H5 | 676輛 | 12.28-15.78萬 |
125 | 風(fēng)行T5 | 668輛 | 6.99-13.99萬 |
126 | 新海獅EV | 662輛 | 13.98-19.28萬 |
127 | 奔騰T90 | 651輛 | 10.00-14.6999萬 |
128 | 魔方 | 648輛 | 9.99-13.19萬 |
129 | 標致408X | 640輛 | 14.57-17.97萬 |
130 | 風(fēng)光ix5 | 624輛 | 10.98-16.59萬 |
131 | 賽圖斯 | 611輛 | 10.99-15.99萬 |
132 | 風(fēng)光580 | 564輛 | 7.99-12.99萬 |
133 | 銳騏 | 557輛 | 7.88-11.48萬 |
134 | 起亞EV5 | 533輛 | 14.98-22.58萬 |
135 | 創(chuàng)維EV6 | 513輛 | 13.88-32.98萬 |
136 | 啟辰VX6 | 505輛 | 14.19-15.99萬 |
137 | 江淮釔為3 | 484輛 | 6.99-12.79萬 |
138 | 本田M-NV | 476輛 | 14.98-15.98萬 |
139 | 五菱凱捷 | 449輛 | 8.58-14.98萬 |
140 | 領(lǐng)克06 PHEV | 445輛 | 13.68-15.68萬 |
141 | 凌尚 | 420輛 | 13.98-16.98萬 |
142 | 大通G10 | 409輛 | 12.08-14.88萬 |
143 | 合創(chuàng)Z03 | 388輛 | 13.48-18.28萬 |
144 | 北京X7 | 382輛 | 11.99-13.99萬 |
145 | 索納塔 | 361輛 | 13.98-18.68萬 |
146 | 柯米克 | 357輛 | 9.99-11.99萬 |
147 | 五菱榮光EV | 336輛 | 10.88-11.88萬 |
148 | 寶駿云朵 | 328輛 | 9.58-14.58萬 |
149 | MG4 EV | 309輛 | 13.98-18.68萬 |
150 | 帝豪L HiP | 306輛 | 8.98-12.28萬 |
151 | 智跑 | 273輛 | 13.98-15.78萬 |
152 | LAFESTA 菲斯塔 | 253輛 | 13.88-15.48萬 |
153 | 風(fēng)景G5 | 250輛 | 8.55-13.58萬 |
154 | 柯珞克 | 242輛 | 14.99-15.89萬 |
155 | 亞洲獅 | 239輛 | 14.18-17.98萬 |
156 | LIFE | 234輛 | 9.78-11.28萬 |
157 | 五菱星云 | 233輛 | 8.98-10.58萬 |
158 | 星途追風(fēng) | 223輛 | 10.99-16.99萬 |
159 | 奕澤 | 222輛 | 14.98-18.98萬 |
160 | 嘉際 | 219輛 | 11.98-14.28萬 |
161 | 長安UNI-V 智電iDD | 215輛 | 14.49-15.99萬 |
162 | 藍電E3 | 200輛 | 13.98-14.58萬 |
163 | 菱智M5 EV | 199輛 | 13.99-19.69萬 |
164 | VGV U70 | 198輛 | 7.79-11.69萬 |
165 | 歐萌達 | 193輛 | 7.99-11.49萬 |
166 | 榮威eRX5 | 190輛 | 14.79-16.28萬 |
167 | 納瓦拉 | 186輛 | 14.28-21.78萬 |
168 | 睿藍7 | 168輛 | 11.77-17.97萬 |
169 | MG ONE | 155輛 | 10.78-13.88萬 |
170 | 合創(chuàng)A06 | 146輛 | 13.98-26.98萬 |
171 | e愛麗舍 停售 | 141輛 | 12.98-13.98萬 |
172 | 歐拉芭蕾貓 | 123輛 | 14.98-17.98萬 |
173 | 極狐考拉 | 123輛 | 11.98-16.98萬 |
174 | 212 | 122輛 | 10.59萬 |
175 | 風(fēng)行游艇 | 121輛 | 11.99-15.69萬 |
176 | 勇士 | 116輛 | 10.68-14.88萬 |
177 | 寶駿KiWi EV | 110輛 | 8.78-10.28萬 |
178 | 馬自達CX-30 | 101輛 | 12.99-17.29萬 |
179 | 優(yōu)勁EV | 97輛 | 12.28-13.58萬 |
180 | 炫界Pro EV | 94輛 | 11.99-17.66萬 |
181 | 啟辰星 | 88輛 | 12.66-14.96萬 |
182 | 長安之星9 EV | 80輛 | 13.28-16.89萬 |
183 | 星途追風(fēng)C-DM | 66輛 | 12.98-16.28萬 |
184 | MG6 | 61輛 | 10.98-13.98萬 |
185 | 明銳 | 54輛 | 14.39-15.49萬 |
186 | 奔騰T99 | 51輛 | 13.49-18.69萬 |
187 | 羿 | 50輛 | 11.88-19.98萬 |
188 | 凌派 | 48輛 | 11.98-16.98萬 |
189 | 創(chuàng)酷 | 47輛 | 10.99-12.89萬 |
190 | 海馬7X | 45輛 | 12.98-16.38萬 |
191 | 風(fēng)光E380 | 37輛 | 14.48-15.98萬 |
192 | 星邁羅 | 37輛 | 13.99-16.49萬 |
193 | 小鵬G3 | 34輛 | 14.89-17.69萬 |
194 | 哈弗赤兔 | 34輛 | 8.28-12.88萬 |
195 | 奔騰T77 | 23輛 | 11.48-12.38萬 |
196 | 哈弗神獸 | 5輛 | 13.00-16.70萬 |
197 | 江淮A5 PLUS | 5輛 | 5.98-13.98萬 |
198 | 寶駿RC-5 停售 | 3輛 | 5.98-11.28萬 |
199 | 寶駿730 停售 | 2輛 | 7.38-10.28萬 |
200 | 楓葉80v | 2輛 | 14.98-15.98萬 |
201 | 名圖 停售 | 1輛 | 13.38-16.88萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20817.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧