2024年3月10萬元以下汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 秦PLUS新能源 | 50,394輛 | 7.98-20.99萬 |
2 | 海鷗 | 27,866輛 | 6.98-8.58萬 |
3 | 朗逸 | 21,216輛 | 7.999-15.19萬 |
4 | 驅(qū)逐艦05 | 18,803輛 | 7.98-12.88萬 |
5 | 宏光MINIEV | 16,046輛 | 3.28-9.99萬 |
6 | 哈弗H6 | 13,811輛 | 9.89-15.70萬 |
7 | AION Y | 13,007輛 | 9.98-18.98萬 |
8 | 海豚 | 12,672輛 | 9.98-13.98萬 |
9 | 長(zhǎng)安Lumin | 12,226輛 | 4.99-6.99萬 |
10 | 五菱繽果 | 11,319輛 | 5.98-8.88萬 |
11 | 伊蘭特 | 10,525輛 | 9.98-14.98萬 |
12 | 瑞虎8 | 9,770輛 | 9.78-16.29萬 |
13 | 逸動(dòng) | 9,744輛 | 7.29-10.39萬 |
14 | 五菱榮光V | 8,908輛 | 4.48-4.98萬 |
15 | 五菱宏光S | 8,437輛 | 5.39-6.09萬 |
16 | 捷途X70 | 8,043輛 | 8.79-17.09萬 |
17 | 帝豪 | 7,707輛 | 6.99-12.98萬 |
18 | 熊貓 | 7,618輛 | 2.99-5.69萬 |
19 | 艾瑞澤8 | 7,192輛 | 9.99-14.69萬 |
20 | 繽越 | 6,098輛 | 7.58-11.98萬 |
21 | 五菱星光 | 5,756輛 | 8.88-10.58萬 |
22 | 捷達(dá)VS5 | 5,670輛 | 8.69-11.79萬 |
23 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 5,622輛 | 8.99-13.29萬 |
24 | 傳祺GS3 | 5,271輛 | 8.58-11.18萬 |
25 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5,072輛 | 9.19-11.49萬 |
26 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 4,795輛 | 9.29-12.59萬 |
27 | 博越 | 4,487輛 | 9.98-12.58萬 |
28 | 科魯澤 | 4,146輛 | 9.49-10.89萬 |
29 | 金杯新海獅X30L | 4,144輛 | 4.79-6.19萬 |
30 | 五菱榮光 | 3,993輛 | 5.10-5.755萬 |
31 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 3,636輛 | 9.99-13.79萬 |
32 | 捷達(dá)VA3 | 3,452輛 | 6.78-9.48萬 |
33 | 福瑞迪 停售 | 3,438輛 | 7.88-10.48萬 |
34 | 菱智 | 3,206輛 | 5.99-9.99萬 |
35 | QQ冰淇淋 | 3,186輛 | 2.99-4.39萬 |
36 | 皓瀚 | 3,014輛 | 8.99-13.69萬 |
37 | 奕炫 | 3,011輛 | 6.49-9.39萬 |
38 | 瑞虎7 | 2,855輛 | 7.99-14.99萬 |
39 | 繽瑞 | 2,824輛 | 8.98-10.98萬 |
40 | 零跑T03 | 2,784輛 | 4.99-8.99萬 |
41 | 捷途大圣 | 2,748輛 | 9.39-13.59萬 |
42 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,737輛 | 8.99-18.99萬 |
43 | MG5 | 2,651輛 | 6.79-9.99萬 |
44 | 五菱佳辰 | 2,587輛 | 6.88-11.58萬 |
45 | 榮威i6 停售 | 2,494輛 | 8.98-13.98萬 |
46 | 五菱之光 | 2,467輛 | 3.50-3.79萬 |
47 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,425輛 | 7.99-13.39萬 |
48 | 哈弗M6 | 2,318輛 | 7.19-9.29萬 |
49 | 騏達(dá) | 2,172輛 | 8.99-11.59萬 |
50 | 五菱星馳 | 2,121輛 | 5.68-8.68萬 |
51 | 金海獅 | 2,107輛 | 6.09-10.59萬 |
52 | 艾瑞澤5 | 2,093輛 | 5.99-8.58萬 |
53 | 飛度 | 1,994輛 | 8.68-10.88萬 |
54 | Polo | 1,887輛 | 9.09-12.49萬 |
55 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,867輛 | 7.99-9.99萬 |
56 | 比亞迪e2 | 1,811輛 | 8.98-14.78萬 |
57 | 逸達(dá) | 1,758輛 | 8.39-10.79萬 |
58 | 悅虎 | 1,630輛 | 5.88-8.199萬 |
59 | 哪吒AYA | 1,564輛 | 6.58-8.08萬 |
60 | 奔騰T55 | 1,523輛 | 8.59-10.49萬 |
61 | 元UP | 1,517輛 | 9.68-11.98萬 |
62 | 影豹 | 1,496輛 | 9.83-15.80萬 |
63 | 五菱星辰 | 1,491輛 | 6.88-10.98萬 |
64 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,489輛 | 5.98-8.98萬 |
65 | 小螞蟻 | 1,479輛 | 5.99-9.2999萬 |
66 | 五菱繽果PLUS | 1,375輛 | 8.98-9.88萬 |
67 | 瑞風(fēng)M3 | 1,287輛 | 6.58-12.79萬 |
68 | 納米01 | 1,188輛 | 7.48-13.98萬 |
69 | 銳勝王牌M7 | 1,172輛 | 5.98-15.68萬 |
70 | 大通G50 | 1,170輛 | 8.68-14.98萬 |
71 | 瑞虎3x | 1,139輛 | 5.59-8.49萬 |
72 | 勁客 | 1,124輛 | 8.98-10.38萬 |
73 | 五菱龍卡 | 1,089輛 | 6.28-6.58萬 |
74 | 瑞虎5x | 1,082輛 | 6.99-10.19萬 |
75 | 歐諾S | 1,060輛 | 4.69-5.44萬 |
76 | 炫界Pro | 1,035輛 | 7.59-9.49萬 |
77 | 銳騏6 | 1,028輛 | 9.18-18.88萬 |
78 | 元Pro | 964輛 | 9.58-11.38萬 |
79 | 長(zhǎng)安之星5 | 951輛 | 3.89-4.09萬 |
80 | 銳程PLUS | 905輛 | 9.99-12.29萬 |
81 | 哪吒X | 824輛 | 9.98-12.48萬 |
82 | 奔奔E-Star | 814輛 | 7.99萬 |
83 | 納米BOX | 767輛 | 4.87-7.47萬 |
84 | 奕跑 | 745輛 | 6.98-8.38萬 |
85 | 風(fēng)行T5 EVO | 740輛 | 9.99-13.99萬 |
86 | 寶駿悅也 | 739輛 | 7.98-8.98萬 |
87 | 啟辰大V | 738輛 | 9.98-12.88萬 |
88 | 風(fēng)行T5 | 668輛 | 6.99-13.99萬 |
89 | 奔騰T90 | 651輛 | 10.00-14.6999萬 |
90 | 魔方 | 648輛 | 9.99-13.19萬 |
91 | 凌寶BOX | 589輛 | 3.98-6.88萬 |
92 | 風(fēng)光580 | 564輛 | 7.99-12.99萬 |
93 | 銳騏 | 557輛 | 7.88-11.48萬 |
94 | 拾月 | 543輛 | 5.39-9.98萬 |
95 | 江淮釔為3 | 484輛 | 6.99-12.79萬 |
96 | 風(fēng)光S560 | 483輛 | 6.79-7.89萬 |
97 | 五菱凱捷 | 449輛 | 8.58-14.98萬 |
98 | 五菱征程 | 443輛 | 6.98-9.08萬 |
99 | 風(fēng)行雷霆 | 439輛 | 9.98-22.99萬 |
100 | 小麒麟 | 422輛 | 4.99-5.19萬 |
101 | 五菱Air ev晴空 | 397輛 | 5.78-6.98萬 |
102 | 江淮X8 PLUS | 389輛 | 8.98-17.98萬 |
103 | 凱翼昆侖 | 386輛 | 9.99-17.24萬 |
104 | 啟辰D60 | 362輛 | 8.88-9.98萬 |
105 | 風(fēng)光MINIEV | 358輛 | 3.26-5.91萬 |
106 | 柯米克 | 357輛 | 9.99-11.99萬 |
107 | 寶駿云朵 | 328輛 | 9.58-14.58萬 |
108 | 風(fēng)光380 | 311輛 | 5.28-6.08萬 |
109 | 帝豪L HiP | 306輛 | 8.98-12.28萬 |
110 | 楓葉60s | 299輛 | 9.98-16.38萬 |
111 | 風(fēng)光330 | 283輛 | 4.19-6.88萬 |
112 | 江淮QX PHEV | 273輛 | 8.99-19.69萬 |
113 | 風(fēng)景G5 | 250輛 | 8.55-13.58萬 |
114 | LIFE | 234輛 | 9.78-11.28萬 |
115 | 五菱星云 | 233輛 | 8.98-10.58萬 |
116 | 凌寶Uni | 207輛 | 2.98-4.18萬 |
117 | 開瑞X6 | 199輛 | 4.59-8.29萬 |
118 | VGV U70 | 198輛 | 7.79-11.69萬 |
119 | 歐萌達(dá) | 193輛 | 7.99-11.49萬 |
120 | 風(fēng)光500 | 186輛 | 6.18-8.58萬 |
121 | 科萊威CLEVER | 182輛 | 6.7999萬 |
122 | 易至EV3 | 147輛 | 5.28-6.68萬 |
123 | SWM斯威大虎 | 121輛 | 5.99-7.89萬 |
124 | 寶駿KiWi EV | 110輛 | 8.78-10.28萬 |
125 | 軒度 | 106輛 | 7.98-9.39萬 |
126 | 優(yōu)勁 停售 | 103輛 | 4.19-4.89萬 |
127 | 小虎FEV | 45輛 | 4.09-5.59萬 |
128 | 煥馳 | 40輛 | 6.69-7.09萬 |
129 | 哈弗赤兔 | 34輛 | 8.28-12.88萬 |
130 | 元寶 | 24輛 | 2.97-5.19萬 |
131 | 花仙子 | 20輛 | 5.99-7.49萬 |
132 | 五菱E10 | 11輛 | 3.68-3.98萬 |
133 | 標(biāo)致2008 | 9輛 | 9.97萬 |
134 | 江淮A5 PLUS | 5輛 | 5.98-13.98萬 |
135 | 風(fēng)光E1 停售 | 4輛 | 6.18-7.38萬 |
136 | 寶駿RC-5 停售 | 3輛 | 5.98-11.28萬 |
137 | 寶駿730 停售 | 2輛 | 7.38-10.28萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20816.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧