2020年5月全國汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 45283 | 154464 |
2 | 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36318 | 135724 |
3 | 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 30917 | 114454 |
4 | 7 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 28515 | 77889 |
5 | 5 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27028 | 95316 |
6 | 9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 26521 | 70398 |
7 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 23230 | 80367 |
8 | 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 21531 | 101529 |
9 | 8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 19687 | 77633 |
10 | 16 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 18216 | 50892 |
11 | 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 16446 | 56316 |
12 | 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 16385 | 63647 |
13 | 14 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15621 | 55987 |
14 | 17 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 15334 | 50877 |
15 | 13 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 14487 | 56217 |
16 | 15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 13187 | 55662 |
17 | 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 12329 | 60347 |
18 | 21 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 12070 | 40483 |
19 | 23 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 11802 | 39522 |
20 | 19 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11441 | 44088 |
21 | 26 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 11190 | 33273 |
22 | 28 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 11129 | 31728 |
23 | 33 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 11095 | 28790 |
24 | 24 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 10941 | 37043 |
25 | 18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 10673 | 45115 |
26 | 31 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9112 | 29469 |
27 | 27 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 8772 | 31832 |
28 | 25 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8719 | 36655 |
29 | 22 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 8203 | 40446 |
30 | 30 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7821 | 30152 |
31 | 32 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 7734 | 28834 |
32 | 29 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 7405 | 31574 |
33 | 38 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 7022 | 22777 |
34 | 36 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 6690 | 24179 |
35 | 48 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 6348 | 15275 |
36 | 35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 6068 | 25454 |
37 | 37 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 5951 | 23310 |
38 | 57 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5893 | 14052 |
39 | 20 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 5785 | 41340 |
40 | 39 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 5327 | 22179 |
41 | 50 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4984 | 15191 |
42 | 42 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 4906 | 18143 |
43 | 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 4851 | 27176 |
44 | 40 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4810 | 19493 |
45 | 66 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4720 | 11010 |
46 | 44 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 4687 | 16943 |
47 | 49 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4641 | 15242 |
48 | 58 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 4480 | 13600 |
49 | 71 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4327 | 9569 |
50 | 60 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 4321 | 12972 |
51 | 47 | 一汽大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 4276 | 15763 |
52 | 65 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 4198 | 11096 |
53 | 64 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 4075 | 11853 |
54 | 56 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 4021 | 14057 |
55 | 52 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 3892 | 14516 |
56 | 53 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3791 | 14353 |
57 | 97 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 3526 | 5193 |
58 | 69 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3450 | 10148 |
59 | 51 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 3434 | 14869 |
60 | 59 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3359 | 13450 |
61 | 101 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 3330 | 4122 |
62 | 55 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 3317 | 14137 |
63 | 79 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 3286 | 7907 |
64 | 45 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 3201 | 16687 |
65 | 61 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 3045 | 12738 |
66 | 63 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 2999 | 11973 |
67 | 82 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2876 | 7495 |
68 | 43 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 2835 | 17067 |
69 | 70 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2648 | 9595 |
70 | 72 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 2639 | 9528 |
71 | 67 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2598 | 10711 |
72 | 78 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 2576 | 8054 |
73 | 86 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 2563 | 7156 |
74 | 88 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 2326 | 6771 |
75 | 83 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 2316 | 7494 |
76 | 93 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 2292 | 5733 |
77 | 95 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 2263 | 5663 |
78 | 84 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 2193 | 7246 |
79 | 76 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2190 | 8520 |
80 | 85 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 2169 | 7185 |
81 | 62 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 2142 | 12094 |
82 | 77 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 2107 | 8142 |
83 | 68 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍鳥 | 2078 | 10471 |
84 | 81 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 2050 | 7785 |
85 | 87 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1849 | 6860 |
86 | 109 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 1838 | 2992 |
87 | 46 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 1778 | 16539 |
88 | 41 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 1737 | 18736 |
89 | 75 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 1729 | 8895 |
90 | 74 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1597 | 8967 |
91 | 92 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1575 | 5881 |
92 | 89 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1561 | 6541 |
93 | 108 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1518 | 3066 |
94 | 73 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1506 | 9383 |
95 | 96 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1461 | 5331 |
96 | 104 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1379 | 3681 |
97 | 102 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 1324 | 4091 |
98 | 100 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1317 | 4132 |
99 | 91 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1313 | 5992 |
100 | 54 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 1279 | 14244 |
101 | 103 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1234 | 3854 |
102 | 107 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1216 | 3356 |
103 | 141 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1128 | 1128 |
104 | 115 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 1090 | 2630 |
105 | 94 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 1085 | 5684 |
106 | 90 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 1063 | 6414 |
107 | 98 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1023 | 4896 |
108 | 124 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 948 | 2001 |
109 | 105 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 907 | 3627 |
110 | 106 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 872 | 3566 |
111 | 132 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 796 | 1587 |
112 | 118 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 781 | 2326 |
113 | 110 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 778 | 2788 |
114 | 116 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 760 | 2513 |
115 | 111 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 722 | 2759 |
116 | 99 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 寶駿RC-6 | 700 | 4166 |
117 | 122 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 658 | 2063 |
118 | 119 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車紳寶D50 | 646 | 2307 |
119 | 126 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 601 | 1797 |
120 | 114 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 599 | 2662 |
121 | 121 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 590 | 2081 |
122 | 130 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車BEIJING-U7 | 588 | 1630 |
123 | 113 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 573 | 2673 |
124 | 128 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 561 | 1665 |
125 | 138 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致508 | 546 | 1172 |
126 | 137 | 上汽集團 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 531 | 1194 |
127 | 129 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 528 | 1632 |
128 | 136 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 524 | 1214 |
129 | 117 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 476 | 2331 |
130 | 147 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 441 | 932 |
131 | 133 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 412 | 1530 |
132 | 154 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 395 | 646 |
133 | 140 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 375 | 1139 |
134 | 135 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 354 | 1355 |
135 | 142 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 343 | 1125 |
136 | 127 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 321 | 1717 |
137 | 134 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 316 | 1526 |
138 | 143 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 314 | 1083 |
139 | 169 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 267 | 267 |
140 | 171 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 寶駿E300 | 256 | 256 |
141 | 151 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 240 | 720 |
142 | 150 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 233 | 737 |
143 | 144 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 216 | 1058 |
144 | 159 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 202 | 529 |
145 | 139 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 198 | 1140 |
146 | 165 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 192 | 322 |
146 | 176 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 192 | 192 |
148 | 152 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 184 | 698 |
149 | 158 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GC | 169 | 533 |
150 | 80 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 164 | 7786 |
151 | 146 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 163 | 989 |
152 | 163 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 157 | 410 |
153 | 125 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 155 | 1927 |
154 | 153 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 154 | 686 |
155 | 162 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 143 | 458 |
156 | 156 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 139 | 584 |
157 | 148 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 126 | 906 |
158 | 155 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 123 | 633 |
159 | 131 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 121 | 1600 |
159 | 161 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 121 | 472 |
159 | 164 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 121 | 338 |
162 | 123 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 120 | 2040 |
163 | 145 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 119 | 995 |
164 | 167 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 113 | 274 |
165 | 149 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 95 | 882 |
165 | 160 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 95 | 500 |
167 | 177 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 92 | 181 |
168 | 184 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 83 | 83 |
169 | 120 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 65 | 2263 |
170 | 166 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 58 | 293 |
171 | 185 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 55 | 77 |
172 | 186 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 48 | 48 |
173 | 180 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 47 | 101 |
174 | 175 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 46 | 203 |
175 | 183 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 42 | 87 |
176 | 173 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 41 | 216 |
177 | 174 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 39 | 210 |
178 | 170 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 34 | 260 |
179 | 172 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 32 | 245 |
180 | 179 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 28 | 151 |
181 | 178 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 26 | 163 |
182 | 157 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 10 | 571 |
182 | 168 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 10 | 274 |
184 | 112 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 標致408 | 9 | 2677 |
185 | 193 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 7 | 1 |
186 | 182 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 6 | 91 |
186 | 191 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)西瑪 | 6 | 6 |
188 | 188 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH DEV 1 | 3 | 36 |
188 | 189 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 3 | 13 |
190 | 181 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動 | 2 | 101 |
190 | 187 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 2 | 37 |
190 | 192 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 2 | 2 |
193 | 190 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1 | 11 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧