2024年2月全國(guó)SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 2月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | Model Y | 22,537輛 | 25.89-36.39萬(wàn) | |
2 | 問(wèn)界M7 | 21,083輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
3 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 17,303輛 | 11.79-15.49萬(wàn) | |
4 | 宋PLUS新能源 | 12,693輛 | 12.98-18.98萬(wàn) | |
5 | 奔馳GLC | 11,435輛 | 42.78-53.13萬(wàn) | |
6 | 卡羅拉銳放 | 11,017輛 | 12.98-18.48萬(wàn) | |
7 | 哈弗H6 | 10,848輛 | 9.89-15.70萬(wàn) | |
8 | 鋒蘭達(dá) | 10,774輛 | 12.58-18.48萬(wàn) | |
9 | 途觀L | 10,214輛 | 19.87-26.08萬(wàn) | |
10 | 星越L | 10,138輛 | 13.72-18.52萬(wàn) | |
11 | 宋Pro新能源 | 9,386輛 | 10.98-15.98萬(wàn) | |
12 | 理想L7 | 8,459輛 | 30.18-37.98萬(wàn) | |
13 | 瑞虎8 | 8,296輛 | 9.78-16.29萬(wàn) | |
14 | 元PLUS | 8,210輛 | 11.98-16.38萬(wàn) | |
15 | 捷途X70 | 7,828輛 | 8.79-17.09萬(wàn) | |
16 | 奧迪Q5L | 7,676輛 | 39.75-48.88萬(wàn) | |
17 | 寶馬X3 | 7,482輛 | 39.96-48.69萬(wàn) | |
18 | 途岳 | 7,366輛 | 15.86-21.66萬(wàn) | |
19 | 博越L | 7,232輛 | 12.57-17.07萬(wàn) | |
20 | 威蘭達(dá) | 7,225輛 | 17.38-26.48萬(wàn) | |
21 | 本田CR-V | 7,046輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
22 | 逍客 | 6,680輛 | 12.59-17.49萬(wàn) | |
23 | 探岳 | 6,627輛 | 20.79-25.99萬(wàn) | |
24 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 6,591輛 | 9.99-13.79萬(wàn) | |
25 | 紅旗HS5 | 6,463輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
26 | 寶馬X5 | 6,453輛 | 61.50-80.00萬(wàn) | |
27 | 理想L9 | 6,336輛 | 42.98-45.98萬(wàn) | |
28 | RAV4榮放 | 5,947輛 | 17.68-26.38萬(wàn) | |
29 | 寶馬X1 | 5,917輛 | 28.89-34.99萬(wàn) | |
30 | AION Y | 5,794輛 | 9.98-18.98萬(wàn) | |
31 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5,565輛 | 9.19-11.49萬(wàn) | |
32 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 5,545輛 | 9.29-12.59萬(wàn) | |
33 | 理想L8 | 5,457輛 | 32.18-39.98萬(wàn) | |
34 | 哈弗大狗 | 5,451輛 | 12.39-14.99萬(wàn) | |
35 | 皓影 | 5,341輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
36 | 宋L | 5,265輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
37 | 問(wèn)界M9 | 5,251輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
38 | 捷途旅行者 | 4,974輛 | 13.99-21.99萬(wàn) | |
39 | 銀河L7 | 4,775輛 | 12.57-18.57萬(wàn) | |
40 | 捷達(dá)VS5 | 4,594輛 | 8.69-11.79萬(wàn) | |
41 | 繽越 | 4,506輛 | 7.58-11.98萬(wàn) | |
42 | 漢蘭達(dá) | 4,430輛 | 26.88-34.88萬(wàn) | |
43 | 深藍(lán)S7 | 4,202輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
44 | 博越 | 4,044輛 | 9.98-12.58萬(wàn) | |
45 | 唐新能源 | 3,987輛 | 17.98-30.98萬(wàn) | |
46 | 瑞虎7 | 3,652輛 | 7.99-14.99萬(wàn) | |
47 | 坦克300 | 3,458輛 | 19.98-33.80萬(wàn) | |
48 | 皓瀚 | 3,453輛 | 8.99-13.69萬(wàn) | |
49 | 沃爾沃XC60 | 3,441輛 | 39.69-45.89萬(wàn) | |
50 | 領(lǐng)克08 | 3,419輛 | 20.88-25.88萬(wàn) | |
51 | 探歌 | 3,064輛 | 15.89-17.99萬(wàn) | |
52 | 五菱星馳 | 3,024輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
53 | 豪越L | 3,008輛 | 12.79-14.79萬(wàn) | |
54 | 領(lǐng)克06 | 2,971輛 | 11.86-12.86萬(wàn) | |
55 | 蔚來(lái)ES6 | 2,959輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
56 | 捷途X90 | 2,889輛 | 13.99-17.29萬(wàn) | |
57 | 紅旗HS3 | 2,742輛 | 14.58-19.58萬(wàn) | |
58 | 傳祺GS3 | 2,741輛 | 8.58-11.18萬(wàn) | |
59 | 五菱星辰 | 2,710輛 | 6.88-10.98萬(wàn) | |
60 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 2,633輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
61 | 瑞虎9 | 2,530輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
62 | 途昂 | 2,496輛 | 29.50-40.50萬(wàn) | |
63 | 奇駿 | 2,427輛 | 17.99-26.29萬(wàn) | |
64 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,407輛 | 7.99-13.39萬(wàn) | |
65 | 哪吒X | 2,338輛 | 9.98-12.48萬(wàn) | |
66 | 豹5 | 2,310輛 | 28.98-35.28萬(wàn) | |
67 | 途勝 | 2,305輛 | 16.18-21.98萬(wàn) | |
68 | 零跑C10 | 2,266輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
69 | 奧迪Q3 | 2,245輛 | 27.98-33.59萬(wàn) | |
70 | 寶馬iX3 | 2,177輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
71 | 探索06 | 2,138輛 | 11.69-14.49萬(wàn) | |
72 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,108輛 | 27.38-30.88萬(wàn) | |
73 | 現(xiàn)代ix35 | 2,085輛 | 12.18-16.78萬(wàn) | |
74 | 捷途大圣 | 2,077輛 | 9.39-13.59萬(wàn) | |
75 | 吉利幾何E螢火蟲 | 2,044輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
76 | 坦克500新能源 | 2,034輛 | 33.50萬(wàn) | |
77 | 哈弗猛龍 | 2,003輛 | 16.58-18.38萬(wàn) | |
78 | 領(lǐng)睿 | 1,934輛 | 12.68-16.98萬(wàn) | |
79 | 藍(lán)電E5 | 1,915輛 | 13.99-15.39萬(wàn) | |
80 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 1,891輛 | 15.58-17.58萬(wàn) | |
81 | 昂科威 | 1,781輛 | 20.99-29.59萬(wàn) | |
82 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 1,749輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
83 | 攬巡 | 1,735輛 | 27.49-32.59萬(wàn) | |
84 | 馬自達(dá)CX-5 | 1,733輛 | 12.58-19.78萬(wàn) | |
85 | 捷達(dá)VS7 | 1,720輛 | 10.59-14.49萬(wàn) | |
86 | 本田HR-V | 1,715輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
87 | 悅虎 | 1,712輛 | 5.68-7.999萬(wàn) | |
88 | 北京BJ40 | 1,692輛 | 15.98-26.99萬(wàn) | |
89 | 坦克400新能源 | 1,539輛 | 27.98-28.98萬(wàn) | |
90 | 繽智 | 1,520輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
91 | 智己LS6 | 1,491輛 | 22.99-29.19萬(wàn) | |
92 | 星途凌云 | 1,467輛 | 13.99-18.99萬(wàn) | |
93 | 哈弗M6 | 1,446輛 | 7.19-9.29萬(wàn) | |
94 | 皇冠陸放 | 1,403輛 | 27.78-35.28萬(wàn) | |
95 | 本田XR-V | 1,313輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
96 | ID.4 CROZZ | 1,299輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
97 | 威颯 | 1,286輛 | 21.68-30.38萬(wàn) | |
98 | 嵐圖FREE | 1,260輛 | 26.69萬(wàn) | |
99 | 銳界 | 1,231輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
100 | 瑞虎5x | 1,226輛 | 6.99-10.19萬(wàn) | |
101 | 航海家 | 1,225輛 | 32.88-46.88萬(wàn) | |
102 | 星途瑤光 | 1,221輛 | 15.28-20.68萬(wàn) | |
103 | 蔚來(lái)EC6 | 1,209輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
104 | 小鵬G6 | 1,161輛 | 20.99-27.69萬(wàn) | |
105 | 攬境 | 1,119輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
106 | 長(zhǎng)安UNI-T | 1,109輛 | 11.59-13.99萬(wàn) | |
107 | 傳祺GS8 | 1,108輛 | 18.68-25.08萬(wàn) | |
108 | ID.4 X | 1,100輛 | 19.5888-28.3388萬(wàn) | |
109 | 元Pro | 1,083輛 | 9.58-11.38萬(wàn) | |
110 | 影酷 | 1,074輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
111 | 榮威RX5 | 1,012輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
112 | 凱迪拉克XT5 | 1,010輛 | 35.27-45.27萬(wàn) | |
113 | 冠道 | 1,005輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
114 | 冒險(xiǎn)家 | 947輛 | 23.58-34.58萬(wàn) | |
115 | 探險(xiǎn)者 | 909輛 | 30.98-39.98萬(wàn) | |
116 | 問(wèn)界M5 | 906輛 | 24.98-33.18萬(wàn) | |
117 | 長(zhǎng)安UNI-K | 905輛 | 15.49-18.49萬(wàn) | |
118 | 攬勝極光 | 901輛 | 38.98-46.52萬(wàn) | |
119 | 奔馳GLA | 900輛 | 28.78-34.69萬(wàn) | |
120 | 小鵬G9 | 861輛 | 26.39-41.99萬(wàn) | |
121 | 零跑C11 純電動(dòng) | 831輛 | 15.18-20.98萬(wàn) | |
122 | 零跑C11 增程版 | 830輛 | 14.88-18.93萬(wàn) | |
123 | 勁客 | 806輛 | 8.98-10.38萬(wàn) | |
124 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 792輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
125 | 瑞虎3x | 790輛 | 5.59-8.49萬(wàn) | |
126 | 寶駿悅也 | 788輛 | 7.98-8.98萬(wàn) | |
127 | 豐田C-HR | 786輛 | 15.28-19.28萬(wàn) | |
128 | 仰望U8 | 780輛 | 109.80萬(wàn) | |
129 | SWM斯威G05 | 771輛 | 8.69-12.98萬(wàn) | |
130 | 奔馳GLB | 764輛 | 31.19-36.79萬(wàn) | |
131 | 獅鉑拓界 | 752輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
132 | 奧迪Q4 e-tron | 750輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
133 | 凱迪拉克XT4 | 746輛 | 22.97-28.67萬(wàn) | |
134 | 啟辰大V | 744輛 | 9.98-12.88萬(wàn) | |
135 | 奔騰T90 | 738輛 | 10.00-14.6999萬(wàn) | |
136 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 730輛 | 38.98-41.98萬(wàn) | |
137 | 捷途X70S EV 停售 | 727輛 | 暫無(wú) | |
138 | 銳際 | 721輛 | 16.98-21.98萬(wàn) | |
139 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 705輛 | 20.28-28.98萬(wàn) | |
140 | 賽圖斯 | 697輛 | 10.99-15.99萬(wàn) | |
141 | 皓極 | 691輛 | 12.69-14.69萬(wàn) | |
142 | 領(lǐng)克09 PHEV | 683輛 | 28.99-34.98萬(wàn) | |
143 | 帕拉丁 | 673輛 | 16.98-26.18萬(wàn) | |
144 | 傳祺GS4 | 664輛 | 11.98-12.68萬(wàn) | |
145 | SWM斯威G01 | 658輛 | 26.98萬(wàn) | |
146 | 炫界Pro | 646輛 | 7.59-9.49萬(wàn) | |
147 | 奧迪Q2L | 629輛 | 22.28-26.10萬(wàn) | |
148 | 合創(chuàng)Z03 | 601輛 | 13.48-18.28萬(wàn) | |
149 | AION V | 589輛 | 15.99-22.96萬(wàn) | |
150 | ZR-V 致在 | 587輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
151 | 阿維塔11 | 579輛 | 30.00-39.00萬(wàn) | |
152 | 極石01 | 552輛 | 34.99-35.99萬(wàn) | |
153 | 哈弗梟龍MAX | 543輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
154 | 凌放 | 540輛 | 21.18-29.88萬(wàn) | |
155 | 哪吒AYA | 536輛 | 6.58-8.08萬(wàn) | |
156 | 吉利ICON | 511輛 | 10.99-12.99萬(wàn) | |
157 | 捷途山海L9 | 510輛 | 16.69-19.29萬(wàn) | |
158 | 本田UR-V | 509輛 | 24.68-32.98萬(wàn) | |
159 | 領(lǐng)克06 PHEV | 503輛 | 13.68-15.68萬(wàn) | |
160 | smart精靈#1 | 470輛 | 17.90-28.49萬(wàn) | |
161 | 奧迪Q5L Sportback | 463輛 | 43.09-49.79萬(wàn) | |
162 | 哈弗二代大狗PHEV | 451輛 | 16.28-17.58萬(wàn) | |
163 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 446輛 | 16.99萬(wàn) | |
164 | 探岳X | 438輛 | 23.29-26.29萬(wàn) | |
165 | 紅旗HS7 | 420輛 | 25.58-33.58萬(wàn) | |
166 | 傳祺ES9 | 418輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
167 | 蔚來(lái)ES8 | 414輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
168 | SWM斯威大虎 | 414輛 | 5.99-7.89萬(wàn) | |
169 | ZEEKR X | 411輛 | 18.98-22.98萬(wàn) | |
170 | 沃爾沃XC40 | 406輛 | 26.98-35.48萬(wàn) | |
171 | 奔馳EQB | 405輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
172 | 智己LS7 | 395輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
173 | 星途攬?jiān)? | 392輛 | 18.99-23.89萬(wàn) | |
174 | 五菱星云 | 386輛 | 8.98-10.58萬(wàn) | |
175 | 啟辰VX6 | 386輛 | 14.19-15.99萬(wàn) | |
176 | 寶馬X2 停售 | 371輛 | 28.89-33.29萬(wàn) | |
177 | 奧迪Q6 | 370輛 | 46.76-63.06萬(wàn) | |
178 | 途鎧 | 366輛 | 11.59-16.19萬(wàn) | |
179 | 哈弗H5 | 364輛 | 12.28-15.78萬(wàn) | |
180 | 別克E5 | 363輛 | 16.99-24.99萬(wàn) | |
181 | 飛凡R7 | 361輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
182 | 奕跑 | 348輛 | 6.98-8.38萬(wàn) | |
183 | 風(fēng)光500 | 335輛 | 6.18-8.58萬(wàn) | |
184 | 奕澤 | 325輛 | 14.98-18.98萬(wàn) | |
185 | 領(lǐng)裕 | 325輛 | 17.38-22.18萬(wàn) | |
186 | 奔馳EQA | 319輛 | 32.20萬(wàn) | |
187 | 本田e:NS1 | 318輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
188 | 凱翼昆侖 | 317輛 | 9.99-17.24萬(wàn) | |
189 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 312輛 | 15.98-23.98萬(wàn) | |
190 | PATHFINDER 探陸 | 312輛 | 23.98-30.18萬(wàn) | |
191 | 本田CR-V e:PHEV | 311輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
192 | 風(fēng)行雷霆 | 302輛 | 11.99-22.99萬(wàn) | |
193 | 智跑 | 300輛 | 13.98-15.78萬(wàn) | |
194 | 創(chuàng)維HT-i | 300輛 | 12.58-31.68萬(wàn) | |
195 | iCAR 03 | 296輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
196 | 探影 | 295輛 | 11.59-16.09萬(wàn) | |
197 | 騰勢(shì)N7 | 294輛 | 30.18-37.98萬(wàn) | |
198 | 北京BJ60 | 293輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
199 | 奔馳EQE SUV | 293輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
200 | 奧迪Q3 Sportback | 287輛 | 29.28-34.11萬(wàn) | |
201 | 柯米克 | 283輛 | 9.99-11.99萬(wàn) | |
202 | 哈弗H9 | 279輛 | 21.48-27.98萬(wàn) | |
203 | 榮威eRX5 | 274輛 | 14.79-16.28萬(wàn) | |
204 | 大螞蟻 停售 | 271輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
205 | 昊鉑HT | 268輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
206 | 奧迪Q5 e-tron | 260輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
207 | smart精靈#3 | 256輛 | 20.99-28.99萬(wàn) | |
208 | 睿藍(lán)7 | 254輛 | 11.77-17.97萬(wàn) | |
209 | 風(fēng)行T5 | 253輛 | 6.99-13.99萬(wàn) | |
210 | 柯珞克 | 236輛 | 14.99-15.89萬(wàn) | |
211 | 魔方 | 235輛 | 9.99-13.19萬(wàn) | |
212 | 飛行家 | 226輛 | 50.08-76.38萬(wàn) | |
213 | 歐萌達(dá) | 226輛 | 7.99-10.99萬(wàn) | |
214 | 風(fēng)光580 | 193輛 | 7.99-12.99萬(wàn) | |
215 | ID.6 CROZZ | 184輛 | 25.89-33.69萬(wàn) | |
216 | 奔騰T77 | 183輛 | 11.48-12.38萬(wàn) | |
217 | 星途追風(fēng) | 179輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
218 | 廣汽豐田鉑智4X | 178輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
219 | 寶馬iX1 | 177輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
220 | MG ONE | 167輛 | 10.78-13.88萬(wàn) | |
221 | 炫界Pro EV | 166輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
222 | 北京X7 | 159輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
223 | 起亞EV5 | 159輛 | 14.98-22.58萬(wàn) | |
224 | 風(fēng)行T5 EVO | 157輛 | 9.99-13.99萬(wàn) | |
225 | 昂科旗 | 155輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
226 | EVOS | 153輛 | 19.98-25.98萬(wàn) | |
227 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 151輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
228 | 極越01 | 147輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
229 | 昂科拉GX 停售 | 146輛 | 16.49萬(wàn) | |
230 | 本田M-NV | 143輛 | 14.98-15.98萬(wàn) | |
231 | 探界者 | 139輛 | 18.49-23.99萬(wàn) | |
232 | 天逸 C5 AIRCROSS | 132輛 | 15.27-16.97萬(wàn) | |
233 | 凱迪拉克XT6 | 132輛 | 41.27-55.27萬(wàn) | |
234 | 柯迪亞克 | 125輛 | 19.19-24.39萬(wàn) | |
235 | 紅旗E-HS9 | 125輛 | 50.98-77.98萬(wàn) | |
236 | 風(fēng)光ix5 | 120輛 | 10.98-16.59萬(wàn) | |
237 | 途觀L 插電混動(dòng) | 120輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
238 | ARIYA艾睿雅 | 120輛 | 19.99-28.29萬(wàn) | |
239 | 蔚來(lái)EC7 | 119輛 | 45.80-54.80萬(wàn) | |
240 | 開(kāi)拓者 | 116輛 | 19.49-26.69萬(wàn) | |
241 | 摩卡 DHT PHEV | 102輛 | 23.18萬(wàn) | |
242 | ID.6 X | 100輛 | 25.9888-32.9388萬(wàn) | |
243 | 江淮X8 PLUS | 100輛 | 9.68-17.98萬(wàn) | |
244 | 凱迪拉克GT4 | 99輛 | 21.97-30.97萬(wàn) | |
245 | 捷豹E-PACE | 94輛 | 26.38-32.10萬(wàn) | |
246 | 坦克500 | 91輛 | 33.50-39.50萬(wàn) | |
247 | 江淮QX PHEV | 88輛 | 12.99-19.69萬(wàn) | |
248 | 騰勢(shì)N8 | 85輛 | 31.98-32.68萬(wàn) | |
249 | 啟辰星 | 75輛 | 12.66-14.96萬(wàn) | |
250 | 奔騰T55 | 74輛 | 8.59-10.49萬(wàn) | |
251 | Polestar 4 | 74輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
252 | 標(biāo)致5008 | 70輛 | 17.87-23.37萬(wàn) | |
253 | 昂揚(yáng) | 68輛 | 15.29-17.89萬(wàn) | |
254 | 極狐 阿爾法T5 | 65輛 | 15.58-19.98萬(wàn) | |
255 | 蔚來(lái)ES7 | 64輛 | 43.80-51.80萬(wàn) | |
256 | 哈弗赤兔 | 62輛 | 8.28-12.88萬(wàn) | |
257 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 62輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
258 | 星途追風(fēng)C-DM | 60輛 | 12.98-16.28萬(wàn) | |
259 | IQ銳歌 | 60輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
260 | 奔騰T99 | 58輛 | 13.49-18.69萬(wàn) | |
261 | 皓影 e:PHEV | 53輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
262 | 奧迪e-tron | 50輛 | 54.68-64.88萬(wàn) | |
263 | 福特電馬 | 45輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
264 | 標(biāo)致4008 | 42輛 | 16.97萬(wàn) | |
265 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 42輛 | 24.29萬(wàn) | |
266 | 星邁羅 | 40輛 | 13.99-16.49萬(wàn) | |
267 | 馬自達(dá)CX-30 | 38輛 | 12.99-17.29萬(wàn) | |
268 | 英菲尼迪QX60 | 38輛 | 37.88-61.98萬(wàn) | |
269 | 領(lǐng)克09 | 35輛 | 23.79-25.79萬(wàn) | |
270 | e:NP1 極湃1 | 33輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
271 | 撼路者 | 30輛 | 27.58-37.48萬(wàn) | |
272 | 勝達(dá) | 27輛 | 20.28-26.98萬(wàn) | |
273 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 27輛 | 27.99-32.20萬(wàn) | |
274 | 小鵬G3 | 26輛 | 14.89-17.69萬(wàn) | |
275 | 創(chuàng)酷 | 24輛 | 10.99-12.89萬(wàn) | |
276 | 英菲尼迪QX50 | 24輛 | 33.38-46.98萬(wàn) | |
277 | AION LX | 24輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
278 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 24輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
279 | 長(zhǎng)安CS95 | 23輛 | 17.59-19.99萬(wàn) | |
280 | 奔騰B70S | 21輛 | 10.99-14.29萬(wàn) | |
281 | 212 | 20輛 | 9.99-10.59萬(wàn) | |
282 | 高合HiPhi Y | 20輛 | 33.90-45.90萬(wàn) | |
283 | 睿藍(lán)9 | 19輛 | 15.99-19.99萬(wàn) | |
284 | 北京BJ80 | 17輛 | 29.49-39.80萬(wàn) | |
285 | 別克E4 | 14輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
286 | 風(fēng)光S560 | 12輛 | 6.79-7.89萬(wàn) | |
287 | 哈弗神獸 | 11輛 | 13.00-16.70萬(wàn) | |
288 | 榮威RX9 | 11輛 | 17.58-24.38萬(wàn) | |
289 | 高合HiPhi X | 10輛 | 57.00-80.00萬(wàn) | |
290 | 極狐 阿爾法T | 10輛 | 18.58-28.08萬(wàn) | |
291 | 沃爾沃C40 | 10輛 | 28.90-34.20萬(wàn) | |
292 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 9輛 | 26.68-30.08萬(wàn) | |
293 | 紅旗LS7 | 8輛 | 136.58-146.58萬(wàn) | |
294 | 開(kāi)瑞K60EV 停售 | 6輛 | 19.88-20.88萬(wàn) | |
295 | 拿鐵 DHT PHEV | 6輛 | 22.90-26.30萬(wàn) | |
296 | 勇士 | 4輛 | 10.68-14.88萬(wàn) | |
297 | 大通D60 | 4輛 | 暫無(wú) | |
298 | 藍(lán)電E3 | 4輛 | 13.98-14.58萬(wàn) | |
299 | 風(fēng)光ix7 停售 | 3輛 | 15.59-16.59萬(wàn) | |
300 | RAV4榮放 雙擎E+ | 2輛 | 24.88-29.68萬(wàn) | |
301 | 標(biāo)致2008 | 1輛 | 9.97萬(wàn) | |
302 | 寶駿510 停售 | 1輛 | 5.38-7.38萬(wàn) | |
303 | 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 39.98萬(wàn) | |
304 | 奔騰E01 | 1輛 | 19.68-22.88萬(wàn) | |
305 | 榮威D5X DMH | 1輛 | 暫無(wú) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/20630.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧