2024年11月新能源汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2024年11月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 11月 指導價格
1 海鷗 56,156輛 6.98-8.58萬
2 Model Y 44,576輛 24.99-35.49萬
3 宋PLUS新能源 40,265輛 12.98-18.98萬
4 秦PLUS新能源 36,787輛 7.98-17.58萬
5 宏光MINIEV 34,777輛 3.28-9.99萬
6 秦L 33,948輛 9.98-13.98萬
7 海豹06 29,465輛 9.98-13.98萬
8 Model 3 28,914輛 23.19-33.59萬
9 28,433輛 16.58-25.98萬
10 五菱繽果 26,808輛 5.68-8.88萬
11 元PLUS 26,400輛 11.98-14.78萬
12 理想L6 24,318輛 24.98-27.98萬
13 宋L DM-i 23,230輛 13.58-17.58萬
14 小米SU7 23,156輛 21.59-29.99萬
15 元UP 21,391輛 9.68-11.98萬
16 宋Pro新能源 20,613輛 10.98-14.28萬
17 星愿 20,038輛 6.98-9.88萬
18 驅(qū)逐艦05 19,219輛 7.98-13.68萬
19 熊貓 19,027輛 2.99-5.39萬
20 銀河E5 18,962輛 10.98-14.58萬
21 海豚 16,680輛 9.98-12.98萬
22 長安Lumin 16,605輛 3.79-6.59萬
23 問界M9 16,409輛 46.98-56.98萬
24 唐新能源 15,942輛 17.98-26.98萬
25 奔騰小馬 13,890輛 2.49-3.99萬
26 問界M7 13,415輛 24.98-32.98萬
27 深藍S07 12,021輛 14.99-20.79萬
28 小鵬MONA M03 11,960輛 11.98-15.58萬
29 AION Y 11,600輛 10.98-18.98萬
30 零跑C11 11,260輛 14.88-20.98萬
31 ZEEKR 7X 11,112輛 22.99-26.99萬
32 智界R7 11,086輛 25.98-33.98萬
33 理想L7 11,067輛 30.18-35.98萬
34 哈弗猛龍PHEV 11,012輛 16.58-19.28萬
35 大眾ID.3 10,572輛 12.9888-18.0888萬
36 AION S 10,428輛 11.88-19.16萬
37 領(lǐng)克08 10,005輛 19.58-25.88萬
38 零跑C10 9,062輛 12.88-16.88萬
39 風云T9 8,665輛 12.99-19.39萬
40 阿維塔07 8,398輛 21.99-28.99萬
41 零跑T03 8,239輛 4.99-6.99萬
42 嵐圖夢想家 8,039輛 32.99-63.99萬
43 零跑C16 7,945輛 15.58-18.58萬
44 AION RT 7,319輛 11.98-16.58萬
45 銀河L7 7,184輛 12.57-16.97萬
46 五菱星光S 7,104輛 9.98-12.98萬
47 深藍S05 7,097輛 11.99-14.99萬
48 小鵬P7+ 6,950輛 18.68-21.88萬
49 ZEEKR 001 6,603輛 25.90-32.90萬
50 傳祺E8新能源 6,400輛 22.98-23.88萬
51 AION V 6,397輛 12.98-19.36萬
52 理想L8 6,383輛 32.18-37.98萬
53 魏牌藍山 6,368輛 27.38-32.68萬
54 五菱繽果PLUS 6,272輛 7.58-9.88萬
55 領(lǐng)克07 6,148輛 16.98-19.98萬
56 理想L9 6,112輛 40.98-43.98萬
57 騰勢D9 6,100輛 33.98-60.06萬
58 豹5 6,058輛 23.98-30.28萬
59 QQ冰淇淋 5,986輛 2.99-5.69萬
60 蔚來ES6 5,942輛 33.80-39.60萬
61 海獅07EV 5,886輛 18.98-23.98萬
62 紅旗E-QM5 5,878輛 16.58-23.98萬
63 納米01 5,809輛 7.48-13.98萬
64 捷途山海T2 5,658輛 17.99-22.49萬
65 海獅05DM-i 5,636輛 11.28-14.28萬
66 智己LS6 5,509輛 23.99-30.29萬
67 海豹07DM-i 5,387輛 13.98-19.58萬
68 一汽豐田bZ3 5,257輛 16.98-19.98萬
69 坦克400新能源 5,216輛 28.58-28.98萬
70 樂道L60 5,082輛 20.69-25.59萬
71 長安啟源A07 5,073輛 13.59-15.99萬
72 長安UNI-Z新能源 5,023輛 11.79-13.19萬
73 五菱星光 4,921輛 7.98-10.98萬
74 坦克500新能源 4,790輛 33.50-34.50萬
75 小螞蟻 4,785輛 5.99-7.69萬
76 iCAR 03 4,719輛 10.98-16.98萬
77 海豹06GT 4,682輛 13.68-18.68萬
78 極狐 阿爾法S5 4,459輛 16.08-21.68萬
79 小鵬G6 4,431輛 19.99-27.69萬
80 極狐 阿爾法T5 4,310輛 15.58-19.98萬
81 歐拉好貓 4,300輛 10.58-13.58萬
82 風神L7新能源 4,278輛 10.99-15.69萬
83 銀河L6 4,214輛 9.98-15.98萬
84 ZEEKR 009 4,201輛 43.90-78.90萬
85 蔚來ET5T 4,142輛 29.80-35.60萬
86 ID.4 X 4,108輛 15.9888-28.3388萬
87 宋L EV 3,965輛 18.98-24.98萬
88 北京EU5 3,784輛 12.99-17.19萬
89 深藍L07 3,752輛 15.19-17.39萬
90 長安啟源Q05 3,695輛 9.69-11.29萬
91 銀河E8 3,681輛 16.58-22.88萬
92 藍電E5 3,657輛 9.98-15.39萬
93 捷途山海T1 3,642輛 15.48-17.48萬
94 別克GL8 插電混動 3,618輛 35.99-41.99萬
95 騰勢Z9GT 3,557輛 33.48-41.48萬
96 eπ007 3,406輛 13.16-19.96萬
97 寶馬i3 3,286輛 35.39-41.39萬
98 eπ008 3,200輛 20.66-21.66萬
99 別克E5 3,039輛 16.99-21.19萬
100 小麒麟 3,014輛 4.99-5.19萬
101 阿維塔12 2,940輛 26.99-42.99萬
102 捷途山海L7 2,880輛 12.98-16.38萬
103 ID.4 CROZZ 2,878輛 19.39-29.39萬
104 微藍VELITE 6 純電動 2,728輛 11.28-16.89萬
105 長安啟源A05 2,672輛 7.89-10.39萬
106 星紀元 ET 2,552輛 18.98-31.98萬
107 問界M5 2,503輛 24.98-27.98萬
108 ZEEKR 007 2,472輛 20.99-29.99萬
109 寶駿云海 2,468輛 10.98-13.38萬
110 smart精靈#1 2,463輛 15.49-28.49萬
111 豹8 2,463輛 37.98-40.78萬
112 風云A8 2,451輛 10.99-14.99萬
113 馬自達EZ-6 2,445輛 13.98-17.98萬
114 寶馬iX3 2,378輛 40.50-44.50萬
115 小象EV 2,359輛 15.28-18.78萬
116 蔚來EC6 2,354輛 35.80-41.60萬
117 零跑C01 2,344輛 13.68-19.98萬
118 智己L6 2,331輛 21.99-34.59萬
119 星途瑤光C-DM 2,256輛 15.98-22.58萬
120 深藍SL03 2,244輛 11.99-69.99萬
121 風行星海S7 2,212輛 11.98-18.49萬
122 知豆彩虹 2,200輛 3.19-4.39萬
123 極狐考拉 2,126輛 13.18-16.98萬
124 榮威D7 2,086輛 12.38-21.98萬
125 ZEEKR X 2,074輛 14.90-19.90萬
126 昊鉑HT 2,053輛 21.39-32.99萬
127 小鵬G9 1,991輛 26.39-35.99萬
128 海豹 1,889輛 14.98-24.98萬
129 蔚來ET5 1,875輛 29.80-35.60萬
130 江淮釔為3 1,785輛 6.99-14.99萬
131 瑞虎9 C-DM 1,637輛 16.59-17.99萬
132 紅旗HS3 PHEV 1,524輛 15.98萬
133 拾月 1,517輛 5.39-9.98萬
134 小鵬X9 1,439輛 35.98-41.98萬
135 比亞迪e2 1,422輛 8.98-14.78萬
136 奧迪Q4 e-tron 1,415輛 28.99-36.71萬
137 曹操60 1,371輛 11.98-16.98萬
138 嵐圖知音 1,347輛 19.69-23.69萬
139 捷途山海L6 1,129輛 12.39-14.49萬
140 smart精靈#3 1,126輛 16.49-28.99萬
141 傳祺E9 1,121輛 31.98-40.98萬
142 嵐圖FREE 1,102輛 22.89-26.69萬
143 吉利幾何A 1,101輛 17.58-18.38萬
144 領(lǐng)克Z10 1,097輛 18.68-32.98萬
145 啟辰VX6 1,094輛 13.49-19.98萬
146 MG4 EV 1,084輛 13.98-18.68萬
147 寶馬iX1 1,081輛 29.99-33.99萬
148 風云T10 1,067輛 18.99-22.99萬
149 享界S9 1,058輛 39.98-44.98萬
150 極越07 停售 1,030輛 暫無
151 凱翼昆侖iHD 1,027輛 10.99-18.24萬
152 深藍G318 1,023輛 17.59-31.80萬
153 凌寶BOX 986輛 3.98-6.88萬
154 沃爾沃XC60 插電混動 974輛 52.39-60.39萬
155 昊鉑GT 960輛 20.39-25.99萬
156 易至EV3 907輛 5.28-6.68萬
157 極越01 停售 902輛 21.99-30.99萬
158 奧迪Q5 e-tron 900輛 29.85-43.25萬
159 捷途山海L9 867輛 16.69-19.29萬
160 理想MEGA 863輛 52.98萬
161 哪吒X 863輛 8.98-15.98萬
162 寶駿悅也Plus 855輛 9.38-10.38萬
163 紅旗HS7 PHEV 817輛 31.58-34.58萬
164 領(lǐng)克06 EM-P 808輛 13.68-15.68萬
165 銀河星艦7 EM-i 800輛 9.98-13.28萬
166 瑞虎7 C-DM 786輛 11.99-14.29萬
167 哈弗二代大狗PHEV 770輛 16.28-17.98萬
168 坦克700新能源 752輛 42.80-70.00萬
169 雅閣 e:PHEV 750輛 22.58-25.88萬
170 寶駿云朵 717輛 9.58-14.58萬
171 啟辰D60 EV 684輛 13.98-14.78萬
172 極石01 650輛 29.99-35.99萬
173 長安歐尚Z6新能源 649輛 15.58-17.58萬
174 領(lǐng)克09 EM-P 642輛 30.78-34.78萬
175 傳祺ES9 631輛 22.98-26.98萬
176 寶駿悅也 628輛 7.98-9.08萬
177 長安UNI-V 智電iDD 625輛 11.49-15.99萬
178 寶馬i5 614輛 43.99-53.99萬
179 榮威i6 MAX EV 604輛 15.28-25.98萬
180 榮威D5X DMH 600輛 12.98-14.68萬
181 名爵ES5 589輛 11.69-14.69萬
182 奔騰NAT 579輛 14.78-16.48萬
183 新海獅EV 575輛 13.98-19.28萬
184 蔚來ES8 572輛 49.80-59.80萬
185 ZEEKR MIX 549輛 27.99-29.99萬
186 花仙子 527輛 5.99-7.49萬
187 小鵬P7 510輛 22.39-33.99萬
188 風行S50 EV 499輛 15.09-16.99萬
189 紅旗EH7 498輛 22.98-30.98萬
190 護衛(wèi)艦07 466輛 17.98-25.98萬
191 艾瑞澤e 458輛 15.28-15.78萬
192 大家7 456輛 14.58-30.48萬
193 啟辰大V DD-i超混動 452輛 11.89-16.99萬
194 紅旗HQ9 PHEV 441輛 35.88-53.88萬
195 睿藍7 426輛 11.57-17.97萬
196 蔚來ET7 411輛 42.80-51.60萬
197 翼真L380 401輛 37.99-47.99萬
198 帕薩特 插電混動 394輛 23.315-24.215萬
199 長安啟源E07 388輛 19.99-31.99萬
200 嵐圖追光 368輛 25.28-38.59萬
201 探界者PLUS 355輛 14.99-17.99萬
202 秦新能源 354輛 16.88萬
203 創(chuàng)維EV6 354輛 13.98-32.98萬
204 奔馳EQE SUV 348輛 48.60-63.06萬
205 騰勢N7 345輛 23.98-32.98萬
206 e:NP2 極湃2 345輛 15.98萬
207 風行星海V9 337輛 19.99-27.99萬
208 沃爾沃S90 插電混動 331輛 49.99-61.39萬
209 大螞蟻 停售 328輛 15.66-18.38萬
210 智界S7 315輛 22.98-31.98萬
211 沃爾沃EX30 306輛 20.08-25.58萬
212 smart精靈#5 300輛 23.99-36.80萬
213 廣汽豐田鉑智4X 297輛 17.98-23.88萬
214 奔馳EQE 285輛 47.80-62.70萬
215 仰望U8 278輛 109.80萬
216 凌寶Uni 273輛 2.98-4.18萬
217 皓極 271輛 12.99-13.99萬
218 皓影 e:PHEV 269輛 22.59-26.99萬
219 哪吒AYA 259輛 6.58-9.49萬
220 e愛麗舍 258輛 13.98萬
221 大家9 244輛 25.99-44.99萬
222 起亞EV5 241輛 14.98-25.58萬
223 阿維塔11 238輛 27.99-42.99萬
224 創(chuàng)維HT-i 228輛 12.58-31.68萬
225 飛凡F7 227輛 18.99-30.99萬
226 魏牌高山 227輛 31.58-40.58萬
227 邁騰GTE 插電混動 217輛 23.79-25.29萬
228 奔馳EQB 214輛 35.20-42.80萬
229 炫界Pro EV 214輛 11.99-17.66萬
230 楓葉60s 214輛 9.98-16.38萬
231 星紀元 ES 214輛 19.59-33.98萬
232 哪吒L 201輛 12.99-18.29萬
233 極狐 阿爾法S 196輛 18.98-28.98萬
234 羿 192輛 11.88-19.98萬
235 ID.7 VIZZION 189輛 22.7777-26.2777萬
236 本田e:NS1 187輛 17.50-21.80萬
237 蔚來EC7 187輛 45.80-54.80萬
238 寶駿KiWi EV 186輛 8.78-10.28萬
239 榮威iMAX8新能源 186輛 19.99-33.98萬
240 哪吒S 177輛 15.48-22.48萬
241 風神E70 164輛 14.28-15.38萬
242 摩卡PHEV 161輛 23.18-23.88萬
243 銳騏6 EV 160輛 27.98-58.98萬
244 菱智M5新能源 156輛 9.89-19.69萬
245 奔馳EQA 155輛 32.20萬
246 江淮QX PHEV 152輛 8.99-19.69萬
247 歐拉閃電貓 150輛 18.98-27.28萬
248 歐拉芭蕾貓 150輛 14.98-17.98萬
249 飛凡R7 149輛 18.99-22.99萬
250 釔為愛跑 147輛 15.29-18.99萬
251 榮威Ei5 停售 144輛 14.08-16.68萬
252 元寶 142輛 2.97-5.19萬
253 藍電E3 141輛 13.98-14.58萬
254 瑞風RF8 PHEV 139輛 20.99-28.57萬
255 IQ傲歌 135輛 23.97-26.97萬
256 ID.6 CROZZ 133輛 25.89-33.69萬
257 比亞迪e3 132輛 15.48-15.78萬
258 帝豪L HiP 130輛 8.98-10.98萬
259 智己LS7 123輛 28.98-45.98萬
260 Polestar 4 110輛 33.99-39.99萬
261 紅旗天工08 110輛 23.98萬
262 AION LX 107輛 28.66-46.96萬
263 本田CR-V e:PHEV 101輛 22.59-26.99萬
264 睿藍8 101輛 13.78-18.18萬
265 納米BOX 100輛 4.87-7.47萬
266 榮威eRX5 97輛 14.79-15.99萬
267 瑞風E3 97輛 13.99-20.88萬
268 沃爾沃EM90 97輛 81.80萬
269 領(lǐng)途E-M8 93輛 14.18-17.28萬
270 江淮X8 E家 77輛 9.98-15.38萬
271 英仕派 e:PHEV 74輛 22.98-25.88萬
272 風光E380 68輛 14.48-15.98萬
273 福特電馬 60輛 23.98-35.98萬
274 雷丁芒果 停售 58輛 2.98-7.39萬
275 IQ銳歌 58輛 29.77-41.97萬
276 哈弗梟龍MAX 55輛 15.98-17.98萬
277 領(lǐng)途L7 53輛 暫無
278 星途追風C-DM 50輛 12.98-19.58萬
279 大家5 純電動 50輛 19.68-23.28萬
280 逸動EV 49輛 14.99萬
281 智己L7 49輛 29.99-41.99萬
282 吉利幾何E螢火蟲 45輛 5.98-8.98萬
283 暢巡 41輛 18.29-19.79萬
284 捷途X70S EV 停售 40輛 暫無
285 別克E4 40輛 15.99-22.99萬
286 大家5 插電混動 40輛 17.38-20.38萬
287 長安UNI-K 智電iDD 32輛 18.79-21.59萬
288 靈悉L 32輛 12.98萬
289 五菱榮光EV 31輛 10.88-11.88萬
290 極狐 阿爾法T 31輛 18.58-28.08萬
291 楓葉80v 30輛 16.17-17.87萬
292 五菱E10 29輛 3.68-3.98萬
293 威蘭達 插電混動 28輛 26.78-30.18萬
294 比亞迪D1 27輛 16.08-16.98萬
295 ARIYA艾睿雅 27輛 19.99-28.29萬
296 長安CS75PLUS 智電iDD 27輛 16.99萬
297 MG Cyberster 26輛 31.98-36.58萬
298 仰望U9 24輛 168.00萬
299 元Pro 22輛 9.58-11.38萬
300 風光MINIEV 21輛 3.26-5.91萬
301 五菱Air ev晴空 21輛 5.78-6.98萬
302 軒度EV 21輛 14.99萬
303 途觀L 插電混動 13輛 26.105-27.205萬
304 奔奔E-Star 13輛 7.99萬
305 開瑞K60EV 停售 12輛 19.88-20.88萬
306 獵光e:NS2 12輛 18.98-20.98萬
307 e:NP1 極湃1 11輛 17.50-21.80萬
308 比亞迪e6 10輛 26.98萬
309 蔚來ES7 10輛 43.80-51.80萬
310 小鵬P5 9輛 15.69-17.49萬
311 紅旗E-HS9 7輛 50.98-77.98萬
312 長安啟源A06 6輛 暫無
313 寶馬5系 插電混動 停售 3輛 49.99-54.65萬
314 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
315 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.78萬
316 吉利幾何G6 3輛 11.98-18.58萬
317 ID.6 X 2輛 28.5888-29.3888萬
318 沃爾沃C40 2輛 29.20-34.20萬
319 長安之星9 EV 1輛 13.28-16.89萬
320 沃爾沃XC40新能源 1輛 28.29-32.20萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/22539.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享