2024年11月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 11月 | 指導(dǎo)價格 | |
1 | 海鷗 | 56,156輛 | 6.98-8.58萬 | |
2 | Model Y | 44,576輛 | 24.99-35.49萬 | |
3 | 宋PLUS新能源 | 40,265輛 | 12.98-18.98萬 | |
4 | 秦PLUS新能源 | 36,787輛 | 7.98-17.58萬 | |
5 | 宏光MINIEV | 34,777輛 | 3.28-9.99萬 | |
6 | 秦L | 33,948輛 | 9.98-13.98萬 | |
7 | 軒逸 | 32,977輛 | 10.86-17.49萬 | |
8 | 朗逸 | 32,125輛 | 7.999-15.19萬 | |
9 | 海豹06 | 29,465輛 | 9.98-13.98萬 | |
10 | Model 3 | 28,914輛 | 23.19-33.59萬 | |
11 | 漢 | 28,433輛 | 16.58-25.98萬 | |
12 | 五菱繽果 | 26,808輛 | 5.68-8.88萬 | |
13 | 元PLUS | 26,400輛 | 11.98-14.78萬 | |
14 | 星越L | 24,667輛 | 13.72-18.52萬 | |
15 | 理想L6 | 24,318輛 | 24.98-27.98萬 | |
16 | 帕薩特 | 23,300輛 | 16.45-23.99萬 | |
17 | 宋L DM-i | 23,230輛 | 13.58-17.58萬 | |
18 | 小米SU7 | 23,156輛 | 21.59-29.99萬 | |
19 | 長安CS75PLUS | 22,942輛 | 12.19-14.99萬 | |
20 | 速騰 | 21,767輛 | 12.79-17.29萬 | |
21 | 瑞虎8 | 21,556輛 | 10.78-16.19萬 | |
22 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬 | |
23 | RAV4榮放 | 20,655輛 | 16.98-26.38萬 | |
24 | 宋Pro新能源 | 20,613輛 | 10.98-14.28萬 | |
25 | 途觀L | 20,167輛 | 18.68-26.68萬 | |
26 | 星愿 | 20,038輛 | 6.98-9.88萬 | |
27 | 卡羅拉銳放 | 19,700輛 | 12.98-18.48萬 | |
28 | 驅(qū)逐艦05 | 19,219輛 | 7.98-13.68萬 | |
29 | 熊貓 | 19,027輛 | 2.99-5.39萬 | |
30 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬 | |
31 | 邁騰 | 18,805輛 | 17.49-25.39萬 | |
32 | 本田CR-V | 17,752輛 | 18.59-26.39萬 | |
33 | 探岳 | 16,925輛 | 20.79-25.99萬 | |
34 | 凱美瑞 | 16,798輛 | 17.18-25.98萬 | |
35 | 海豚 | 16,680輛 | 9.98-12.98萬 | |
36 | 長安Lumin | 16,605輛 | 3.79-6.59萬 | |
37 | 鋒蘭達 | 16,533輛 | 12.58-18.48萬 | |
38 | 星瑞 | 16,468輛 | 9.97-14.57萬 | |
39 | 紅旗H5 | 16,431輛 | 15.98-22.58萬 | |
40 | 問界M9 | 16,409輛 | 46.98-56.98萬 | |
41 | 逸動 | 16,403輛 | 8.39-9.69萬 | |
42 | 途岳 | 16,167輛 | 12.59-21.66萬 | |
43 | 奧迪A6L | 16,036輛 | 42.79-65.68萬 | |
44 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬 | |
45 | 哈弗大狗 | 15,376輛 | 12.39-14.99萬 | |
46 | 雅閣 | 15,354輛 | 17.98-23.88萬 | |
47 | 奧迪Q5L | 14,788輛 | 39.88-48.88萬 | |
48 | 奔馳E級 | 14,126輛 | 44.72-59.98萬 | |
49 | 奔馳GLC | 14,001輛 | 42.78-53.13萬 | |
50 | 奔騰小馬 | 13,890輛 | 2.49-3.99萬 | |
51 | 艾瑞澤8 | 13,564輛 | 9.99-14.89萬 | |
52 | 問界M7 | 13,415輛 | 24.98-32.98萬 | |
53 | 昂科威 | 13,331輛 | 19.69-25.99萬 | |
54 | 皓影 | 13,266輛 | 18.59-26.39萬 | |
55 | 奔馳C級 | 13,200輛 | 33.48-38.06萬 | |
56 | 亞洲龍 | 13,160輛 | 17.88-27.98萬 | |
57 | 博越L | 13,152輛 | 11.57-14.97萬 | |
58 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬 | |
59 | 哈弗H6 | 13,031輛 | 9.89-14.69萬 | |
60 | 寶馬3系 | 12,060輛 | 29.99-39.99萬 | |
61 | 帝豪 | 12,052輛 | 6.29-14.98萬 | |
62 | 深藍S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬 | |
63 | 小鵬MONA M03 | 11,960輛 | 11.98-15.58萬 | |
64 | 威蘭達 | 11,845輛 | 17.38-26.48萬 | |
65 | 卡羅拉 | 11,825輛 | 11.68-15.58萬 | |
66 | AION Y | 11,600輛 | 10.98-18.98萬 | |
67 | 零跑C11 | 11,260輛 | 14.88-20.98萬 | |
68 | ZEEKR 7X | 11,112輛 | 22.99-26.99萬 | |
69 | 智界R7 | 11,086輛 | 25.98-33.98萬 | |
70 | 理想L7 | 11,067輛 | 30.18-35.98萬 | |
71 | 寶馬X3 | 11,039輛 | 39.96-48.69萬 | |
72 | 哈弗猛龍PHEV | 11,012輛 | 16.58-19.28萬 | |
73 | 捷途旅行者 | 10,682輛 | 13.99-23.99萬 | |
74 | 大眾ID.3 | 10,572輛 | 12.9888-18.0888萬 | |
75 | 思域 | 10,535輛 | 12.99-18.79萬 | |
76 | AION S | 10,428輛 | 11.88-19.16萬 | |
77 | 逍客 | 10,207輛 | 12.59-17.49萬 | |
78 | 格瑞維亞 | 10,035輛 | 29.98-41.68萬 | |
79 | 領(lǐng)克08 | 10,005輛 | 19.58-25.88萬 | |
80 | 寶馬5系 | 9,617輛 | 43.99-52.59萬 | |
81 | 五菱宏光S | 9,420輛 | 5.39-6.09萬 | |
82 | 五菱宏光V | 9,372輛 | 4.46-5.28萬 | |
83 | 紅旗HS5 | 9,073輛 | 18.38-24.98萬 | |
84 | 零跑C10 | 9,062輛 | 12.88-16.88萬 | |
85 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬 | |
86 | 榮威i5 | 9,012輛 | 6.89-9.09萬 | |
87 | 奧迪A4L | 8,823輛 | 32.18-40.08萬 | |
88 | 風(fēng)云T9 | 8,665輛 | 12.99-19.39萬 | |
89 | 賽那 | 8,543輛 | 29.98-41.08萬 | |
90 | 阿維塔07 | 8,398輛 | 21.99-28.99萬 | |
91 | 寶馬X5 | 8,378輛 | 61.50-83.00萬 | |
92 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬 | |
93 | 零跑T03 | 8,239輛 | 4.99-6.99萬 | |
94 | 嵐圖夢想家 | 8,039輛 | 32.99-63.99萬 | |
95 | 零跑C16 | 7,945輛 | 15.58-18.58萬 | |
96 | 寶來 | 7,722輛 | 11.29-14.39萬 | |
97 | AION RT | 7,319輛 | 11.98-16.58萬 | |
98 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬 | |
99 | 漢蘭達 | 7,126輛 | 24.98-32.58萬 | |
100 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬 | |
101 | 深藍S05 | 7,097輛 | 11.99-14.99萬 | |
102 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬 | |
103 | 捷達VS5 | 7,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
104 | 小鵬P7+ | 6,950輛 | 18.68-21.88萬 | |
105 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬 | |
106 | 北京BJ30 | 6,756輛 | 9.99-13.69萬 | |
107 | 天籟 | 6,735輛 | 17.98-23.98萬 | |
108 | ZEEKR 001 | 6,603輛 | 25.90-32.90萬 | |
109 | 傳祺E8新能源 | 6,400輛 | 22.98-23.88萬 | |
110 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬 | |
111 | 理想L8 | 6,383輛 | 32.18-37.98萬 | |
112 | 魏牌藍山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬 | |
113 | 威朗 | 6,281輛 | 12.89-15.89萬 | |
114 | 五菱繽果PLUS | 6,272輛 | 7.58-9.88萬 | |
115 | 領(lǐng)克07 | 6,148輛 | 16.98-19.98萬 | |
116 | 寶馬X1 | 6,113輛 | 28.89-40.99萬 | |
117 | 理想L9 | 6,112輛 | 40.98-43.98萬 | |
118 | 騰勢D9 | 6,100輛 | 33.98-60.06萬 | |
119 | 豹5 | 6,058輛 | 23.98-30.28萬 | |
120 | QQ冰淇淋 | 5,986輛 | 2.99-5.69萬 | |
121 | 蔚來ES6 | 5,942輛 | 33.80-39.60萬 | |
122 | 領(lǐng)克03 | 5,886輛 | 12.78-42.03萬 | |
123 | 海獅07EV | 5,886輛 | 18.98-23.98萬 | |
124 | 紅旗E-QM5 | 5,878輛 | 16.58-23.98萬 | |
125 | 別克GL8 | 5,874輛 | 23.29-47.39萬 | |
126 | 納米01 | 5,809輛 | 7.48-13.98萬 | |
127 | 蒙迪歐 | 5,765輛 | 14.98-22.98萬 | |
128 | MG5 | 5,725輛 | 6.79-9.59萬 | |
129 | 長安UNI-V | 5,704輛 | 10.89-13.99萬 | |
130 | 長安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬 | |
131 | 捷途山海T2 | 5,658輛 | 17.99-22.49萬 | |
132 | 海獅05DM-i | 5,636輛 | 11.28-14.28萬 | |
133 | 智己LS6 | 5,509輛 | 23.99-30.29萬 | |
134 | 瑞虎9 | 5,490輛 | 15.29-20.99萬 | |
135 | 皇冠陸放 | 5,415輛 | 28.48-33.28萬 | |
136 | 坦克300 | 5,397輛 | 19.98-22.68萬 | |
137 | 海豹07DM-i | 5,387輛 | 13.98-19.58萬 | |
138 | 凱迪拉克CT5 | 5,306輛 | 28.97-34.17萬 | |
139 | 沃爾沃XC60 | 5,265輛 | 39.69-45.89萬 | |
140 | 一汽豐田bZ3 | 5,257輛 | 16.98-19.98萬 | |
141 | 坦克400新能源 | 5,216輛 | 28.58-28.98萬 | |
142 | 雷凌 | 5,093輛 | 11.38-14.88萬 | |
143 | 樂道L60 | 5,082輛 | 20.69-25.59萬 | |
144 | 探歌 | 5,080輛 | 15.89-17.99萬 | |
145 | 長安啟源A07 | 5,073輛 | 13.59-15.99萬 | |
146 | 長安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬 | |
147 | 五菱星光 | 4,921輛 | 7.98-10.98萬 | |
148 | 傳祺M8 | 4,909輛 | 17.98-34.28萬 | |
149 | 坦克500新能源 | 4,790輛 | 33.50-34.50萬 | |
150 | 小螞蟻 | 4,785輛 | 5.99-7.69萬 | |
151 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬 | |
152 | 海豹06GT | 4,682輛 | 13.68-18.68萬 | |
153 | 凌渡 | 4,658輛 | 14.39-19.09萬 | |
154 | 高爾夫 | 4,603輛 | 12.98-16.58萬 | |
155 | 君越 | 4,603輛 | 17.99-23.99萬 | |
156 | 科魯澤 | 4,463輛 | 9.49-10.89萬 | |
157 | 極狐 阿爾法S5 | 4,459輛 | 16.08-21.68萬 | |
158 | 小鵬G6 | 4,431輛 | 19.99-27.69萬 | |
159 | 奧迪A3 | 4,352輛 | 16.59-25.13萬 | |
160 | 途昂 | 4,313輛 | 24.90-40.50萬 | |
161 | 極狐 阿爾法T5 | 4,310輛 | 15.58-19.98萬 | |
162 | 歐拉好貓 | 4,300輛 | 10.58-13.58萬 | |
163 | 五菱之光 | 4,282輛 | 3.50-3.79萬 | |
164 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,278輛 | 10.99-15.69萬 | |
165 | 型格 | 4,267輛 | 12.99-18.69萬 | |
166 | 伊蘭特 | 4,258輛 | 9.98-14.98萬 | |
167 | 瑞虎3x | 4,241輛 | 4.99-6.99萬 | |
168 | 銀河L6 | 4,214輛 | 9.98-15.98萬 | |
169 | ZEEKR 009 | 4,201輛 | 43.90-78.90萬 | |
170 | 傳祺M6 | 4,197輛 | 11.98-15.98萬 | |
171 | 英仕派 | 4,152輛 | 18.28-22.98萬 | |
172 | 蔚來ET5T | 4,142輛 | 29.80-35.60萬 | |
173 | ID.4 X | 4,108輛 | 15.9888-28.3388萬 | |
174 | 北京BJ40 | 3,993輛 | 13.98-26.99萬 | |
175 | 宋L EV | 3,965輛 | 18.98-24.98萬 | |
176 | 凱迪拉克XT5 | 3,933輛 | 35.27-45.99萬 | |
177 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬 | |
178 | 北京EU5 | 3,784輛 | 12.99-17.19萬 | |
179 | 奔馳GLB | 3,781輛 | 31.19-36.79萬 | |
180 | 金杯新海獅X30L | 3,772輛 | 4.79-6.19萬 | |
181 | 深藍L07 | 3,752輛 | 15.19-17.39萬 | |
182 | 長安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬 | |
183 | 銀河E8 | 3,681輛 | 16.58-22.88萬 | |
184 | 藍電E5 | 3,657輛 | 9.98-15.39萬 | |
185 | 捷途山海T1 | 3,642輛 | 15.48-17.48萬 | |
186 | 別克GL8 插電混動 | 3,618輛 | 35.99-41.99萬 | |
187 | 領(lǐng)克06 | 3,613輛 | 10.86-12.86萬 | |
188 | 騰勢Z9GT | 3,557輛 | 33.48-41.48萬 | |
189 | 長安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬 | |
190 | 銳界 | 3,500輛 | 22.68-30.98萬 | |
191 | 捷途X90 | 3,493輛 | 13.99-17.29萬 | |
192 | eπ007 | 3,406輛 | 13.16-19.96萬 | |
193 | 奧迪Q3 | 3,394輛 | 27.98-33.59萬 | |
194 | 攬巡 | 3,355輛 | 24.29-29.99萬 | |
195 | 寶馬i3 | 3,286輛 | 35.39-41.39萬 | |
196 | 星途凌云 | 3,283輛 | 12.99-18.99萬 | |
197 | 馬自達CX-5 | 3,275輛 | 12.58-19.78萬 | |
198 | eπ008 | 3,200輛 | 20.66-21.66萬 | |
199 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬 | |
200 | 傳祺GS8 | 3,083輛 | 15.98-25.08萬 | |
201 | 別克E5 | 3,039輛 | 16.99-21.19萬 | |
202 | 小麒麟 | 3,014輛 | 4.99-5.19萬 | |
203 | 五菱榮光 | 2,992輛 | 5.10-5.755萬 | |
204 | 沃爾沃S60 | 2,982輛 | 30.69-38.49萬 | |
205 | 奇駿 | 2,943輛 | 17.99-26.29萬 | |
206 | 阿維塔12 | 2,940輛 | 26.99-42.99萬 | |
207 | 君威 | 2,917輛 | 15.98-17.58萬 | |
208 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬 | |
209 | ID.4 CROZZ | 2,878輛 | 19.39-29.39萬 | |
210 | 豪越L | 2,757輛 | 12.79-15.39萬 | |
211 | 微藍VELITE 6 純電動 | 2,728輛 | 11.28-16.89萬 | |
212 | 長安啟源A05 | 2,672輛 | 7.89-10.39萬 | |
213 | 奧德賽 | 2,648輛 | 23.58-43.98萬 | |
214 | 星紀(jì)元 ET | 2,552輛 | 18.98-31.98萬 | |
215 | 問界M5 | 2,503輛 | 24.98-27.98萬 | |
216 | 奔騰B70 | 2,490輛 | 9.88-14.49萬 | |
217 | 五菱佳辰 | 2,474輛 | 6.88-11.58萬 | |
218 | ZEEKR 007 | 2,472輛 | 20.99-29.99萬 | |
219 | 寶駿云海 | 2,468輛 | 10.98-13.38萬 | |
220 | smart精靈#1 | 2,463輛 | 15.49-28.49萬 | |
221 | 豹8 | 2,463輛 | 37.98-40.78萬 | |
222 | 風(fēng)云A8 | 2,451輛 | 10.99-14.99萬 | |
223 | 馬自達EZ-6 | 2,445輛 | 13.98-17.98萬 | |
224 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬 | |
225 | 寶馬iX3 | 2,378輛 | 40.50-44.50萬 | |
226 | 小象EV | 2,359輛 | 15.28-18.78萬 | |
227 | 蔚來EC6 | 2,354輛 | 35.80-41.60萬 | |
228 | 零跑C01 | 2,344輛 | 13.68-19.98萬 | |
229 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,334輛 | 8.99-18.99萬 | |
230 | 智己L6 | 2,331輛 | 21.99-34.59萬 | |
231 | 哈弗H9 | 2,328輛 | 19.99-25.59萬 | |
232 | 一汽-大眾CC | 2,321輛 | 22.49-29.99萬 | |
233 | 奧迪A7L | 2,300輛 | 41.87-66.62萬 | |
234 | 星途瑤光C-DM | 2,256輛 | 15.98-22.58萬 | |
235 | 深藍SL03 | 2,244輛 | 11.99-69.99萬 | |
236 | 風(fēng)行星海S7 | 2,212輛 | 11.98-18.49萬 | |
237 | 知豆彩虹 | 2,200輛 | 3.19-4.39萬 | |
238 | 紅旗HS3 | 2,177輛 | 14.58-19.58萬 | |
239 | 繽瑞 | 2,159輛 | 8.98-10.98萬 | |
240 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬 | |
241 | 極狐考拉 | 2,126輛 | 13.18-16.98萬 | |
242 | 捷達VA3 | 2,090輛 | 6.78-9.48萬 | |
243 | 歐諾S | 2,087輛 | 4.69-5.44萬 | |
244 | 榮威D7 | 2,086輛 | 12.38-21.98萬 | |
245 | 沃爾沃S90 | 2,076輛 | 40.69-50.59萬 | |
246 | ZEEKR X | 2,074輛 | 14.90-19.90萬 | |
247 | 昊鉑HT | 2,053輛 | 21.39-32.99萬 | |
248 | 菱智 | 2,037輛 | 5.99-9.99萬 | |
249 | 小鵬G9 | 1,991輛 | 26.39-35.99萬 | |
250 | 領(lǐng)克09 | 1,979輛 | 25.88-26.58萬 | |
251 | 金海獅 | 1,950輛 | 6.09-10.59萬 | |
252 | 普拉多 | 1,904輛 | 45.98-54.98萬 | |
253 | 海豹 | 1,889輛 | 14.98-24.98萬 | |
254 | 捷達VS7 | 1,880輛 | 10.79-14.39萬 | |
255 | 蔚來ET5 | 1,875輛 | 29.80-35.60萬 | |
256 | 福瑞迪 停售 | 1,849輛 | 7.88-10.48萬 | |
257 | 哈弗M6 | 1,828輛 | 7.19-9.29萬 | |
258 | 影豹 | 1,827輛 | 11.80-15.80萬 | |
259 | 長安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬 | |
260 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬 | |
261 | 航海家 | 1,807輛 | 32.58-46.88萬 | |
262 | MG7 | 1,801輛 | 11.98-17.89萬 | |
263 | 江淮釔為3 | 1,785輛 | 6.99-14.99萬 | |
264 | 榮威RX5 | 1,769輛 | 9.99-15.59萬 | |
265 | 長安之星5 | 1,761輛 | 3.89-4.09萬 | |
266 | 紅旗H6 | 1,739輛 | 17.98-23.98萬 | |
267 | 星途攬月 | 1,729輛 | 19.39-23.89萬 | |
268 | 領(lǐng)睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬 | |
269 | 五菱星馳 | 1,637輛 | 5.68-8.68萬 | |
270 | 瑞虎9 C-DM | 1,637輛 | 16.59-17.99萬 | |
271 | 探險者 | 1,629輛 | 30.98-39.98萬 | |
272 | 皓瀚 | 1,615輛 | 8.99-13.69萬 | |
273 | 啟辰D60 | 1,601輛 | 8.88-9.98萬 | |
274 | 奔馳A級 | 1,550輛 | 25.13-27.57萬 | |
275 | 途勝 | 1,540輛 | 15.98-21.98萬 | |
276 | 攬境 | 1,536輛 | 26.19-36.19萬 | |
277 | 紅旗HS3 PHEV | 1,524輛 | 15.98萬 | |
278 | 拾月 | 1,517輛 | 5.39-9.98萬 | |
279 | 艾瑞澤5 | 1,505輛 | 5.99-6.99萬 | |
280 | 銳勝王牌M7 | 1,502輛 | 5.98-15.38萬 | |
281 | 銳騏6 | 1,495輛 | 9.18-15.48萬 | |
282 | 獅鉑拓界 | 1,450輛 | 17.98-23.78萬 | |
283 | 小鵬X9 | 1,439輛 | 35.98-41.98萬 | |
284 | 212 T01 | 1,425輛 | 13.99-18.88萬 | |
285 | 比亞迪e2 | 1,422輛 | 8.98-14.78萬 | |
286 | 奧迪Q4 e-tron | 1,415輛 | 28.99-36.71萬 | |
287 | 曹操60 | 1,371輛 | 11.98-16.98萬 | |
288 | 本田HR-V | 1,367輛 | 15.99-22.89萬 | |
289 | 嵐圖知音 | 1,347輛 | 19.69-23.69萬 | |
290 | 艾力紳 | 1,184輛 | 27.98-33.18萬 | |
291 | 大通G50 | 1,151輛 | 8.68-14.98萬 | |
292 | 奕炫 | 1,149輛 | 6.49-9.39萬 | |
293 | 捷途山海L6 | 1,129輛 | 12.39-14.49萬 | |
294 | 林肯Z | 1,126輛 | 23.58-36.58萬 | |
295 | smart精靈#3 | 1,126輛 | 16.49-28.99萬 | |
296 | 長安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬 | |
297 | 傳祺E9 | 1,121輛 | 31.98-40.98萬 | |
298 | 影酷 | 1,115輛 | 11.98-16.98萬 | |
299 | PATHFINDER 探陸 | 1,108輛 | 23.98-30.18萬 | |
300 | 嵐圖FREE | 1,102輛 | 22.89-26.69萬 | |
301 | 吉利幾何A | 1,101輛 | 17.58-18.38萬 | |
302 | 領(lǐng)克Z10 | 1,097輛 | 18.68-32.98萬 | |
303 | 啟辰VX6 | 1,094輛 | 13.49-19.98萬 | |
304 | 庫斯途 | 1,093輛 | 16.98-22.08萬 | |
305 | MG4 EV | 1,084輛 | 13.98-18.68萬 | |
306 | 寶馬iX1 | 1,081輛 | 29.99-33.99萬 | |
307 | 現(xiàn)代ix35 | 1,078輛 | 12.18-16.78萬 | |
308 | 風(fēng)云T10 | 1,067輛 | 18.99-22.99萬 | |
309 | 冒險家 | 1,060輛 | 23.58-34.58萬 | |
310 | 領(lǐng)克01 | 1,059輛 | 15.58-19.68萬 | |
311 | 享界S9 | 1,058輛 | 39.98-44.98萬 | |
312 | 極越07 停售 | 1,030輛 | 暫無 | |
313 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬 | |
314 | 深藍G318 | 1,023輛 | 17.59-31.80萬 | |
315 | 索納塔 | 1,010輛 | 13.98-18.68萬 | |
316 | 亞洲獅 | 1,010輛 | 14.18-17.98萬 | |
317 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬 | |
318 | 威然 | 1,000輛 | 28.98-40.28萬 | |
319 | 凌寶BOX | 986輛 | 3.98-6.88萬 | |
320 | 起亞K3 | 979輛 | 11.29-14.39萬 | |
321 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 974輛 | 52.39-60.39萬 | |
322 | 奕跑 | 971輛 | 6.98-8.38萬 | |
323 | 昊鉑GT | 960輛 | 20.39-25.99萬 | |
324 | 冠道 | 955輛 | 23.98-32.98萬 | |
325 | 凡爾賽C5 X | 945輛 | 14.37-18.6701萬 | |
326 | 賽圖斯 | 940輛 | 10.99-15.99萬 | |
327 | 銳騏7 | 929輛 | 10.98-20.08萬 | |
328 | 長安UNI-K | 911輛 | 15.49-18.49萬 | |
329 | 易至EV3 | 907輛 | 5.28-6.68萬 | |
330 | 威霆 | 904輛 | 29.38-38.68萬 | |
331 | 極越01 停售 | 902輛 | 21.99-30.99萬 | |
332 | 速派 | 900輛 | 17.49-19.49萬 | |
333 | 奧迪Q5 e-tron | 900輛 | 29.85-43.25萬 | |
334 | 福特烈馬 | 880輛 | 29.98-43.88萬 | |
335 | 捷途山海L9 | 867輛 | 16.69-19.29萬 | |
336 | 凌放 | 866輛 | 19.18-29.88萬 | |
337 | 理想MEGA | 863輛 | 52.98萬 | |
338 | 哪吒X | 863輛 | 8.98-15.98萬 | |
339 | 威颯 | 855輛 | 21.68-30.38萬 | |
340 | 寶駿悅也Plus | 855輛 | 9.38-10.38萬 | |
341 | 騏達 | 853輛 | 8.99-11.59萬 | |
342 | 紅旗HS7 PHEV | 817輛 | 31.58-34.58萬 | |
343 | 奔騰T77 | 814輛 | 11.48-12.38萬 | |
344 | 奔馳V級 | 813輛 | 47.88-66.98萬 | |
345 | 領(lǐng)克06 EM-P | 808輛 | 13.68-15.68萬 | |
346 | 銀河星艦7 EM-i | 800輛 | 9.98-13.28萬 | |
347 | 本田XR-V | 793輛 | 11.99-13.99萬 | |
348 | 瑞虎7 C-DM | 786輛 | 11.99-14.29萬 | |
349 | 五菱星辰 | 778輛 | 6.88-10.98萬 | |
350 | 銳際 | 773輛 | 16.98-21.98萬 | |
351 | 哈弗二代大狗PHEV | 770輛 | 16.28-17.98萬 | |
352 | 坦克700新能源 | 752輛 | 42.80-70.00萬 | |
353 | 雅閣 e:PHEV | 750輛 | 22.58-25.88萬 | |
354 | 瑞風(fēng)M3 | 748輛 | 6.58-12.79萬 | |
355 | 標(biāo)致408 | 744輛 | 10.97-12.57萬 | |
356 | 凱迪拉克XT4 | 726輛 | 22.97-27.57萬 | |
357 | 飛度 | 723輛 | 8.68-10.88萬 | |
358 | 世紀(jì) | 719輛 | 46.99-68.99萬 | |
359 | 寶駿云朵 | 717輛 | 9.58-14.58萬 | |
360 | 捷豹XEL | 710輛 | 29.98-34.18萬 | |
361 | 啟辰D60 EV | 684輛 | 13.98-14.78萬 | |
362 | 捷豹XFL | 680輛 | 39.99-48.79萬 | |
363 | 本田UR-V | 677輛 | 24.68-32.98萬 | |
364 | 北京BJ60 | 654輛 | 23.98-28.58萬 | |
365 | 極石01 | 650輛 | 29.99-35.99萬 | |
366 | 長安歐尚Z6新能源 | 649輛 | 15.58-17.58萬 | |
367 | 哈弗H5 | 647輛 | 12.28-15.78萬 | |
368 | 領(lǐng)克09 EM-P | 642輛 | 30.78-34.78萬 | |
369 | 銳騏 | 640輛 | 7.88-11.48萬 | |
370 | 傳祺ES9 | 631輛 | 22.98-26.98萬 | |
371 | 寶駿悅也 | 628輛 | 7.98-9.08萬 | |
372 | 長安UNI-V 智電iDD | 625輛 | 11.49-15.99萬 | |
373 | 寶馬i5 | 614輛 | 43.99-53.99萬 | |
374 | 炫界Pro | 606輛 | 8.39-9.49萬 | |
375 | 榮威i6 MAX EV | 604輛 | 15.28-25.98萬 | |
376 | 榮威D5X DMH | 600輛 | 12.98-14.68萬 | |
377 | 馬自達CX-50 行也 | 592輛 | 15.98-23.98萬 | |
378 | 名爵ES5 | 589輛 | 11.69-14.69萬 | |
379 | 奧迪Q5L Sportback | 587輛 | 43.19-48.89萬 | |
380 | 奔騰NAT | 579輛 | 14.78-16.48萬 | |
381 | 攬勝極光 | 578輛 | 39.28-47.58萬 | |
382 | 新海獅EV | 575輛 | 13.98-19.28萬 | |
383 | 蔚來ES8 | 572輛 | 49.80-59.80萬 | |
384 | ZEEKR MIX | 549輛 | 27.99-29.99萬 | |
385 | 繽智 | 534輛 | 11.99-13.99萬 | |
386 | 花仙子 | 527輛 | 5.99-7.49萬 | |
387 | 小鵬P7 | 510輛 | 22.39-33.99萬 | |
388 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 506輛 | 38.83-41.98萬 | |
389 | 風(fēng)行S50 EV | 499輛 | 15.09-16.99萬 | |
390 | 紅旗EH7 | 498輛 | 22.98-30.98萬 | |
391 | 北京X7 | 475輛 | 11.99-13.99萬 | |
392 | 護衛(wèi)艦07 | 466輛 | 17.98-25.98萬 | |
393 | 艾瑞澤e | 458輛 | 15.28-15.78萬 | |
394 | 大家7 | 456輛 | 14.58-30.48萬 | |
395 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452輛 | 11.89-16.99萬 | |
396 | 柯米克 | 451輛 | 9.99-11.99萬 | |
397 | 紅旗H9 | 448輛 | 30.98-53.98萬 | |
398 | 紅旗HQ9 PHEV | 441輛 | 35.88-53.88萬 | |
399 | 奔馳GLA | 440輛 | 29.99-34.69萬 | |
400 | 沃爾沃XC40 | 431輛 | 26.98-35.48萬 | |
401 | 睿藍7 | 426輛 | 11.57-17.97萬 | |
402 | 五菱龍卡 | 420輛 | 6.28-6.58萬 | |
403 | 凱迪拉克XT6 | 417輛 | 41.27-55.27萬 | |
404 | Polo | 413輛 | 9.09-12.49萬 | |
405 | 蔚來ET7 | 411輛 | 42.80-51.60萬 | |
406 | 勝達 | 405輛 | 19.58-26.88萬 | |
