2024年11月全國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 11月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 海鷗 | 56,156輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
2 | 宋PLUS新能源 | 40,265輛 | 12.98-18.98萬(wàn) | |
3 | 秦PLUS新能源 | 36,787輛 | 7.98-17.58萬(wàn) | |
4 | 宏光MINIEV | 34,777輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
5 | 秦L | 33,948輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
6 | 海豹06 | 29,465輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
7 | 漢 | 28,433輛 | 16.58-25.98萬(wàn) | |
8 | 五菱繽果 | 26,808輛 | 5.68-8.88萬(wàn) | |
9 | 元PLUS | 26,400輛 | 11.98-14.78萬(wàn) | |
10 | 星越L | 24,667輛 | 13.72-18.52萬(wàn) | |
11 | 理想L6 | 24,318輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
12 | 宋L DM-i | 23,230輛 | 13.58-17.58萬(wàn) | |
13 | 小米SU7 | 23,156輛 | 21.59-29.99萬(wàn) | |
14 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 22,942輛 | 12.19-14.99萬(wàn) | |
15 | 瑞虎8 | 21,556輛 | 10.78-16.19萬(wàn) | |
16 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
17 | 宋Pro新能源 | 20,613輛 | 10.98-14.28萬(wàn) | |
18 | 星愿 | 20,038輛 | 6.98-9.88萬(wàn) | |
19 | 驅(qū)逐艦05 | 19,219輛 | 7.98-13.68萬(wàn) | |
20 | 熊貓 | 19,027輛 | 2.99-5.39萬(wàn) | |
21 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬(wàn) | |
22 | 海豚 | 16,680輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
23 | 長(zhǎng)安Lumin | 16,605輛 | 3.79-6.59萬(wàn) | |
24 | 星瑞 | 16,468輛 | 9.97-14.57萬(wàn) | |
25 | 紅旗H5 | 16,431輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
26 | 問(wèn)界M9 | 16,409輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
27 | 逸動(dòng) | 16,403輛 | 8.39-9.69萬(wàn) | |
28 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
29 | 哈弗大狗 | 15,376輛 | 12.39-14.99萬(wàn) | |
30 | 奔騰小馬 | 13,890輛 | 2.49-3.99萬(wàn) | |
31 | 艾瑞澤8 | 13,564輛 | 9.99-14.89萬(wàn) | |
32 | 問(wèn)界M7 | 13,415輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
33 | 博越L | 13,152輛 | 11.57-14.97萬(wàn) | |
34 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬(wàn) | |
35 | 哈弗H6 | 13,031輛 | 9.89-14.69萬(wàn) | |
36 | 帝豪 | 12,052輛 | 6.29-14.98萬(wàn) | |
37 | 深藍(lán)S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
38 | 小鵬MONA M03 | 11,960輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
39 | AION Y | 11,600輛 | 10.98-18.98萬(wàn) | |
40 | 零跑C11 | 11,260輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
41 | ZEEKR 7X | 11,112輛 | 22.99-26.99萬(wàn) | |
42 | 智界R7 | 11,086輛 | 25.98-33.98萬(wàn) | |
43 | 理想L7 | 11,067輛 | 30.18-35.98萬(wàn) | |
44 | 哈弗猛龍PHEV | 11,012輛 | 16.58-19.28萬(wàn) | |
45 | 捷途旅行者 | 10,682輛 | 13.99-23.99萬(wàn) | |
46 | AION S | 10,428輛 | 11.88-19.16萬(wàn) | |
47 | 領(lǐng)克08 | 10,005輛 | 19.58-25.88萬(wàn) | |
48 | 五菱宏光S | 9,420輛 | 5.39-6.09萬(wàn) | |
49 | 五菱宏光V | 9,372輛 | 4.46-5.28萬(wàn) | |
50 | 紅旗HS5 | 9,073輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
51 | 零跑C10 | 9,062輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
52 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬(wàn) | |
53 | 榮威i5 | 9,012輛 | 6.89-9.09萬(wàn) | |
54 | 風(fēng)云T9 | 8,665輛 | 12.99-19.39萬(wàn) | |
55 | 阿維塔07 | 8,398輛 | 21.99-28.99萬(wàn) | |
56 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬(wàn) | |
57 | 零跑T03 | 8,239輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
58 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 8,039輛 | 32.99-63.99萬(wàn) | |
59 | 零跑C16 | 7,945輛 | 15.58-18.58萬(wàn) | |
60 | AION RT | 7,319輛 | 11.98-16.58萬(wàn) | |
61 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬(wàn) | |
62 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
63 | 深藍(lán)S05 | 7,097輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
64 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬(wàn) | |
65 | 小鵬P7+ | 6,950輛 | 18.68-21.88萬(wàn) | |
66 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬(wàn) | |
67 | 北京BJ30 | 6,756輛 | 9.99-13.69萬(wàn) | |
68 | ZEEKR 001 | 6,603輛 | 25.90-32.90萬(wàn) | |
69 | 傳祺E8新能源 | 6,400輛 | 22.98-23.88萬(wàn) | |
70 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬(wàn) | |
71 | 理想L8 | 6,383輛 | 32.18-37.98萬(wàn) | |
72 | 魏牌藍(lán)山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬(wàn) | |
73 | 五菱繽果PLUS | 6,272輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
74 | 領(lǐng)克07 | 6,148輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
75 | 理想L9 | 6,112輛 | 40.98-43.98萬(wàn) | |
76 | 騰勢(shì)D9 | 6,100輛 | 33.98-60.06萬(wàn) | |
77 | 豹5 | 6,058輛 | 23.98-30.28萬(wàn) | |
78 | QQ冰淇淋 | 5,986輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
79 | 蔚來(lái)ES6 | 5,942輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
80 | 領(lǐng)克03 | 5,886輛 | 12.78-42.03萬(wàn) | |
81 | 海獅07EV | 5,886輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
82 | 紅旗E-QM5 | 5,878輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
83 | 納米01 | 5,809輛 | 7.48-13.98萬(wàn) | |
84 | MG5 | 5,725輛 | 6.79-9.59萬(wàn) | |
85 | 長(zhǎng)安UNI-V | 5,704輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
86 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬(wàn) | |
87 | 捷途山海T2 | 5,658輛 | 17.99-22.49萬(wàn) | |
88 | 海獅05DM-i | 5,636輛 | 11.28-14.28萬(wàn) | |
89 | 智己LS6 | 5,509輛 | 23.99-30.29萬(wàn) | |
90 | 瑞虎9 | 5,490輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
91 | 坦克300 | 5,397輛 | 19.98-22.68萬(wàn) | |
92 | 海豹07DM-i | 5,387輛 | 13.98-19.58萬(wàn) | |
93 | 坦克400新能源 | 5,216輛 | 28.58-28.98萬(wàn) | |
94 | 樂(lè)道L60 | 5,082輛 | 20.69-25.59萬(wàn) | |
95 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5,073輛 | 13.59-15.99萬(wàn) | |
96 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬(wàn) | |
97 | 五菱星光 | 4,921輛 | 7.98-10.98萬(wàn) | |
98 | 傳祺M8 | 4,909輛 | 17.98-34.28萬(wàn) | |
99 | 坦克500新能源 | 4,790輛 | 33.50-34.50萬(wàn) | |
100 | 小螞蟻 | 4,785輛 | 5.99-7.69萬(wàn) | |
101 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
102 | 海豹06GT | 4,682輛 | 13.68-18.68萬(wàn) | |
103 | 極狐 阿爾法S5 | 4,459輛 | 16.08-21.68萬(wàn) | |
104 | 小鵬G6 | 4,431輛 | 19.99-27.69萬(wàn) | |
105 | 極狐 阿爾法T5 | 4,310輛 | 15.58-19.98萬(wàn) | |
106 | 歐拉好貓 | 4,300輛 | 10.58-13.58萬(wàn) | |
107 | 五菱之光 | 4,282輛 | 3.50-3.79萬(wàn) | |
108 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,278輛 | 10.99-15.69萬(wàn) | |
109 | 瑞虎3x | 4,241輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
110 | 銀河L6 | 4,214輛 | 9.98-15.98萬(wàn) | |
111 | ZEEKR 009 | 4,201輛 | 43.90-78.90萬(wàn) | |
112 | 傳祺M6 | 4,197輛 | 11.98-15.98萬(wàn) | |
113 | 蔚來(lái)ET5T | 4,142輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
114 | 北京BJ40 | 3,993輛 | 13.98-26.99萬(wàn) | |
115 | 宋L EV | 3,965輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
116 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬(wàn) | |
117 | 北京EU5 | 3,784輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
118 | 金杯新海獅X30L | 3,772輛 | 4.79-6.19萬(wàn) | |
119 | 深藍(lán)L07 | 3,752輛 | 15.19-17.39萬(wàn) | |
120 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
121 | 銀河E8 | 3,681輛 | 16.58-22.88萬(wàn) | |
122 | 藍(lán)電E5 | 3,657輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
123 | 捷途山海T1 | 3,642輛 | 15.48-17.48萬(wàn) | |
124 | 領(lǐng)克06 | 3,613輛 | 10.86-12.86萬(wàn) | |
125 | 騰勢(shì)Z9GT | 3,557輛 | 33.48-41.48萬(wàn) | |
126 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬(wàn) | |
127 | 捷途X90 | 3,493輛 | 13.99-17.29萬(wàn) | |
128 | eπ007 | 3,406輛 | 13.16-19.96萬(wàn) | |
129 | 星途凌云 | 3,283輛 | 12.99-18.99萬(wàn) | |
130 | eπ008 | 3,200輛 | 20.66-21.66萬(wàn) | |
131 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬(wàn) | |
132 | 傳祺GS8 | 3,083輛 | 15.98-25.08萬(wàn) | |
133 | 小麒麟 | 3,014輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
134 | 五菱榮光 | 2,992輛 | 5.10-5.755萬(wàn) | |
135 | 阿維塔12 | 2,940輛 | 26.99-42.99萬(wàn) | |
136 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬(wàn) | |
137 | 豪越L | 2,757輛 | 12.79-15.39萬(wàn) | |
138 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 2,672輛 | 7.89-10.39萬(wàn) | |
139 | 星紀(jì)元 ET | 2,552輛 | 18.98-31.98萬(wàn) | |
140 | 問(wèn)界M5 | 2,503輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
141 | 奔騰B70 | 2,490輛 | 9.88-14.49萬(wàn) | |
142 | 五菱佳辰 | 2,474輛 | 6.88-11.58萬(wàn) | |
143 | ZEEKR 007 | 2,472輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
144 | 寶駿云海 | 2,468輛 | 10.98-13.38萬(wàn) | |
145 | 豹8 | 2,463輛 | 37.98-40.78萬(wàn) | |
146 | 風(fēng)云A8 | 2,451輛 | 10.99-14.99萬(wàn) | |
147 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬(wàn) | |
148 | 小象EV | 2,359輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
149 | 蔚來(lái)EC6 | 2,354輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
150 | 零跑C01 | 2,344輛 | 13.68-19.98萬(wàn) | |
151 | 智己L6 | 2,331輛 | 21.99-34.59萬(wàn) | |
152 | 哈弗H9 | 2,328輛 | 19.99-25.59萬(wàn) | |
153 | 星途瑤光C-DM | 2,256輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
154 | 深藍(lán)SL03 | 2,244輛 | 11.99-69.99萬(wàn) | |
155 | 風(fēng)行星海S7 | 2,212輛 | 11.98-18.49萬(wàn) | |
156 | 知豆彩虹 | 2,200輛 | 3.19-4.39萬(wàn) | |
157 | 紅旗HS3 | 2,177輛 | 14.58-19.58萬(wàn) | |
158 | 繽瑞 | 2,159輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
159 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬(wàn) | |
160 | 極狐考拉 | 2,126輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
161 | 歐諾S | 2,087輛 | 4.69-5.44萬(wàn) | |
162 | 榮威D7 | 2,086輛 | 12.38-21.98萬(wàn) | |
163 | ZEEKR X | 2,074輛 | 14.90-19.90萬(wàn) | |
164 | 昊鉑HT | 2,053輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
165 | 菱智 | 2,037輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
166 | 小鵬G9 | 1,991輛 | 26.39-35.99萬(wàn) | |
167 | 領(lǐng)克09 | 1,979輛 | 25.88-26.58萬(wàn) | |
168 | 金海獅 | 1,950輛 | 6.09-10.59萬(wàn) | |
169 | 海豹 | 1,889輛 | 14.98-24.98萬(wàn) | |
170 | 蔚來(lái)ET5 | 1,875輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
171 | 哈弗M6 | 1,828輛 | 7.19-9.29萬(wàn) | |
172 | 影豹 | 1,827輛 | 11.80-15.80萬(wàn) | |
173 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬(wàn) | |
174 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬(wàn) | |
175 | MG7 | 1,801輛 | 11.98-17.89萬(wàn) | |
176 | 江淮釔為3 | 1,785輛 | 6.99-14.99萬(wàn) | |
177 | 榮威RX5 | 1,769輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
178 | 長(zhǎng)安之星5 | 1,761輛 | 3.89-4.09萬(wàn) | |
179 | 紅旗H6 | 1,739輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
180 | 星途攬?jiān)? | 1,729輛 | 19.39-23.89萬(wàn) | |
181 | 五菱星馳 | 1,637輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
182 | 瑞虎9 C-DM | 1,637輛 | 16.59-17.99萬(wàn) | |
183 | 皓瀚 | 1,615輛 | 8.99-13.69萬(wàn) | |
184 | 啟辰D60 | 1,601輛 | 8.88-9.98萬(wàn) | |
185 | 紅旗HS3 PHEV | 1,524輛 | 15.98萬(wàn) | |
186 | 拾月 | 1,517輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
187 | 艾瑞澤5 | 1,505輛 | 5.99-6.99萬(wàn) | |
188 | 銳勝王牌M7 | 1,502輛 | 5.98-15.38萬(wàn) | |
189 | 銳騏6 | 1,495輛 | 9.18-15.48萬(wàn) | |
190 | 小鵬X9 | 1,439輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
191 | 212 T01 | 1,425輛 | 13.99-18.88萬(wàn) | |
192 | 比亞迪e2 | 1,422輛 | 8.98-14.78萬(wàn) | |
193 | 曹操60 | 1,371輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
194 | 嵐圖知音 | 1,347輛 | 19.69-23.69萬(wàn) | |
195 | 大通G50 | 1,151輛 | 8.68-14.98萬(wàn) | |
196 | 奕炫 | 1,149輛 | 6.49-9.39萬(wàn) | |
197 | 捷途山海L6 | 1,129輛 | 12.39-14.49萬(wàn) | |
198 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
199 | 傳祺E9 | 1,121輛 | 31.98-40.98萬(wàn) | |
200 | 影酷 | 1,115輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
201 | 嵐圖FREE | 1,102輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
202 | 吉利幾何A | 1,101輛 | 17.58-18.38萬(wàn) | |
203 | 領(lǐng)克Z10 | 1,097輛 | 18.68-32.98萬(wàn) | |
204 | 啟辰VX6 | 1,094輛 | 13.49-19.98萬(wàn) | |
205 | MG4 EV | 1,084輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
206 | 風(fēng)云T10 | 1,067輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
207 | 領(lǐng)克01 | 1,059輛 | 15.58-19.68萬(wàn) | |
208 | 享界S9 | 1,058輛 | 39.98-44.98萬(wàn) | |
209 | 極越07 停售 | 1,030輛 | 暫無(wú) | |
210 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬(wàn) | |
211 | 深藍(lán)G318 | 1,023輛 | 17.59-31.80萬(wàn) | |
212 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬(wàn) | |
213 | 凌寶BOX | 986輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
214 | 昊鉑GT | 960輛 | 20.39-25.99萬(wàn) | |
215 | 銳騏7 | 929輛 | 10.98-20.08萬(wàn) | |
216 | 長(zhǎng)安UNI-K | 911輛 | 15.49-18.49萬(wàn) | |
217 | 易至EV3 | 907輛 | 5.28-6.68萬(wàn) | |
218 | 極越01 停售 | 902輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
219 | 捷途山海L9 | 867輛 | 16.69-19.29萬(wàn) | |
220 | 理想MEGA | 863輛 | 52.98萬(wàn) | |
221 | 哪吒X | 863輛 | 8.98-15.98萬(wàn) | |
222 | 寶駿悅也Plus | 855輛 | 9.38-10.38萬(wàn) | |
223 | 紅旗HS7 PHEV | 817輛 | 31.58-34.58萬(wàn) | |
224 | 奔騰T77 | 814輛 | 11.48-12.38萬(wàn) | |
225 | 領(lǐng)克06 EM-P | 808輛 | 13.68-15.68萬(wàn) | |
226 | 銀河星艦7 EM-i | 800輛 | 9.98-13.28萬(wàn) | |
227 | 瑞虎7 C-DM | 786輛 | 11.99-14.29萬(wàn) | |
228 | 五菱星辰 | 778輛 | 6.88-10.98萬(wàn) | |
229 | 哈弗二代大狗PHEV | 770輛 | 16.28-17.98萬(wàn) | |
230 | 坦克700新能源 | 752輛 | 42.80-70.00萬(wàn) | |
231 | 瑞風(fēng)M3 | 748輛 | 6.58-12.79萬(wàn) | |
232 | 寶駿云朵 | 717輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
233 | 啟辰D60 EV | 684輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
234 | 北京BJ60 | 654輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
235 | 極石01 | 650輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
236 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 649輛 | 15.58-17.58萬(wàn) | |
237 | 哈弗H5 | 647輛 | 12.28-15.78萬(wàn) | |
238 | 領(lǐng)克09 EM-P | 642輛 | 30.78-34.78萬(wàn) | |
239 | 銳騏 | 640輛 | 7.88-11.48萬(wàn) | |
240 | 傳祺ES9 | 631輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
241 | 寶駿悅也 | 628輛 | 7.98-9.08萬(wàn) | |
242 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 625輛 | 11.49-15.99萬(wàn) | |
243 | 炫界Pro | 606輛 | 8.39-9.49萬(wàn) | |
244 | 榮威i6 MAX EV | 604輛 | 15.28-25.98萬(wàn) | |
245 | 榮威D5X DMH | 600輛 | 12.98-14.68萬(wàn) | |
246 | 名爵ES5 | 589輛 | 11.69-14.69萬(wàn) | |
247 | 奔騰NAT | 579輛 | 14.78-16.48萬(wàn) | |
248 | 新海獅EV | 575輛 | 13.98-19.28萬(wàn) | |
249 | 蔚來(lái)ES8 | 572輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
250 | ZEEKR MIX | 549輛 | 27.99-29.99萬(wàn) | |
251 | 花仙子 | 527輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
252 | 小鵬P7 | 510輛 | 22.39-33.99萬(wàn) | |
253 | 風(fēng)行S50 EV | 499輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
254 | 紅旗EH7 | 498輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
255 | 北京X7 | 475輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
256 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 466輛 | 17.98-25.98萬(wàn) | |
257 | 艾瑞澤e | 458輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
258 | 大家7 | 456輛 | 14.58-30.48萬(wàn) | |
259 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 452輛 | 11.89-16.99萬(wàn) | |
260 | 紅旗H9 | 448輛 | 30.98-53.98萬(wàn) | |
261 | 紅旗HQ9 PHEV | 441輛 | 35.88-53.88萬(wàn) | |
262 | 睿藍(lán)7 | 426輛 | 11.57-17.97萬(wàn) | |
263 | 五菱龍卡 | 420輛 | 6.28-6.58萬(wàn) | |
264 | 蔚來(lái)ET7 | 411輛 | 42.80-51.60萬(wàn) | |
265 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 388輛 | 19.99-31.99萬(wàn) | |
266 | 啟辰大V | 375輛 | 9.98-12.88萬(wàn) | |
267 | 嵐圖追光 | 368輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
268 | 五菱征程 | 364輛 | 6.98-9.08萬(wàn) | |
269 | 秦新能源 | 354輛 | 16.88萬(wàn) | |
270 | 創(chuàng)維EV6 | 354輛 | 13.98-32.98萬(wàn) | |
271 | 大通G10 | 350輛 | 10.80-18.98萬(wàn) | |
272 | 騰勢(shì)N7 | 345輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
273 | 風(fēng)行星海V9 | 337輛 | 19.99-27.99萬(wàn) | |
274 | 大螞蟻 停售 | 328輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
275 | 智界S7 | 315輛 | 22.98-31.98萬(wàn) | |
276 | 嘉際 | 309輛 | 10.97-14.28萬(wàn) | |
277 | 奔騰T90 | 291輛 | 10.00-14.6999萬(wàn) | |
278 | 長(zhǎng)安UNI-T | 279輛 | 11.59-13.99萬(wàn) | |
279 | 銳程PLUS | 279輛 | 9.99-12.29萬(wàn) | |
280 | 仰望U8 | 278輛 | 109.80萬(wàn) | |
281 | 凌寶Uni | 273輛 | 2.98-4.18萬(wàn) | |
282 | 皓極 | 271輛 | 12.99-13.99萬(wàn) | |
283 | 紅旗HS7 | 263輛 | 25.58-33.58萬(wàn) | |
284 | 風(fēng)光380 | 261輛 | 5.28-6.08萬(wàn) | |
285 | 哪吒AYA | 259輛 | 6.58-9.49萬(wàn) | |
286 | e愛(ài)麗舍 | 258輛 | 13.98萬(wàn) | |
287 | 魔方 | 258輛 | 9.99-13.19萬(wàn) | |
288 | SWM斯威大虎 | 256輛 | 5.99-7.89萬(wàn) | |
289 | 坦克500 | 245輛 | 33.50-39.50萬(wàn) | |
290 | 大家9 | 244輛 | 25.99-44.99萬(wàn) | |
291 | 阿維塔11 | 238輛 | 27.99-42.99萬(wàn) | |
292 | 創(chuàng)維HT-i | 228輛 | 12.58-31.68萬(wàn) | |
293 | 飛凡F7 | 227輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
294 | 魏牌高山 | 227輛 | 31.58-40.58萬(wàn) | |
295 | 星途追風(fēng) | 218輛 | 10.99-16.99萬(wàn) | |
296 | 炫界Pro EV | 214輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
297 | 楓葉60s | 214輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
298 | 星紀(jì)元 ES | 214輛 | 19.59-33.98萬(wàn) | |
299 | 哪吒L | 201輛 | 12.99-18.29萬(wàn) | |
300 | 極狐 阿爾法S | 196輛 | 18.98-28.98萬(wàn) | |
301 | 星瑞L | 195輛 | 12.67-14.67萬(wàn) | |
302 | 羿 | 192輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
303 | 蔚來(lái)EC7 | 187輛 | 45.80-54.80萬(wàn) | |
304 | 寶駿KiWi EV | 186輛 | 8.78-10.28萬(wàn) | |
305 | 榮威iMAX8新能源 | 186輛 | 19.99-33.98萬(wàn) | |
306 | 哪吒S | 177輛 | 15.48-22.48萬(wàn) | |
307 | 帕拉丁 | 168輛 | 16.98-26.18萬(wàn) | |
308 | 風(fēng)神E70 | 164輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
309 | 摩卡PHEV | 161輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
310 | 銳騏6 EV | 160輛 | 27.98-58.98萬(wàn) | |
311 | 菱智M5新能源 | 156輛 | 9.89-19.69萬(wàn) | |
312 | 江淮QX PHEV | 152輛 | 8.99-19.69萬(wàn) | |
313 | 歐拉閃電貓 | 150輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
314 | 歐拉芭蕾貓 | 150輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
315 | 飛凡R7 | 149輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
316 | 凱翼昆侖 | 148輛 | 9.99-17.24萬(wàn) | |
317 | 釔為愛(ài)跑 | 147輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
318 | 榮威Ei5 停售 | 144輛 | 14.08-16.68萬(wàn) | |
319 | 元寶 | 142輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
320 | 藍(lán)電E3 | 141輛 | 13.98-14.58萬(wàn) | |
321 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 139輛 | 20.99-28.57萬(wàn) | |
322 | SWM斯威G01 停售 | 137輛 | 26.98萬(wàn) | |
323 | 風(fēng)景G5 | 135輛 | 8.55-13.58萬(wàn) | |
324 | 比亞迪e3 | 132輛 | 15.48-15.78萬(wàn) | |
325 | 帝豪L HiP | 130輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
326 | SWM斯威G05 | 128輛 | 8.69-12.98萬(wàn) | |
327 | MG ONE | 127輛 | 10.78-13.88萬(wàn) | |
328 | 風(fēng)行游艇 | 127輛 | 11.99-15.69萬(wàn) | |
329 | 勇士 | 123輛 | 10.68-14.88萬(wàn) | |
330 | 智己LS7 | 123輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
331 | 榮威iMAX8 | 120輛 | 18.58-25.58萬(wàn) | |
332 | 紅旗天工08 | 110輛 | 23.98萬(wàn) | |
333 | AION LX | 107輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
334 | 歐萌達(dá) | 106輛 | 10.99-11.49萬(wàn) | |
335 | VGV U70 | 104輛 | 7.79-11.69萬(wàn) | |
336 | 睿藍(lán)8 | 101輛 | 13.78-18.18萬(wàn) | |
337 | 納米BOX | 100輛 | 4.87-7.47萬(wàn) | |
338 | 榮威eRX5 | 97輛 | 14.79-15.99萬(wàn) | |
339 | 瑞風(fēng)E3 | 97輛 | 13.99-20.88萬(wàn) | |
340 | 領(lǐng)途E-M8 | 93輛 | 14.18-17.28萬(wàn) | |
341 | 紅旗HQ9 | 83輛 | 35.88-53.88萬(wàn) | |
342 | 江淮X8 E家 | 77輛 | 9.98-15.38萬(wàn) | |
343 | 領(lǐng)地 | 70輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
344 | 風(fēng)光E380 | 68輛 | 14.48-15.98萬(wàn) | |
345 | 瑞風(fēng)RF8 | 63輛 | 16.99-20.99萬(wàn) | |
346 | 大通G70 | 60輛 | 14.98-20.48萬(wàn) | |
347 | 雷丁芒果 停售 | 58輛 | 2.98-7.39萬(wàn) | |
348 | 領(lǐng)途M8 | 56輛 | 7.28萬(wàn) | |
349 | 哈弗梟龍MAX | 55輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
350 | 領(lǐng)途L7 | 53輛 | 暫無(wú) | |
351 | 星途追風(fēng)C-DM | 50輛 | 12.98-19.58萬(wàn) | |
352 | 大家5 純電動(dòng) | 50輛 | 19.68-23.28萬(wàn) | |
353 | 逸動(dòng)EV | 49輛 | 14.99萬(wàn) | |
354 | 智己L7 | 49輛 | 29.99-41.99萬(wàn) | |
355 | 大通G90 | 45輛 | 19.99-38.39萬(wàn) | |
356 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 45輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
357 | MG6 | 44輛 | 10.98-13.98萬(wàn) | |
358 | 風(fēng)光330 | 44輛 | 4.29-6.68萬(wàn) | |
359 | 風(fēng)行T5 | 40輛 | 6.99-13.99萬(wàn) | |
360 | 捷途X70S EV 停售 | 40輛 | 暫無(wú) | |
361 | 北京U5 停售 | 40輛 | 6.99-9.99萬(wàn) | |
362 | 大家5 插電混動(dòng) | 40輛 | 17.38-20.38萬(wàn) | |
