2023年12月全國國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 12月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 44,370輛 | 15.98-20.98萬 | |
2 | 元PLUS | 30,799輛 | 13.58-16.38萬 | |
3 | 宋Pro新能源 | 27,812輛 | 12.98-15.98萬 | |
4 | 問界M7 | 25,545輛 | 24.98-37.98萬 | |
5 | AION Y | 22,678輛 | 11.98-18.98萬 | |
6 | 長安CS75PLUS | 21,872輛 | 11.79-15.49萬 | |
7 | 哈弗H6 | 21,430輛 | 9.89-15.70萬 | |
8 | 理想L7 | 20,428輛 | 31.98-37.98萬 | |
9 | 瑞虎8 | 16,765輛 | 9.78-16.29萬 | |
10 | 理想L8 | 15,013輛 | 33.98-39.98萬 | |
11 | 理想L9 | 14,913輛 | 42.98-45.98萬 | |
12 | 唐新能源 | 12,807輛 | 20.98-34.28萬 | |
13 | 捷途旅行者 | 11,672輛 | 13.99-18.49萬 | |
14 | 紅旗HS5 | 10,414輛 | 18.38-24.98萬 | |
15 | 星越L | 10,075輛 | 13.72-18.52萬 | |
16 | 領(lǐng)克08 | 10,055輛 | 20.88-28.80萬 | |
17 | 智己LS6 | 9,878輛 | 22.99-29.19萬 | |
18 | 捷途X70 | 9,750輛 | 8.79-17.09萬 | |
19 | 哈弗大狗 | 9,601輛 | 11.99-16.79萬 | |
20 | 博越L | 9,088輛 | 12.57-17.07萬 | |
21 | 深藍(lán)S7 | 7,736輛 | 14.99-21.79萬 | |
22 | 小鵬G6 | 7,673輛 | 20.99-27.69萬 | |
23 | 銀河L7 | 7,577輛 | 13.87-18.57萬 | |
24 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,166輛 | 9.19-11.49萬 | |
25 | 長安CS55PLUS | 7,029輛 | 9.29-12.59萬 | |
26 | 蔚來ES6 | 6,943輛 | 33.80-39.60萬 | |
27 | 長安歐尚Z6 | 6,553輛 | 9.99-13.79萬 | |
28 | 哈弗猛龍 | 6,098輛 | 16.58-18.38萬 | |
29 | 瑞虎7 | 5,700輛 | 7.99-14.99萬 | |
30 | 坦克300 | 5,670輛 | 19.98-33.80萬 | |
31 | 傳祺GS3 | 5,496輛 | 8.58-11.18萬 | |
32 | 小鵬G9 | 5,405輛 | 26.39-41.99萬 | |
33 | 瑞虎9 | 5,230輛 | 15.29-20.99萬 | |
34 | 豹5 | 5,086輛 | 28.98-35.28萬 | |
35 | 繽越 | 5,013輛 | 7.58-11.98萬 | |
36 | 宋L | 4,988輛 | 18.98-24.98萬 | |
37 | 五菱星馳 | 4,648輛 | 5.68-8.68萬 | |
38 | 零跑C11 純電動(dòng) | 4,609輛 | 15.58-20.98萬 | |
39 | 問界M5 | 4,563輛 | 24.98-33.18萬 | |
40 | 零跑C11 增程版 | 4,512輛 | 14.98-18.93萬 | |
41 | 五菱星辰 | 4,494輛 | 6.88-10.98萬 | |
42 | 捷途大圣 | 4,228輛 | 9.39-13.59萬 | |
43 | 皓瀚 | 4,215輛 | 8.99-13.69萬 | |
44 | 坦克500新能源 | 4,169輛 | 33.50萬 | |
45 | 吉利幾何E螢火蟲 | 4,094輛 | 6.98-8.98萬 | |
46 | 坦克400新能源 | 4,086輛 | 27.98-28.98萬 | |
47 | AION V | 4,062輛 | 15.99-23.29萬 | |
48 | 博越 | 4,033輛 | 9.98-12.58萬 | |
49 | 紅旗HS3 | 3,887輛 | 14.58-19.58萬 | |
50 | 探索06 | 3,715輛 | 11.69-14.49萬 | |
51 | 星途瑤光 | 3,650輛 | 15.28-20.68萬 | |
52 | 藍(lán)電E5 | 3,474輛 | 13.99-15.39萬 | |
53 | 領(lǐng)克06 | 3,362輛 | 11.86-13.98萬 | |
54 | 星途凌云 | 3,361輛 | 13.99-18.99萬 | |
55 | 哈弗M6 | 3,345輛 | 7.19-9.29萬 | |
56 | 嵐圖FREE | 3,284輛 | 26.69萬 | |
57 | 飛凡R7 | 3,099輛 | 18.99-38.99萬 | |
58 | 捷途X90 | 3,039輛 | 13.99-17.29萬 | |
59 | 長安CS35PLUS | 3,011輛 | 7.99-9.99萬 | |
60 | 北京BJ40 | 3,009輛 | 15.98-26.99萬 | |
61 | 奔騰T55 | 2,921輛 | 8.59-10.49萬 | |
62 | 榮威RX5 | 2,919輛 | 9.99-15.59萬 | |
63 | 蔚來EC6 | 2,887輛 | 35.80-41.60萬 | |
64 | 長安歐尚Z6新能源 | 2,858輛 | 15.58-17.58萬 | |
65 | 領(lǐng)克06 PHEV | 2,700輛 | 13.68-16.78萬 | |
66 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 2,629輛 | 20.28-28.98萬 | |
67 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,564輛 | 27.38-30.88萬 | |
68 | 影酷 | 2,364輛 | 11.98-16.98萬 | |
69 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,349輛 | 7.99-13.39萬 | |
70 | ZEEKR X | 2,329輛 | 18.98-22.98萬 | |
71 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 2,253輛 | 11.89-14.99萬 | |
72 | 江淮X8 PLUS | 2,224輛 | 9.68-17.98萬 | |
73 | 阿維塔11 | 2,202輛 | 30.00-60.00萬 | |
74 | 炫界Pro | 2,165輛 | 7.59-9.39萬 | |
75 | 傳祺ES9 | 2,090輛 | 22.98-26.98萬 | |
76 | 瑞虎5x | 1,896輛 | 6.99-10.19萬 | |
77 | 悅虎 | 1,856輛 | 5.68-7.999萬 | |
78 | 長安UNI-K | 1,796輛 | 15.49-18.49萬 | |
79 | 元Pro | 1,718輛 | 9.58-11.38萬 | |
80 | 極狐 阿爾法T | 1,682輛 | 18.58-28.08萬 | |
81 | 北京X7 | 1,657輛 | 11.99-13.99萬 | |
82 | 傳祺GS8 | 1,656輛 | 18.68-25.08萬 | |
83 | 昊鉑HT | 1,594輛 | 21.39-32.99萬 | |
84 | 仰望U8 | 1,593輛 | 109.80萬 | |
85 | 蔚來ES8 | 1,584輛 | 49.80-59.80萬 | |
86 | 奔騰T90 | 1,562輛 | 10.00-14.6999萬 | |
87 | 星途攬?jiān)? | 1,464輛 | 18.99-23.89萬 | |
88 | iCAR 03 | 1,445輛 | 12.98-18.58萬 | |
89 | 長安UNI-T | 1,417輛 | 11.59-13.99萬 | |
90 | 傳祺GS4 | 1,404輛 | 11.98-12.68萬 | |
91 | 藍(lán)電E3 | 1,288輛 | 13.98-14.58萬 | |
92 | 納米BOX | 1,283輛 | 4.87-7.47萬 | |
93 | 寶駿悅也 | 1,225輛 | 7.98-8.98萬 | |
94 | 哈弗梟龍MAX | 1,148輛 | 15.98-17.98萬 | |
95 | 大螞蟻 停售 | 1,133輛 | 15.66-18.38萬 | |
96 | SWM斯威X7 | 1,128輛 | 6.39-10.59萬 | |
97 | 皓極 | 1,120輛 | 12.69-14.69萬 | |
98 | 啟辰VX6 | 1,112輛 | 14.19-15.99萬 | |
99 | 北京BJ60 | 1,095輛 | 23.98-28.58萬 | |
100 | 瑞虎3x | 1,042輛 | 5.59-8.49萬 | |
101 | 騰勢(shì)N7 | 1,035輛 | 30.18-37.98萬 | |
102 | 魔方 | 1,030輛 | 9.99-13.19萬 | |
103 | 領(lǐng)克01 | 991輛 | 16.59-20.68萬 | |
104 | 海馬8S | 991輛 | 7.99-13.69萬 | |
105 | 風(fēng)光580 | 916輛 | 7.99-12.99萬 | |
106 | 啟辰大V | 893輛 | 9.98-12.88萬 | |
107 | 凱翼昆侖 | 889輛 | 9.99-17.24萬 | |
108 | 吉利ICON | 878輛 | 10.99-12.99萬 | |
109 | 極狐 阿爾法T5 | 855輛 | 15.58-19.98萬 | |
110 | 捷途山海L9 | 826輛 | 16.69-19.29萬 | |
111 | 哈弗H5 | 824輛 | 12.28-15.78萬 | |
112 | 極越01 | 774輛 | 21.99-30.99萬 | |
113 | 哈弗二代大狗PHEV | 769輛 | 16.28-17.58萬 | |
114 | 豪越L | 756輛 | 12.79-14.79萬 | |
115 | 領(lǐng)克09 PHEV | 714輛 | 28.99-34.98萬 | |
116 | 極石01 | 686輛 | 34.99-35.99萬 | |
117 | SWM斯威G05 | 647輛 | 8.69-12.98萬 | |
118 | 星途追風(fēng) | 640輛 | 10.99-16.99萬 | |
119 | 睿藍(lán)7 | 636輛 | 11.77-17.37萬 | |
120 | 風(fēng)光500 | 607輛 | 6.18-8.58萬 | |
121 | 長安UNI-K 智電iDD | 570輛 | 18.79-21.59萬 | |
122 | 紅旗HS7 | 547輛 | 25.58-33.58萬 | |
123 | 五菱星云 | 544輛 | 8.98-10.58萬 | |
124 | 風(fēng)行T5 | 541輛 | 6.99-13.99萬 | |
125 | 智己LS7 | 532輛 | 28.98-45.98萬 | |
126 | VGV U70Pro | 510輛 | 7.78-11.58萬 | |
127 | SWM斯威G01 | 504輛 | 26.98萬 | |
128 | 榮威eRX5 | 495輛 | 14.79-16.28萬 | |
129 | 榮威RX9 | 471輛 | 17.58-24.38萬 | |
130 | 哈弗H9 | 466輛 | 21.48-27.98萬 | |
131 | 高合HiPhi Y | 439輛 | 33.90-45.90萬 | |
132 | 森雅R7 | 403輛 | 暫無 | |
133 | 騰勢(shì)N8 | 402輛 | 31.98-32.68萬 | |
134 | 創(chuàng)維HT-i | 400輛 | 12.98-31.68萬 | |
135 | 風(fēng)行T5 EVO | 381輛 | 9.99-13.99萬 | |
136 | 蔚來EC7 | 368輛 | 45.80-54.80萬 | |
137 | 江淮QX PHEV | 360輛 | 12.99-19.69萬 | |
138 | 炫界Pro EV | 346輛 | 11.99-17.66萬 | |
139 | 坦克500 | 345輛 | 33.50-39.50萬 | |
140 | 長安啟源Q05 | 338輛 | 11.99-14.99萬 | |
141 | 風(fēng)光ix5 | 308輛 | 9.98-16.59萬 | |
142 | 創(chuàng)維EV6 | 300輛 | 15.68-32.98萬 | |
143 | VGV U75 PLUS | 282輛 | 11.79-15.19萬 | |
144 | 奔騰T77 | 270輛 | 11.48-12.38萬 | |
145 | MG ONE | 269輛 | 10.78-13.88萬 | |
146 | 蔚來ES7 | 266輛 | 43.80-51.80萬 | |
147 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 236輛 | 16.99萬 | |
148 | 哈弗赤兔 | 229輛 | 8.28-12.88萬 | |
149 | 小鵬G3 | 227輛 | 14.89-17.69萬 | |
150 | 212 | 219輛 | 9.99-10.59萬 | |
151 | 摩卡 DHT PHEV | 207輛 | 23.18萬 | |
152 | 合創(chuàng)Z03 | 202輛 | 13.48-18.28萬 | |
153 | 啟辰T60 EV | 173輛 | 18.98萬 | |
154 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 171輛 | 17.98-23.98萬 | |
155 | 勇士 | 165輛 | 10.68-14.88萬 | |
156 | 星途追風(fēng)PHEV | 156輛 | 15.28-16.28萬 | |
157 | 領(lǐng)克09 | 145輛 | 24.79-30.29萬 | |
158 | 風(fēng)光ix7 停售 | 123輛 | 15.59-16.59萬 | |
159 | 風(fēng)光S560 | 119輛 | 6.79-7.89萬 | |
160 | 哈弗神獸 | 110輛 | 13.00-16.70萬 | |
161 | 啟辰星 | 109輛 | 12.66-14.96萬 | |
162 | 紅旗E-HS9 | 79輛 | 50.98-77.98萬 | |
163 | 奔騰B70S | 61輛 | 10.99-14.29萬 | |
164 | 長安CS85COUPE | 60輛 | 11.99-16.49萬 | |
165 | 大通D60 | 51輛 | 11.88-12.18萬 | |
166 | 捷途X70S EV 停售 | 40輛 | 暫無 | |
167 | 長安CS95 | 37輛 | 17.59-19.99萬 | |
168 | 奔騰T99 | 37輛 | 13.49-18.69萬 | |
169 | 風(fēng)行雷霆 | 35輛 | 11.99-22.99萬 | |
170 | 寶駿RS-3 停售 | 25輛 | 6.98-9.68萬 | |
171 | 高合HiPhi X | 25輛 | 57.00-80.00萬 | |
172 | 北京BJ80 | 23輛 | 29.49-39.80萬 | |
173 | 紅旗LS7 | 18輛 | 136.58-146.58萬 | |
174 | 拿鐵 DHT PHEV | 18輛 | 22.90-26.30萬 | |
175 | 開瑞K60EV 停售 | 17輛 | 19.88-20.88萬 | |
176 | 哈弗酷狗 | 17輛 | 12.38-14.98萬 | |
177 | 海馬6P | 14輛 | 16.28-17.58萬 | |
178 | 榮威RX3 | 12輛 | 7.58-9.68萬 | |
179 | 哪吒X | 10輛 | 12.68-14.68萬 | |
180 | 哪吒AYA | 8輛 | 7.38-8.88萬 | |
181 | 薩瓦納 停售 | 7輛 | 13.53-36.00萬 | |
182 | 啟辰T60 | 7輛 | 8.68-11.28萬 | |
183 | 哈弗H6 PHEV | 5輛 | 15.98-17.38萬 | |
184 | 大家6 插電混動(dòng) | 5輛 | 18.98萬 | |
185 | 名爵ZS 停售 | 4輛 | 8.58-9.98萬 | |
186 | SWM斯威X3 | 3輛 | 5.88萬 | |
187 | MG領(lǐng)航 PHEV | 3輛 | 16.38-18.38萬 | |
188 | 合創(chuàng)007 | 2輛 | 29.98萬 | |
189 | 領(lǐng)克05 PHEV | 2輛 | 22.38萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20274.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧