2024年10月15-20萬元轎車銷量排行榜(零售量)

2024年10月15-20萬元轎車銷量排行榜(零售量)

制表:annedominiqueboulle.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價(jià)格
1 秦PLUS新能源 39,808輛 7.98-17.58萬
2 朗逸 32,365輛 7.999-15.19萬
3 軒逸 31,942輛 10.86-17.49萬
4 28,382輛 16.58-25.98萬
5 帕薩特 23,973輛 16.45-23.99萬
6 速騰 22,822輛 12.79-17.29萬
7 邁騰 18,890輛 17.49-25.39萬
8 凱美瑞 18,647輛 17.18-25.98萬
9 紅旗H5 14,845輛 15.98-22.58萬
10 雅閣 13,452輛 17.98-23.88萬
11 亞洲龍 11,064輛 17.88-27.98萬
12 小鵬MONA M03 10,203輛 11.98-15.58萬
13 大眾ID.3 9,998輛 12.9888-18.0888萬
14 AION S 9,128輛 11.88-19.16萬
15 思域 7,836輛 12.99-18.79萬
16 天籟 7,709輛 17.98-23.98萬
17 卡羅拉 7,397輛 11.68-15.58萬
18 型格 6,366輛 12.99-18.69萬
19 海豹07DM-i 6,139輛 13.98-19.58萬
20 凌渡 6,081輛 14.39-19.09萬
21 紅旗E-QM5 6,061輛 16.58-23.98萬
22 銀河L6 5,302輛 9.98-15.98萬
23 領(lǐng)克07 5,012輛 16.98-19.98萬
24 英仕派 4,222輛 18.28-22.98萬
25 長(zhǎng)安啟源A07 4,113輛 13.59-15.99萬
26 eπ007 3,899輛 13.16-19.96萬
27 一汽豐田bZ3 3,696輛 16.98-19.98萬
28 奧迪A3 3,509輛 16.59-25.13萬
29 極狐 阿爾法S5 3,469輛 16.08-21.68萬
30 深藍(lán)L07 3,328輛 15.19-17.39萬
31 高爾夫 2,973輛 12.98-16.58萬
32 風(fēng)行星海S7 2,935輛 11.98-15.49萬
33 銀河E8 2,705輛 16.58-22.88萬
34 北京EU5 2,525輛 12.99-17.19萬
35 零跑C01 2,288輛 13.68-19.98萬
36 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 2,265輛 11.28-16.89萬
37 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2,229輛 8.99-18.99萬
38 MG4 EV 2,030輛 13.98-18.68萬
39 MG7 1,785輛 11.98-17.89萬
40 影豹 1,602輛 11.80-15.80萬
41 紅旗H6 1,483輛 17.98-23.98萬
42 曹操60 1,302輛 11.98-16.98萬
43 羿 1,247輛 11.88-19.98萬
44 吉利幾何A 1,100輛 17.58-18.38萬
45 凡爾賽C5 X 1,079輛 14.37-18.6701萬
46 索納塔 1,047輛 13.98-18.68萬
47 君越 946輛 17.99-23.99萬
48 速派 873輛 17.49-19.49萬
49 哪吒S 847輛 15.48-22.48萬
50 榮威i6 MAX EV 803輛 15.28-25.98萬
51 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 689輛 11.49-15.99萬
52 小鵬P5 602輛 15.69-17.49萬
53 星紀(jì)元 ES 551輛 19.59-33.98萬
54 小鵬P7+ 522輛 18.68-21.88萬
55 海豹06GT 513輛 13.68-18.68萬
56 威朗 461輛 12.89-15.89萬
57 凌尚 430輛 13.98-16.98萬
58 秦新能源 360輛 16.88萬
59 風(fēng)神E70 360輛 14.28-15.38萬
60 極狐 阿爾法S 320輛 18.98-28.98萬
61 標(biāo)致508L 235輛 16.37-20.77萬
62 飛凡F7 216輛 18.99-30.99萬
63 歐拉閃電貓 185輛 18.98-27.28萬
64 比亞迪e3 173輛 15.48-15.78萬
65 歐拉芭蕾貓 166輛 14.98-17.98萬
66 艾瑞澤e 133輛 15.28-15.78萬
67 凌派 116輛 11.98-16.98萬
68 楓葉60s 103輛 9.98-16.38萬
69 釔為愛跑 92輛 15.29-18.99萬
70 明銳 91輛 14.39-15.49萬
71 標(biāo)致408X 83輛 15.37-17.97萬
72 榮威Ei5 停售 82輛 14.08-16.68萬
73 AION RT 73輛 11.98-16.58萬
74 吉利幾何G6 69輛 11.98-18.58萬
75 邁銳寶XL 65輛 17.59-21.99萬
76 亞洲獅 61輛 14.18-17.98萬
77 風(fēng)行S50 EV 32輛 15.09-16.99萬
78 君威 22輛 15.98-17.58萬
79 暢巡 16輛 18.29-19.79萬
80 享域 9輛 14.99-16.99萬
81 富康ES600 7輛 15.38-16.38萬
82 LAFESTA 菲斯塔 3輛 13.88-15.48萬
? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享