2024年3月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.fww7.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | Model Y | 47,917輛 | 26.39-36.89萬 |
2 | 奔馳C級 | 20,700輛 | 33.32-38.06萬 |
3 | 奔馳GLC | 19,000輛 | 42.78-53.13萬 |
4 | 問界M7 | 18,512輛 | 24.98-32.98萬 |
5 | 奧迪A6L | 16,505輛 | 42.79-65.68萬 |
6 | 寶馬3系 | 12,924輛 | 29.99-39.99萬 |
7 | 唐新能源 | 12,603輛 | 17.98-30.98萬 |
8 | 奧迪Q5L | 11,598輛 | 39.88-48.88萬 |
9 | 理想L7 | 10,768輛 | 30.18-37.98萬 |
10 | 奧迪A4L | 10,599輛 | 32.18-40.08萬 |
11 | 寶馬X3 | 10,119輛 | 39.96-48.69萬 |
12 | 騰勢D9 | 10,036輛 | 33.98-66.00萬 |
13 | 奔馳E級 | 9,690輛 | 44.01-59.98萬 |
14 | 理想L9 | 8,595輛 | 42.98-45.98萬 |
15 | 寶馬X1 | 8,115輛 | 28.89-34.99萬 |
16 | 別克GL8 | 7,409輛 | 23.29-47.39萬 |
17 | 賽那 | 6,730輛 | 30.98-41.18萬 |
18 | 理想L8 | 6,392輛 | 32.18-39.98萬 |
19 | 凱迪拉克CT5 | 6,292輛 | 28.97-36.17萬 |
20 | 漢蘭達 | 6,175輛 | 26.88-34.88萬 |
21 | 沃爾沃XC60 | 6,079輛 | 39.69-45.89萬 |
22 | 傳祺M8 | 6,031輛 | 17.98-34.28萬 |
23 | 坦克300 | 5,616輛 | 19.98-30.28萬 |
24 | 問界M9 | 5,446輛 | 46.98-56.98萬 |
25 | 途昂 | 5,353輛 | 24.90-40.50萬 |
26 | 領(lǐng)克03 | 5,336輛 | 12.78-42.03萬 |
27 | 奧迪Q3 | 4,164輛 | 27.98-33.59萬 |
28 | 寶馬i3 | 4,069輛 | 35.39-41.39萬 |
29 | 小鵬X9 | 3,946輛 | 35.98-41.98萬 |
30 | 寶馬5系 | 3,874輛 | 43.99-52.59萬 |
31 | 格瑞維亞 | 3,771輛 | 31.58-41.58萬 |
32 | 蔚來ES6 | 3,729輛 | 33.80-39.60萬 |
33 | 寶馬iX3 | 3,659輛 | 40.50-44.50萬 |
34 | 豹5 | 3,550輛 | 28.98-35.28萬 |
35 | 奔馳GLB | 3,310輛 | 31.19-36.79萬 |
36 | 智界S7 | 3,197輛 | 24.98-34.98萬 |
37 | 阿維塔12 | 3,106輛 | 26.58-40.08萬 |
38 | 嵐圖夢想家 | 3,095輛 | 33.99-46.99萬 |
39 | 沃爾沃S90 | 2,990輛 | 40.69-50.59萬 |
40 | 坦克500新能源 | 2,948輛 | 33.50萬 |
41 | 皇冠陸放 | 2,709輛 | 27.78-35.28萬 |
42 | 奧迪A7L | 2,527輛 | 41.87-69.97萬 |
43 | 藍山 DHT PHEV | 2,522輛 | 27.38-30.88萬 |
44 | 攬巡 | 2,362輛 | 27.49-32.59萬 |
45 | 坦克700新能源 | 2,235輛 | 42.80-70.00萬 |
46 | 蔚來ET5 | 2,214輛 | 29.80-35.60萬 |
47 | 蔚來ET5T | 2,202輛 | 29.80-35.60萬 |
48 | 奧德賽 | 2,174輛 | 23.58-43.98萬 |
49 | 銳界 | 2,033輛 | 22.98-30.98萬 |
50 | 航海家 | 2,006輛 | 32.88-46.88萬 |
51 | 威颯 | 1,997輛 | 21.68-30.38萬 |
52 | 威霆 | 1,861輛 | 29.38-35.48萬 |
53 | 艾力紳 | 1,849輛 | 27.98-33.18萬 |
54 | 冒險家 | 1,780輛 | 23.58-34.58萬 |
55 | 攬境 | 1,638輛 | 29.99-39.99萬 |
56 | 凱迪拉克XT5 | 1,618輛 | 35.27-45.27萬 |
57 | 探險者 | 1,610輛 | 30.98-39.98萬 |
58 | 小鵬P7 | 1,605輛 | 20.99-33.99萬 |
59 | 沃爾沃S60 | 1,541輛 | 30.69-38.49萬 |
60 | 攬勝極光 | 1,521輛 | 38.98-46.52萬 |
61 | 冠道 | 1,494輛 | 23.98-32.98萬 |
62 | 蔚來EC6 | 1,485輛 | 35.80-41.60萬 |
63 | 奧迪Q4 e-tron | 1,421輛 | 28.99-36.71萬 |
64 | 小鵬G9 | 1,393輛 | 26.39-35.99萬 |
65 | 凱迪拉克GT4 | 1,336輛 | 21.97-30.97萬 |
66 | 阿維塔11 | 1,260輛 | 30.00-39.00萬 |
67 | 紅旗H9 | 1,238輛 | 30.98-53.98萬 |
68 | 威然 | 1,236輛 | 28.98-40.28萬 |
69 | 奔馳V級 | 1,223輛 | 47.88-64.68萬 |
70 | 昊鉑GT | 1,025輛 | 21.99-33.99萬 |
71 | PATHFINDER 探陸 | 995輛 | 23.98-30.18萬 |
72 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 966輛 | 38.98-41.98萬 |
73 | 奔馳GLA | 950輛 | 28.78-34.69萬 |
74 | 傳祺E9 | 947輛 | 32.98-40.98萬 |
75 | 林肯Z | 944輛 | 23.58-36.58萬 |
76 | 紅旗HS7 | 929輛 | 25.58-33.58萬 |
77 | 奔馳EQA | 912輛 | 32.20萬 |
78 | 世紀(jì) | 838輛 | 46.99-68.99萬 |
79 | 蔚來ES8 | 802輛 | 49.80-59.80萬 |
80 | 本田UR-V | 785輛 | 24.68-32.98萬 |
81 | 創(chuàng)維HT-i | 757輛 | 12.58-31.68萬 |
82 | 榮威iMAX8 EV | 752輛 | 25.98-35.98萬 |
83 | 蔚來ET7 | 713輛 | 42.80-50.60萬 |
84 | 嵐圖追光 | 682輛 | 25.28-38.59萬 |
85 | 奔馳EQB | 666輛 | 35.20-42.80萬 |
86 | 領(lǐng)克09 PHEV | 664輛 | 28.99-34.98萬 |
87 | 沃爾沃XC40 | 648輛 | 26.98-35.48萬 |
88 | 捷豹XFL | 644輛 | 39.98-49.78萬 |
89 | 凱迪拉克CT6 | 626輛 | 35.97-46.97萬 |
90 | 魏牌高山 | 625輛 | 33.58-40.58萬 |
91 | 奧迪Q5L Sportback | 587輛 | 43.19-48.89萬 |
92 | 榮威Marvel X 停售 | 577輛 | 46.00萬 |
93 | 極石01 | 563輛 | 34.99-35.99萬 |
94 | 捷豹XEL | 556輛 | 29.98-34.18萬 |
95 | 創(chuàng)維EV6 | 513輛 | 13.88-32.98萬 |
96 | 極越01 | 511輛 | 21.99-30.99萬 |
97 | 奧迪Q3 Sportback | 502輛 | 29.28-34.11萬 |
98 | 昊鉑HT | 494輛 | 21.39-32.99萬 |
99 | 星紀(jì)元 ES | 490輛 | 19.88-33.98萬 |
100 | ZEEKR 009 | 488輛 | 50.00-58.80萬 |
101 | 奔馳EQE | 411輛 | 47.80-53.43萬 |
102 | 奧迪Q6 | 400輛 | 46.76-61.56萬 |
103 | 問界M5 | 395輛 | 24.98-33.18萬 |
104 | 奧迪Q5 e-tron | 390輛 | 29.85-43.25萬 |
105 | 坦克500 | 388輛 | 33.50-39.50萬 |
106 | 寶馬X2 停售 | 375輛 | 28.89-33.29萬 |
107 | 蔚來ES7 | 372輛 | 43.80-51.80萬 |
108 | Polestar 4 | 369輛 | 29.99-39.99萬 |
109 | 奔馳EQE SUV | 361輛 | 48.60-63.06萬 |
110 | 蔚來EC7 | 349輛 | 45.80-54.80萬 |
111 | 凱迪拉克XT6 | 324輛 | 41.27-55.27萬 |
112 | 寶馬iX1 | 308輛 | 29.99-33.99萬 |
113 | ID.6 CROZZ | 264輛 | 25.89-33.69萬 |
114 | 紅旗HQ9 | 251輛 | 35.88-53.88萬 |
115 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 214輛 | 49.99-61.39萬 |
116 | 智己L7 | 202輛 | 29.99-41.99萬 |
117 | 昂科旗 | 197輛 | 29.99-35.99萬 |
118 | 騰勢N7 | 173輛 | 23.98-37.98萬 |
119 | ID.6 X | 170輛 | 25.9888-32.9388萬 |
120 | 智己LS7 | 168輛 | 28.98-45.98萬 |
121 | 飛凡F7 | 157輛 | 18.99-30.99萬 |
122 | 嘉華 | 139輛 | 28.99-34.09萬 |
123 | 大家9 | 138輛 | 26.99-44.99萬 |
124 | 合創(chuàng)V09 | 128輛 | 31.88-43.88萬 |
125 | 紅旗EH7 | 121輛 | 22.98-30.98萬 |
126 | MG Cyberster | 109輛 | 31.98-36.58萬 |
127 | 英菲尼迪QX60 | 98輛 | 37.88-51.88萬 |
128 | 捷豹E-PACE | 96輛 | 26.38-32.10萬 |
129 | 撼路者 | 93輛 | 27.58-37.48萬 |
130 | 寶馬i5 | 90輛 | 43.99-46.59萬 |
131 | IQ銳歌 | 87輛 | 29.77-41.97萬 |
132 | 英菲尼迪QX50 | 85輛 | 35.08-39.18萬 |
133 | 大通G90 | 82輛 | 19.99-38.39萬 |
134 | 騰勢N8 | 70輛 | 31.98-32.68萬 |
135 | 極狐 阿爾法S | 59輛 | 18.98-32.98萬 |
136 | 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 | 44輛 | 40.98萬 |
137 | AION LX | 39輛 | 28.66-46.96萬 |
138 | 攬勝極光 插電混動 | 38輛 | 41.58萬 |
139 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 37輛 | 28.29-32.20萬 |
140 | 福特電馬 | 23輛 | 23.98-35.98萬 |
141 | 威蘭達 插電混動 | 15輛 | 26.68-30.08萬 |
142 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬 |
143 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 9輛 | 39.99-46.19萬 |
144 | DS 9 | 8輛 | 27.49-34.99萬 |
145 | 北京BJ80 | 6輛 | 29.49-39.80萬 |
146 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬 |
147 | DS 7 | 1輛 | 22.99-32.99萬 |
來源:http://www.fww7.com/20821.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧