2017年8月全國銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 147370 | 1088328 |
2 | 上汽大眾 | 105677 | 805543 |
3 | 上汽通用別克 | 70201 | 475948 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 55653 | 407938 |
5 | 長安福特 | 48835 | 345740 |
6 | 吉利汽車 | 46804 | 372925 |
7 | 北京現(xiàn)代 | 44199 | 302272 |
8 | 一汽豐田 | 43247 | 349550 |
9 | 上汽通用雪佛蘭 | 39193 | 278101 |
10 | 廣汽本田 | 33828 | 265696 |
11 | 廣汽豐田 | 31257 | 229360 |
12 | 東風(fēng)本田 | 28440 | 198291 |
13 | 華晨寶馬 | 23047 | 187908 |
14 | 北京奔馳 | 21362 | 159828 |
15 | 上汽斯柯達(dá) | 20494 | 170571 |
16 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 19428 | 132565 |
17 | 上汽通用五菱 | 19410 | 108208 |
18 | 比亞迪 | 14013 | 130081 |
19 | 長安馬自達(dá) | 11660 | 84717 |
20 | 奇瑞汽車 | 10227 | 96906 |
21 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 9848 | 77091 |
22 | 上汽通用凱迪拉克 | 9620 | 68642 |
23 | 長安汽車 | 8751 | 128465 |
24 | 北汽新能源 | 8146 | 40400 |
25 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 7975 | 49667 |
26 | 上汽集團(tuán) | 6027 | 39637 |
27 | 知豆電動(dòng)車 | 5018 | 27507 |
28 | 東風(fēng)乘用車 | 4685 | 27626 |
29 | 上海汽車 | 4668 | 65660 |
30 | 一汽馬自達(dá) | 4495 | 34830 |
31 | 沃爾沃亞太 | 4419 | 28865 |
32 | 海馬汽車 | 3648 | 29810 |
33 | 廣汽乘用車 | 3606 | 25679 |
34 | 眾泰汽車 | 3372 | 35363 |
35 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車 | 3213 | 3541 |
36 | 長安鈴木 | 2838 | 29698 |
37 | 江淮汽車 | 2646 | 19188 |
38 | 奇瑞新能源 | 2245 | 12114 |
39 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2143 | 14932 |
40 | 一汽奔騰 | 1968 | 17962 |
41 | 奇瑞捷豹路虎 | 1946 | 12305 |
42 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1700 | 12533 |
43 | 昌河鈴木 | 1548 | 12362 |
44 | 華泰汽車 | 1546 | 8496 |
45 | 東風(fēng)啟辰 | 1413 | 11858 |
46 | 時(shí)空電動(dòng) | 1093 | 2900 |
47 | 天津一汽 | 971 | 8586 |
48 | 華晨汽車 | 912 | 22207 |
49 | 東南汽車 | 873 | 6567 |
50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 708 | 8592 |
51 | 力帆汽車 | 540 | 5451 |
52 | 比亞迪戴姆勒 | 532 | 1546 |
53 | 觀致汽車 | 426 | 2234 |
54 | 長城汽車 | 207 | 6711 |
55 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 206 | 1659 |
56 | 東風(fēng)裕隆 | 124 | 2234 |
57 | 廣汽菲克 | 116 | 2180 |
58 | 凱翼汽車 | 114 | 2963 |
59 | 北京汽車 | 58 | 412 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2680.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧