2016年11月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 70292 | 500188 |
2 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 32088 | 305277 |
3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 31248 | 289547 |
4 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 31130 | 243634 |
5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 26172 | 215550 |
6 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 26039 | 161642 |
7 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 21978 | 189197 |
8 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 21724 | 154886 |
9 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威RX5 | 21344 | 65255 |
10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 19556 | 163298 |
11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 18531 | 88832 |
12 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 18005 | 164267 |
13 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 17679 | 149040 |
14 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 16549 | 171508 |
15 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16511 | 147981 |
16 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 16191 | 81864 |
17 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 15680 | 126217 |
18 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 15575 | 69580 |
19 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14329 | 104303 |
20 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 13624 | 104198 |
21 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13328 | 107989 |
22 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13198 | 109853 |
23 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 13092 | 161147 |
24 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 12592 | 122455 |
25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 11997 | 96149 |
26 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X35 | 11547 | 57834 |
27 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 11142 | 90481 |
28 | 吉利汽車 | 遠(yuǎn)景 | 遠(yuǎn)景SUV | 10942 | 38920 |
29 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 10777 | 23138 |
30 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 10764 | 105135 |
31 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 10580 | 82620 |
32 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 10430 | 67604 |
33 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CX70 | 10125 | 70597 |
34 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 10105 | 38051 |
35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 10078 | 50299 |
36 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 10000 | 94900 |
37 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 9739 | 61700 |
38 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 9245 | 84995 |
39 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆邁威 | 9108 | 41705 |
40 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 8839 | 74282 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 8455 | 16612 |
42 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 8373 | 62635 |
43 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 8250 | 27689 |
44 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 8201 | 86273 |
45 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 8141 | 63277 |
46 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7729 | 72992 |
47 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7535 | 37389 |
48 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 7500 | 71336 |
49 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 7195 | 82003 |
50 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 7132 | 57967 |
51 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7130 | 48318 |
52 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6991 | 64014 |
53 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 6963 | 94937 |
54 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 6783 | 34058 |
55 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 6762 | 58192 |
56 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 6705 | 6705 |
57 | 華晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 6345 | 18520 |
58 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5963 | 77589 |
59 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 5844 | 64348 |
60 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5715 | 63222 |
61 | 廣汽三菱 | 三菱 | 歐藍(lán)德 | 5667 | 10763 |
62 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5473 | 65440 |
63 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 5080 | 10086 |
64 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 5072 | 40682 |
65 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5040 | 29563 |
66 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 5032 | 24459 |
67 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5003 | 62045 |
68 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4646 | 44116 |
69 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4642 | 33092 |
70 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 4581 | 47245 |
71 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4577 | 40332 |
72 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q35 | 4396 | 12277 |
73 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4266 | 51733 |
74 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 4236 | 33196 |
75 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 4047 | 33234 |
76 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4046 | 36557 |
77 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4033 | 40234 |
78 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4009 | 30401 |
79 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3980 | 35250 |
80 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3900 | 19906 |
81 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由俠 | 3839 | 20370 |
82 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京20 | 3838 | 11146 |
83 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 3656 | 21989 |
84 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 3649 | 45896 |
85 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 3556 | 63172 |
86 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 3361 | 39455 |
87 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 3286 | 3286 |
88 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 3246 | 3570 |
89 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 3022 | 3651 |
90 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 3004 | 18550 |
91 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2888 | 29201 |
92 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 2878 | 2878 |
93 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2798 | 31501 |
94 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2744 | 17969 |
95 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2635 | 21107 |
96 | 奇瑞汽車 | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 2624 | 2624 |
97 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 2505 | 2505 |
98 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 2240 | 38919 |
99 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 2217 | 28413 |
100 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2171 | 11720 |
101 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 2134 | 28349 |
102 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 2130 | 24032 |
103 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2082 | 20951 |
104 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 2070 | 20163 |
105 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1883 | 13601 |
106 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1710 | 10761 |
107 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 1684 | 17956 |
108 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1681 | 29009 |
109 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 1648 | 8359 |
110 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1604 | 15968 |
111 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1578 | 29895 |
112 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 1437 | 9016 |
113 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1420 | 26509 |
114 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 1152 | 11603 |
115 | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 1066 | 9265 |
116 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 1059 | 5892 |
117 | 昌河汽車 | 昌河 | 昌河Q25 | 1045 | 15076 |
118 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 994 | 7271 |
119 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 976 | 10008 |
120 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 928 | 7549 |
121 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 852 | 10958 |
122 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 844 | 7732 |
123 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 789 | 10423 |
124 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 741 | 6861 |
125 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 724 | 20544 |
126 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 707 | 7195 |
127 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 688 | 9116 |
128 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 679 | 5477 |
129 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 676 | 6643 |
130 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 665 | 8478 |
131 | 濰柴汽車 | 英致 | 英致G5 | 544 | 1110 |
132 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 392 | 4748 |
133 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 373 | 6554 |
134 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 343 | 3671 |
135 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 342 | 3576 |
136 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 215 | 8367 |
137 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 150 | 1834 |
138 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 106 | 684 |
139 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 95 | 681 |
140 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 86 | 428 |
141 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 66 | 1945 |
142 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 21 | 1184 |
143 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 12 | 410 |
144 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2 | 9300 |
145 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 2 | 1626 |
146 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 1 | 28 |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/890.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧