2024年7月20-25萬(wàn)元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | Model Y | 36,299輛 | 24.99-35.49萬(wàn) | |
2 | 理想L6 | 24,856輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
3 | 問(wèn)界M7 | 15,633輛 | 24.98-32.98萬(wàn) | |
4 | 探岳 | 12,230輛 | 20.79-25.99萬(wàn) | |
5 | 紅旗HS5 | 7,562輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
6 | 捷途旅行者 | 7,344輛 | 13.99-21.99萬(wàn) | |
7 | 零跑C11 | 6,811輛 | 14.88-20.98萬(wàn) | |
8 | 問(wèn)界M5 | 6,768輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
9 | 漢蘭達(dá) | 6,158輛 | 24.98-34.88萬(wàn) | |
10 | 海獅07EV | 5,522輛 | 18.98-23.98萬(wàn) | |
11 | 捷途山海T2 | 5,175輛 | 17.99-20.99萬(wàn) | |
12 | 深藍(lán)S07 | 5,092輛 | 14.99-21.29萬(wàn) | |
13 | 途岳 | 4,685輛 | 15.86-21.66萬(wàn) | |
14 | 途昂 | 4,492輛 | 24.90-40.50萬(wàn) | |
15 | 瑞虎9 | 4,377輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
16 | eπ008 | 3,044輛 | 21.66萬(wàn) | |
17 | 宋L EV | 2,605輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
18 | 嵐圖FREE | 2,525輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
19 | 攬巡 | 2,240輛 | 24.29-32.59萬(wàn) | |
20 | 途勝 | 2,123輛 | 16.18-21.98萬(wàn) | |
21 | 智己LS6 | 2,108輛 | 22.99-29.19萬(wàn) | |
22 | 銳界 | 1,930輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
23 | 豹5 | 1,842輛 | 23.98-30.28萬(wàn) | |
24 | 本田HR-V | 1,520輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
25 | 騰勢(shì)N7 | 1,310輛 | 23.98-37.98萬(wàn) | |
26 | ZEEKR X | 1,231輛 | 20.00-22.00萬(wàn) | |
27 | 威颯 | 1,204輛 | 21.68-30.38萬(wàn) | |
28 | 冠道 | 1,201輛 | 23.98-32.98萬(wàn) | |
29 | 冒險(xiǎn)家 | 1,191輛 | 23.58-34.58萬(wàn) | |
30 | 極越01 | 1,143輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
31 | 星途瑤光C-DM | 1,136輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
32 | 獅鉑拓界 | 913輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
33 | PATHFINDER 探陸 | 812輛 | 23.98-30.18萬(wàn) | |
34 | 凌放 | 810輛 | 21.18-29.88萬(wàn) | |
35 | 星途瑤光 | 767輛 | 14.98-20.68萬(wàn) | |
36 | 銳際 | 716輛 | 16.98-21.98萬(wàn) | |
37 | 哈弗H9 | 698輛 | 21.48-27.98萬(wàn) | |
38 | 廣汽豐田鉑智4X | 681輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
39 | ZR-V 致在 | 674輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
40 | 昊鉑HT | 673輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
41 | 別克E5 | 651輛 | 16.99-21.39萬(wàn) | |
42 | 本田UR-V | 614輛 | 24.68-32.98萬(wàn) | |
43 | 起亞EV5 | 606輛 | 14.98-22.58萬(wàn) | |
44 | 凱迪拉克XT4 | 585輛 | 22.97-27.57萬(wàn) | |
45 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 563輛 | 15.98-23.98萬(wàn) | |
46 | 奧迪Q2L | 560輛 | 22.28-26.10萬(wàn) | |
47 | 傳祺ES9 | 523輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
48 | 星途攬?jiān)?/span> | 457輛 | 19.39-23.89萬(wàn) | |
49 | 北京BJ60 | 445輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
50 | 探岳X | 370輛 | 23.29-26.29萬(wàn) | |
51 | 本田CR-V e:PHEV | 325輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
52 | IQ傲歌 | 321輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
53 | 風(fēng)云T10 | 283輛 | 18.99-23.99萬(wàn) | |
54 | 皓影 e:PHEV | 223輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
55 | 飛凡R7 | 222輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
56 | 獵光e:NS2 | 209輛 | 18.98-20.98萬(wàn) | |
57 | 領(lǐng)裕 | 176輛 | 17.38-22.18萬(wàn) | |
58 | 柯迪亞克 | 173輛 | 19.19-24.39萬(wàn) | |
59 | e:NP1 極湃1 | 163輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
60 | 摩卡PHEV | 154輛 | 23.18-23.88萬(wàn) | |
61 | 福特電馬 | 129輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
62 | 標(biāo)致5008 | 125輛 | 17.37-23.37萬(wàn) | |
63 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 119輛 | 24.29萬(wàn) | |
64 | 榮威RX9 | 96輛 | 17.58-24.38萬(wàn) | |
65 | 別克E4 | 85輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
66 | 探界者 | 83輛 | 18.49-23.99萬(wàn) | |
67 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 82輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
68 | 凱迪拉克GT4 | 75輛 | 21.97-30.97萬(wàn) | |
69 | 開(kāi)瑞K60EV 停售 | 70輛 | 19.88-20.88萬(wàn) | |
70 | 勝達(dá) | 45輛 | 20.28-26.98萬(wàn) | |
71 | 極狐 阿爾法T | 32輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
72 | 本田e:NS1 | 22輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
73 | DS 7 | 20輛 | 24.99-32.99萬(wàn) | |
74 | 吉利幾何C | 15輛 | 14.37-20.78萬(wàn) | |
75 | 小鵬G3 停售 | 11輛 | 14.89-20.19萬(wàn) | |
76 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬(wàn) | |
77 | 微藍(lán)7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/21783.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧