2024年7月25-30萬(wàn)元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 7月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 理想L6 | 24,856輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
2 | RAV4榮放 | 16,683輛 | 17.68-26.38萬(wàn) | |
3 | 探岳 | 12,230輛 | 20.79-25.99萬(wàn) | |
4 | 唐新能源 | 11,550輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
5 | 途觀L | 10,497輛 | 18.68-26.68萬(wàn) | |
6 | 威蘭達(dá) | 10,290輛 | 17.38-26.48萬(wàn) | |
7 | 本田CR-V | 9,673輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
8 | 皓影 | 8,435輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
9 | 問(wèn)界M5 | 6,768輛 | 24.98-27.98萬(wàn) | |
10 | 寶馬X1 | 6,022輛 | 28.89-34.99萬(wàn) | |
11 | 領(lǐng)克08 | 5,853輛 | 19.58-25.88萬(wàn) | |
12 | 皇冠陸放 | 5,000輛 | 27.78-35.28萬(wàn) | |
13 | 小鵬G6 | 4,817輛 | 19.99-27.69萬(wàn) | |
14 | 坦克400新能源 | 4,007輛 | 27.98-28.98萬(wàn) | |
15 | 昂科威 | 3,647輛 | 19.69-29.59萬(wàn) | |
16 | ID.4 CROZZ | 3,273輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
17 | ID.4 X | 3,120輛 | 15.9888-28.3388萬(wàn) | |
18 | 小鵬G9 | 3,031輛 | 26.39-35.99萬(wàn) | |
19 | 奧迪Q3 | 2,765輛 | 27.98-33.59萬(wàn) | |
20 | 北京BJ40 | 2,602輛 | 13.98-26.99萬(wàn) | |
21 | 嵐圖FREE | 2,525輛 | 22.89-26.69萬(wàn) | |
22 | 智己LS6 | 2,108輛 | 22.99-29.19萬(wàn) | |
23 | smart精靈#1 | 2,085輛 | 15.49-28.49萬(wàn) | |
24 | 魏牌藍(lán)山 | 1,967輛 | 27.38-30.88萬(wàn) | |
25 | 奇駿 | 1,893輛 | 17.99-26.29萬(wàn) | |
26 | 寶馬iX1 | 1,831輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
27 | 傳祺GS8 | 1,783輛 | 15.98-25.08萬(wàn) | |
28 | 攬境 | 1,324輛 | 26.19-39.99萬(wàn) | |
29 | 福特烈馬 | 1,270輛 | 29.98-43.88萬(wàn) | |
30 | 奧迪Q4 e-tron | 1,214輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
31 | SWM斯威G01 停售 | 1,013輛 | 26.98萬(wàn) | |
32 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 926輛 | 17.98-28.98萬(wàn) | |
33 | smart精靈#3 | 848輛 | 16.49-28.99萬(wàn) | |
34 | 凌放 | 810輛 | 21.18-29.88萬(wàn) | |
35 | 奔馳GLA | 702輛 | 29.99-34.69萬(wàn) | |
36 | 哈弗H9 | 698輛 | 21.48-27.98萬(wàn) | |
37 | 領(lǐng)克09 | 595輛 | 26.58萬(wàn) | |
38 | 凱迪拉克XT4 | 585輛 | 22.97-27.57萬(wàn) | |
39 | 奧迪Q2L | 560輛 | 22.28-26.10萬(wàn) | |
40 | 傳祺ES9 | 523輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
41 | 遠(yuǎn)航H8 | 518輛 | 28.98-38.98萬(wàn) | |
42 | 北京BJ60 | 445輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
43 | 沃爾沃XC40 | 377輛 | 26.98-35.48萬(wàn) | |
44 | 探岳X | 370輛 | 23.29-26.29萬(wàn) | |
45 | 奧迪Q5 e-tron | 350輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
46 | 極石01 | 327輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
47 | 本田CR-V e:PHEV | 325輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
48 | IQ傲歌 | 321輛 | 23.97-26.97萬(wàn) | |
49 | ID.6 CROZZ | 317輛 | 25.89-33.69萬(wàn) | |
50 | 智己LS7 | 312輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
51 | 奧迪Q3 Sportback | 268輛 | 29.28-34.11萬(wàn) | |
52 | 皓影 e:PHEV | 223輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
53 | 帕拉丁 | 194輛 | 16.98-26.18萬(wàn) | |
54 | ARIYA艾睿雅 | 174輛 | 19.99-28.29萬(wàn) | |
55 | 紅旗HS7 | 133輛 | 25.58-33.58萬(wàn) | |
56 | 開(kāi)拓者 | 121輛 | 19.49-26.69萬(wàn) | |
57 | IQ銳歌 | 117輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
58 | ID.6 X | 101輛 | 28.5888-29.3888萬(wàn) | |
59 | 途觀L 插電混動(dòng) | 100輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
60 | 昂科旗 | 89輛 | 29.99-35.99萬(wàn) | |
61 | 捷豹E-PACE | 57輛 | 26.38-32.10萬(wàn) | |
62 | 勝達(dá) | 45輛 | 20.28-26.98萬(wàn) | |
63 | 領(lǐng)地 | 36輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
64 | 極狐 阿爾法T | 32輛 | 20.58-28.08萬(wàn) | |
65 | AION LX | 24輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
66 | 坦克300新能源 | 16輛 | 26.98萬(wàn) | |
67 | 寶馬X2 停售 | 11輛 | 28.89-33.29萬(wàn) | |
68 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬(wàn) | |
69 | 沃爾沃XC40新能源 | 9輛 | 28.29-32.20萬(wàn) | |
70 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 7輛 | 26.68-30.18萬(wàn) | |
71 | 北京BJ80 | 4輛 | 29.49-39.80萬(wàn) | |
72 | EVOS | 3輛 | 19.98-25.78萬(wàn) | |
73 | 撼路者 停售 | 2輛 | 27.58-37.48萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/21784.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧