2015年3月汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 大眾 | 205607 |
2 | 現(xiàn)代 | 77908 |
3 | 豐田 | 64074 |
4 | 福特 | 58281 |
5 | 雪佛蘭 | 54903 |
6 | 別克 | 54690 |
7 | 日產(chǎn) | 47330 |
8 | 起亞 | 44452 |
9 | 長安 | 42321 |
10 | 吉利汽車 | 42223 |
11 | 本田 | 37229 |
12 | 比亞迪 | 33155 |
13 | 標(biāo)致 | 28017 |
14 | 斯柯達(dá) | 25848 |
15 | 奧迪 | 25378 |
16 | 奇瑞 | 24628 |
17 | 雪鐵龍 | 22706 |
18 | 寶馬 | 19380 |
19 | 鈴木 | 17484 |
20 | 馬自達(dá) | 15029 |
21 | 紳寶 | 14184 |
22 | 奔馳 | 11596 |
23 | 眾泰 | 8996 |
24 | 海馬 | 8675 |
25 | 中華 | 8337 |
26 | 奔騰 | 8235 |
27 | 榮威 | 7210 |
28 | 凱迪拉克 | 6947 |
29 | 長城 | 5924 |
30 | 廣汽傳祺 | 5752 |
31 | 力帆 | 4852 |
32 | 東南 | 4354 |
33 | 寶駿 | 4351 |
34 | 菲亞特 | 3851 |
35 | 江淮 | 3477 |
36 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3237 |
37 | 夏利 | 2921 |
38 | 沃爾沃 | 2622 |
39 | 啟辰 | 2247 |
40 | MG | 2222 |
41 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2127 |
42 | 北京汽車 | 1432 |
43 | 英菲尼迪 | 1193 |
44 | 一汽 | 961 |
45 | 康迪 | 928 |
46 | 華泰 | 806 |
47 | 觀致 | 659 |
48 | 三菱 | 578 |
49 | 理念 | 261 |
50 | 思銘 | 252 |
51 | DS | 220 |
52 | 騰勢 | 163 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/900.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧