2018年10月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 41132 | 348023 |
2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 26231 | 247695 |
3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 26187 | 305036 |
4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 23294 | 167531 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 21465 | 168007 |
6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 20247 | 219048 |
7 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 20023 | 201482 |
8 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 18802 | 138523 |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 17378 | 100972 |
10 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 17034 | 140878 |
11 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 15428 | 108255 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 15164 | 142583 |
13 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15094 | 79318 |
14 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 14980 | 120644 |
15 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 14907 | 177637 |
16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13554 | 121027 |
17 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 12275 | 43878 |
18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 10989 | 131146 |
19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 10546 | 103616 |
20 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 10460 | 66279 |
21 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 10090 | 99748 |
22 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 9935 | 86894 |
23 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 9590 | 73468 |
24 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 9077 | 16854 |
25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 9001 | 59473 |
26 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8999 | 105833 |
27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 8881 | 64791 |
28 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 8693 | 68529 |
29 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 8597 | 35020 |
30 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 8191 | 105095 |
31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 8165 | 74382 |
32 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 7745 | 82690 |
33 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 7732 | 32545 |
34 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 7487 | 80984 |
35 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 7465 | 89745 |
36 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 7300 | 32959 |
37 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7034 | 63116 |
38 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 6801 | 16800 |
39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 6407 | 118293 |
40 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 6379 | 95823 |
41 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 6265 | 6265 |
42 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6189 | 71388 |
43 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 6100 | 61953 |
44 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 6037 | 21655 |
45 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 6022 | 49146 |
46 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 5951 | 21087 |
47 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 5803 | 21490 |
48 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 5766 | 18743 |
49 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 5547 | 26048 |
50 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5315 | 72527 |
51 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 5242 | 52920 |
52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 5109 | 97526 |
53 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 5003 | 32851 |
54 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4845 | 14627 |
55 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 4693 | 51738 |
56 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 4427 | 38868 |
57 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 4289 | 5789 |
58 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 4247 | 34971 |
59 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 4238 | 33471 |
60 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 4122 | 12311 |
61 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 4109 | 62296 |
62 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 4096 | 4148 |
63 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 4057 | 54313 |
64 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4047 | 52049 |
65 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 4041 | 53480 |
66 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 4020 | 14408 |
67 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 4017 | 8057 |
68 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 4012 | 19507 |
69 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4010 | 38918 |
70 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 4009 | 23928 |
71 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 4004 | 55213 |
72 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 3671 | 4625 |
73 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 3639 | 28642 |
74 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 3628 | 47016 |
75 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 3535 | 19640 |
76 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3354 | 3948 |
77 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 3342 | 76609 |
78 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 3307 | 42841 |
79 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 3219 | 33826 |
80 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3161 | 38074 |
81 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 3150 | 24631 |
82 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3091 | 23269 |
83 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3080 | 27493 |
84 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3078 | 16151 |
85 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 2993 | 44613 |
86 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 2973 | 98288 |
87 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 2940 | 47026 |
88 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 2902 | 26965 |
89 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2843 | 26053 |
90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2653 | 22279 |
91 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 2633 | 21750 |
92 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 2552 | 31504 |
92 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 2552 | 50260 |
94 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 2484 | 46959 |
95 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2410 | 54022 |
96 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 2406 | 29917 |
97 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 2366 | 27471 |
98 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2360 | 38547 |
99 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 2245 | 15654 |
100 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G70s | 2102 | 2102 |
101 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 2071 | 31250 |
102 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 2060 | 2060 |
103 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 2023 | 10351 |
104 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2022 | 32519 |
104 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 2022 | 8217 |
106 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2000 | 23174 |
107 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1976 | 20131 |
108 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1933 | 22284 |
109 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1918 | 24476 |
110 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 1864 | 42942 |
111 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 1824 | 19310 |
112 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1813 | 7498 |
113 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1755 | 18174 |
114 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 1739 | 20301 |
115 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1714 | 25409 |
116 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1687 | 51285 |
117 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 1677 | 32382 |
118 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1616 | 14380 |
119 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 1599 | 30309 |
120 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 1592 | 5812 |
121 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 1561 | 22845 |
122 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 1515 | 21814 |
123 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 1510 | 25186 |
124 | 長安汽車 | 歐尚汽車 | 歐尚COS1° | 1487 | 4478 |
125 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 1450 | 1475 |
126 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 1435 | 27831 |
127 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 1396 | 21381 |
128 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1384 | 8669 |
129 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 1374 | 9185 |
130 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 1362 | 21308 |
131 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 1327 | 1327 |
132 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智行 | 1311 | 3344 |
133 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 1298 | 16099 |
134 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 1277 | 38450 |
135 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 1263 | 10051 |
136 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 1262 | 33974 |
137 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 1222 | 7942 |
138 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 1209 | 18317 |
139 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1174 | 20200 |
140 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 1148 | 28249 |
141 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1137 | 9126 |
141 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 1137 | 10980 |
143 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 1112 | 12043 |
144 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1083 | 12570 |
145 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 1070 | 12790 |
146 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 1061 | 11689 |
147 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 1036 | 3908 |
148 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL X | 1022 | 1229 |
149 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 1021 | 6401 |
150 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 1020 | 26444 |
151 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 1019 | 12477 |
152 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 991 | 27312 |
153 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 989 | 1616 |
154 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 957 | 15465 |
155 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 933 | 6319 |
156 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 868 | 6209 |
157 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 836 | 8606 |
158 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 831 | 20128 |
159 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 827 | 6460 |
160 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 820 | 14939 |
161 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 814 | 16035 |
162 | 康迪電動汽車集團 | 全球鷹 | 全球鷹EX3 | 811 | 984 |
163 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 797 | 5925 |
164 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 782 | 11819 |
165 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 762 | 12884 |
166 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 710 | 1417 |
167 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 707 | 10387 |
168 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 698 | 4047 |
169 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 685 | 13939 |
170 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 669 | 5261 |
171 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 667 | 11642 |
172 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 600 | 3517 |
173 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 599 | 14836 |
174 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬SEEK 5 | 537 | 2119 |
175 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 530 | 3155 |
176 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 507 | 507 |
177 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 488 | 5110 |
178 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 486 | 17925 |
179 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 476 | 16148 |
180 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 473 | 5936 |
181 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 449 | 5092 |
182 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 430 | 5188 |
183 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 391 | 2749 |
184 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 391 | 5497 |
185 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 362 | 3597 |
186 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 357 | 4366 |
186 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 357 | 6663 |
188 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 333 | 8871 |
189 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 311 | 2851 |
190 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 303 | 3144 |
191 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 302 | 2821 |
192 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E400 | 298 | 1515 |
193 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 285 | 4949 |
194 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 283 | 2193 |
195 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 264 | 6328 |
196 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 252 | 2693 |
196 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 252 | 1950 |
198 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 249 | 5768 |
199 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 240 | 1456 |
200 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 239 | 4828 |
201 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 238 | 1402 |
202 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 234 | 11411 |
203 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C4 AIRCROSS | 228 | 878 |
204 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 218 | 7482 |
205 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 213 | 10606 |
206 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 208 | 2346 |
207 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 198 | 2327 |
208 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 196 | 743 |
209 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 195 | 1845 |
210 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰SENIA R9 | 187 | 5731 |
211 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 183 | 2721 |
212 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 178 | 4070 |
213 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D80 | 175 | 175 |
213 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 175 | 3353 |
215 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 173 | 5615 |
216 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 154 | 4843 |
216 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 154 | 1622 |
218 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 133 | 2109 |
219 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 127 | 3318 |
220 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 122 | 6381 |
221 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 120 | 7736 |
222 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 112 | 1897 |
223 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 104 | 7430 |
224 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7新能源 | 91 | 698 |
225 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 81 | 664 |
226 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 60 | 1051 |
227 | 華晨中華 | 中華 | 中華V5 | 52 | 1014 |
228 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 47 | 3364 |
229 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 46 | 3464 |
230 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 31 | 4863 |
231 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 30 | 565 |
232 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 20 | 596 |
233 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 15 | 353 |
234 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 10 | 150 |
235 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 7 | 7 |
236 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 7 | 17571 |
236 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 7 | 3420 |
238 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 6 | 14593 |
239 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 5 | 4552 |
240 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 1 | 291 |
來源產(chǎn):http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1436.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧