2018年3月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
制表: www.fww7.com | |||
排名 | 廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 122343 | 367844 |
2 | 上汽大眾 | 112865 | 326352 |
3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 58428 | 141402 |
4 | 上汽通用別克 | 55281 | 167999 |
5 | 上汽通用雪佛蘭 | 48950 | 140332 |
6 | 吉利汽車 | 48882 | 161163 |
7 | 一汽豐田 | 46768 | 141518 |
8 | 北京現(xiàn)代 | 39402 | 95445 |
9 | 廣汽豐田 | 36532 | 91670 |
10 | 一汽大眾奧迪 | 36148 | 104105 |
11 | 廣汽本田 | 35074 | 102774 |
12 | 上汽通用五菱 | 29981 | 69329 |
13 | 長安汽車 | 28348 | 57510 |
14 | 東風(fēng)本田 | 27801 | 68449 |
15 | 華晨寶馬 | 27455 | 79190 |
16 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 26905 | 72182 |
17 | 北京奔馳 | 24849 | 79032 |
18 | 長安福特 | 24476 | 92489 |
19 | 上汽集團(tuán) | 23592 | 64553 |
20 | 上汽斯柯達(dá) | 17124 | 53530 |
21 | 比亞迪 | 15736 | 37416 |
22 | 奇瑞汽車 | 13291 | 31462 |
23 | 上汽通用凱迪拉克 | 12347 | 39864 |
24 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 11824 | 29410 |
25 | 長安馬自達(dá) | 11140 | 33093 |
26 | 華晨中華 | 9363 | 14548 |
27 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 9223 | 20029 |
28 | 廣汽乘用車 | 8440 | 16426 |
29 | 北汽新能源 | 8043 | 20418 |
30 | 東風(fēng)啟辰 | 6493 | 20218 |
31 | 江淮汽車 | 5227 | 12217 |
32 | 沃爾沃亞太 | 5103 | 13888 |
33 | 一汽馬自達(dá) | 5015 | 14335 |
34 | 東風(fēng)乘用車 | 4965 | 12134 |
35 | 北京汽車 | 3369 | 8585 |
36 | 奇瑞新能源 | 3313 | 7992 |
37 | 眾泰汽車 | 3045 | 7654 |
38 | 知豆電動(dòng)車 | 3006 | 4195 |
39 | 華泰汽車 | 2572 | 3581 |
40 | 奇瑞捷豹路虎 | 2418 | 7204 |
41 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2390 | 4040 |
42 | 長安鈴木 | 2336 | 5484 |
43 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2280 | 6476 |
44 | 天津一汽 | 2206 | 3884 |
45 | 海馬汽車 | 1862 | 5700 |
46 | 昌河鈴木 | 1827 | 3639 |
47 | 一汽奔騰 | 1022 | 2968 |
48 | 力帆汽車 | 995 | 1269 |
49 | 電咖汽車 | 928 | 938 |
50 | 長城汽車 | 792 | 1415 |
51 | 觀致汽車 | 638 | 2904 |
52 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 476 | 1663 |
53 | 東南汽車 | 401 | 1211 |
54 | 一汽海馬 | 317 | 1317 |
55 | 凱翼汽車 | 242 | 517 |
56 | 廣汽謳歌 | 113 | 394 |
57 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 111 | 397 |
58 | 東風(fēng)裕隆 | 40 | 39 |
59 | 時(shí)空電動(dòng) | 16 | 16 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/3302.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧