2021年7月全國(guó)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年累計(jì) |
1 | 1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 25746 | 222431 |
2 | 2 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 20119 | 194178 |
3 | 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放 | 19423 | 118468 |
4 | 3 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博越 | 17036 | 136787 |
5 | 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 16500 | 83704 |
6 | 9 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 15612 | 86366 |
7 | 4 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 15503 | 136319 |
8 | 7 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 15354 | 99191 |
9 | 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 12291 | 73045 |
10 | 22 | 奇瑞汽車(chē) | 捷途 | 捷途X70 | 12041 | 67349 |
11 | 10 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 11695 | 85139 |
12 | 16 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 10554 | 74938 |
13 | 27 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 10354 | 56534 |
14 | 18 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗M6 | 10125 | 73203 |
15 | 14 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 10069 | 79297 |
16 | 64 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 9869 | 26591 |
17 | 24 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 9326 | 60808 |
18 | 36 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9175 | 50839 |
19 | 11 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 8946 | 84576 |
20 | 43 | 理想汽車(chē) | 理想汽車(chē) | 理想ONE | 8589 | 38743 |
21 | 8 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 8505 | 98952 |
22 | 21 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 8431 | 68846 |
23 | 33 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 8002 | 51964 |
24 | 35 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7703 | 51562 |
25 | 12 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 7503 | 84467 |
26 | 31 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗大狗 | 7299 | 52138 |
27 | 6 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 7188 | 103720 |
28 | 17 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越 | 7162 | 73796 |
29 | 52 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7067 | 32014 |
30 | 38 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 7059 | 46625 |
31 | 26 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 6755 | 56673 |
32 | 90 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪S | 6532 | 16256 |
33 | 30 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-T | 6501 | 52396 |
34 | 34 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 6408 | 51947 |
35 | 32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 6331 | 51993 |
36 | 48 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 6236 | 35628 |
37 | 29 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 6136 | 54004 |
38 | 154 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越L | 6059 | 6059 |
39 | 20 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀(guān)L | 5884 | 70141 |
40 | 78 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 5520 | 20303 |
41 | 45 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY坦克300 | 5470 | 38543 |
42 | 44 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 5444 | 38626 |
43 | 25 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 5301 | 58098 |
44 | 57 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4965 | 29022 |
45 | 15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 4943 | 77380 |
46 | 46 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4873 | 38474 |
47 | 97 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 4676 | 13594 |
48 | 39 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 4671 | 46550 |
49 | 42 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F7 | 4604 | 39931 |
50 | 59 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 4566 | 28008 |
51 | 23 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 4556 | 64398 |
52 | 72 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒V | 4469 | 22541 |
53 | 63 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5?EVO | 4394 | 27177 |
54 | 51 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4365 | 33907 |
55 | 47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 4332 | 37247 |
56 | 50 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 4330 | 34050 |
57 | 69 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4323 | 24364 |
58 | 107 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗赤兔 | 4321 | 11669 |
59 | 66 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 4313 | 25792 |
60 | 62 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 4296 | 27502 |
61 | 118 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 4255 | 9643 |
62 | 55 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06 | 4150 | 30150 |
63 | 49 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗初戀 | 4086 | 34366 |
64 | 65 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 3985 | 26264 |
65 | 41 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 3877 | 40828 |
66 | 53 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3871 | 31741 |
67 | 91 | 奇瑞汽車(chē) | 捷途 | 捷途X90 | 3704 | 15886 |
68 | 77 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 3703 | 20791 |
69 | 74 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 3669 | 21692 |
70 | 75 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-K | 3634 | 21495 |
71 | 28 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3615 | 55822 |
72 | 67 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 3606 | 25465 |
73 | 58 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 3379 | 28145 |
74 | 87 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX5 | 3373 | 16546 |
75 | 86 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 3362 | 16601 |
76 | 88 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 3224 | 16338 |
77 | 150 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓QX | 3213 | 6210 |
78 | 119 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?Y | 3109 | 9545 |
79 | 163 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY摩卡 | 3018 | 5024 |
80 | 108 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 2944 | 11545 |
81 | 120 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 2859 | 9387 |
82 | 80 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 2810 | 18670 |
83 | 110 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2776 | 10968 |
84 | 95 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2674 | 14611 |
85 | 151 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?X | 2651 | 6145 |
86 | 83 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)EC6 | 2560 | 17544 |
87 | 61 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 2528 | 27865 |
88 | 60 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 2458 | 27956 |
89 | 68 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X8 | 2324 | 25250 |
90 | 89 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 2269 | 16338 |
91 | 92 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特探險(xiǎn)者 | 2189 | 15704 |
92 | 125 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?V | 2183 | 8766 |
93 | 71 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 2179 | 22561 |
94 | 81 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 2100 | 18034 |
95 | 109 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 2069 | 11235 |
96 | 104 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 2051 | 12252 |
97 | 40 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 2041 | 45320 |
98 | 202 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越S | 2027 | 2027 |
99 | 157 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 2017 | 5561 |
100 | 99 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)G3 | 1986 | 13228 |
101 | 96 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 1950 | 13951 |
102 | 82 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 1909 | 17739 |
103 | 93 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 1845 | 15606 |
104 | 122 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 1824 | 9248 |
105 | 165 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾攬境 | 1821 | 4918 |
106 | 84 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 1810 | 16801 |
107 | 117 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1731 | 9763 |
108 | 112 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES8 | 1702 | 10651 |
109 | 70 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利豪越 | 1682 | 24119 |
110 | 133 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1581 | 7885 |
111 | 85 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 1572 | 16607 |
112 | 116 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-X7 | 1566 | 9789 |
113 | 167 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒U | 1542 | 4574 |
113 | 195 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1542 | 2342 |
115 | 121 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 1474 | 9355 |
116 | 113 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85?COUPE | 1472 | 10488 |
117 | 73 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 1456 | 22305 |
118 | 128 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3?Sportback | 1392 | 8217 |
119 | 126 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 1388 | 8323 |
120 | 136 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1372 | 7632 |
121 | 98 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 1358 | 13372 |
122 | 144 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1351 | 6853 |
123 | 132 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1340 | 7912 |
124 | 79 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 1235 | 18803 |
125 | 160 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.4?CROZZ | 1216 | 5176 |
126 | 130 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 1213 | 8077 |
127 | 102 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 1182 | 12901 |
128 | 134 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1162 | 7829 |
129 | 129 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 1161 | 8203 |
130 | 94 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 1151 | 14860 |
130 | 123 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 1151 | 8933 |
132 | 147 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬博駿 | 1132 | 6592 |
133 | 127 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1125 | 8224 |
134 | 169 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X3 | 1102 | 4188 |
135 | 105 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 1072 | 12043 |
136 | 115 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1019 | 9991 |
137 | 111 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 1015 | 10725 |
138 | 139 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G05 | 1002 | 7440 |
139 | 146 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 975 | 6734 |
140 | 140 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 970 | 7253 |
141 | 101 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 963 | 12997 |
142 | 149 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 | 913 | 6353 |
143 | 145 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴汽車(chē) | 濰柴汽車(chē)U70 | 891 | 6737 |
144 | 124 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 807 | 8887 |
145 | 138 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L?Sportback | 780 | 7606 |
146 | 114 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 778 | 10167 |
147 | 206 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?X | 762 | 1909 |
148 | 162 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 737 | 5077 |
149 | 164 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T55 | 735 | 4952 |
150 | 131 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利ICON | 713 | 8031 |
151 | 192 | 上汽集團(tuán) | R汽車(chē) | MARVEL?R | 696 | 2514 |
152 | 196 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 680 | 2335 |
153 | 142 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 668 | 7102 |
154 | 183 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X3 | 660 | 2782 |
155 | 179 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬W6 | 649 | 3086 |
156 | 208 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越新能源 | 633 | 1817 |
157 | 171 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 628 | 4157 |
158 | 223 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?CROZZ | 620 | 1158 |
159 | 194 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 608 | 2421 |
160 | 234 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 600 | 600 |
161 | 197 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 577 | 2269 |
162 | 54 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 576 | 31331 |
163 | 161 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何C | 574 | 5156 |
164 | 210 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 570 | 1732 |
165 | 170 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 566 | 4165 |
166 | 198 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X4 | 565 | 2239 |
167 | 156 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 559 | 5777 |
168 | 190 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 545 | 2600 |
169 | 106 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY?VV6 | 534 | 11991 |
170 | 217 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-X5 | 528 | 1539 |
171 | 103 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 520 | 12553 |
172 | 222 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 491 | 1191 |
173 | 56 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 486 | 29312 |
174 | 205 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 1920 |
175 | 135 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY?VV5 | 454 | 7688 |
176 | 201 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 451 | 2099 |
177 | 155 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 442 | 5844 |
178 | 175 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽5 | 437 | 3295 |
179 | 199 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X7 | 391 | 2111 |
180 | 37 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 375 | 48573 |
181 | 148 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 370 | 6531 |
182 | 249 | 楓葉汽車(chē) | 楓葉汽車(chē) | 楓葉30X | 358 | 358 |
183 | 211 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 356 | 1732 |
184 | 158 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS95 | 352 | 5472 |
185 | 186 | 騰勢(shì)汽車(chē) | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 330 | 2713 |
186 | 182 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX8 | 328 | 2811 |
187 | 212 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 324 | 1732 |
188 | 172 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G01 | 302 | 3987 |
188 | 187 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 302 | 2710 |
190 | 191 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 283 | 2539 |
191 | 189 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 254 | 2621 |
192 | 216 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 247 | 1546 |
193 | 176 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 237 | 3281 |
194 | 141 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 224 | 7168 |
195 | 203 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 221 | 1993 |
196 | 184 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX5 | 220 | 2770 |
197 | 254 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 219 | 267 |
198 | 166 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 215 | 4654 |
199 | 247 | 福田汽車(chē) | 福田 | 福田薩瓦納 | 204 | 365 |
200 | 220 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 203 | 1380 |
201 | 255 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 201 | 254 |
202 | 221 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 197 | 1212 |
203 | 204 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 187 | 1931 |
204 | 143 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 185 | 6930 |
205 | 238 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田X-NV | 181 | 536 |
206 | 229 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX7 | 174 | 654 |
207 | 173 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開(kāi)拓者 | 169 | 3830 |
208 | 180 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 164 | 2989 |
209 | 188 | 愛(ài)馳汽車(chē) | 愛(ài)馳 | 愛(ài)馳U5 | 155 | 2701 |
210 | 137 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 154 | 7627 |
211 | 230 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05新能源 | 152 | 639 |
212 | 209 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX5 | 148 | 1748 |
212 | 215 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 148 | 1628 |
214 | 237 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源 | 145 | 542 |
215 | 243 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 142 | 451 |
216 | 245 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-8 | 137 | 413 |
217 | 218 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 128 | 1479 |
218 | 152 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 112 | 6077 |
219 | 240 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 110 | 510 |
220 | 225 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 109 | 1130 |
221 | 185 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 105 | 2722 |
222 | 226 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 96 | 1036 |
222 | 244 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 96 | 438 |
224 | 227 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 95 | 686 |
225 | 213 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 94 | 1674 |
226 | 231 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 83 | 606 |
227 | 259 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 80 | 173 |
228 | 193 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 78 | 2513 |
229 | 174 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X7 | 72 | 3600 |
230 | 233 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 68 | 605 |
231 | 250 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E40X | 67 | 314 |
232 | 266 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 61 | 61 |
233 | 100 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 54 | 13159 |
234 | 248 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 53 | 364 |
234 | 260 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 53 | 166 |
236 | 232 | 大乘汽車(chē) | 大乘汽車(chē) | 大乘G60 | 46 | 606 |
237 | 265 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 42 | 99 |
238 | 76 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 41 | 21239 |
239 | 159 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 40 | 5408 |
240 | 228 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-5 | 38 | 679 |
240 | 253 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 38 | 270 |
242 | 236 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 37 | 554 |
243 | 219 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3 | 36 | 1469 |
244 | 207 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利星越新能源 | 33 | 1834 |
245 | 246 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 32 | 387 |
246 | 258 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 31 | 198 |
247 | 214 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 28 | 1644 |
248 | 251 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 25 | 298 |
249 | 256 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GX5 | 25 | 221 |
249 | 264 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EX5 | 25 | 120 |
251 | 269 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 23 | 31 |
252 | 263 | 廣汽蔚來(lái) | HYCAN合創(chuàng) | 合創(chuàng)HYCAN?007 | 22 | 153 |
253 | 270 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀(guān)境 | 17 | 17 |
254 | 252 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 15 | 286 |
255 | 242 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 14 | 467 |
256 | 257 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 13 | 208 |
257 | 200 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 11 | 2108 |
258 | 261 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 10 | 158 |
259 | 177 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 9 | 3186 |
259 | 224 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 9 | 1132 |
261 | 271 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 8 | 15 |
262 | 267 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX6 | 5 | 60 |
263 | 235 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車(chē) | 3 | 569 |
264 | 168 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2 | 4394 |
264 | 178 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 2 | 3102 |
264 | 239 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 2 | 524 |
264 | 241 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 2 | 470 |
