2016年全年全國汽車銷量同比增幅排行榜名單

2016年全年全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 品牌 廠商 車型 2015年
全年銷量
2016年
全年銷量
同比
1 北京汽車 紳寶 紳寶D50電動 159 18740 11686.16%
2 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e5 1426 15639 996.70%
3 華泰汽車 華泰 華泰B11 595 6508 993.78%
4 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 7521 51954 590.79%
5 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 2177 13916 539.23%
6 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 572 3471 506.82%
7 長安福特 福特 福特金牛座 6376 34043 433.92%
8 知豆電動車 知豆 知豆D1 2387 11201 369.25%
9 一汽轎車 奔騰 奔騰B30 8831 39515 347.46%
10 東南汽車 三菱 三菱翼神 3641 13503 270.86%
11 上海汽車 榮威 榮威E50 412 1495 262.86%
12 上汽通用 別克 別克威朗 49336 177202 259.17%
13 上海汽車 榮威 榮威360 24697 82861 235.51%
14 東南汽車 三菱 三菱戈藍 113 378 234.51%
15 東風本田 本田 本田哥瑞 13077 41107 214.35%
16 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭樂風RV 4544 13714 201.80%
17 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭景程 1 3 200.00%
18 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e6 7029 20605 193.14%
19 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 27844 78976 183.64%
20 東風本田 本田 本田思域 32686 90014 175.39%
21 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 3569 8739 144.86%
22 知豆電動車 知豆 知豆D2 3777 9091 140.69%
23 上汽大眾 斯柯達 斯柯達速派 18448 41692 126.00%
24 上海汽車 MG MG GT 7745 17325 123.69%
25 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 7262 16017 120.56%
26 上汽大眾 斯柯達 斯柯達昕動 13364 27527 105.98%
27 北京汽車 紳寶 紳寶D80 18 37 105.56%
28 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 11479 23173 101.87%
29 眾泰汽車 眾泰 眾泰TT EV 1984 3957 99.45%
30 北汽新能源 紳寶 北汽紳寶(電動) 243 431 77.37%
31 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 32562 51828 59.17%
32 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)晨風 1273 1916 50.51%
33 華晨汽車 中華 中華尊馳 331 497 50.15%
34 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 22285 33291 49.39%
35 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 2334 3401 45.72%
36 海馬汽車 海馬 海馬M6 11040 16018 45.09%
37 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 94108 132784 41.10%
38 廣汽本田 本田 本田鋒范 50304 70837 40.82%
39 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 10235 14322 39.93%
40 長安福特 福特 福特福睿斯 214362 296867 38.49%
41 華晨汽車 中華 中華H230 4470 6188 38.43%
42 華晨汽車 中華 中華H530 2916 4014 37.65%
43 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 104214 143145 37.36%
44 東風乘用車 東風風神 東風風神E30L 511 680 33.07%
45 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 9605 12746 32.70%
46 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 64353 84784 31.75%
47 上汽通用 別克 別克英朗 290213 370375 27.62%
48 一汽大眾 大眾 大眾捷達 274932 348437 26.74%
49 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌(含混動) 125699 159071 26.55%
50 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 379069 478699 26.28%
51 觀致汽車 觀致 觀致3 6630 8231 24.15%
52 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 156033 193408 23.95%
53 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 85080 105400 23.88%
54 一汽大眾 大眾 大眾速騰 279887 341331 21.95%
55 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 254301 307360 20.86%
56 廣汽本田 理念 理念S1 3521 4173 18.52%
57 廣汽本田 本田 本田飛度 95963 113597 18.38%
58 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 25249 29611 17.28%
59 上汽大眾 斯柯達 斯柯達昕銳 57568 67149 16.64%
60 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 26017 30251 16.27%
61 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 276209 318340 15.25%
62 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 14292 16416 14.86%
63 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 121969 137687 12.89%
64 北汽新能源 北京汽車 北汽E系列(電動) 16488 18587 12.73%
65 上海汽車 榮威 榮威950 1548 1727 11.56%
66 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 57387 63413 10.50%
67 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 155507 171283 10.14%
68 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 334087 367979 10.14%
69 一汽大眾 大眾 大眾寶來 204280 222279 8.81%
70 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 206226 223781 8.51%
71 東風標致 標致 標致301 67970 73641 8.34%
72 長安汽車 長安 長安奔奔 47277 50968 7.81%
73 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 20494 21896 6.84%
74 廣汽本田 本田 本田雅閣 128126 136245 6.34%
75 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 80222 85180 6.18%
76 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 163251 172271 5.53%
77 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100EV 15467 16241 5.00%
78 海馬汽車 海馬 海馬M3 31482 32692 3.84%
79 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 17413 18047 3.64%
80 上汽大眾 斯柯達 斯柯達明銳 150028 155098 3.38%
81 東風本田 本田 本田思鉑睿 22955 23487 2.32%
82 一汽豐田 豐田 豐田威馳 114467 117041 2.25%
83 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 9737 9901 1.68%
84 江淮汽車 江淮 江淮同悅 11902 12042 1.18%
85 長安汽車 長安 長安悅翔 71787 72440 0.91%
86 上海汽車 榮威 榮威550 17147 17295 0.86%
87 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 98600 96921 -1.70%
88 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 64724 63443 -1.98%
89 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 147200 143779 -2.32%
90 長安標致雪鐵龍 DS DS 5 1276 1229 -3.68%
91 天津一汽 一汽 一汽威志 8036 7740 -3.68%
92 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 154603 148254 -4.11%
93 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 60102 57439 -4.43%
94 上汽通用 別克 別克君越 85005 80966 -4.75%
95 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 267166 253804 -5.00%
96 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 164114 154130 -6.08%
97 東風標致 標致 標致408 107088 100156 -6.47%
98 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 93655 87132 -6.96%
99 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 193612 178791 -7.66%
100 長安福特 福特 福特??怂?/td> 246085 225924 -8.19%
101 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 147977 135730 -8.28%
102 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 205794 188214 -8.54%
103 一汽大眾 大眾 大眾CC 31970 29148 -8.83%
104 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 143453 130114 -9.30%
105 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 38316 34623 -9.64%
106 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 21860 19324 -11.60%
107 海馬汽車 海馬 海馬福美來 49422 42757 -13.49%
108 東風標致 標致 標致308 87359 75123 -14.01%
109 長安福特 福特 福特蒙迪歐 120202 103274 -14.08%
110 長安汽車 長安 長安逸動 182332 156372 -14.24%
111 上海汽車 MG MG6 2584 2210 -14.47%
112 海馬汽車 海馬 海馬M8 512 435 -15.04%
113 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 115149 97421 -15.40%
114 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 90582 74413 -17.85%
115 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  42000 34246 -18.46%
116 上海汽車 榮威 榮威350 52391 42583 -18.72%
117 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 111774 90279 -19.23%
118 長城汽車 長城 長城C30 34005 27407 -19.40%
119 上海汽車 MG MG3 14692 11828 -19.49%
120 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 6713 5323 -20.71%
121 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 2888 2287 -20.81%
122 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 128046 100611 -21.43%
123 東風標致 標致 標致308S 10617 8306 -21.77%
124 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達 52197 40320 -22.75%
125 東風悅達起亞 起亞 起亞秀爾 1494 1151 -22.96%
126 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 246088 189106 -23.16%
127 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 22595 17151 -24.09%
128 廣汽本田 本田 本田凌派 116759 87399 -25.15%
129 上汽大眾 大眾 大眾朗行 93763 69432 -25.95%
130 天津一汽 一汽 一汽威志V2 1086 792 -27.07%
131 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 1804 1300 -27.94%
132 上汽大眾 斯柯達 斯柯達晶銳 17073 12272 -28.12%
133 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 10873 7786 -28.39%
134 一汽豐田 豐田 豐田銳志 23689 16875 -28.76%
135 東風日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 32040 22605 -29.45%
136 北京汽車 紳寶 紳寶D70 1438 997 -30.67%
137 長安汽車 長安 長安悅翔V3 51925 35982 -30.70%
138 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 31898 22097 -30.73%
139 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 15836 10865 -31.39%
140 華晨汽車 中華 中華H330 40828 27419 -32.84%
141 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風云2 63769 42213 -33.80%
142 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 216627 140283 -35.24%
143 東風日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 19135 12231 -36.08%
144 長安標致雪鐵龍 DS DS 5LS 4972 3151 -36.63%
145 上汽通用 別克 別克君威 110637 69300 -37.36%
146 東風本田 本田 本田杰德 52636 32024 -39.16%
147 長安汽車 長安 長安睿騁 7541 4533 -39.89%
148 上汽通用 別克 別克凱越 176242 105033 -40.40%
149 華泰汽車 華泰 路盛E70 17122 10035 -41.39%
150 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 50328 29238 -41.91%
151 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 14915 8577 -42.49%
152 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 59274 33895 -42.82%
153 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 24646 13616 -44.75%
154 長安馬自達 馬自達 馬自達3星騁 6752 3709 -45.07%
155 華晨汽車 中華 中華駿捷 654 359 -45.11%
156 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 213678 116513 -45.47%
157 華晨汽車 中華 中華H220 3018 1644 -45.53%
158 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 14483 7867 -45.68%
159 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 62683 33539 -46.49%
160 東南汽車 東南 東南菱致 15796 8346 -47.16%
161 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 62147 32642 -47.48%
162 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 69158 35998 -47.95%
163 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 14107 7178 -49.12%
164 廣汽菲克菲亞持 菲亞特 菲亞特致悅 10082 5081 -49.60%
165 東風標致 標致 標致207 4 2 -50.00%
166 東風本田 思銘 思銘 2354 1176 -50.04%
167 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 25049 12507 -50.07%
168 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 42728 21092 -50.64%
169 江淮汽車 江淮 江淮和悅 15975 7859 -50.80%
170 東南汽車 三菱 三菱藍瑟 2022 956 -52.72%
171 康迪電動汽車 康迪 康迪EV 16736 7797 -53.41%
172 力帆汽車 力帆 力帆620 10206 4750 -53.46%
173 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 13329 6124 -54.06%
174 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 41209 18472 -55.17%
175 天津一汽 夏利 夏利 26658 11672 -56.22%
176 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 37745 16230 -57.00%
177 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 6260 2682 -57.16%
178 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 4615 1945 -57.85%
179 東風標致 標致 標致508 16648 7004 -57.93%
180 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 9188 3822 -58.40%
181 北京汽車 紳寶 紳寶CC 1342 554 -58.72%
182 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 28704 11756 -59.04%
183 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 12150 4931 -59.42%
184 東風乘用車 東風風神 東風風神L60 5789 2348 -59.44%
185 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 12618 4908 -61.10%
186 力帆汽車 力帆 力帆820 5928 2218 -62.58%
187 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 23674 8763 -62.98%
188 一汽豐田 豐田 豐田花冠 46340 17091 -63.12%
189 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 20841 7533 -63.85%
190 廣汽菲克菲亞持 菲亞特 菲亞特菲翔 21399 7618 -64.40%
191 東南汽車 東南 東南V3菱悅 20025 7000 -65.04%
192 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 16831 5840 -65.30%
193 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 7846 2666 -66.02%
194 東風日產(chǎn) 啟辰 啟辰R30 8129 2751 -66.16%
195 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 24704 7615 -69.18%
196 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 3770 1161 -69.20%
197 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 13304 3891 -70.75%
198 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 29150 8039 -72.42%
199 長安汽車 長安 長安CX20 40366 10908 -72.98%
200 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G5 17247 4562 -73.55%
201 東南汽車 東南 東南菱仕 2328 606 -73.97%
202 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 1377 358 -74.00%
203 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 19129 4599 -75.96%
204 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 21699 5042 -76.76%
205 力帆汽車 力帆 力帆630 4097 927 -77.37%
206 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞A3 16322 3674 -77.49%
207 海馬鄭州 海馬 海馬王子 2313 519 -77.56%
208 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 1589 355 -77.66%
209 力帆汽車 力帆 力帆530 5359 1159 -78.37%
210 長安福特 福特 福特蒙迪歐-致勝 6067 1300 -78.57%
211 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗云2 5804 1123 -80.65%
212 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 30801 5830 -81.07%
213 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 1900 330 -82.63%
214 長城汽車 長城 長城C50 20081 3424 -82.95%
215 江淮汽車 江淮 江淮悅悅 1910 262 -86.28%
216 力帆汽車 力帆 力帆320 2663 356 -86.63%
217 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉 67509 8369 -87.60%
218 北京汽車 紳寶 紳寶D50 60078 6470 -89.23%
219 北京汽車 紳寶 紳寶D20 30987 3071 -90.09%
220 長安福特 福特 福特嘉年華 15799 1413 -91.06%
221 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪L3 8737 746 -91.46%
222 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤3 15623 1246 -92.02%
223 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)瑪馳 1166 86 -92.62%
224 一汽轎車 一汽 一汽歐朗 1299 90 -93.07%
225 一汽馬自達 馬自達 馬自達睿翼 3545 235 -93.37%
226 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 23053 1344 -94.17%
227 上海汽車 榮威 榮威750 158 9 -94.30%
228 上海汽車 MG MG5 1676 89 -94.69%
229 一汽豐田 豐田 豐田普銳斯 408 18 -95.59%
230 眾泰汽車 眾泰 眾泰E20 6385 176 -97.24%
231 吉利汽車 吉利汽車 吉利自由艦 10810 260 -97.59%
232 東風標致 標致 標致307 322 6 -98.14%
233 力帆汽車 力帆 力帆330 6415 119 -98.14%
234 力帆汽車 力帆 力帆720 12857 234 -98.18%
235 華晨汽車 中華 中華駿捷cross 207 1 -99.52%
236 吉利汽車 吉利汽車 吉利EC8 2553 11 -99.57%
237 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐 5943 4 -99.93%

http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片