2019年9月汽車銷量排行榜名單及銷量

2019年9月全國汽車銷量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 1 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 48546 367854
2 2 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 42972 306141
3 6 一汽大眾 大眾 大眾速騰 38394 205999
4 4 一汽大眾 大眾 大眾寶來 36610 227809
5 3 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 29911 239125
6 5 上汽通用別克 別克 別克英朗 24875 218538
7 7 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 23694 184336
8 8 東風(fēng)本田 本田 本田思域 22260 181775
9 10 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 21785 153552
10 9 廣汽本田 本田 本田雅閣 20436 167100
11 13 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18170 126611
12 11 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 17316 134366
13 15 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 16936 120748
14 18 廣汽本田 本田 本田凌派 16545 112783
15 78 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 16183 26721
16 12 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 15481 127990
17 14 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 15274 121659
18 26 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 14825 82353
19 16 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 13803 118512
20 32 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 13418 71107
21 24 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 13226 83266
22 17 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 12908 117703
23 25 上汽通用別克 別克 別克君威 12689 82555
24 20 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12587 102482
25 28 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 10943 78519
26 30 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 10619 76269
27 22 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i5 9677 98197
28 34 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9568 66250
29 33 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 9563 67913
30 42 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 9459 57520
31 54 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6 9116 43222
32 31 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 8710 74303
33 29 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 8669 78206
34 27 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8661 79021
35 38 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 8519 58357
36 35 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 8262 63400
37 53 長安福特 福特 福特福睿斯 7331 43296
38 60 長安福特 福特 福特??怂?/td> 7232 36648
39 39 上汽通用別克 別克 別克威朗 7034 58244
40 46 長安汽車 長安 長安逸動(dòng) 6876 50496
41 48 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 6710 48568
42 41 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 6708 57815
43 65 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 6528 32547
44 45 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致炫 6323 50726
45 64 東風(fēng)本田 本田 本田享域 6275 33468
46 44 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 5985 52078
47 37 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 5890 59120
48 63 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 5812 34077
49 51 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 5456 45131
50 59 上汽通用五菱 寶駿 寶駿新能源 5353 37253
51 138 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RC-6 5337 5337
52 47 北京奔馳 奔馳 奔馳A級(jí) 5309 49097
53 50 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 5263 45635
54 57 東風(fēng)本田 本田 本田INSPIRE 5203 39111
55 36 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL 5139 59570
56 21 廣汽本田 本田 本田飛度 5052 98403
57 52 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤GX 5026 43388
58 68 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 5012 31008
59 70 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 4963 29598
60 93 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 4920 16954
61 55 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 4855 41214
62 40 上汽大眾 大眾 大眾POLO 4751 58068
63 56 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 4703 40078
64 23 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 4693 89592
65 58 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 4692 37771
66 82 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 4477 23968
67 67 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 4408 31678
68 43 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 4354 54527
69 72 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  4092 29005
70 101 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion S 4006 13911
71 62 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS L 致享 3675 35082
72 75 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 3641 28286
73 49 一汽豐田 豐田 豐田威馳 3553 47373
74 61 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 3529 35845
75 66 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3470 32225
76 87 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 3393 19622
77 150 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 奕炫 3271 3271
78 133 觀致汽車 觀致 觀致3 3244 6350
79 80 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 3238 25547
80 155 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VA3 2940 2940
81 98 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 2899 14428
82 81 長安汽車 長安 長安逸動(dòng)DT 2796 24101
83 130 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 2739 6571
84 69 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 2584 29616
85 71 上汽通用別克 別克 別克君越 2316 29208
86 163 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 2078 2078
87 117 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 2033 8494
88 106 長安汽車 長安 長安睿騁CC 1994 11867
89 88 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 1951 19536
90 84 長城汽車 歐拉 歐拉R1 1710 22576
91 92 上汽集團(tuán) 名爵 名爵3 1667 17647
92 111 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1647 9672
93 85 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1614 22050
94 73 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 1453 28797
95 113 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 1416 9311
96 141 上汽集團(tuán) 名爵 名爵5 1337 4474
97 86 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX CROSS 1309 19894
98 119 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1282 7973
99 105 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞GE 1277 11980
100 123 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1260 7541
100 148 長安福特 福特 福特金牛座 1260 3345
102 96 一汽大眾 大眾 大眾CC 1206 15936
103 108 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 1197 10418
104 121 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 1184 7571
105 160 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 1161 2285
106 102 長安福特 福特 福特蒙迪歐 1139 13323
107 89 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 1131 19481
108 124 長安汽車 長安 長安悅翔 1128 7490
109 99 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 1071 14357
110 79 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 1070 26004
111 97 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 1041 14969
112 77 廣汽本田 本田 本田鋒范 1021 27480
113 107 上汽集團(tuán) 榮威 榮威ei6 979 11496
114 95 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 949 16177
115 126 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 946 7119
116 103 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 939 12481
117 136 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 850 5668
118 122 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 843 7555
119 147 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 803 3618
120 174 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 791 1370
121 140 凱翼汽車 凱翼 凱翼E3 725 5162
122 104 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 697 12479
123 110 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 682 10157
124 127 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 621 6937
125 170 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 570 1574
126 134 東南汽車 東南 東南A5翼舞 563 5970
127 100 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶D50 544 14353
128 158 長城汽車 長城 長城C30 508 2570
129 116 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 503 8732
130 181 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 495 685
131 90 長安汽車 長安 長安逸動(dòng)新能源 483 18833
132 143 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 467 3804
132 166 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 467 1840
134 184 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 455 488
135 76 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪新能源 430 27808
136 162 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 396 2091
137 149 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 379 3289
138 188 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30EV 372 372
139 156 新特汽車 新特汽車 新特SITECH DEV 1 366 2646
140 137 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 355 5373
141 114 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 339 9157
142 112 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E70 331 9473
143 168 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 312 1688
144 94 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 304 16352
145 128 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 301 6689
146 132 北京汽車 北汽紳寶 北汽紳寶智道 297 6412
147 154 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 294 3052
148 118 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴E200 290 8486
149 151 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 264 3240
150 165 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 258 1911
151 135 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 250 5956
152 125 上汽通用別克 別克 別克閱朗 247 7127
153 145 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴易至EV3 230 3730
154 91 江淮汽車 江淮 江淮iEV6E 225 17867
155 167 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 223 1692
156 74 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 221 28405
157 176 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 218 1073
158 164 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6新能源 208 1926
159 83 上汽集團(tuán) 榮威 榮威Ei5 186 23506
160 180 華晨中華 中華 中華H530 177 814
161 152 江淮汽車 江淮 江淮和悅 163 3180
162 19 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 162 105053
163 191 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 140 313
164 115 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 138 9107
165 142 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 112 3933
166 172 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 106 1489
167 153 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 102 3170
167 171 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5新能源 102 1515
169 129 東風(fēng)本田 本田 本田競?cè)?/td> 100 6626
170 131 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 100 6463
171 173 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 97 1468
172 109 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 67 10389
173 178 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 61 974
174 139 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 55 5243
175 120 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸純電 50 7956
175 169 上汽通用別克 別克 別克VELITE 6 50 1589
175 186 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GL新能源 50 453
178 159 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 49 2395
179 198 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3新能源 37 92
180 175 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 32 1330
181 190 海馬汽車 海馬 海馬M3 25 339
182 194 東南汽車 東南 東南V3菱悅 24 140
183 195 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 23 123
184 146 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 21 3624
185 157 江淮汽車 江淮 江淮iEVA50 18 2646
185 179 廣汽謳歌 謳歌 謳歌TLX-L 18 959
185 196 東南汽車 東南 東南V5菱致 18 122
188 144 江淮汽車 江淮 江淮iEV7 17 3785
189 177 長安汽車 長安 長安逸動(dòng)XT 12 1043
190 183 力帆汽車 力帆汽車 力帆820 10 573
191 193 北汽新能源 ARCFOX 北汽新能源LITE 9 161
192 182 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 8 613
193 187 力帆汽車 力帆汽車 力帆650 6 381
193 197 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 6 111
195 189 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代逸行 5 351
196 185 一汽海馬 海馬 海馬福美來 4 461
197 161 上汽集團(tuán) 榮威 榮威360 2 2280
197 199 長安汽車 長安 長安奔奔 2 23
199 192 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)A9 1 228
200 201 力帆汽車 力帆汽車 力帆330 1 1
200 202 力帆汽車 力帆汽車 力帆720 1 1
202 200 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 -1 7

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享
評(píng)論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片