2020年1月全國新能源汽車銷量排行榜完整版 | ||||||
制表: www.qichepaihang.com | ||||||
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 銷量 |
1 | 1 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動 | 3716 | 3716 |
2 | 2 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 3068 | 3068 |
3 | 3 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 3000 | 3000 |
4 | 4 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 2648 | 2648 |
5 | 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動 | 2521 | 2521 |
6 | 6 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動 | 2440 | 2440 |
7 | 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 2217 | 2217 |
8 | 8 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 2161 | 2161 |
9 | 9 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1966 | 1966 |
10 | 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1690 | 1690 |
11 | 11 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿新能源 | 1417 | 1417 |
12 | 12 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉R1 | 1295 | 1295 |
13 | 13 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 1236 | 1236 |
14 | 14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1028 | 1028 |
15 | 15 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 928 | 928 |
16 | 16 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 806 | 806 |
17 | 17 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 751 | 751 |
18 | 18 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 583 | 583 |
19 | 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 486 | 486 |
20 | 20 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 458 | 458 |
21 | 21 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 454 | 454 |
22 | 22 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 354 | 354 |
23 | 23 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 283 | 283 |
24 | 24 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 205 | 205 |
25 | 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 180 | 180 |
26 | 26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 178 | 178 |
27 | 27 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 172 | 172 |
28 | 28 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 166 | 166 |
29 | 29 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 159 | 159 |
30 | 30 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 155 | 155 |
31 | 31 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 153 | 153 |
32 | 32 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GC | 151 | 151 |
33 | 33 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 138 | 138 |
34 | 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 129 | 129 |
35 | 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 103 | 103 |
36 | 36 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 96 | 96 |
37 | 37 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 90 | 90 |
38 | 38 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 65 | 65 |
39 | 39 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 52 | 52 |
40 | 40 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 51 | 51 |
41 | 41 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 38 | 38 |
42 | 42 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 29 | 29 |
43 | 43 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 27 | 27 |
44 | 44 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 24 | 24 |
45 | 45 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 23 | 23 |
46 | 46 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH DEV 1 | 20 | 20 |
47 | 47 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 16 | 16 |
48 | 48 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 9 | 9 |
48 | 48 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 9 | 9 |
48 | 48 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 9 | 9 |
51 | 51 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威e950 | 1 | 1 |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧