2024年10月國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2024年10月全國國產(chǎn)汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價(jià)格
1 海鷗 51,288輛 6.98-8.58萬
2 宋PLUS新能源 43,192輛 12.98-18.98萬
3 秦PLUS新能源 39,808輛 7.98-17.58萬
4 秦L 39,316輛 9.98-13.98萬
5 海豹06 38,069輛 9.98-13.98萬
6 宏光MINIEV 34,185輛 3.28-9.99萬
7 元PLUS 28,676輛 11.98-14.78萬
8 28,382輛 16.58-25.98萬
9 理想L6 25,814輛 24.98-27.98萬
10 宋L DM-i 25,198輛 13.58-17.58萬
11 星越L 24,465輛 13.72-18.52萬
12 五菱繽果 24,106輛 5.68-8.88萬
13 宋Pro新能源 22,615輛 10.98-14.28萬
14 驅(qū)逐艦05 22,055輛 7.98-13.68萬
15 瑞虎8 21,625輛 10.78-16.19萬
16 長安CS75PLUS 21,574輛 12.19-14.99萬
17 小米SU7 20,726輛 21.59-29.99萬
18 元UP 20,216輛 9.68-11.98萬
19 海豚 18,231輛 9.98-12.98萬
20 長安Lumin 17,040輛 3.79-6.59萬
21 問界M9 16,595輛 46.98-56.98萬
22 逸動(dòng) 15,846輛 8.39-9.69萬
23 銀河E5 15,712輛 10.98-14.58萬
24 熊貓 15,616輛 2.99-5.39萬
25 問界M7 15,132輛 24.98-32.98萬
26 星愿 15,130輛 6.98-9.88萬
27 紅旗H5 14,845輛 15.98-22.58萬
28 哈弗大狗 14,378輛 12.39-14.99萬
29 星瑞 14,035輛 9.97-14.57萬
30 唐新能源 14,019輛 17.98-26.98萬
31 AION Y 13,587輛 9.98-18.98萬
32 博越L 13,447輛 11.57-14.97萬
33 艾瑞澤8 13,307輛 9.99-14.89萬
34 奔騰小馬 12,633輛 2.49-3.99萬
35 理想L7 11,841輛 30.18-35.98萬
36 深藍(lán)S07 11,685輛 14.99-20.79萬
37 ZEEKR 7X 11,643輛 22.99-26.99萬
38 捷途X70 10,848輛 8.79-17.09萬
39 哈弗H6 10,360輛 9.89-14.69萬
40 零跑C11 10,286輛 14.88-20.98萬
41 小鵬MONA M03 10,203輛 11.98-15.58萬
42 帝豪 10,127輛 6.29-12.08萬
43 繽越 9,446輛 6.68-10.38萬
44 捷途旅行者 9,222輛 13.99-23.99萬
45 AION S 9,128輛 11.88-19.16萬
46 哈弗猛龍PHEV 9,064輛 16.58-19.28萬
47 領(lǐng)克08 8,571輛 19.58-25.88萬
48 風(fēng)云T9 8,551輛 12.99-16.99萬
49 五菱宏光S 8,162輛 5.39-6.09萬
50 零跑T03 7,929輛 4.99-6.99萬
51 零跑C10 7,913輛 12.88-16.88萬
52 嵐圖夢想家 7,808輛 32.99-63.99萬
53 零跑C16 7,670輛 15.58-18.58萬
54 五菱星光S 7,559輛 9.98-12.98萬
55 銀河L7 7,436輛 12.57-16.97萬
56 紅旗HS5 7,421輛 18.38-24.98萬
57 智界S7 7,397輛 24.98-34.98萬
58 騰勢D9 7,381輛 33.98-60.06萬
59 五菱宏光V 7,340輛 4.46-5.28萬
60 AION V 7,110輛 12.98-19.36萬
61 榮威i5 7,062輛 6.89-9.09萬
62 北京BJ30 6,697輛 9.99-13.69萬
63 理想L9 6,493輛 40.98-43.98萬
64 瑞虎7 6,487輛 7.49-13.99萬
65 蔚來ES6 6,471輛 33.80-39.60萬
66 理想L8 6,471輛 32.18-37.98萬
67 海獅07EV 6,416輛 18.98-23.98萬
68 傳祺E8新能源 6,219輛 20.98-23.88萬
69 海豹07DM-i 6,139輛 13.98-19.58萬
70 紅旗E-QM5 6,061輛 16.58-23.98萬
71 魏牌藍(lán)山 6,030輛 27.38-32.68萬
72 豹5 6,026輛 23.98-30.28萬
73 智己LS6 6,021輛 23.99-30.29萬
74 長安UNI-Z新能源 5,959輛 11.79-13.19萬
75 ZEEKR 001 5,870輛 25.90-32.90萬
76 捷途山海T2 5,816輛 17.99-22.49萬
77 傳祺GS3 5,666輛 8.58-11.18萬
78 iCAR 03 5,644輛 10.98-16.98萬
79 阿維塔07 5,636輛 21.99-28.99萬
80 長安UNI-V 5,575輛 10.89-13.99萬
81 長安歐尚X5 PLUS 5,410輛 9.19-11.49萬
82 五菱星光 5,377輛 7.98-10.98萬
83 銀河L6 5,302輛 9.98-15.98萬
84 傳祺M8 5,150輛 17.98-34.28萬
85 瑞虎9 5,126輛 15.29-20.99萬
86 五菱繽果PLUS 5,072輛 7.58-9.88萬
87 坦克300 5,027輛 19.98-22.68萬
88 領(lǐng)克07 5,012輛 16.98-19.98萬
89 捷途大圣 4,966輛 9.49-12.99萬
90 納米01 4,858輛 7.48-13.98萬
91 小鵬G6 4,751輛 19.99-27.69萬
92 MG5 4,621輛 6.79-9.99萬
93 領(lǐng)克03 4,464輛 12.78-42.03萬
94 領(lǐng)克06 4,427輛 10.86-12.86萬
95 樂道L60 4,319輛 20.69-25.59萬
96 蔚來ET5T 4,306輛 29.80-35.60萬
97 小螞蟻 4,198輛 5.99-7.69萬
98 風(fēng)神L7新能源 4,165輛 10.99-15.69萬
99 歐拉好貓 4,155輛 10.58-13.58萬
100 QQ冰淇淋 4,137輛 2.99-5.69萬
101 長安啟源A07 4,113輛 13.59-15.99萬
102 坦克400新能源 4,091輛 28.58-28.98萬
103 長安CS55PLUS 4,066輛 9.29-12.59萬
104 坦克500新能源 4,001輛 33.50-34.50萬
105 極狐考拉 3,953輛 13.18-16.98萬
106 eπ007 3,899輛 13.16-19.96萬
107 深藍(lán)SL03 3,676輛 11.99-69.99萬
108 五菱之光 3,637輛 3.50-3.79萬
109 瑞虎3x 3,512輛 4.99-6.99萬
110 長安啟源Q05 3,478輛 9.69-11.29萬
111 極狐 阿爾法S5 3,469輛 16.08-21.68萬
112 海獅05DM-i 3,452輛 11.28-14.28萬
113 傳祺M6 3,446輛 11.98-15.98萬
114 捷途X90 3,397輛 13.99-17.29萬
115 金杯新海獅X30L 3,359輛 4.79-6.19萬
116 ZEEKR 009 3,334輛 43.90-78.90萬
117 深藍(lán)L07 3,328輛 15.19-17.39萬
118 極狐 阿爾法T5 3,313輛 15.58-19.98萬
119 長安UNI-Z 3,285輛 9.99-11.99萬
120 寶駿云海 3,242輛 10.98-13.38萬
121 eπ008 3,111輛 21.66萬
122 騰勢Z9GT 3,089輛 33.48-41.48萬
123 風(fēng)行星海S7 2,935輛 11.98-15.49萬
124 捷途山海T1 2,856輛 15.48-17.48萬
125 哈弗H9 2,783輛 19.99-23.79萬
126 捷途山海L7 2,762輛 12.98-16.38萬
127 銀河E8 2,705輛 16.58-22.88萬
128 ZEEKR 007 2,621輛 20.99-29.99萬
129 宋L EV 2,596輛 18.98-24.98萬
130 北京BJ40 2,565輛 13.98-26.99萬
131 北京EU5 2,525輛 12.99-17.19萬
132 傳祺GS8 2,474輛 15.98-25.08萬
133 五菱榮光 2,446輛 5.10-5.755萬
134 蔚來EC6 2,397輛 35.80-41.60萬
135 海豹 2,383輛 14.98-24.98萬
136 長安歐尚Z6 2,362輛 9.99-13.79萬
137 長安歐尚X7 PLUS 2,356輛 9.39-12.89萬
138 五菱佳辰 2,350輛 6.88-11.58萬
139 小麒麟 2,347輛 4.99-5.19萬
140 紅旗HS3 2,330輛 14.58-19.58萬
141 星紀(jì)元 ET 2,302輛 18.98-31.98萬
142 零跑C01 2,288輛 13.68-19.98萬
143 問界M5 2,278輛 24.98-27.98萬
144 風(fēng)云A8 2,248輛 10.99-14.99萬
145 星途瑤光C-DM 2,240輛 15.98-22.58萬
146 榮威D7 2,227輛 12.38-20.08萬
147 紅旗HS3 PHEV 2,196輛 15.98萬
148 金海獅 2,128輛 6.09-10.59萬
149 知豆彩虹 2,122輛 3.19-4.39萬
150 繽瑞 2,098輛 8.98-10.98萬
151 榮威RX5 2,089輛 9.99-15.59萬
152 領(lǐng)克Z10 2,052輛 20.28-32.98萬
153 蔚來ET5 2,042輛 29.80-35.60萬
154 MG4 EV 2,030輛 13.98-18.68萬
155 奔騰B70 2,021輛 9.88-14.49萬
156 皓瀚 2,013輛 8.99-13.69萬
157 阿維塔12 2,003輛 26.99-42.99萬
158 哪吒L 1,990輛 12.99-18.29萬
159 哪吒X 1,948輛 8.98-15.98萬
160 極越07 1,936輛 20.99-29.99萬
161 深藍(lán)S05 1,923輛 11.99-14.99萬
162 長安啟源A05 1,912輛 7.89-10.39萬
163 星途凌云 1,909輛 12.99-18.99萬
164 艾瑞澤5 1,884輛 5.99-6.99萬
165 豪越L 1,865輛 12.79-15.39萬
166 傳祺GS4 1,845輛 11.58-12.68萬
167 小鵬G9 1,831輛 26.39-35.99萬
168 MG7 1,785輛 11.98-16.98萬
169 智己L6 1,725輛 21.99-34.59萬
170 啟辰D60 1,644輛 8.88-9.98萬
171 五菱星馳 1,632輛 5.68-8.68萬
172 歐諾S 1,613輛 4.69-5.44萬
173 影豹 1,602輛 11.80-15.80萬
174 星途攬?jiān)? 1,561輛 19.39-23.89萬
175 捷途山海L6 1,536輛 12.39-14.49萬
176 拾月 1,528輛 5.39-9.98萬
177 江淮釔為3 1,514輛 6.99-14.99萬
178 紅旗H6 1,483輛 17.98-23.98萬
179 小象EV 1,424輛 15.28-18.78萬
180 奔騰NAT 1,389輛 14.78-16.48萬
181 長安之星5 1,376輛 3.89-4.09萬
182 小鵬X9 1,376輛 35.98-41.98萬
183 領(lǐng)克06 EM-P 1,340輛 13.68-15.68萬
184 曹操60 1,302輛 11.98-16.98萬
185 長安CS35PLUS 1,291輛 7.99-9.99萬
186 領(lǐng)克09 1,289輛 25.88-26.58萬
187 大通G50 1,256輛 8.68-14.98萬
188 奕炫 1,250輛 6.49-9.39萬
189 羿 1,247輛 11.88-19.98萬
190 寶駿云朵 1,243輛 9.58-14.58萬
191 哪吒AYA 1,217輛 6.58-9.49萬
192 吉利ICON 1,210輛 9.69-12.99萬
193 ZEEKR X 1,208輛 14.90-19.90萬
194 銳勝王牌M7 1,150輛 5.98-15.38萬
195 昊鉑HT 1,150輛 21.39-32.99萬
196 瑞虎5x 1,130輛 5.99-10.19萬
197 捷途山海L9 1,128輛 16.69-19.29萬
198 深藍(lán)G318 1,116輛 17.59-31.80萬
199 吉利幾何A 1,100輛 17.58-18.38萬
200 嵐圖知音 1,089輛 19.69-23.69萬
201 銳騏7 1,054輛 10.98-20.08萬
202 瑞虎9 C-DM 1,049輛 16.59-17.99萬
203 銳騏6 1,031輛 9.18-16.98萬
204 小鵬P7 1,029輛 22.39-33.99萬
205 極越01 1,022輛 21.99-30.99萬
206 啟辰VX6 994輛 13.49-19.98萬
207 北京BJ60 984輛 23.98-28.58萬
208 長安UNI-K 978輛 15.49-18.49萬
209 紅旗HS7 PHEV 960輛 31.58-34.58萬
210 凱翼昆侖iHD 940輛 10.99-18.24萬
211 坦克700新能源 929輛 42.80-70.00萬
212 嵐圖FREE 920輛 22.89-26.69萬
213 傳祺E9 917輛 31.98-40.98萬
214 菱智 902輛 5.99-9.99萬
215 寶駿悅也Plus 883輛 9.38-10.38萬
216 皓極 873輛 12.99-14.69萬
217 風(fēng)云T10 853輛 18.99-22.99萬
218 昊鉑GT 852輛 20.39-33.99萬
219 哪吒S 847輛 15.48-22.48萬
220 理想MEGA 824輛 52.98萬
221 212 T01 812輛 13.99-17.29萬
222 榮威i6 MAX EV 803輛 15.28-18.28萬
223 星途瑤光 801輛 14.98-20.68萬
224 易至EV3 797輛 5.28-6.68萬
225 五菱星辰 782輛 6.88-10.98萬
226 悅虎 780輛 6.38-8.699萬
227 領(lǐng)克09 EM-P 777輛 30.78-34.78萬
228 榮威D5X DMH 768輛 12.98-14.68萬
229 哈弗M6 765輛 7.19-9.29萬
230 炫界Pro 764輛 8.39-9.49萬
231 享界S9 758輛 39.98-44.98萬
232 長安歐尚Z6新能源 754輛 15.58-17.58萬
233 蔚來ES8 747輛 49.80-59.80萬
234 瑞虎7 C-DM 747輛 11.99-14.29萬
235 遠(yuǎn)航Y(jié)6 738輛 26.98-33.98萬
236 傳祺ES9 735輛 22.98-26.98萬
237 瑞風(fēng)M3 703輛 6.58-12.79萬
238 凌寶BOX 703輛 3.79-6.88萬
239 長安UNI-V 智電iDD 689輛 11.49-15.99萬
240 寶駿悅也 681輛 7.98-9.08萬
241 新海獅EV 657輛 13.98-19.28萬
242 哈弗二代大狗PHEV 657輛 16.28-17.98萬
243 藍(lán)電E5 634輛 9.98-15.39萬
244 紅旗天工08 625輛 暫無
245 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 624輛 11.89-16.99萬
246 哈弗H5 615輛 12.28-15.78萬
247 創(chuàng)維HT-i 611輛 12.58-31.68萬
248 銳騏 605輛 7.88-11.48萬
249 小鵬P5 602輛 15.69-17.49萬
250 領(lǐng)克01 589輛 15.58-19.68萬
251 極石01 568輛 29.99-35.99萬
252 奔騰T77 563輛 11.48-12.38萬
253 護(hù)衛(wèi)艦07 563輛 17.98-25.98萬
254 星紀(jì)元 ES 551輛 19.59-33.98萬
255 比亞迪e2 549輛 8.98-14.78萬
256 紅旗EH7 529輛 22.98-30.98萬
257 小鵬P7+ 522輛 18.68-21.88萬
258 海豹06GT 513輛 13.68-18.68萬
259 五菱龍卡 493輛 6.28-6.58萬
260 紅旗H9 492輛 30.98-53.98萬
261 蔚來ET7 482輛 42.80-51.60萬
262 創(chuàng)維EV6 462輛 13.98-32.98萬
263 花仙子 440輛 5.99-7.49萬
264 啟辰大V 402輛 9.98-12.88萬
265 五菱征程 387輛 6.98-9.08萬
266 銳程PLUS 377輛 9.99-12.29萬
267 納米BOX 375輛 4.87-7.47萬
268 ZEEKR MIX 373輛 27.99-29.99萬
269 睿藍(lán)7 370輛 11.57-17.97萬
270 逸動(dòng)EV 367輛 14.99萬
271 秦新能源 360輛 16.88萬
272 風(fēng)神E70 360輛 14.28-15.38萬
273 紅旗HQ9 PHEV 351輛 35.88-53.88萬
274 啟辰D60 EV 347輛 13.98-14.78萬
275 魔方 346輛 9.99-13.19萬
276 北京X7 344輛 11.99-13.99萬
277 嵐圖追光 340輛 25.28-38.59萬
278 阿維塔11 331輛 30.08-39.08萬
279 大螞蟻 停售 321輛 15.66-18.38萬
280 極狐 阿爾法S 320輛 18.98-28.98萬
281 騰勢N7 311輛 23.98-32.98萬
282 寶駿KiWi EV 309輛 8.78-10.28萬
283 長安UNI-T 308輛 11.59-13.99萬
284 遠(yuǎn)志M1 301輛 17.48-31.88萬
285 星瑞L 300輛 12.67-14.67萬
286 坦克500 284輛 33.50-39.50萬
287 大家9 277輛 25.99-44.99萬
288 風(fēng)光380 267輛 5.28-6.08萬
289 仰望U8 265輛 109.80萬
290 e愛麗舍 255輛 13.98萬
291 江淮QX PHEV 253輛 8.99-19.69萬
292 SWM斯威G01 停售 250輛 26.98萬
293 大通G10 233輛 10.80-18.98萬
294 SWM斯威大虎 233輛 5.99-7.89萬
295 嘉際 232輛 10.97-14.28萬
296 炫界Pro EV 232輛 11.99-17.66萬
297 榮威eRX5 229輛 14.79-15.99萬
298 星途追風(fēng) 224輛 10.99-16.99萬
299 奔騰T90 224輛 10.00-14.6999萬
300 北京U5 停售 218輛 6.99-9.99萬
301 飛凡F7 216輛 18.99-30.99萬
302 風(fēng)行星海V9 213輛 19.99-27.99萬
303 蔚來EC7 200輛 45.80-54.80萬
304 勇士 196輛 10.68-14.88萬
305 帕拉丁 191輛 16.98-26.18萬
306 智己LS7 190輛 28.98-45.98萬
307 帝豪L HiP 189輛 8.98-10.98萬
308 瑞風(fēng)RF8 PHEV 187輛 20.99-28.57萬
309 歐拉閃電貓 185輛 18.98-27.28萬
310 MG ONE 184輛 10.78-13.88萬
311 比亞迪e3 173輛 15.48-15.78萬
312 歐拉芭蕾貓 166輛 14.98-17.98萬
313 歐萌達(dá) 161輛 10.99-11.49萬
314 凱翼昆侖 156輛 9.99-17.24萬
315 風(fēng)景G5 154輛 8.55-13.58萬
316 榮威iMAX8 140輛 18.58-25.58萬
317 魏牌高山 136輛 31.58-40.58萬
318 哈弗梟龍MAX 135輛 15.98-17.98萬
319 艾瑞澤e 133輛 15.28-15.78萬
320 凌寶Uni 121輛 2.98-4.18萬
321 大家7 120輛 14.58-30.48萬
322 SWM斯威G05 117輛 8.69-12.98萬
323 銳騏6 EV 117輛 27.98-58.98萬
324 元寶 111輛 2.97-5.19萬
325 楓葉60s 103輛 9.98-16.38萬
326 釔為愛跑 92輛 15.29-18.99萬
327 紅旗HS7 89輛 25.58-33.58萬
328 飛凡R7 89輛 18.99-22.99萬
329 吉利幾何E螢火蟲 88輛 5.98-8.98萬
330 摩卡PHEV 87輛 23.18-23.88萬
331 榮威Ei5 停售 82輛 14.08-16.68萬
332 星途追風(fēng)C-DM 80輛 12.98-19.58萬
333 風(fēng)行T5 EVO 79輛 9.99-13.99萬
334 紅旗HQ9 76輛 35.88-53.88萬
335 AION RT 73輛 11.98-16.58萬
336 雷丁芒果 停售 72輛 2.98-7.39萬
337 吉利幾何G6 69輛 11.98-18.58萬
338 極狐 阿爾法T 67輛 18.58-28.08萬
339 軒度EV 66輛 14.99萬
340 智己L7 64輛 29.99-41.99萬
341 藍(lán)電E3 63輛 13.98-14.58萬
342 瑞風(fēng)RF8 63輛 16.99-20.99萬
343 菱智M5 EV 62輛 13.99-19.69萬
344 長安UNI-K 智電iDD 62輛 18.79-21.59萬
345 瑞風(fēng)E3 61輛 13.99-20.88萬
346 大通G70 57輛 14.98-20.48萬
347 MG6 55輛 10.98-13.98萬
348 大通G90 55輛 19.99-38.39萬
349 捷途X70S EV 停售 54輛 暫無
350 大家5 純電動(dòng) 51輛 19.68-23.28萬
351 森雅R7 50輛 7.98-8.98萬
352 榮威RX9 50輛 17.58-24.38萬
353 海馬7X-E 50輛 21.98-25.98萬
354 榮威iMAX8新能源 49輛 19.99-33.98萬
355 風(fēng)光MINIEV 46輛 3.26-5.91萬
356 風(fēng)行雷霆 46輛 9.98-22.99萬
357 風(fēng)光330 45輛 4.29-6.68萬
358 睿藍(lán)X3 PRO 43輛 5.59-8.99萬
359 啟辰星 37輛 12.66-14.96萬
360 風(fēng)行T5 36輛 6.99-13.99萬
361 元Pro 34輛 9.58-11.38萬
362 風(fēng)行S50 EV 32輛 15.09-16.99萬
363 奔騰M9 29輛 22.98-24.98萬
364 瑞虎8 C-DM 29輛 暫無
365 風(fēng)光E380 28輛 14.48-15.98萬
366 逸達(dá) 28輛 8.39-10.79萬
367 楓葉80v 27輛 14.98-17.87萬
368 領(lǐng)地 27輛 19.98-27.98萬
369 MG Cyberster 26輛 31.98-36.58萬
370 遠(yuǎn)航H8 26輛 28.98-36.98萬
371 AION LX 25輛 28.66-46.96萬
372 比亞迪D1 25輛 16.08-16.98萬
373 長安CS95 24輛 17.59-19.99萬
374 開瑞X6 23輛 4.59-8.29萬
375 長安啟源A06 22輛 暫無
376 五菱E10 20輛 3.68-3.98萬
377 五菱Air ev晴空 20輛 5.78-6.98萬
378 長安CS75PLUS 智電iDD 20輛 16.99萬
379 五菱榮光EV 19輛 10.88-11.88萬
380 紅旗E-HS9 18輛 50.98-77.98萬
381 大家5 插電混動(dòng) 17輛 17.38-20.38萬
382 仰望U9 17輛 168.00萬
383 奔奔E-Star 16輛 7.99萬
384 大通D60 13輛 暫無
385 五菱凱捷 13輛 8.58-14.98萬
386 開瑞K60EV 停售 12輛 19.88-20.88萬
387 影酷 12輛 11.98-16.98萬
388 蔚來ES7 12輛 43.80-51.80萬
389 比亞迪e6 10輛 26.98萬
390 海馬7X 9輛 12.98-16.38萬
391 奔騰T55 9輛 8.59-10.49萬
392 軒度 9輛 7.98-9.39萬
393 江淮X8 PLUS 9輛 10.98-17.98萬
394 紅旗國耀 8輛 136.58-202.87萬
395 富康ES600 7輛 15.38-16.38萬
396 風(fēng)光580 5輛 7.99-12.99萬
397 風(fēng)行游艇 5輛 11.99-15.69萬
398 長安之星9 EV 4輛 13.28-16.89萬
399 北京BJ80 3輛 29.49-39.80萬
400 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
401 大家6 插電混動(dòng) 停售 1輛 18.98萬
402 五菱星云 1輛 8.98-10.58萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/22180.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享