2016年2月全國銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 大眾 | 179272 |
2 | 別克 | 45358 |
3 | 福特 | 42925 |
4 | 豐田 | 42527 |
5 | 現(xiàn)代 | 32384 |
6 | 吉利汽車 | 30601 |
7 | 長安 | 29937 |
8 | 雪佛蘭 | 28069 |
9 | 起亞 | 27506 |
10 | 本田 | 24390 |
11 | 奧迪 | 20159 |
12 | 標致 | 16649 |
13 | 斯柯達 | 16284 |
14 | 日產 | 16052 |
15 | 寶馬 | 10905 |
16 | 奇瑞 | 9418 |
17 | 奔馳 | 9101 |
18 | 鈴木 | 8784 |
19 | 榮威 | 8712 |
20 | 馬自達 | 8607 |
21 | 海馬 | 7649 |
22 | 比亞迪 | 7604 |
23 | 雪鐵龍 | 7004 |
24 | 奔騰 | 4558 |
25 | 凱迪拉克 | 4538 |
26 | 東風風神 | 3592 |
27 | 長城 | 2607 |
28 | 眾泰 | 2270 |
29 | 江淮 | 2245 |
30 | 華泰 | 1709 |
31 | 啟辰 | 1671 |
32 | 北京汽車 | 1576 |
33 | 中華 | 1573 |
34 | 寶駿 | 1362 |
35 | MG | 1276 |
36 | 菲亞特 | 1247 |
37 | 沃爾沃 | 1222 |
38 | 英菲尼迪 | 1169 |
39 | 東南 | 1143 |
40 | 夏利 | 1047 |
41 | 理念 | 1023 |
42 | 紳寶 | 897 |
43 | 力帆 | 839 |
44 | 一汽 | 549 |
45 | 東風風行 | 537 |
46 | DS | 398 |
47 | 廣汽傳祺 | 362 |
48 | 觀致 | 223 |
49 | 納智捷 | 163 |
50 | 思銘 | 138 |
51 | 三菱 | 106 |
52 | 騰勢 | 78 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5288.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧