2016年11月全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
制表: www.fww7.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 大眾 | 265086 |
2 | 現(xiàn)代 | 85744 |
3 | 日產(chǎn) | 83873 |
4 | 豐田 | 79666 |
5 | 別克 | 74203 |
6 | 福特 | 69446 |
7 | 本田 | 61932 |
8 | 起亞 | 55272 |
9 | 雪佛蘭 | 54916 |
10 | 吉利汽車 | 52954 |
11 | 奇瑞 | 32113 |
12 | 奧迪 | 31617 |
13 | 斯柯達(dá) | 31450 |
14 | 長安 | 28981 |
15 | 標(biāo)致 | 28249 |
16 | 比亞迪 | 27694 |
17 | 寶馬 | 23995 |
18 | 馬自達(dá) | 18614 |
19 | 奔馳 | 16408 |
20 | 眾泰 | 16084 |
21 | 寶駿 | 15825 |
22 | 雪鐵龍 | 14647 |
23 | 榮威 | 13397 |
24 | 三菱 | 12591 |
25 | 鈴木 | 10439 |
26 | 帝豪 | 10010 |
27 | 奔騰 | 9932 |
28 | 海馬 | 8828 |
29 | 凱迪拉克 | 8566 |
30 | 紳寶 | 5335 |
31 | 中華 | 4378 |
32 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4185 |
33 | MG | 3902 |
34 | 廣汽傳祺 | 3486 |
35 | 沃爾沃 | 3190 |
36 | 江淮 | 2789 |
37 | 長城 | 2612 |
38 | 知豆 | 2526 |
39 | 啟辰 | 2466 |
40 | 英菲尼迪 | 1954 |
41 | 夏利 | 1549 |
42 | 捷豹 | 1462 |
43 | 華泰 | 959 |
44 | 觀致 | 904 |
45 | 北京汽車 | 735 |
46 | 駿派 | 682 |
47 | 凱翼 | 675 |
48 | 納智捷 | 658 |
49 | 全球鷹 | 644 |
50 | 菲亞特 | 600 |
51 | DS | 567 |
52 | 一汽 | 524 |
53 | 力帆 | 510 |
54 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 412 |
55 | 騰勢 | 221 |
56 | 東風(fēng) | 217 |
57 | 東南 | 97 |
58 | 理念 | 2 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/2147.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧