2015年12月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 42553 | 373229 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 33039 | 145007 |
3 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 25837 | 196779 |
4 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 23085 | 162941 |
5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 22785 | 131016 |
6 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 21117 | 75293 |
7 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 20868 | 164436 |
8 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 20300 | 186623 |
9 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 20174 | 166385 |
10 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 20022 | 168517 |
11 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 19361 | 156608 |
12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 18835 | 255751 |
13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 18329 | 126838 |
14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 17081 | 120357 |
15 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 15547 | 126121 |
16 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 13577 | 135194 |
17 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 13442 | 116731 |
18 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 13438 | 65152 |
19 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 13401 | 53592 |
20 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 12433 | 169332 |
21 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 11730 | 74571 |
22 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 11326 | 81522 |
23 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10843 | 110074 |
24 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 10787 | 118749 |
25 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 10606 | 23921 |
26 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 10592 | 84124 |
27 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 10482 | 102755 |
28 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 10392 | 60072 |
29 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 10265 | 65226 |
30 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10173 | 114000 |
31 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9933 | 67984 |
32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 9282 | 105872 |
33 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 8820 | 29844 |
34 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8795 | 75205 |
35 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 8767 | 63195 |
36 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 8513 | 66487 |
37 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 8388 | 47432 |
38 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 7900 | 50781 |
39 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 7821 | 54600 |
40 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7522 | 82013 |
41 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 7314 | 36625 |
42 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 7042 | 68519 |
43 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 6937 | 50736 |
44 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 6925 | 42662 |
45 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6815 | 67501 |
46 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 6798 | 42867 |
47 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 6740 | 43678 |
48 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 6485 | 26718 |
49 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6199 | 13769 |
50 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 5834 | 8005 |
51 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5699 | 56465 |
52 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5571 | 5753 |
53 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 5561 | 22981 |
54 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 5503 | 18375 |
55 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5422 | 62345 |
56 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5139 | 59930 |
57 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 5012 | 35393 |
58 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 4923 | 29461 |
59 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4650 | 49229 |
60 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4550 | 4550 |
61 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 4546 | 47888 |
62 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 4336 | 32357 |
63 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 4088 | 5883 |
64 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4007 | 36634 |
65 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 4001 | 36636 |
66 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 3917 | 41200 |
67 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3628 | 64073 |
68 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 3609 | 33356 |
69 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 3452 | 23731 |
70 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 3006 | 4950 |
71 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2912 | 29316 |
72 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2566 | 23212 |
73 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2497 | 12421 |
74 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 2452 | 43247 |
75 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2346 | 19655 |
76 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1810 | 15203 |
77 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 1788 | 45110 |
78 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 1780 | 18757 |
79 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1774 | 9019 |
80 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 1699 | 29567 |
81 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1629 | 22403 |
82 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1538 | 30812 |
83 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1502 | 1502 |
84 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1462 | 12395 |
85 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1346 | 16653 |
86 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 1335 | 7617 |
87 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1264 | 29570 |
88 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1207 | 18780 |
89 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1144 | 8054 |
90 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 1121 | 28505 |
91 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1064 | 8985 |
92 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1054 | 13961 |
93 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 1043 | 3965 |
94 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風風度MX6 | 1031 | 14226 |
95 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 932 | 6692 |
96 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 869 | 4414 |
97 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 828 | 5460 |
98 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 715 | 1459 |
99 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 680 | 5600 |
100 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 608 | 26327 |
101 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 580 | 6786 |
102 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 498 | 2136 |
103 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 315 | 3286 |
104 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 290 | 3953 |
104 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 290 | 3849 |
106 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 257 | 3068 |
107 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 234 | 1756 |
108 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 226 | 2322 |
109 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 209 | 960 |
110 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 186 | 4829 |
111 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 174 | 6341 |
112 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 140 | 3617 |
113 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 107 | 1406 |
114 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 40 | 40 |
115 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 23 | 6212 |
116 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 22 | 1141 |
117 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 21 | 440 |
118 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 16 | 1553 |
119 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | -3 | 34 |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧