2016年2月SUV銷量車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長城汽車 | 50017 |
2 | 長安汽車 | 31146 |
3 | 上汽通用五菱 | 30970 |
4 | 江淮汽車 | 25777 |
5 | 長安福特 | 21359 |
6 | 北京現(xiàn)代 | 20842 |
7 | 上汽通用 | 19840 |
8 | 東風(fēng)本田 | 18548 |
9 | 華晨汽車 | 16745 |
10 | 眾泰汽車 | 16289 |
11 | 廣汽乘用車 | 15873 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 15363 |
13 | 上汽大眾 | 14212 |
14 | 奇瑞汽車 | 13731 |
15 | 東風(fēng)悅達起亞 | 13503 |
16 | 一汽大眾 | 12835 |
17 | 北汽銀翔 | 12463 |
18 | 比亞迪汽車 | 10546 |
19 | 一汽豐田 | 8549 |
20 | 北京奔馳 | 8500 |
21 | 海馬汽車 | 7669 |
22 | 陸風(fēng)汽車 | 6600 |
23 | 北京汽車 | 6511 |
24 | 廣汽本田 | 6489 |
25 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6147 |
26 | 廣汽菲克JEEP | 5913 |
27 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5097 |
28 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 4877 |
29 | 東風(fēng)乘用車 | 4785 |
30 | 長豐汽車 | 4543 |
31 | 東南汽車 | 4301 |
32 | 廣汽豐田 | 4276 |
33 | 華泰汽車 | 3703 |
34 | 長安鈴木 | 3038 |
35 | 上海汽車 | 3014 |
36 | 吉利汽車 | 2786 |
37 | 川汽野馬 | 2393 |
38 | 沃爾沃亞太 | 2345 |
39 | 長安馬自達 | 2275 |
40 | 華晨寶馬 | 2195 |
41 | 東風(fēng)裕隆 | 2047 |
42 | 力帆汽車 | 1278 |
43 | 廣汽三菱 | 1116 |
44 | 中興汽車 | 1098 |
45 | 天津一汽 | 895 |
46 | 濰柴汽車 | 853 |
47 | 江鈴汽車 | 791 |
48 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 782 |
49 | 鄭州日產(chǎn) | 614 |
50 | 一汽轎車 | 496 |
51 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 437 |
52 | 永源汽車 | 364 |
53 | 一汽馬自達 | 311 |
54 | 福田汽車 | 171 |
55 | 觀致汽車 | 161 |
56 | 北京汽車制造廠 | 159 |
57 | 黃海汽車 | 20 |
58 | 吉奧汽車 | 12 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/701.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧