2024年11月新能源SUV銷量排行榜完整版名單(零售量 |
|||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 車型 | 11月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,265輛 | 12.98-18.98萬 |
2 | 星越L | 24,667輛 | 13.72-18.52萬 |
3 | 宋L DM-i | 23,230輛 | 13.58-17.58萬 |
4 | 瑞虎8 | 21,556輛 | 10.78-16.19萬 |
5 | RAV4榮放 | 20,655輛 | 16.98-26.38萬 |
6 | 途觀L | 20,167輛 | 18.68-26.68萬 |
7 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬 |
8 | 探岳 | 16,925輛 | 20.79-25.99萬 |
9 | 問界M9 | 16,409輛 | 46.98-56.98萬 |
10 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬 |
11 | 奧迪Q5L | 14,788輛 | 39.88-48.88萬 |
12 | 問界M7 | 13,415輛 | 24.98-32.98萬 |
13 | 皓影 | 13,266輛 | 18.59-26.39萬 |
14 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬 |
15 | 深藍S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬 |
16 | AION Y | 11,600輛 | 10.98-16.58萬 |
17 | ZEEKR 7X | 11,112輛 | 22.99-26.99萬 |
18 | 理想L7 | 11,067輛 | 30.18-35.98萬 |
19 | 哈弗猛龍PHEV | 11,012輛 | 16.58-19.28萬 |
20 | 逍客 | 10,207輛 | 12.59-17.49萬 |
21 | 紅旗HS5 | 9,073輛 | 18.38-24.98萬 |
22 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬 |
23 | 阿維塔07 | 8,398輛 | 21.99-28.99萬 |
24 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬 |
25 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬 |
26 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬 |
27 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬 |
28 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬 |
29 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬 |
30 | 魏牌藍山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬 |
31 | 寶馬X1 | 6,113輛 | 28.89-40.99萬 |
32 | 豹5 | 6,058輛 | 23.98-30.28萬 |
33 | 海獅07EV | 5,886輛 | 18.98-23.98萬 |
34 | 捷途山海T2 | 5,658輛 | 17.99-22.49萬 |
35 | 智己LS6 | 5,509輛 | 23.99-30.29萬 |
36 | 皇冠陸放 | 5,415輛 | 28.48-33.28萬 |
37 | 沃爾沃XC60 | 5,265輛 | 39.69-42.59萬 |
38 | 樂道L60 | 5,082輛 | 20.69-25.59萬 |
39 | 長安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬 |
40 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬 |
41 | 途昂 | 4,313輛 | 24.90-40.50萬 |
42 | 風(fēng)神L7新能源 | 4,278輛 | 10.99-15.69萬 |
43 | ID.4 X | 4,108輛 | 15.9888-28.3388萬 |
44 | 宋L EV | 3,965輛 | 18.98-24.98萬 |
45 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬 |
46 | 長安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬 |
47 | 捷途山海T1 | 3,642輛 | 15.48-17.48萬 |
48 | 長安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬 |
49 | 捷途X90 | 3,493輛 | 13.99-17.29萬 |
50 | 攬巡 | 3,355輛 | 24.29-29.99萬 |
51 | 馬自達CX-5 | 3,275輛 | 12.58-19.78萬 |
52 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬 |
53 | 別克E5 | 3,039輛 | 16.99-21.19萬 |
54 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬 |
55 | 豪越L | 2,757輛 | 12.79-15.39萬 |
56 | 問界M5 | 2,503輛 | 24.98-27.98萬 |
57 | smart精靈#1 | 2,463輛 | 15.49-28.49萬 |
58 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬 |
59 | 蔚來EC6 | 2,354輛 | 35.80-41.60萬 |
60 | 星途瑤光C-DM | 2,256輛 | 15.98-22.58萬 |
61 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬 |
62 | 昊鉑HT | 2,053輛 | 21.39-32.99萬 |
63 | 領(lǐng)克09 | 1,979輛 | 25.88-26.58萬 |
64 | 捷達VS7 | 1,880輛 | 10.79-14.39萬 |
65 | 長安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬 |
66 | 航海家 | 1,807輛 | 32.58-46.88萬 |
67 | 星途攬月 | 1,729輛 | 19.39-23.89萬 |
68 | 五菱星馳 | 1,637輛 | 5.68-8.68萬 |
69 | 探險者 | 1,629輛 | 30.98-39.98萬 |
70 | 途勝 | 1,540輛 | 15.98-21.98萬 |
71 | 紅旗HS3 PHEV | 1,524輛 | 15.98萬 |
72 | 212 T01 | 1,425輛 | 13.99-18.88萬 |
73 | 本田HR-V | 1,367輛 | 15.99-22.89萬 |
74 | 捷途山海L6 | 1,129輛 | 12.39-14.49萬 |
75 | 長安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬 |
76 | PATHFINDER 探陸 | 1,108輛 | 23.98-30.18萬 |
77 | 啟辰VX6 | 1,094輛 | 13.49-19.98萬 |
78 | 現(xiàn)代ix35 | 1,078輛 | 12.18-16.78萬 |
79 | 冒險家 | 1,060輛 | 23.58-34.58萬 |
80 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬 |
81 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬 |
82 | 奕跑 | 971輛 | 6.98-8.38萬 |
83 | 賽圖斯 | 940輛 | 10.99-15.99萬 |
84 | 極越01 停售 | 902輛 | 21.99-30.99萬 |
85 | 福特烈馬 | 880輛 | 29.98-43.88萬 |
86 | 凌放 | 866輛 | 19.18-29.88萬 |
87 | 威颯 | 855輛 | 21.68-30.38萬 |
88 | 紅旗HS7 PHEV | 817輛 | 31.58-34.58萬 |
89 | 領(lǐng)克06 EM-P | 808輛 | 13.68-15.68萬 |
90 | 本田XR-V | 793輛 | 11.99-13.99萬 |
91 | 五菱星辰 | 778輛 | 6.88-10.98萬 |
92 | 哈弗二代大狗PHEV | 770輛 | 16.28-17.98萬 |
93 | 凱迪拉克XT4 | 726輛 | 22.97-27.57萬 |
94 | 北京BJ60 | 654輛 | 23.98-28.58萬 |
95 | 長安歐尚Z6新能源 | 649輛 | 15.58-17.58萬 |
96 | 領(lǐng)克09 EM-P | 642輛 | 30.78-34.78萬 |
97 | 寶駿悅也 | 628輛 | 7.98-9.08萬 |
98 | 榮威D5X DMH | 600輛 | 12.98-14.68萬 |
99 | 名爵ES5 | 589輛 | 11.69-14.69萬 |
100 | 攬勝極光 | 578輛 | 39.28-47.58萬 |
101 | 繽智 | 534輛 | 11.99-13.99萬 |
102 | 北京X7 | 475輛 | 11.99-13.99萬 |
103 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452輛 | 11.89-16.99萬 |
104 | 奔馳GLA | 440輛 | 29.99-34.69萬 |
105 | 睿藍7 | 426輛 | 11.57-17.37萬 |
106 | 勝達 | 405輛 | 19.58-26.88萬 |
107 | 探界者 | 389輛 | 18.49-23.99萬 |
108 | 探岳X | 386輛 | 23.29-26.29萬 |
109 | 啟辰大V | 375輛 | 9.98-12.88萬 |
110 | 探界者PLUS | 355輛 | 14.99-17.99萬 |
111 | 標致4008 | 349輛 | 15.97-16.97萬 |
112 | 騰勢N7 | 345輛 | 23.98-32.98萬 |
113 | 大螞蟻 停售 | 328輛 | 15.66-18.38萬 |
114 | 沃爾沃EX30 | 306輛 | 20.08-25.58萬 |
115 | smart精靈#5 | 300輛 | 23.99-36.80萬 |
116 | 奔騰T90 | 291輛 | 10.00-14.6999萬 |
117 | ZR-V 致在 | 279輛 | 15.99-22.89萬 |
118 | 皓極 | 271輛 | 12.99-13.99萬 |
119 | 天逸 C5 AIRCROSS | 263輛 | 15.27-18.27萬 |
120 | 哪吒AYA | 259輛 | 6.58-9.49萬 |
121 | 魔方 | 258輛 | 9.99-13.19萬 |
122 | 坦克500 | 245輛 | 33.50-39.50萬 |
123 | 阿維塔11 | 238輛 | 27.99-42.99萬 |
124 | 奧迪Q3 Sportback | 221輛 | 29.28-34.11萬 |
125 | 柯迪亞克 | 220輛 | 19.19-24.39萬 |
126 | 奔馳EQB | 214輛 | 35.20-42.80萬 |
127 | 勁客 | 209輛 | 8.98-10.38萬 |
128 | 本田e:NS1 | 187輛 | 17.50-21.80萬 |
129 | 帕拉丁 | 168輛 | 16.98-26.18萬 |
130 | 摩卡PHEV | 161輛 | 23.18-23.88萬 |
131 | 奔馳EQA | 155輛 | 32.20萬 |
132 | 星邁羅 | 151輛 | 13.99-16.49萬 |
133 | 凱翼昆侖 | 148輛 | 9.99-17.24萬 |
134 | SWM斯威G01 停售 | 137輛 | 26.98萬 |
135 | IQ傲歌 | 135輛 | 23.97-26.97萬 |
136 | SWM斯威G05 | 128輛 | 8.69-12.98萬 |
137 | 勇士 | 123輛 | 10.68-14.88萬 |
138 | Polestar 4 | 110輛 | 33.99-39.99萬 |
139 | AION LX | 107輛 | 28.66-46.96萬 |
140 | VGV U70 | 104輛 | 7.79-11.69萬 |
141 | 納米BOX | 100輛 | 4.87-7.47萬 |
142 | 標致5008 | 85輛 | 17.87-23.37萬 |
143 | 昂科旗 | 72輛 | 29.99-35.99萬 |
144 | 奕澤 | 60輛 | 14.98-18.98萬 |
145 | IQ銳歌 | 58輛 | 29.77-41.97萬 |
146 | 英菲尼迪QX50 | 52輛 | 35.08-39.18萬 |
147 | 吉利幾何E螢火蟲 | 45輛 | 5.98-8.98萬 |
148 | 風(fēng)行T5 | 40輛 | 6.99-13.99萬 |
149 | 別克E4 | 40輛 | 15.99-22.99萬 |
150 | 長安UNI-K 智電iDD | 32輛 | 18.79-21.59萬 |
151 | 開拓者 | 30輛 | 19.49-26.69萬 |
152 | 捷豹E-PACE | 29輛 | 26.38-32.10萬 |
153 | 威蘭達 插電混動 | 28輛 | 26.78-30.18萬 |
154 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 27輛 | 16.99萬 |
155 | 創(chuàng)酷 | 24輛 | 10.99-12.89萬 |
156 | 元Pro | 22輛 | 9.58-11.38萬 |
157 | 途觀L 插電混動 | 13輛 | 26.105-27.205萬 |
158 | 開瑞K60EV 停售 | 12輛 | 19.88-20.88萬 |
159 | e:NP1 極湃1 | 11輛 | 17.50-21.80萬 |
160 | 紅旗E-HS9 | 7輛 | 50.98-77.98萬 |
161 | 寶馬X2 停售 | 6輛 | 28.89-33.29萬 |
162 | 榮威RX9 | 6輛 | 17.58-24.38萬 |
163 | 探影 | 4輛 | 14.39-14.69萬 |
164 | 小鵬G3 停售 | 3輛 | 14.89-20.19萬 |
165 | EVOS 停售 | 3輛 | 19.98-25.98萬 |
166 | ID.6 X | 2輛 | 28.5888-29.3888萬 |
167 | 沃爾沃XC40新能源 | 1輛 | 28.29-32.20萬 |
來源:http://www.suv7c.com/22800.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧