2024年11月國產(chǎn)新能源SUV銷量排行榜完整版名單(零售量 |
|||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 車型 | 11月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 元PLUS | 26,400輛 | 11.98-14.78萬 |
2 | 理想L6 | 24,318輛 | 24.98-27.98萬 |
3 | 長安CS75PLUS | 22,942輛 | 12.19-14.99萬 |
4 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬 |
5 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬 |
6 | 唐新能源 | 15,942輛 | 17.98-26.98萬 |
7 | 問界M7 | 13,415輛 | 24.98-32.98萬 |
8 | 捷途X70 | 13,096輛 | 8.79-17.09萬 |
9 | 深藍(lán)S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬 |
10 | 零跑C11 | 11,260輛 | 14.88-20.98萬 |
11 | 智界R7 | 11,086輛 | 24.98-33.98萬 |
12 | 哈弗猛龍PHEV | 11,012輛 | 16.58-19.28萬 |
13 | 領(lǐng)克08 | 10,005輛 | 19.58-25.88萬 |
14 | 零跑C10 | 9,062輛 | 12.88-16.88萬 |
15 | 風(fēng)云T9 | 8,665輛 | 12.99-19.39萬 |
16 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬 |
17 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬 |
18 | 深藍(lán)S05 | 7,097輛 | 11.99-14.99萬 |
19 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬 |
20 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬 |
21 | 魏牌藍(lán)山 | 6,368輛 | 27.38-32.68萬 |
22 | 理想L9 | 6,112輛 | 40.98-43.98萬 |
23 | 蔚來ES6 | 5,942輛 | 33.80-39.60萬 |
24 | 長安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬 |
25 | 海獅05DM-i | 5,636輛 | 11.28-14.28萬 |
26 | 瑞虎9 | 5,490輛 | 15.29-20.99萬 |
27 | 坦克400新能源 | 5,216輛 | 28.58-28.98萬 |
28 | 長安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬 |
29 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬 |
30 | 極狐 阿爾法T5 | 4,310輛 | 15.58-19.98萬 |
31 | 瑞虎3x | 4,241輛 | 4.99-6.99萬 |
32 | 宋L EV | 3,965輛 | 18.98-24.98萬 |
33 | 長安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬 |
34 | 捷途山海T1 | 3,642輛 | 15.48-17.48萬 |
35 | 長安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬 |
36 | 星途凌云 | 3,283輛 | 12.99-18.99萬 |
37 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬 |
38 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬 |
39 | 星紀(jì)元 ET | 2,552輛 | 18.98-31.98萬 |
40 | 寶駿云海 | 2,468輛 | 10.98-13.38萬 |
41 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬 |
42 | 哈弗H9 | 2,328輛 | 19.99-25.59萬 |
43 | 紅旗HS3 | 2,177輛 | 14.58-19.58萬 |
44 | ZEEKR X | 2,074輛 | 14.90-19.90萬 |
45 | 小鵬G9 | 1,991輛 | 26.39-35.99萬 |
46 | 哈弗M6 | 1,828輛 | 7.19-9.29萬 |
47 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬 |
48 | 星途攬?jiān)? | 1,729輛 | 19.39-23.89萬 |
49 | 瑞虎9 C-DM | 1,637輛 | 16.59-17.99萬 |
50 | 紅旗HS3 PHEV | 1,524輛 | 15.98萬 |
51 | 嵐圖知音 | 1,347輛 | 19.69-23.69萬 |
52 | 長安CS35PLUS | 1,121輛 | 7.99-9.99萬 |
53 | 嵐圖FREE | 1,102輛 | 22.89-26.69萬 |
54 | 風(fēng)云T10 | 1,067輛 | 18.99-22.99萬 |
55 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬 |
56 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬 |
57 | 極越01 停售 | 902輛 | 21.99-30.99萬 |
58 | 哪吒X | 863輛 | 8.98-15.98萬 |
59 | 紅旗HS7 PHEV | 817輛 | 31.58-34.58萬 |
60 | 領(lǐng)克06 EM-P | 808輛 | 13.68-15.68萬 |
61 | 瑞虎7 C-DM | 786輛 | 11.99-14.29萬 |
62 | 哈弗二代大狗PHEV | 770輛 | 16.28-17.98萬 |
63 | 北京BJ60 | 654輛 | 23.98-28.58萬 |
64 | 長安歐尚Z6新能源 | 649輛 | 15.58-17.58萬 |
65 | 領(lǐng)克09 EM-P | 642輛 | 30.78-34.78萬 |
66 | 寶駿悅也 | 628輛 | 7.98-9.08萬 |
67 | 榮威D5X DMH | 600輛 | 12.98-14.68萬 |
68 | 蔚來ES8 | 572輛 | 49.80-59.80萬 |
69 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 466輛 | 17.98-25.98萬 |
70 | 睿藍(lán)7 | 426輛 | 11.57-17.37萬 |
71 | 啟辰大V | 375輛 | 9.98-12.88萬 |
72 | 騰勢N7 | 345輛 | 23.98-32.98萬 |
73 | 奔騰T90 | 291輛 | 10.00-14.6999萬 |
74 | 仰望U8 | 278輛 | 109.80萬 |
75 | 紅旗HS7 | 263輛 | 25.58-33.58萬 |
76 | 魔方 | 258輛 | 9.99-13.19萬 |
77 | 坦克500 | 245輛 | 33.50-39.50萬 |
78 | 創(chuàng)維HT-i | 228輛 | 12.58-31.68萬 |
79 | 炫界Pro EV | 214輛 | 11.99-17.66萬 |
80 | 蔚來EC7 | 187輛 | 45.80-54.80萬 |
81 | 摩卡PHEV | 161輛 | 23.18-23.88萬 |
82 | 飛凡R7 | 149輛 | 18.99-22.99萬 |
83 | 藍(lán)電E3 | 141輛 | 13.98-14.58萬 |
84 | SWM斯威G05 | 128輛 | 8.69-12.98萬 |
85 | 勇士 | 123輛 | 10.68-14.88萬 |
86 | 紅旗天工08 | 110輛 | 23.98萬 |
87 | 歐萌達(dá) | 106輛 | 10.99-11.49萬 |
88 | 納米BOX | 100輛 | 4.87-7.47萬 |
89 | 江淮X8 E家 | 77輛 | 9.98-15.38萬 |
90 | 哈弗梟龍MAX | 55輛 | 15.98-17.98萬 |
91 | 吉利幾何E螢火蟲 | 45輛 | 5.98-8.98萬 |
92 | 捷途X70S EV 停售 | 40輛 | 暫無 |
93 | 長安UNI-K 智電iDD | 32輛 | 18.79-21.59萬 |
94 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 27輛 | 16.99萬 |
95 | 睿藍(lán)X3 PRO | 23輛 | 5.59-8.99萬 |
96 | 森雅R7 | 13輛 | 7.98-8.98萬 |
97 | 開瑞K60EV 停售 | 12輛 | 19.88-20.88萬 |
98 | 紅旗E-HS9 | 7輛 | 50.98-77.98萬 |
99 | 榮威RX9 | 6輛 | 17.58-24.38萬 |
100 | 長安CS95 | 3輛 | 17.59-19.99萬 |
101 | 奔騰T55 | 2輛 | 8.59-10.49萬 |
來源:http://www.suv7c.com/22806.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧