2024年11月新能源轎車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
|||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 車型 | 11月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
1 | 秦PLUS新能源 | 36,787輛 | 7.98-17.58萬 |
2 | 秦L | 33,948輛 | 9.98-13.98萬 |
3 | 朗逸 | 32,125輛 | 7.999-15.19萬 |
4 | Model 3 | 28,914輛 | 23.19-33.59萬 |
5 | 五菱繽果 | 26,808輛 | 5.68-8.48萬 |
6 | 小米SU7 | 23,156輛 | 21.59-29.99萬 |
7 | 星愿 | 20,038輛 | 6.98-9.88萬 |
8 | 熊貓 | 19,027輛 | 2.99-5.39萬 |
9 | 凱美瑞 | 16,798輛 | 17.18-25.98萬 |
10 | 長安Lumin | 16,605輛 | 3.79-6.59萬 |
11 | 紅旗H5 | 16,431輛 | 15.98-22.58萬 |
12 | 奧迪A6L | 16,036輛 | 42.79-65.68萬 |
13 | 奔馳E級(jí) | 14,126輛 | 44.72-59.98萬 |
14 | 艾瑞澤8 | 13,564輛 | 9.99-14.89萬 |
15 | 亞洲龍 | 13,160輛 | 17.88-27.98萬 |
16 | 帝豪 | 12,052輛 | 6.29-14.98萬 |
17 | 卡羅拉 | 11,825輛 | 11.68-15.58萬 |
18 | 思域 | 10,535輛 | 12.99-18.79萬 |
19 | 寶馬5系 | 9,617輛 | 43.99-52.59萬 |
20 | 奧迪A4L | 8,823輛 | 32.18-40.08萬 |
21 | 寶來 | 7,722輛 | 11.29-14.39萬 |
22 | 小鵬P7+ | 6,950輛 | 18.68-21.88萬 |
23 | ZEEKR 001 | 6,603輛 | 25.90-32.90萬 |
24 | 領(lǐng)克07 | 6,148輛 | 16.98-19.98萬 |
25 | 領(lǐng)克03 | 5,886輛 | 12.78-42.03萬 |
26 | 納米01 | 5,809輛 | 7.48-13.98萬 |
27 | MG5 | 5,725輛 | 6.79-9.59萬 |
28 | 海豹07DM-i | 5,387輛 | 13.98-19.58萬 |
29 | 一汽豐田bZ3 | 5,257輛 | 16.98-19.98萬 |
30 | 長安啟源A07 | 5,073輛 | 13.59-15.99萬 |
31 | 小螞蟻 | 4,785輛 | 5.99-7.69萬 |
32 | 凌渡 | 4,658輛 | 14.39-19.09萬 |
33 | 君越 | 4,603輛 | 17.99-23.99萬 |
34 | 極狐 阿爾法S5 | 4,459輛 | 16.08-21.68萬 |
35 | 歐拉好貓 | 4,300輛 | 10.58-13.58萬 |
36 | 伊蘭特 | 4,258輛 | 9.98-14.98萬 |
37 | 英仕派 | 4,152輛 | 18.28-21.38萬 |
38 | 北京EU5 | 3,784輛 | 12.99-17.19萬 |
39 | 銀河E8 | 3,681輛 | 16.58-22.88萬 |
40 | eπ007 | 3,406輛 | 13.16-19.96萬 |
41 | 小麒麟 | 3,014輛 | 4.99-5.19萬 |
42 | 阿維塔12 | 2,940輛 | 26.99-42.99萬 |
43 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 2,728輛 | 11.28-16.89萬 |
44 | 奔騰B70 | 2,490輛 | 9.88-14.49萬 |
45 | 風(fēng)云A8 | 2,451輛 | 10.99-14.99萬 |
46 | 零跑C01 | 2,344輛 | 13.68-19.98萬 |
47 | 智己L6 | 2,331輛 | 21.99-34.59萬 |
48 | 奧迪A7L | 2,300輛 | 41.87-66.62萬 |
49 | 風(fēng)行星海S7 | 2,212輛 | 11.98-18.49萬 |
50 | 繽瑞 | 2,159輛 | 8.98-10.98萬 |
51 | 榮威D7 | 2,086輛 | 12.38-21.98萬 |
52 | 海豹 | 1,889輛 | 14.98-24.98萬 |
53 | 福瑞迪 停售 | 1,849輛 | 7.88-10.48萬 |
54 | MG7 | 1,801輛 | 11.98-17.89萬 |
55 | 紅旗H6 | 1,739輛 | 17.98-23.98萬 |
56 | 奔馳A級(jí) | 1,550輛 | 25.13-27.57萬 |
57 | 艾瑞澤5 | 1,505輛 | 5.99-6.99萬 |
58 | 曹操60 | 1,371輛 | 11.98-16.98萬 |
59 | 林肯Z | 1,126輛 | 23.58-36.58萬 |
60 | 領(lǐng)克Z10 | 1,097輛 | 18.68-28.28萬 |
61 | 享界S9 | 1,058輛 | 39.98-44.98萬 |
62 | 索納塔 | 1,010輛 | 13.98-18.68萬 |
63 | 凌寶BOX | 986輛 | 3.98-6.88萬 |
64 | 昊鉑GT | 960輛 | 20.39-25.99萬 |
65 | 易至EV3 | 907輛 | 5.28-6.68萬 |
66 | 騏達(dá) | 853輛 | 8.99-11.59萬 |
67 | 標(biāo)致408 | 744輛 | 10.97-12.57萬 |
68 | 寶駿云朵 | 717輛 | 9.58-14.58萬 |
69 | 啟辰D60 EV | 684輛 | 13.98-14.78萬 |
70 | 長安UNI-V 智電iDD | 625輛 | 11.49-15.99萬 |
71 | 榮威i6 MAX EV | 604輛 | 15.28-25.98萬 |
72 | 小鵬P7 | 510輛 | 22.39-33.99萬 |
73 | 紅旗EH7 | 498輛 | 22.98-30.98萬 |
74 | 紅旗H9 | 448輛 | 30.98-53.98萬 |
75 | 蔚來ET7 | 411輛 | 42.80-51.60萬 |
76 | 嵐圖追光 | 368輛 | 25.28-38.59萬 |
77 | 凌尚 | 332輛 | 13.98-16.98萬 |
78 | 智界S7 | 315輛 | 22.98-31.98萬 |
79 | 奔馳EQE | 285輛 | 47.80-62.70萬 |
80 | 凌寶Uni | 273輛 | 2.98-4.18萬 |
81 | e愛麗舍 | 258輛 | 13.98萬 |
82 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 217輛 | 23.79-25.29萬 |
83 | 楓葉60s | 214輛 | 9.98-16.38萬 |
84 | 極狐 阿爾法S | 196輛 | 18.98-28.98萬 |
85 | 羿 | 192輛 | 11.88-19.98萬 |
86 | 寶駿KiWi EV | 186輛 | 8.78-10.28萬 |
87 | 標(biāo)致508L | 172輛 | 16.37-20.77萬 |
88 | 歐拉閃電貓 | 150輛 | 18.98-27.28萬 |
89 | 釔為愛跑 | 147輛 | 15.29-18.99萬 |
90 | 元寶 | 142輛 | 2.97-5.19萬 |
91 | 帝豪L HiP | 130輛 | 8.98-10.98萬 |
92 | 明銳 | 94輛 | 14.39-15.49萬 |
93 | 高爾夫GTI | 85輛 | 20.99-22.98萬 |
94 | 英仕派 e:PHEV | 74輛 | 22.98-25.88萬 |
95 | 雷丁芒果 停售 | 58輛 | 2.98-7.39萬 |
96 | 逸動(dòng)EV | 49輛 | 14.99萬 |
97 | MG6 | 44輛 | 10.98-13.98萬 |
98 | 北京U5 停售 | 40輛 | 6.99-9.99萬 |
99 | 逸達(dá) | 31輛 | 8.39-10.79萬 |
100 | 風(fēng)光MINIEV | 21輛 | 3.26-5.91萬 |
101 | 軒度EV | 21輛 | 14.99萬 |
102 | 紅旗國雅 | 10輛 | 140.00-186.00萬 |
103 | 凱迪拉克CT4 | 8輛 | 21.97-25.97萬 |
104 | 寶馬1系 停售 | 5輛 | 20.89-24.99萬 |
105 | 寶馬5系 插電混動(dòng) 停售 | 3輛 | 49.99-54.65萬 |
106 | 軒度 | 2輛 | 7.98-9.39萬 |
107 | 享域 | 1輛 | 14.99-16.99萬 |
來源:http://www.suv7c.com/22798.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧