2024年9月10萬(wàn)元以下SUV銷(xiāo)量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車(chē)型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 元UP | 16,018輛 | 9.68-11.98萬(wàn) | |
2 | AION Y | 14,612輛 | 9.98-18.98萬(wàn) | |
3 | 捷途X70 | 11,323輛 | 8.79-17.09萬(wàn) | |
4 | 繽越 | 8,447輛 | 6.68-10.38萬(wàn) | |
5 | 哈弗H6 | 8,217輛 | 9.89-14.69萬(wàn) | |
6 | 五菱星光S | 6,813輛 | 9.98-12.98萬(wàn) | |
7 | 北京BJ30 | 5,600輛 | 9.99-13.69萬(wàn) | |
8 | 捷達(dá)VS5 | 5,160輛 | 8.79-12.19萬(wàn) | |
9 | 瑞虎7 | 5,098輛 | 7.49-14.99萬(wàn) | |
10 | 傳祺GS3 | 4,560輛 | 8.58-11.18萬(wàn) | |
11 | 捷途大圣 | 4,491輛 | 9.49-12.99萬(wàn) | |
12 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 3,960輛 | 9.19-11.49萬(wàn) | |
13 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 3,628輛 | 9.69-11.29萬(wàn) | |
14 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 3,412輛 | 9.29-12.59萬(wàn) | |
15 | 哪吒X | 3,085輛 | 8.98-15.98萬(wàn) | |
16 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 2,610輛 | 9.99-11.99萬(wàn) | |
17 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 2,504輛 | 9.99-13.79萬(wàn) | |
18 | 五菱繽果PLUS | 2,343輛 | 7.58-9.88萬(wàn) | |
19 | 瑞虎3x | 2,339輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
20 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,013輛 | 9.39-12.89萬(wàn) | |
21 | 皓瀚 | 2,005輛 | 8.99-13.69萬(wàn) | |
22 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 1,980輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
23 | 榮威RX5 | 1,931輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
24 | 五菱星馳 | 1,452輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
25 | 藍(lán)電E5 | 1,336輛 | 9.98-15.39萬(wàn) | |
26 | 哪吒AYA | 1,334輛 | 6.58-9.49萬(wàn) | |
27 | 探索06 | 1,245輛 | 9.99-16.99萬(wàn) | |
28 | 哈弗M6 | 1,051輛 | 7.19-9.29萬(wàn) | |
29 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1,029輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
30 | 瑞虎5x | 845輛 | 5.99-10.19萬(wàn) | |
31 | 五菱星辰 | 668輛 | 6.88-10.98萬(wàn) | |
32 | 納米BOX | 641輛 | 4.87-7.47萬(wàn) | |
33 | 悅虎 | 626輛 | 6.38-8.699萬(wàn) | |
34 | 寶駿悅也 | 582輛 | 8.08-9.08萬(wàn) | |
35 | 炫界Pro | 538輛 | 8.39-9.49萬(wàn) | |
36 | 寶駿悅也Plus | 474輛 | 9.38-10.38萬(wàn) | |
37 | 吉利ICON | 465輛 | 9.69-12.99萬(wàn) | |
38 | 奕跑 | 446輛 | 6.98-8.38萬(wàn) | |
39 | 馬自達(dá)CX-30 | 445輛 | 9.99-19.99萬(wàn) | |
40 | 柯米克 | 393輛 | 9.99-11.99萬(wàn) | |
41 | 魔方 | 328輛 | 9.99-13.19萬(wàn) | |
42 | 勁客 | 301輛 | 8.98-10.38萬(wàn) | |
43 | 啟辰大V | 258輛 | 9.98-12.88萬(wàn) | |
44 | 奔騰T90 | 211輛 | 10.00-14.6999萬(wàn) | |
45 | 江淮QX PHEV | 195輛 | 8.99-19.69萬(wàn) | |
46 | SWM斯威大虎 | 188輛 | 5.99-7.89萬(wàn) | |
47 | 凱翼昆侖 | 147輛 | 9.99-17.24萬(wàn) | |
48 | SWM斯威G05 | 83輛 | 8.69-12.98萬(wàn) | |
49 | 元Pro | 58輛 | 9.58-11.38萬(wàn) | |
50 | 森雅R7 | 33輛 | 7.98-8.98萬(wàn) | |
51 | 睿藍(lán)X3 PRO | 30輛 | 5.59-8.99萬(wàn) | |
52 | 索奈 | 11輛 | 9.19-10.09萬(wàn) | |
53 | 風(fēng)光580 | 2輛 | 7.99-12.99萬(wàn) | |
54 | 奔騰T55 | 2輛 | 8.59-10.49萬(wàn) | |
55 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/22166.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧