2023年2月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車(chē)型 | 2月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
1 | 秦PLUS新能源 | 27,851輛 | 7.98-20.99萬(wàn) | |
2 | Model Y | 22,537輛 | 25.89-36.39萬(wàn) | |
3 | 問(wèn)界M7 | 21,083輛 | 24.98-37.98萬(wàn) | |
4 | 海鷗 | 14,403輛 | 6.98-8.58萬(wàn) | |
5 | 宋PLUS新能源 | 12,693輛 | 12.98-18.98萬(wàn) | |
6 | 宏光MINIEV | 12,649輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
7 | 宋Pro新能源 | 9,386輛 | 10.98-15.98萬(wàn) | |
8 | 海豚 | 9,213輛 | 9.98-13.98萬(wàn) | |
9 | 理想L7 | 8,459輛 | 31.98-37.98萬(wàn) | |
10 | 元PLUS | 8,210輛 | 11.98-16.38萬(wàn) | |
11 | 五菱繽果 | 8,087輛 | 5.98-8.88萬(wàn) | |
12 | Model 3 | 7,604輛 | 24.59-28.59萬(wàn) | |
13 | 驅(qū)逐艦05 | 6,953輛 | 7.98-12.88萬(wàn) | |
14 | 理想L9 | 6,336輛 | 42.98-45.98萬(wàn) | |
15 | 漢 | 5,970輛 | 16.98-29.98萬(wàn) | |
16 | AION Y | 5,794輛 | 9.98-18.98萬(wàn) | |
17 | 五菱星光 | 5,647輛 | 8.88-10.58萬(wàn) | |
18 | AION S | 5,462輛 | 13.98-19.16萬(wàn) | |
19 | 理想L8 | 5,457輛 | 33.98-39.98萬(wàn) | |
20 | 宋L | 5,265輛 | 18.98-24.98萬(wàn) | |
21 | 問(wèn)界M9 | 5,251輛 | 46.98-56.98萬(wàn) | |
22 | 熊貓 | 5,188輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
23 | 銀河L7 | 4,775輛 | 12.57-18.57萬(wàn) | |
24 | 騰勢(shì)D9 | 4,219輛 | 33.98-66.00萬(wàn) | |
25 | ZEEKR 007 | 4,204輛 | 20.99-29.99萬(wàn) | |
26 | 深藍(lán)S7 | 4,202輛 | 14.99-20.79萬(wàn) | |
27 | 唐新能源 | 3,987輛 | 17.98-30.98萬(wàn) | |
28 | 深藍(lán)SL03 | 3,987輛 | 13.99-69.99萬(wàn) | |
29 | 紅旗E-QM5 | 3,968輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
30 | 長(zhǎng)安Lumin | 3,845輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
31 | 大眾ID.3 | 3,803輛 | 16.2888-19.2888萬(wàn) | |
32 | 領(lǐng)克08 | 3,419輛 | 20.88-25.88萬(wàn) | |
33 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 2,987輛 | 8.99-13.29萬(wàn) | |
34 | 蔚來(lái)ES6 | 2,959輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
35 | 寶馬i3 | 2,870輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
36 | ZEEKR 001 | 2,663輛 | 26.90-76.90萬(wàn) | |
37 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 2,535輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
38 | 哪吒X | 2,338輛 | 9.98-12.48萬(wàn) | |
39 | 海豹 | 2,319輛 | 14.98-27.98萬(wàn) | |
40 | 豹5 | 2,310輛 | 28.98-35.28萬(wàn) | |
41 | 零跑C10 | 2,266輛 | 12.88-16.88萬(wàn) | |
42 | 銀河L6 | 2,256輛 | 10.38-14.98萬(wàn) | |
43 | 寶馬iX3 | 2,177輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
44 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,108輛 | 27.38-30.88萬(wàn) | |
45 | 銀河E8 | 2,089輛 | 17.58-22.88萬(wàn) | |
46 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 2,044輛 | 5.98-8.98萬(wàn) | |
47 | 零跑T03 | 2,043輛 | 4.99-8.99萬(wàn) | |
48 | 坦克500新能源 | 2,034輛 | 33.50萬(wàn) | |
49 | 哈弗猛龍 | 2,003輛 | 16.58-18.38萬(wàn) | |
50 | 蔚來(lái)ET5T | 1,983輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
51 | QQ冰淇淋 | 1,970輛 | 2.99-4.39萬(wàn) | |
52 | 藍(lán)電E5 | 1,915輛 | 13.99-15.39萬(wàn) | |
53 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 1,891輛 | 15.58-17.58萬(wàn) | |
54 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 1,749輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
55 | 歐拉好貓 | 1,731輛 | 12.98-16.58萬(wàn) | |
56 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 1,723輛 | 13.59-17.99萬(wàn) | |
57 | 悅虎 | 1,712輛 | 5.68-7.999萬(wàn) | |
58 | 一汽豐田bZ3 | 1,674輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
59 | 納米01 | 1,668輛 | 7.48-10.68萬(wàn) | |
60 | 坦克400新能源 | 1,539輛 | 27.98-28.98萬(wàn) | |
61 | 吉利幾何A | 1,531輛 | 14.38-20.78萬(wàn) | |
62 | 智己LS6 | 1,491輛 | 22.99-29.19萬(wàn) | |
63 | 小鵬X9 | 1,448輛 | 35.98-41.98萬(wàn) | |
64 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 1,406輛 | 33.99-46.99萬(wàn) | |
65 | 風(fēng)神E70 | 1,400輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
66 | 比亞迪e6 | 1,333輛 | 暫無(wú) | |
67 | 阿維塔12 | 1,315輛 | 30.08-40.08萬(wàn) | |
68 | ID.4 CROZZ | 1,299輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
69 | 傳祺E8 | 1,280輛 | 20.98-23.58萬(wàn) | |
70 | 嵐圖FREE | 1,260輛 | 26.69萬(wàn) | |
71 | 蔚來(lái)ET5 | 1,249輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
72 | 蔚來(lái)EC6 | 1,209輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
73 | 小鵬G6 | 1,161輛 | 20.99-27.69萬(wàn) | |
74 | 榮威D7 | 1,147輛 | 12.58-17.68萬(wàn) | |
75 | 北京EU5 | 1,110輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
76 | ID.4 X | 1,100輛 | 19.5888-28.3388萬(wàn) | |
77 | 哪吒S | 1,090輛 | 15.48-22.48萬(wàn) | |
78 | 元Pro | 1,083輛 | 9.58-11.38萬(wàn) | |
79 | 小螞蟻 | 1,020輛 | 5.99-9.2999萬(wàn) | |
80 | 秦新能源 | 923輛 | 15.58-16.98萬(wàn) | |
81 | 問(wèn)界M5 | 906輛 | 24.98-33.18萬(wàn) | |
82 | 小鵬G9 | 861輛 | 26.39-41.99萬(wàn) | |
83 | 小鵬P7 | 836輛 | 20.99-33.99萬(wàn) | |
84 | 零跑C11 純電動(dòng) | 831輛 | 15.18-20.98萬(wàn) | |
85 | 零跑C11 增程版 | 830輛 | 14.88-18.93萬(wàn) | |
86 | 智界S7 | 794輛 | 24.98-34.98萬(wàn) | |
87 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 792輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
88 | 寶駿悅也 | 788輛 | 7.98-8.98萬(wàn) | |
89 | 仰望U8 | 780輛 | 109.80萬(wàn) | |
90 | 帝豪EV | 775輛 | 15.98-16.98萬(wàn) | |
91 | 奧迪Q4 e-tron | 750輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
92 | 捷途X70S EV 停售 | 727輛 | 暫無(wú) | |
93 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 705輛 | 20.28-28.98萬(wàn) | |
94 | 比亞迪e2 | 699輛 | 10.28-14.78萬(wàn) | |
95 | 領(lǐng)克09 PHEV | 683輛 | 28.99-34.98萬(wàn) | |
96 | 風(fēng)云A8 | 668輛 | 11.99-14.99萬(wàn) | |
97 | 傳祺E9 | 639輛 | 32.98-38.98萬(wàn) | |
98 | 啟辰D60 EV | 632輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
99 | 曹操60 | 626輛 | 11.98-15.58萬(wàn) | |
100 | 合創(chuàng)Z03 | 601輛 | 13.48-18.28萬(wàn) | |
101 | 零跑C01 | 596輛 | 13.68-20.88萬(wàn) | |
102 | AION V | 589輛 | 15.99-22.96萬(wàn) | |
103 | 阿維塔11 | 579輛 | 30.00-39.00萬(wàn) | |
104 | 極石01 | 552輛 | 34.99-35.99萬(wàn) | |
105 | 哈弗梟龍MAX | 543輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
106 | 風(fēng)光MINIEV | 537輛 | 3.26-5.91萬(wàn) | |
107 | 哪吒AYA | 536輛 | 6.58-8.08萬(wàn) | |
108 | ID.7 VIZZION | 523輛 | 22.7777-26.2777萬(wàn) | |
109 | 嵐圖追光 | 516輛 | 25.28-38.59萬(wàn) | |
110 | 捷途山海L9 | 510輛 | 16.69-19.29萬(wàn) | |
111 | 領(lǐng)克06 PHEV | 503輛 | 13.68-16.78萬(wàn) | |
112 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 502輛 | 23.79-25.29萬(wàn) | |
113 | 星紀(jì)元 ES | 482輛 | 19.88-33.98萬(wàn) | |
114 | 小象EV | 473輛 | 15.28-18.78萬(wàn) | |
115 | smart精靈#1 | 470輛 | 17.90-28.49萬(wàn) | |
116 | 新海獅EV | 457輛 | 13.98-19.28萬(wàn) | |
117 | 哈弗二代大狗PHEV | 451輛 | 16.28-17.58萬(wàn) | |
118 | 逸動(dòng)EV | 449輛 | 14.99-15.99萬(wàn) | |
119 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 446輛 | 16.99萬(wàn) | |
120 | 哪吒GT | 426輛 | 18.88-22.68萬(wàn) | |
121 | 傳祺ES9 | 418輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
122 | 蔚來(lái)ES8 | 414輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
123 | ZEEKR X | 411輛 | 18.98-22.98萬(wàn) | |
124 | 瑞風(fēng)E3 | 410輛 | 17.48-20.88萬(wàn) | |
125 | 奔馳EQB | 405輛 | 35.20-42.80萬(wàn) | |
126 | 魏牌高山 | 403輛 | 33.58-40.58萬(wàn) | |
127 | 智己LS7 | 395輛 | 28.98-45.98萬(wàn) | |
128 | 吉利幾何G6 | 392輛 | 11.98-18.58萬(wàn) | |
129 | 啟辰VX6 | 386輛 | 14.19-15.99萬(wàn) | |
130 | 五菱Air ev晴空 | 369輛 | 5.78-6.98萬(wàn) | |
131 | 奔馳EQE | 364輛 | 47.80-53.43萬(wàn) | |
132 | 別克E5 | 363輛 | 16.99-24.99萬(wàn) | |
133 | 飛凡R7 | 361輛 | 18.99-22.99萬(wàn) | |
134 | 遠(yuǎn)志M1 | 359輛 | 17.88-28.88萬(wàn) | |
135 | 雅閣 e:PHEV | 357輛 | 22.58-25.88萬(wàn) | |
136 | 元寶 | 352輛 | 2.97-5.19萬(wàn) | |
137 | 小麒麟 | 340輛 | 4.99-5.19萬(wàn) | |
138 | 奔奔E-Star | 339輛 | 7.99萬(wàn) | |
139 | 奔馳EQA | 319輛 | 32.20萬(wàn) | |
140 | 本田e:NS1 | 318輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
141 | 本田CR-V e:PHEV | 311輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
142 | 風(fēng)行雷霆 | 302輛 | 11.99-22.99萬(wàn) | |
143 | 創(chuàng)維HT-i | 300輛 | 12.58-31.68萬(wàn) | |
144 | iCAR 03 | 296輛 | 10.98-16.98萬(wàn) | |
145 | 騰勢(shì)N7 | 294輛 | 30.18-37.98萬(wàn) | |
146 | 奔馳EQE SUV | 293輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
147 | 拾月 | 289輛 | 5.39-9.98萬(wàn) | |
148 | 榮威eRX5 | 274輛 | 14.79-16.28萬(wàn) | |
149 | 大螞蟻 停售 | 271輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
150 | 昊鉑HT | 268輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
151 | 五菱榮光EV | 267輛 | 10.88-11.88萬(wàn) | |
152 | 奧迪Q5 e-tron | 260輛 | 29.85-43.25萬(wàn) | |
153 | smart精靈#3 | 256輛 | 20.99-28.99萬(wàn) | |
154 | 睿藍(lán)7 | 254輛 | 11.77-17.97萬(wàn) | |
155 | 凌寶BOX | 250輛 | 3.98-6.88萬(wàn) | |
156 | 奔騰NAT | 247輛 | 14.78-16.48萬(wàn) | |
157 | 小虎FEV | 244輛 | 4.09-5.59萬(wàn) | |
158 | 寶駿云朵 | 243輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
159 | ZEEKR 009 | 232輛 | 50.00-58.80萬(wàn) | |
160 | 昊鉑GT | 232輛 | 21.99-33.99萬(wàn) | |
161 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 230輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
162 | 風(fēng)行S50 EV | 226輛 | 15.09-16.99萬(wàn) | |
163 | 小鵬P5 | 213輛 | 15.69-20.29萬(wàn) | |
164 | 帝豪L HiP | 204輛 | 8.98-12.28萬(wàn) | |
165 | 歐拉閃電貓 | 201輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
166 | ID.6 CROZZ | 184輛 | 25.89-33.69萬(wàn) | |
167 | 廣汽豐田鉑智4X | 178輛 | 17.98-23.88萬(wàn) | |
168 | MG4 EV | 177輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
169 | 寶馬iX1 | 177輛 | 29.99-33.99萬(wàn) | |
170 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 169輛 | 暫無(wú) | |
171 | 優(yōu)勁EV | 168輛 | 12.28-13.58萬(wàn) | |
172 | 炫界Pro EV | 166輛 | 11.99-17.66萬(wàn) | |
173 | 起亞EV5 | 159輛 | 14.98-22.58萬(wàn) | |
174 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 151輛 | 52.39-60.39萬(wàn) | |
175 | 榮威iMAX8 EV | 149輛 | 25.98-35.98萬(wàn) | |
176 | 極越01 | 147輛 | 21.99-30.99萬(wàn) | |
177 | 本田M-NV | 143輛 | 14.98-15.98萬(wàn) | |
178 | 楓葉60s | 141輛 | 9.98-16.38萬(wàn) | |
179 | 蔚來(lái)ET7 | 135輛 | 42.80-50.60萬(wàn) | |
180 | 釔為愛(ài)跑 | 135輛 | 15.29-18.99萬(wàn) | |
181 | 紅旗E-HS9 | 125輛 | 50.98-77.98萬(wàn) | |
182 | 菱智M5 EV | 123輛 | 13.99-19.69萬(wàn) | |
183 | 途觀L 插電混動(dòng) | 120輛 | 26.105-27.205萬(wàn) | |
184 | ARIYA艾睿雅 | 120輛 | 19.99-28.29萬(wàn) | |
185 | 飛凡F7 | 119輛 | 18.99-30.99萬(wàn) | |
186 | 蔚來(lái)EC7 | 119輛 | 45.80-54.80萬(wàn) | |
187 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 116輛 | 14.49-15.99萬(wàn) | |
188 | 智己L7 | 114輛 | 29.99-57.88萬(wàn) | |
189 | 科萊威CLEVER | 113輛 | 6.7999萬(wàn) | |
190 | 寶馬5系 插電混動(dòng) | 112輛 | 50.95-54.65萬(wàn) | |
191 | 寶駿KiWi EV | 106輛 | 8.78-10.28萬(wàn) | |
192 | 榮威Marvel X 停售 | 102輛 | 46.00萬(wàn) | |
193 | 摩卡 DHT PHEV | 102輛 | 23.18萬(wàn) | |
194 | 易至EV3 | 101輛 | 5.28-6.68萬(wàn) | |
195 | ID.6 X | 100輛 | 25.9888-32.9388萬(wàn) | |
196 | 凌寶Uni | 100輛 | 2.98-4.18萬(wàn) | |
197 | 江淮QX PHEV | 88輛 | 12.99-19.69萬(wàn) | |
198 | 騰勢(shì)N8 | 85輛 | 31.98-32.68萬(wàn) | |
199 | 大家9 | 84輛 | 26.99-44.99萬(wàn) | |
200 | 合創(chuàng)A06 | 82輛 | 13.98-26.98萬(wàn) | |
201 | 歐拉芭蕾貓 | 74輛 | 14.98-17.98萬(wàn) | |
202 | Polestar 4 | 74輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
203 | 銳騏6 EV | 73輛 | 27.98-32.98萬(wàn) | |
204 | 江淮釔為3 | 73輛 | 8.99-12.79萬(wàn) | |
205 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 71輛 | 49.99-61.39萬(wàn) | |
206 | 合創(chuàng)V09 | 71輛 | 31.88-43.88萬(wàn) | |
207 | 榮威Ei5 | 70輛 | 15.28-16.68萬(wàn) | |
208 | 暢巡 | 67輛 | 18.29-19.79萬(wàn) | |
209 | 極狐 阿爾法T5 | 65輛 | 15.58-19.98萬(wàn) | |
210 | 蔚來(lái)ES7 | 64輛 | 43.80-51.80萬(wàn) | |
211 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 62輛 | 18.79-21.59萬(wàn) | |
212 | 宋MAX新能源 | 61輛 | 14.78-17.48萬(wàn) | |
213 | 星途追風(fēng)C-DM | 60輛 | 12.98-16.28萬(wàn) | |
214 | 比亞迪D1 | 60輛 | 16.08-16.98萬(wàn) | |
215 | IQ銳歌 | 60輛 | 29.77-41.97萬(wàn) | |
216 | 寶駿E200 停售 | 56輛 | 5.48-6.48萬(wàn) | |
217 | 皓影 e:PHEV | 53輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
218 | 英仕派 e:PHEV | 52輛 | 22.98-25.88萬(wàn) | |
219 | 奧迪e-tron | 50輛 | 54.68-64.88萬(wàn) | |
220 | 紅旗EH7 | 48輛 | 暫無(wú) | |
221 | 福特電馬 | 45輛 | 23.98-35.98萬(wàn) | |
222 | 探岳GTE 插電混動(dòng) | 42輛 | 24.29萬(wàn) | |
223 | 羿 | 42輛 | 11.88-19.98萬(wàn) | |
224 | 極狐考拉 | 34輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
225 | MG Cyberster | 33輛 | 31.98-36.58萬(wàn) | |
226 | e:NP1 極湃1 | 33輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
227 | 五菱E10 | 32輛 | 3.68-3.98萬(wàn) | |
228 | 大家5 純電動(dòng) | 31輛 | 19.68-23.28萬(wàn) | |
229 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 27輛 | 27.99-32.20萬(wàn) | |
230 | 小鵬G3 | 26輛 | 14.89-17.69萬(wàn) | |
231 | 風(fēng)光E380 | 26輛 | 14.48-15.98萬(wàn) | |
232 | AION LX | 24輛 | 28.66-46.96萬(wàn) | |
233 | 艾瑞澤e | 21輛 | 15.28-15.78萬(wàn) | |
234 | 北汽家寶 | 20輛 | 3.98-5.69萬(wàn) | |
235 | 高合HiPhi Y | 20輛 | 33.90-45.90萬(wàn) | |
236 | 睿藍(lán)9 | 19輛 | 15.99-19.99萬(wàn) | |
237 | 長(zhǎng)安之星9 EV | 16輛 | 13.28-16.89萬(wàn) | |
238 | 寶馬i5 | 16輛 | 43.99-46.59萬(wàn) | |
239 | 別克E4 | 14輛 | 15.99-22.99萬(wàn) | |
240 | 極狐 阿爾法S | 13輛 | 18.98-32.98萬(wàn) | |
241 | 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 | 11輛 | 17.88-18.88萬(wàn) | |
242 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 10輛 | 39.99-46.19萬(wàn) | |
243 | 高合HiPhi X | 10輛 | 57.00-80.00萬(wàn) | |
244 | 極狐 阿爾法T | 10輛 | 18.58-28.08萬(wàn) | |
245 | 高合HiPhi Z | 10輛 | 51.00-63.00萬(wàn) | |
246 | 沃爾沃C40 | 10輛 | 28.90-34.20萬(wàn) | |
247 | 大家5 插電混動(dòng) | 10輛 | 17.38-20.38萬(wàn) | |
248 | 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) | 9輛 | 26.68-30.08萬(wàn) | |
249 | 極狐 阿爾法S5 | 9輛 | 暫無(wú) | |
250 | 花仙子 | 7輛 | 5.99-7.49萬(wàn) | |
251 | 開(kāi)瑞K60EV 停售 | 6輛 | 19.88-20.88萬(wàn) | |
252 | 拿鐵 DHT PHEV | 6輛 | 22.90-26.30萬(wàn) | |
253 | 藍(lán)電E3 | 4輛 | 13.98-14.58萬(wàn) | |
254 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬(wàn) | |
255 | RAV4榮放 雙擎E+ | 2輛 | 24.88-29.68萬(wàn) | |
256 | 寶馬X1 插電混動(dòng) 停售 | 1輛 | 39.98萬(wàn) | |
257 | 奔騰E01 | 1輛 | 19.68-22.88萬(wàn) | |
258 | 昊鉑SSR | 1輛 | 128.60-168.60萬(wàn) |
來(lái)源:http://www.qichepaihangbang.com/20593.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧