2023年2月汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2023年2月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 2月 指導(dǎo)價(jià)格
1 秦PLUS新能源 27,851輛 7.98-20.99萬
2 Model Y 22,537輛 25.89-36.39萬
3 問界M7 21,083輛 24.98-37.98萬
4 軒逸 19,878輛 10.86-17.49萬
5 長安CS75PLUS 17,303輛 11.79-15.49萬
6 海鷗 14,403輛 6.98-8.58萬
7 朗逸 14,400輛 9.399-15.19萬
8 速騰 14,209輛 12.79-17.29萬
9 宋PLUS新能源 12,693輛 12.98-18.98萬
10 宏光MINIEV 12,649輛 3.28-9.99萬
11 帕薩特 11,641輛 18.19-25.29萬
12 奔馳GLC 11,435輛 42.78-53.13萬
13 奔馳C級 11,303輛 33.23-37.90萬
14 卡羅拉銳放 11,017輛 12.98-18.48萬
15 哈弗H6 10,848輛 9.89-15.70萬
16 鋒蘭達(dá) 10,774輛 12.58-18.48萬
17 邁騰 10,217輛 18.69-25.39萬
18 途觀L 10,214輛 19.87-26.08萬
19 星越L 10,138輛 13.72-18.52萬
20 奧迪A6L 10,019輛 42.79-65.68萬
21 寶馬3系 9,929輛 29.99-39.99萬
22 紅旗H5 9,786輛 15.98-22.58萬
23 星瑞 9,746輛 10.87-14.57萬
24 宋Pro新能源 9,386輛 10.98-15.98萬
25 海豚 9,213輛 9.98-13.98萬
26 奔馳E級 8,900輛 44.01-59.98萬
27 逸動(dòng) 8,683輛 7.29-10.39萬
28 理想L7 8,459輛 31.98-37.98萬
29 瑞虎8 8,296輛 9.78-16.29萬
30 元PLUS 8,210輛 11.98-16.38萬
31 帝豪 8,162輛 6.99-12.98萬
32 五菱繽果 8,087輛 5.98-8.88萬
33 捷途X70 7,828輛 8.79-17.09萬
34 五菱宏光S 7,726輛 5.39-6.09萬
35 奧迪Q5L 7,676輛 39.75-48.88萬
36 Model 3 7,604輛 24.59-28.59萬
37 寶馬X3 7,482輛 39.96-48.69萬
38 思域 7,420輛 12.99-18.79萬
39 途岳 7,366輛 15.86-21.66萬
40 博越L 7,232輛 12.57-17.07萬
41 威蘭達(dá) 7,225輛 17.38-26.48萬
42 寶來 7,221輛 11.29-14.39萬
43 艾瑞澤8 7,160輛 10.89-14.69萬
44 長安UNI-V 7,135輛 10.89-13.99萬
45 伊蘭特 7,066輛 9.98-14.98萬
46 本田CR-V 7,046輛 18.59-26.39萬
47 雷凌 7,041輛 11.38-14.88萬
48 凱美瑞 6,971輛 17.18-26.98萬
49 凌渡 6,963輛 14.39-19.09萬
50 驅(qū)逐艦05 6,953輛 7.98-12.88萬
51 逍客 6,680輛 12.59-17.49萬
52 探岳 6,627輛 20.79-25.99萬
53 奧迪A4L 6,597輛 32.18-40.08萬
54 長安歐尚Z6 6,591輛 9.99-13.79萬
55 雅閣 6,519輛 17.98-22.88萬
56 紅旗HS5 6,463輛 18.38-24.98萬
57 寶馬X5 6,453輛 61.50-80.00萬
58 理想L9 6,336輛 42.98-45.98萬
59 5,970輛 16.98-29.98萬
60 RAV4榮放 5,947輛 17.68-26.38萬
61 寶馬X1 5,917輛 28.89-34.99萬
62 AION Y 5,794輛 9.98-18.98萬
63 型格 5,691輛 12.99-18.69萬
64 五菱星光 5,647輛 8.88-10.58萬
65 長安歐尚X5 PLUS 5,565輛 9.19-11.49萬
66 長安CS55PLUS 5,545輛 9.29-12.59萬
67 AION S 5,462輛 13.98-19.16萬
68 理想L8 5,457輛 33.98-39.98萬
69 哈弗大狗 5,451輛 12.39-14.99萬
70 皓影 5,341輛 18.59-26.39萬
71 宋L 5,265輛 18.98-24.98萬
72 問界M9 5,251輛 46.98-56.98萬
73 五菱榮光V 5,189輛 4.48-4.98萬
74 熊貓 5,188輛 2.99-5.69萬
75 捷途旅行者 4,974輛 13.99-21.99萬
76 銀河L7 4,775輛 12.57-18.57萬
77 天籟 4,764輛 17.98-23.98萬
78 榮威i6 停售 4,682輛 8.98-13.98萬
79 繽越 4,506輛 7.58-11.98萬
80 漢蘭達(dá) 4,430輛 26.88-34.88萬
81 別克GL8 4,392輛 23.29-47.39萬
82 騰勢D9 4,219輛 33.98-66.00萬
83 ZEEKR 007 4,204輛 20.99-29.99萬
84 深藍(lán)S7 4,202輛 14.99-20.79萬
85 賽那 4,109輛 30.98-41.18萬
86 博越 4,044輛 9.98-12.58萬
87 寶馬5系 4,019輛 43.65-56.25萬
88 唐新能源 3,987輛 17.98-30.98萬
89 深藍(lán)SL03 3,987輛 13.99-69.99萬
90 領(lǐng)克03 3,981輛 12.78-42.03萬
91 紅旗E-QM5 3,968輛 16.58-23.98萬
92 凱迪拉克CT5 3,921輛 28.97-36.17萬
93 長安Lumin 3,845輛 4.99-6.99萬
94 大眾ID.3 3,803輛 16.2888-19.2888萬
95 君威 3,666輛 15.98-17.58萬
96 瑞虎7 3,652輛 7.99-14.99萬
97 蒙迪歐 3,516輛 14.98-21.98萬
98 坦克300 3,458輛 19.98-33.80萬
99 皓瀚 3,453輛 8.99-13.69萬
100 威朗 3,448輛 12.89-15.89萬
101 沃爾沃XC60 3,441輛 39.69-45.89萬
102 領(lǐng)克08 3,419輛 20.88-25.88萬
103 逸達(dá) 3,405輛 8.39-10.79萬
104 MG5 3,384輛 6.79-9.99萬
105 傳祺M6 3,334輛 11.98-15.98萬
106 高爾夫 3,245輛 12.98-22.98萬
107 五菱佳辰 3,086輛 6.88-11.58萬
108 探歌 3,064輛 15.89-17.99萬
109 五菱星馳 3,024輛 5.68-8.68萬
110 豪越L 3,008輛 12.79-14.79萬
111 奔騰B70 3,002輛 10.59-14.49萬
112 金杯新海獅X30L 3,002輛 4.79-6.19萬
113 長安啟源A05 2,987輛 8.99-13.29萬
114 領(lǐng)克06 2,971輛 11.86-12.86萬
115 蔚來ES6 2,959輛 33.80-39.60萬
116 捷途X90 2,889輛 13.99-17.29萬
117 奧迪A3 2,884輛 20.31-25.13萬
118 寶馬i3 2,870輛 35.39-41.39萬
119 科魯澤 2,810輛 9.49-10.89萬
120 卡羅拉 2,743輛 11.68-15.58萬
121 紅旗HS3 2,742輛 14.58-19.58萬
122 傳祺GS3 2,741輛 8.58-11.18萬
123 亞洲龍 2,739輛 19.98-27.98萬
124 五菱星辰 2,710輛 6.88-10.98萬
125 ZEEKR 001 2,663輛 26.90-76.90萬
126 長安CS35PLUS 2,633輛 7.99-9.99萬
127 格瑞維亞 2,541輛 31.58-41.58萬
128 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) 2,535輛 11.28-16.89萬
129 瑞虎9 2,530輛 15.29-20.99萬
130 途昂 2,496輛 29.50-40.50萬
131 五菱榮光 2,450輛 5.10-5.755萬
132 奇駿 2,427輛 17.99-26.29萬
133 長安歐尚X7 PLUS 2,407輛 7.99-13.39萬
134 哪吒X 2,338輛 9.98-12.48萬
135 海豹 2,319輛 14.98-27.98萬
136 豹5 2,310輛 28.98-35.28萬
137 奔馳A級 2,309輛 24.95-27.30萬
138 途勝 2,305輛 16.18-21.98萬
139 一汽-大眾CC 2,287輛 24.99-29.99萬
140 零跑C10 2,266輛 12.88-16.88萬
141 銀河L6 2,256輛 10.38-14.98萬
142 奧迪Q3 2,245輛 27.98-33.59萬
143 寶馬iX3 2,177輛 40.50-44.50萬
144 奕炫 2,151輛 6.49-9.39萬
145 福瑞迪 停售 2,146輛 7.88-10.48萬
146 MG7 2,139輛 11.98-16.98萬
147 探索06 2,138輛 11.69-14.49萬
148 藍(lán)山 DHT PHEV 2,108輛 27.38-30.88萬
149 銀河E8 2,089輛 17.58-22.88萬
150 現(xiàn)代ix35 2,085輛 12.18-16.78萬
151 捷途大圣 2,077輛 9.39-13.59萬
152 傳祺M8 2,070輛 17.98-34.28萬
153 吉利幾何E螢火蟲 2,044輛 5.98-8.98萬
154 零跑T03 2,043輛 4.99-8.99萬
155 坦克500新能源 2,034輛 33.50萬
156 哈弗猛龍 2,003輛 16.58-18.38萬
157 蔚來ET5T 1,983輛 29.80-35.60萬
158 QQ冰淇淋 1,970輛 2.99-4.39萬
159 領(lǐng)睿 1,934輛 12.68-16.98萬
160 藍(lán)電E5 1,915輛 13.99-15.39萬
161 長安歐尚Z6新能源 1,891輛 15.58-17.58萬
162 馬自達(dá)3 昂克賽拉 1,873輛 8.99-18.99萬
163 飛度 1,844輛 8.68-10.88萬
164 昂科威 1,781輛 20.99-29.59萬
165 艾瑞澤5 1,775輛 5.99-8.58萬
166 沃爾沃S90 1,770輛 40.69-50.59萬
167 長安啟源Q05 1,749輛 11.99-14.99萬
168 攬巡 1,735輛 27.49-32.59萬
169 馬自達(dá)CX-5 1,733輛 12.58-19.78萬
170 歐拉好貓 1,731輛 12.98-16.58萬
171 長安啟源A07 1,723輛 13.59-17.99萬
172 本田HR-V 1,715輛 15.99-22.89萬
173 影豹 1,714輛 9.83-15.80萬
174 悅虎 1,712輛 5.68-7.999萬
175 北京BJ40 1,692輛 15.98-26.99萬
176 一汽豐田bZ3 1,674輛 16.98-19.98萬
177 納米01 1,668輛 7.48-10.68萬
178 Polo 1,636輛 9.09-12.49萬
179 坦克400新能源 1,539輛 27.98-28.98萬
180 吉利幾何A 1,531輛 14.38-20.78萬
181 繽智 1,520輛 11.99-13.99萬
182 智己LS6 1,491輛 22.99-29.19萬
183 菱智 1,479輛 5.99-9.99萬
184 星途凌云 1,467輛 13.99-18.99萬
185 英仕派 1,458輛 18.28-22.98萬
186 小鵬X9 1,448輛 35.98-41.98萬
187 哈弗M6 1,446輛 7.19-9.29萬
188 嵐圖夢想家 1,406輛 33.99-46.99萬
189 皇冠陸放 1,403輛 27.78-35.28萬
190 風(fēng)神E70 1,400輛 14.28-15.38萬
191 五菱之光 1,362輛 3.50-3.79萬
192 比亞迪e6 1,333輛 暫無
193 阿維塔12 1,315輛 30.08-40.08萬
194 本田XR-V 1,313輛 11.99-13.99萬
195 ID.4 CROZZ 1,299輛 19.39-29.39萬
196 威颯 1,286輛 21.68-30.38萬
197 傳祺E8 1,280輛 20.98-23.58萬
198 嵐圖FREE 1,260輛 26.69萬
199 蔚來ET5 1,249輛 29.80-35.60萬
200 銳界 1,231輛 22.98-30.98萬
201 瑞虎5x 1,226輛 6.99-10.19萬
202 航海家 1,225輛 32.88-46.88萬
203 星途瑤光 1,221輛 15.28-20.68萬
204 蔚來EC6 1,209輛 35.80-41.60萬
205 騏達(dá) 1,200輛 8.99-11.59萬
206 凡爾賽C5 X 1,198輛 14.3701-18.6701萬
207 小鵬G6 1,161輛 20.99-27.69萬
208 奧德賽 1,151輛 23.58-43.98萬
209 榮威D7 1,147輛 12.58-17.68萬
210 攬境 1,119輛 29.99-39.99萬
211 北京EU5 1,110輛 12.99-17.19萬
212 長安UNI-T 1,109輛 11.59-13.99萬
213 傳祺GS8 1,108輛 18.68-25.08萬
214 ID.4 X 1,100輛 19.5888-28.3388萬
215 哪吒S 1,090輛 15.48-22.48萬
216 起亞K3 1,089輛 11.29-14.39萬
217 元Pro 1,083輛 9.58-11.38萬
218 影酷 1,074輛 11.98-16.98萬
219 世紀(jì) 1,071輛 46.99-68.99萬
220 繽瑞 1,049輛 8.98-10.98萬
221 小螞蟻 1,020輛 5.99-9.2999萬
222 榮威RX8 停售 1,012輛 16.88-22.88萬
223 凱迪拉克XT5 1,010輛 35.27-45.27萬
224 冠道 1,005輛 23.98-32.98萬
225 銳騏6 965輛 9.18-18.88萬
226 冒險(xiǎn)家 947輛 23.58-34.58萬
227 秦新能源 923輛 15.58-16.98萬
228 探險(xiǎn)者 909輛 30.98-39.98萬
229 問界M5 906輛 24.98-33.18萬
230 銳程PLUS 906輛 9.99-12.29萬
231 長安UNI-K 905輛 15.49-18.49萬
232 攬勝極光 901輛 38.98-46.52萬
233 奔馳GLA 900輛 28.78-34.69萬
234 沃爾沃S60 890輛 30.69-38.49萬
235 艾力紳 870輛 27.98-33.18萬
236 君越 868輛 17.99-23.99萬
237 金海獅 861輛 6.09-10.59萬
238 小鵬G9 861輛 26.39-41.99萬
239 小鵬P7 836輛 20.99-33.99萬
240 零跑C11 純電動(dòng) 831輛 15.18-20.98萬
241 零跑C11 增程版 830輛 14.88-18.93萬
242 紅旗H6 823輛 19.28-23.98萬
243 勁客 806輛 8.98-10.38萬
244 智界S7 794輛 24.98-34.98萬
245 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 792輛 11.89-14.99萬
246 瑞虎3x 790輛 5.59-8.49萬
247 寶駿悅也 788輛 7.98-8.98萬
248 豐田C-HR 786輛 15.28-19.28萬
249 仰望U8 780輛 109.80萬
250 帝豪EV 775輛 15.98-16.98萬
251 SWM斯威G05 771輛 8.69-12.98萬
252 歐諾S 768輛 4.69-5.44萬
253 奔馳GLB 764輛 31.19-36.79萬
254 獅鉑拓界 752輛 17.98-23.78萬
255 奧迪Q4 e-tron 750輛 28.99-36.71萬
256 凱迪拉克XT4 746輛 22.97-28.67萬
257 啟辰大V 744輛 9.98-12.88萬
258 奔騰T90 738輛 10.00-14.6999萬
259 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 730輛 38.98-41.98萬
260 捷途X70S EV 停售 727輛 暫無
261 大通G50 725輛 8.68-14.98萬
262 銳際 721輛 16.98-21.98萬
263 護(hù)衛(wèi)艦07 705輛 20.28-28.98萬
264 比亞迪e2 699輛 10.28-14.78萬
265 賽圖斯 697輛 10.99-15.99萬
266 皓極 691輛 12.69-14.69萬
267 威然 685輛 28.98-40.28萬
268 領(lǐng)克09 PHEV 683輛 28.99-34.98萬
269 瑞風(fēng)M3 674輛 6.58-12.79萬
270 帕拉丁 673輛 16.98-26.18萬
271 風(fēng)云A8 668輛 11.99-14.99萬
272 傳祺GS4 664輛 11.98-12.68萬
273 SWM斯威G01 658輛 26.98萬
274 炫界Pro 646輛 7.59-9.49萬
275 傳祺E9 639輛 32.98-38.98萬
276 啟辰D60 EV 632輛 13.98-14.78萬
277 奧迪Q2L 629輛 22.28-26.10萬
278 曹操60 626輛 11.98-15.58萬
279 奔馳V級 602輛 47.88-64.68萬
280 合創(chuàng)Z03 601輛 13.48-18.28萬
281 零跑C01 596輛 13.68-20.88萬
282 威霆 594輛 29.38-35.48萬
283 AION V 589輛 15.99-22.96萬
284 ZR-V 致在 587輛 15.99-22.89萬
285 阿維塔11 579輛 30.00-39.00萬
286 奧迪A7L 577輛 41.87-69.97萬
287 紅旗H9 562輛 30.98-53.98萬
288 極石01 552輛 34.99-35.99萬
289 哈弗梟龍MAX 543輛 15.98-17.98萬
290 凌放 540輛 21.18-29.88萬
291 風(fēng)光MINIEV 537輛 3.26-5.91萬
292 哪吒AYA 536輛 6.58-8.08萬
293 銳勝王牌M7 531輛 5.98-15.68萬
294 ID.7 VIZZION 523輛 22.7777-26.2777萬
295 嵐圖追光 516輛 25.28-38.59萬
296 五菱龍卡 514輛 6.28-6.58萬
297 吉利ICON 511輛 10.99-12.99萬
298 捷途山海L9 510輛 16.69-19.29萬
299 本田UR-V 509輛 24.68-32.98萬
300 領(lǐng)克06 PHEV 503輛 13.68-16.78萬
301 邁騰GTE 插電混動(dòng) 502輛 23.79-25.29萬
302 銳騏7 497輛 10.98-19.98萬
303 星紀(jì)元 ES 482輛 19.88-33.98萬
304 小象EV 473輛 15.28-18.78萬
305 smart精靈#1 470輛 17.90-28.49萬
306 奧迪Q5L Sportback 463輛 43.09-49.79萬
307 凌尚 462輛 13.98-16.98萬
308 新海獅EV 457輛 13.98-19.28萬
309 長安之星5 457輛 3.89-4.09萬
310 哈弗二代大狗PHEV 451輛 16.28-17.58萬
311 逸動(dòng)EV 449輛 14.99-15.99萬
312 捷豹XEL 447輛 29.98-34.18萬
313 長安CS75PLUS 智電iDD 446輛 16.99萬
314 探岳X 438輛 23.29-26.29萬
315 五菱凱捷 431輛 8.58-14.98萬
316 哪吒GT 426輛 18.88-22.68萬
317 紅旗HS7 420輛 25.58-33.58萬
318 傳祺ES9 418輛 22.98-26.98萬
319 蔚來ES8 414輛 49.80-59.80萬
320 SWM斯威大虎 414輛 5.99-7.89萬
321 ZEEKR X 411輛 18.98-22.98萬
322 瑞風(fēng)E3 410輛 17.48-20.88萬
323 沃爾沃XC40 406輛 26.98-35.48萬
324 奔馳EQB 405輛 35.20-42.80萬
325 魏牌高山 403輛 33.58-40.58萬
326 凱迪拉克CT6 400輛 35.97-46.97萬
327 庫斯途 400輛 16.98-21.88萬
328 智己LS7 395輛 28.98-45.98萬
329 星途攬?jiān)? 392輛 18.99-23.89萬
330 吉利幾何G6 392輛 11.98-18.58萬
331 五菱星云 386輛 8.98-10.58萬
332 啟辰VX6 386輛 14.19-15.99萬
333 寶馬X2 停售 371輛 28.89-33.29萬
334 奧迪Q6 370輛 46.76-63.06萬
335 五菱Air ev晴空 369輛 5.78-6.98萬
336 途鎧 366輛 11.59-16.19萬
337 奔馳EQE 364輛 47.80-53.43萬
338 哈弗H5 364輛 12.28-15.78萬
339 別克E5 363輛 16.99-24.99萬
340 飛凡R7 361輛 18.99-22.99萬
341 遠(yuǎn)志M1 359輛 17.88-28.88萬
342 雅閣 e:PHEV 357輛 22.58-25.88萬
343 林肯Z 355輛 23.58-36.58萬
344 元寶 352輛 2.97-5.19萬
345 捷豹XFL 351輛 39.98-49.78萬
346 奕跑 348輛 6.98-8.38萬
347 小麒麟 340輛 4.99-5.19萬
348 奔奔E-Star 339輛 7.99萬
349 風(fēng)光500 335輛 6.18-8.58萬
350 奕澤 325輛 14.98-18.98萬
351 領(lǐng)裕 325輛 17.38-22.18萬
352 五菱征程 325輛 6.98-9.08萬
353 奔馳EQA 319輛 32.20萬
354 銳騏 318輛 7.88-11.48萬
355 本田e:NS1 318輛 17.50-21.80萬
356 凱翼昆侖 317輛 9.99-17.24萬
357 速派 313輛 17.49-19.49萬
358 馬自達(dá)CX-50 行也 312輛 15.98-23.98萬
359 PATHFINDER 探陸 312輛 23.98-30.18萬
360 邁銳寶XL 311輛 17.59-21.99萬
361 本田CR-V e:PHEV 311輛 22.59-26.99萬
362 風(fēng)光330 302輛 4.19-6.88萬
363 風(fēng)行雷霆 302輛 11.99-22.99萬
364 智跑 300輛 13.98-15.78萬
365 創(chuàng)維HT-i 300輛 12.58-31.68萬
366 iCAR 03 296輛 10.98-16.98萬
367 探影 295輛 11.59-16.09萬
368 騰勢N7 294輛 30.18-37.98萬
369 北京BJ60 293輛 23.98-28.58萬
370 奔馳EQE SUV 293輛 48.60-63.06萬
371 拾月 289輛 5.39-9.98萬
372 奧迪Q3 Sportback 287輛 29.28-34.11萬
373 柯米克 283輛 11.19-11.99萬
374 風(fēng)光380 281輛 5.28-6.08萬
375 哈弗H9 279輛 21.48-27.98萬
376 星瑞L 278輛 12.67-14.67萬
377 榮威eRX5 274輛 14.79-16.28萬
378 大通G10 272輛 12.08-14.88萬
379 大螞蟻 停售 271輛 15.66-18.38萬
380 昊鉑HT 268輛 21.39-32.99萬
381 五菱榮光EV 267輛 10.88-11.88萬
382 奧迪Q5 e-tron 260輛 29.85-43.25萬
383 smart精靈#3 256輛 20.99-28.99萬
384 睿藍(lán)7 254輛 11.77-17.97萬
385 風(fēng)行T5 253輛 6.99-13.99萬
386 風(fēng)景G5 250輛 8.55-13.58萬
387 凌寶BOX 250輛 3.98-6.88萬
388 奔騰NAT 247輛 14.78-16.48萬
389 小虎FEV 244輛 4.09-5.59萬
390 寶駿云朵 243輛 9.58-14.58萬
391 柯珞克 236輛 14.99-15.89萬
392 魔方 235輛 9.99-13.19萬
393 ZEEKR 009 232輛 50.00-58.80萬
394 昊鉑GT 232輛 21.99-33.99萬
395 帕薩特 插電混動(dòng) 230輛 23.315-24.215萬
396 風(fēng)行S50 EV 226輛 15.09-16.99萬
397 飛行家 226輛 50.08-76.38萬
398 歐萌達(dá) 226輛 7.99-10.99萬
399 小鵬P5 213輛 15.69-20.29萬
400 帝豪L HiP 204輛 8.98-12.28萬
401 歐拉閃電貓 201輛 18.98-27.28萬
402 亞洲獅 200輛 14.18-17.98萬
403 風(fēng)光580 193輛 7.99-12.99萬
404 ID.6 CROZZ 184輛 25.89-33.69萬
405 奔騰T77 183輛 11.48-12.38萬
406 星途追風(fēng) 179輛 10.99-16.99萬
407 標(biāo)致408X 179輛 14.57-17.97萬
408 廣汽豐田鉑智4X 178輛 17.98-23.88萬
409 MG4 EV 177輛 13.98-18.68萬
410 寶馬iX1 177輛 29.99-33.99萬
411 榮威iMAX8 173輛 18.58-25.58萬
412 長安啟源A06 169輛 暫無
413 優(yōu)勁EV 168輛 12.28-13.58萬
414 MG ONE 167輛 10.78-13.88萬
415 LIFE 166輛 9.78-11.28萬
416 炫界Pro EV 166輛 11.99-17.66萬
417 北京X7 159輛 11.99-13.99萬
418 起亞EV5 159輛 14.98-22.58萬
419 風(fēng)行T5 EVO 157輛 9.99-13.99萬
420 昂科旗 155輛 29.99-35.99萬
421 EVOS 153輛 19.98-25.98萬
422 納瓦拉 152輛 14.28-21.78萬
423 沃爾沃XC60 RECHARGE 151輛 52.39-60.39萬
424 榮威iMAX8 EV 149輛 25.98-35.98萬
425 極越01 147輛 21.99-30.99萬
426 昂科拉GX 停售 146輛 16.49萬
427 海馬7X 145輛 12.98-16.38萬
428 本田M-NV 143輛 14.98-15.98萬
429 楓葉60s 141輛 9.98-16.38萬
430 探界者 139輛 18.49-23.99萬
431 凱迪拉克CT4 139輛 21.97-25.97萬
432 森雅 停售 138輛 暫無
433 蔚來ET7 135輛 42.80-50.60萬
434 釔為愛跑 135輛 15.29-18.99萬
435 天逸 C5 AIRCROSS 132輛 15.27-16.97萬
436 凱迪拉克XT6 132輛 41.27-55.27萬
437 標(biāo)致508L 127輛 16.37-20.77萬
438 柯迪亞克 125輛 19.19-24.39萬
439 紅旗E-HS9 125輛 50.98-77.98萬
440 菱智M5 EV 123輛 13.99-19.69萬
441 風(fēng)光ix5 120輛 10.98-16.59萬
442 途觀L 插電混動(dòng) 120輛 26.105-27.205萬
443 ARIYA艾睿雅 120輛 19.99-28.29萬
444 飛凡F7 119輛 18.99-30.99萬
445 蔚來EC7 119輛 45.80-54.80萬
446 開拓者 116輛 19.49-26.69萬
447 長安UNI-V 智電iDD 116輛 14.49-15.99萬
448 智己L7 114輛 29.99-57.88萬
449 科萊威CLEVER 113輛 6.7999萬
450 寶馬5系 插電混動(dòng) 112輛 50.95-54.65萬
451 寶駿KiWi EV 106輛 8.78-10.28萬
452 開瑞X6 103輛 4.59-8.29萬
453 榮威Marvel X 停售 102輛 46.00萬
454 摩卡 DHT PHEV 102輛 23.18萬
455 易至EV3 101輛 5.28-6.68萬
456 ID.6 X 100輛 25.9888-32.9388萬
457 凌寶Uni 100輛 2.98-4.18萬
458 江淮X8 PLUS 100輛 9.68-17.98萬
459 凱迪拉克GT4 99輛 21.97-30.97萬
460 北京U5 96輛 6.99-9.99萬
461 捷豹E-PACE 94輛 26.38-32.10萬
462 坦克500 91輛 33.50-39.50萬
463 MG6 89輛 10.98-13.98萬
464 江淮QX PHEV 88輛 12.99-19.69萬
465 騰勢N8 85輛 31.98-32.68萬
466 途安L 84輛 16.68-19.58萬
467 大家9 84輛 26.99-44.99萬
468 合創(chuàng)A06 82輛 13.98-26.98萬
469 嘉華 77輛 28.99-34.09萬
470 啟辰星 75輛 12.66-14.96萬
471 奔騰T55 74輛 8.59-10.49萬
472 歐拉芭蕾貓 74輛 14.98-17.98萬
473 Polestar 4 74輛 29.99-39.99萬
474 銳騏6 EV 73輛 27.98-32.98萬
475 江淮釔為3 73輛 8.99-12.79萬
476 沃爾沃S90 RECHARGE 71輛 49.99-61.39萬
477 合創(chuàng)V09 71輛 31.88-43.88萬
478 標(biāo)致5008 70輛 17.87-23.37萬
479 榮威Ei5 70輛 15.28-16.68萬
480 寶馬1系 停售 69輛 20.89-24.99萬
481 昂揚(yáng) 68輛 15.29-17.89萬
482 起亞K5 67輛 16.28-20.68萬
483 暢巡 67輛 18.29-19.79萬
484 極狐 阿爾法T5 65輛 15.58-19.98萬
485 索納塔 64輛 16.18-20.58萬
486 蔚來ES7 64輛 43.80-51.80萬
487 LAFESTA 菲斯塔 62輛 13.88-15.48萬
488 哈弗赤兔 62輛 8.28-12.88萬
489 長安UNI-K 智電iDD 62輛 18.79-21.59萬
490 凌派 61輛 11.98-16.98萬
491 宋MAX新能源 61輛 14.78-17.48萬
492 紅旗HQ9 61輛 35.88-53.88萬
493 星途追風(fēng)C-DM 60輛 12.98-16.28萬
494 比亞迪D1 60輛 16.08-16.98萬
495 IQ銳歌 60輛 29.77-41.97萬
496 奔騰T99 58輛 13.49-18.69萬
497 寶駿E200 停售 56輛 5.48-6.48萬
498 皓影 e:PHEV 53輛 22.59-26.99萬
499 英仕派 e:PHEV 52輛 22.98-25.88萬
500 奧迪e-tron 50輛 54.68-64.88萬
501 大通G90 49輛 19.99-38.39萬
502 紅旗EH7 48輛 暫無
503 煥馳 45輛 6.69-7.09萬
504 福特電馬 45輛 23.98-35.98萬
505 明銳 43輛 14.39-15.49萬
506 標(biāo)致4008 42輛 16.97萬
507 探岳GTE 插電混動(dòng) 42輛 24.29萬
508 羿 42輛 11.88-19.98萬
509 啟辰D60 41輛 8.88-9.98萬
510 江淮A5 PLUS 41輛 6.58-13.98萬
511 星邁羅 40輛 13.99-16.49萬
512 馬自達(dá)CX-30 38輛 12.99-17.29萬
513 英菲尼迪QX60 38輛 37.88-61.98萬
514 途睿歐 36輛 21.96-26.00萬
515 領(lǐng)克09 35輛 23.79-25.79萬
516 極狐考拉 34輛 11.98-16.98萬
517 MG Cyberster 33輛 31.98-36.58萬
518 e:NP1 極湃1 33輛 17.50-21.80萬
519 五菱E10 32輛 3.68-3.98萬
520 大家5 純電動(dòng) 31輛 19.68-23.28萬
521 撼路者 30輛 27.58-37.48萬
522 優(yōu)勁 停售 28輛 4.19-4.89萬
523 鯨 停售 28輛 16.68-19.28萬
524 勝達(dá) 27輛 20.28-26.98萬
525 沃爾沃XC40 RECHARGE 27輛 27.99-32.20萬
526 小鵬G3 26輛 14.89-17.69萬
527 軒度 26輛 7.98-9.39萬
528 風(fēng)光E380 26輛 14.48-15.98萬
529 創(chuàng)酷 24輛 10.99-12.89萬
530 英菲尼迪QX50 24輛 33.38-46.98萬
531 AION LX 24輛 28.66-46.96萬
532 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 24輛 17.98-23.98萬
533 長安CS95 23輛 17.59-19.99萬
534 艾瑞澤e 21輛 15.28-15.78萬
535 奔騰B70S 21輛 10.99-14.29萬
536 212 20輛 9.99-10.59萬
537 北汽家寶 20輛 3.98-5.69萬
538 高合HiPhi Y 20輛 33.90-45.90萬
539 睿藍(lán)9 19輛 15.99-19.99萬
540 北京BJ80 17輛 29.49-39.80萬
541 長安之星9 EV 16輛 13.28-16.89萬
542 奔騰M9 16輛 22.98-24.98萬
543 寶馬i5 16輛 43.99-46.59萬
544 風(fēng)行游艇 15輛 11.99-15.69萬
545 別克E4 14輛 15.99-22.99萬
546 極狐 阿爾法S 13輛 18.98-32.98萬
547 風(fēng)光S560 12輛 6.79-7.89萬
548 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 11輛 17.88-18.88萬
549 哈弗神獸 11輛 13.00-16.70萬
550 沃爾沃S60 RECHARGE 10輛 39.99-46.19萬
551 高合HiPhi X 10輛 57.00-80.00萬
552 極狐 阿爾法T 10輛 18.58-28.08萬
553 高合HiPhi Z 10輛 51.00-63.00萬
554 沃爾沃C40 10輛 28.90-34.20萬
555 大家5 插電混動(dòng) 10輛 17.38-20.38萬
556 威蘭達(dá) 插電混動(dòng) 9輛 26.68-30.08萬
557 極狐 阿爾法S5 9輛 暫無
558 紅旗LS7 8輛 136.58-146.58萬
559 花仙子 7輛 5.99-7.49萬
560 開瑞K60EV 停售 6輛 19.88-20.88萬
