2023年1月新能源汽車銷量排行榜完整版名單名單(零售量

2023年1月新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 1月 指導價格
1 宋PLUS新能源 32,267輛 15.98-20.98萬
2 問界M7 29,997輛 24.98-37.98萬
3 Model Y 29,912輛 25.89-36.39萬
4 秦PLUS新能源 29,244輛 9.98-20.99萬
5 海鷗 28,050輛 7.38-8.98萬
6 宋Pro新能源 19,952輛 12.98-15.98萬
7 元PLUS 16,831輛 13.58-16.38萬
8 海豚 16,386輛 11.68-13.98萬
9 長安Lumin 16,041輛 4.99-6.99萬
10 宏光MINIEV 15,520輛 3.28-9.99萬
11 理想L7 13,343輛 31.98-37.98萬
12 五菱繽果 11,746輛 5.98-8.88萬
13 11,248輛 18.98-29.98萬
14 熊貓 11,092輛 2.99-5.69萬
15 五菱星光 10,103輛 8.88-10.58萬
16 AION Y 10,079輛 11.98-18.98萬
17 Model 3 9,969輛 24.59-28.59萬
18 銀河L7 9,772輛 13.87-18.57萬
19 AION S 9,534輛 13.98-20.29萬
20 深藍S7 9,109輛 14.99-20.79萬
21 理想L8 9,061輛 33.98-39.98萬
22 唐新能源 8,892輛 20.98-34.28萬
23 領(lǐng)克08 8,816輛 20.88-28.80萬
24 理想L9 8,762輛 42.98-45.98萬
25 海豹 8,459輛 16.68-27.98萬
26 騰勢D9 8,360輛 34.98-46.58萬
27 大眾ID.3 7,606輛 16.2888-19.2888萬
28 宋L 7,374輛 18.98-24.98萬
29 紅旗E-QM5 7,253輛 16.58-23.98萬
30 驅(qū)逐艦05 6,400輛 10.18-14.88萬
31 銀河L6 6,389輛 11.58-14.98萬
32 榮威D7 6,001輛 12.58-20.08萬
33 ZEEKR 007 5,853輛 20.99-29.99萬
34 深藍SL03 5,694輛 14.59-69.99萬
35 藍電E5 5,289輛 13.99-15.39萬
36 ZEEKR 001 5,272輛 30.00-76.90萬
37 微藍VELITE 6 純電動 5,249輛 11.28-16.89萬
38 豹5 5,203輛 28.98-35.28萬
39 坦克500新能源 5,045輛 33.50萬
40 哪吒X 4,766輛 12.68-14.68萬
41 寶馬i3 4,745輛 35.39-41.39萬
42 智己LS6 4,612輛 22.99-29.19萬
43 零跑T03 4,606輛 5.99-8.99萬
44 坦克400新能源 4,586輛 27.98-28.98萬
45 哈弗猛龍 4,207輛 16.58-18.38萬
46 吉利幾何E螢火蟲 4,045輛 6.98-8.98萬
47 歐拉好貓 4,033輛 12.98-16.58萬
48 長安歐尚Z6新能源 3,952輛 15.58-17.58萬
49 蔚來ES6 3,944輛 33.80-39.60萬
50 長安啟源A07 3,830輛 15.59-17.99萬
51 寶馬iX3 3,769輛 40.50-44.50萬
52 ID.4 CROZZ 3,622輛 19.39-29.39萬
53 嵐圖夢想家 3,539輛 33.99-46.99萬
54 傳祺E8 3,470輛 20.98-23.58萬
55 逸動EV 3,431輛 14.99-15.99萬
56 銀河E8 3,058輛 17.58-22.88萬
57 長安啟源A06 3,017輛 暫無
58 長安啟源A05 2,921輛 8.99-13.29萬
59 吉利幾何A 2,802輛 14.38-20.78萬
60 零跑C11 純電動 2,724輛 15.58-20.98萬
61 風神E70 2,655輛 14.28-15.38萬
62 零跑C11 增程版 2,602輛 14.98-18.93萬
63 QQ冰淇淋 2,525輛 2.99-5.752萬
64 小鵬X9 2,478輛 35.98-41.98萬
65 一汽豐田bZ3 2,421輛 16.98-19.98萬
66 嵐圖FREE 2,333輛 26.69萬
67 ID.7 VIZZION 2,269輛 22.7777-26.2777萬
68 蔚來ET5T 2,208輛 29.80-35.60萬
69 藍山 DHT PHEV 2,085輛 27.38-30.88萬
70 捷途山海L9 1,899輛 16.69-19.29萬
71 納米01 1,884輛 7.48-10.48萬
72 護衛(wèi)艦07 1,847輛 20.28-28.98萬
73 飛凡R7 1,803輛 18.99-38.99萬
74 小鵬G6 1,803輛 20.99-27.69萬
75 小鵬P7 1,783輛 20.99-33.99萬
76 哪吒S 1,766輛 15.98-22.98萬
77 小鵬G9 1,737輛 26.39-41.99萬
78 別克E5 1,699輛 16.99-27.89萬
79 仰望U8 1,652輛 109.80萬
80 悅虎 1,635輛 5.68-7.999萬
81 ID.4 X 1,625輛 19.5888-28.3388萬
82 領(lǐng)克09 PHEV 1,546輛 28.99-34.98萬
83 寶駿云朵 1,531輛 9.58-14.58萬
84 蔚來EC6 1,528輛 35.80-41.60萬
85 阿維塔11 1,503輛 30.00-39.00萬
86 零跑C01 1,498輛 14.58-20.88萬
87 寶駿悅也 1,480輛 7.98-8.98萬
88 領(lǐng)克06 PHEV 1,467輛 13.68-16.78萬
89 AION V 1,445輛 15.99-23.29萬
90 奔馳EQE SUV 1,444輛 48.60-63.06萬
91 傳祺ES9 1,337輛 22.98-26.98萬
92 蔚來ET5 1,330輛 29.80-35.60萬
93 奧迪Q4 e-tron 1,276輛 28.99-36.71萬
94 小螞蟻 1,256輛 5.99-9.2999萬
95 吉利幾何G6 1,228輛 11.98-18.58萬
96 傳祺E9 1,216輛 32.98-38.98萬
97 啟辰D60 EV 1,203輛 13.98-14.78萬
98 本田CR-V e:PHEV 1,202輛 22.59-26.99萬
99 哈弗梟龍MAX 1,188輛 15.98-17.98萬
100 嵐圖追光 1,168輛 25.28-38.59萬
101 比亞迪e2 1,157輛 10.28-14.78萬
102 元Pro 1,095輛 9.58-11.38萬
103 魏牌高山 1,091輛 33.58-40.58萬
104 風云A8 1,066輛 11.99-14.99萬
105 長安CS75PLUS 智電iDD 990輛 16.99萬
106 smart精靈#1 978輛 17.90-28.49萬
107 本田e:NS1 943輛 17.50-21.80萬
108 啟辰大V DD-i超混動 883輛 11.89-14.99萬
109 問界M5 857輛 24.98-33.18萬
110 零跑C10 847輛 15.18-18.58萬
111 秦新能源 830輛 15.58-16.98萬
112 凌寶BOX 813輛 3.98-6.88萬
113 帝豪EV 784輛 15.98-16.98萬
114 邁騰GTE 插電混動 784輛 23.79-25.29萬
115 北京EU5 775輛 12.99-17.19萬
116 帝豪L HiP 743輛 10.98-12.28萬
117 奔馳EQE 715輛 47.80-53.43萬
118 起亞EV5 709輛 14.98-22.58萬
119 ZEEKR X 708輛 18.98-22.98萬
120 ZEEKR 009 704輛 50.00-58.80萬
121 雅閣 e:PHEV 692輛 22.58-25.88萬
122 iCAR 03 673輛 12.98-18.58萬
123 奔騰NAT 657輛 14.78-16.48萬
124 睿藍7 625輛 11.77-17.97萬
125 蔚來ES8 615輛 49.80-59.80萬
126 艾瑞澤e 614輛 15.28-15.78萬
127 曹操60 612輛 11.98-15.58萬
128 紅旗E-HS9 606輛 50.98-77.98萬
129 小象EV 605輛 15.28-18.78萬
130 風行S50 EV 604輛 15.09-16.99萬
131 智界S7 604輛 24.98-34.98萬
132 創(chuàng)維HT-i 600輛 12.98-31.68萬
133 帕薩特 插電混動 574輛 23.315-24.215萬
134 哈弗二代大狗PHEV 554輛 16.28-17.58萬
135 哪吒AYA 553輛 7.38-8.88萬
136 遠志M1 545輛 17.88-28.88萬
137 啟辰VX6 545輛 14.19-15.99萬
138 MG4 EV 531輛 13.98-18.68萬
139 羿 527輛 11.88-19.98萬
140 星紀元 ES 504輛 19.88-33.98萬
141 昊鉑HT 504輛 21.39-32.99萬
142 極狐 阿爾法T5 503輛 15.58-19.98萬
143 江淮釔為3 500輛 8.99-12.79萬
144 菱智M5 EV 479輛 13.99-19.69萬
145 smart精靈#3 467輛 20.99-28.99萬
146 比亞迪e3 459輛 15.48-15.78萬
147 寶駿KiWi EV 450輛 8.78-10.28萬
148 沃爾沃XC60 RECHARGE 448輛 52.39-60.39萬
149 小麒麟 437輛 4.99-5.19萬
150 ID.6 CROZZ 434輛 25.89-33.69萬
151 奔奔E-Star 423輛 7.99萬
152 創(chuàng)維EV6 400輛 15.68-32.98萬
153 大螞蟻 停售 393輛 15.66-18.38萬
154 寶馬iX1 391輛 29.99-33.99萬
155 智己LS7 388輛 28.98-45.98萬
156 小鵬P5 377輛 15.69-20.29萬
157 途觀L 插電混動 376輛 26.105-27.205萬
158 歐拉閃電貓 371輛 18.98-27.28萬
159 合創(chuàng)A06 363輛 13.98-26.98萬
160 比亞迪e6 361輛 暫無
161 奧迪Q5 e-tron 330輛 29.85-43.25萬
162 騰勢N7 320輛 30.18-37.98萬
163 大家9 319輛 26.99-44.99萬
164 昊鉑GT 315輛 21.99-33.99萬
165 風行雷霆 311輛 11.99-22.99萬
166 奔馳EQB 295輛 35.20-42.80萬
167 炫界Pro EV 274輛 11.99-17.66萬
168 ID.6 X 272輛 25.9888-32.9388萬
169 優(yōu)勁EV 262輛 12.28-13.58萬
170 榮威eRX5 258輛 14.79-16.28萬
171 本田M-NV 256輛 14.98-15.98萬
172 騰勢N8 247輛 31.98-32.68萬
173 寶馬5系 插電混動 246輛 50.95-54.65萬
174 沃爾沃S90 RECHARGE 234輛 49.99-61.39萬
175 風光MINIEV 228輛 3.26-5.91萬
176 拾月 222輛 5.39-9.98萬
177 極越01 218輛 21.99-30.99萬
178 凌寶Uni 217輛 2.98-4.18萬
179 廣汽豐田鉑智4X 212輛 17.98-23.88萬
180 蔚來ET7 210輛 42.80-50.60萬
181 奧迪e-tron 200輛 54.68-64.88萬
182 合創(chuàng)Z03 199輛 13.48-18.28萬
183 長安UNI-K 智電iDD 198輛 18.79-21.59萬
184 皓影 e:PHEV 194輛 22.59-26.99萬
185 榮威i6 MAX EV 192輛 15.28-18.18萬
186 合創(chuàng)V09 192輛 31.88-43.88萬
187 易至EV3 187輛 5.28-6.68萬
188 Polestar 4 186輛 29.99-39.99萬
189 IQ銳歌 185輛 29.77-41.97萬
190 歐拉芭蕾貓 181輛 14.98-17.98萬
191 英仕派 e:PHEV 181輛 22.98-25.88萬
192 ARIYA艾睿雅 176輛 19.99-28.29萬
193 元寶 166輛 2.97-5.19萬
194 科萊威CLEVER 160輛 6.7999萬
195 宋MAX新能源 156輛 14.78-17.48萬
196 瑞風E3 150輛 17.48-20.88萬
197 五菱榮光EV 149輛 10.88-11.88萬
198 蔚來EC7 143輛 45.80-54.80萬
199 摩卡 DHT PHEV 140輛 23.18萬
200 高合HiPhi Y 136輛 33.90-45.90萬
201 奔馳EQA 129輛 32.20萬
202 江淮QX PHEV 127輛 12.99-19.69萬
203 哪吒GT 126輛 18.88-22.68萬
204 MG Cyberster 123輛 31.98-36.58萬
205 睿藍9 123輛 15.99-19.99萬
206 五菱Air ev晴空 122輛 5.78-6.98萬
207 大家5 純電動 118輛 19.68-23.28萬
208 探岳GTE 插電混動 116輛 24.29萬
209 寶駿E200 停售 114輛 5.48-6.48萬
210 比亞迪D1 114輛 16.08-16.98萬
211 榮威Ei5 110輛 15.28-16.68萬
212 暢巡 102輛 18.29-19.79萬
213 極狐考拉 92輛 13.18-16.98萬
214 釔為愛跑 87輛 15.29-18.99萬
215 小虎FEV 84輛 4.09-5.59萬
216 星途追風C-DM 77輛 12.98-16.28萬
217 蔚來ES7 77輛 43.80-51.80萬
218 高合HiPhi Z 75輛 51.00-63.00萬
219 小鵬G3 72輛 14.89-17.69萬
220 榮威iMAX8 EV 64輛 25.98-35.98萬
221 沃爾沃XC40 RECHARGE 63輛 27.99-32.20萬
222 別克E4 61輛 18.99-25.99萬
223 極狐 阿爾法T 59輛 18.58-28.08萬
224 AION LX 57輛 28.66-46.96萬
225 福特電馬 56輛 23.98-35.98萬
226 飛凡F7 53輛 18.99-30.99萬
227 極狐 阿爾法S 48輛 18.98-32.98萬
228 風光E380 47輛 14.48-15.98萬
229 藍電E3 47輛 13.98-14.58萬
230 大家5 插電混動 45輛 17.38-20.38萬
231 沃爾沃C40 43輛 28.90-34.20萬
232 星途瑤光C-DM 35輛 暫無
233 開瑞K60EV 停售 31輛 19.88-20.88萬
234 沃爾沃S60 RECHARGE 24輛 39.99-46.19萬
235 長安之星9 EV 24輛 13.28-16.89萬
236 e:NP1 極湃1 23輛 17.50-21.80萬
237 高合HiPhi X 21輛 57.00-80.00萬
238 五菱E10 20輛 3.68-3.98萬
239 海馬7X-E 20輛 21.98-25.98萬
240 極狐 阿爾法S5 15輛 暫無
241 RAV4榮放 雙擎E+ 12輛 24.88-29.68萬
242 威蘭達 插電混動 11輛 26.68-30.08萬
243 拿鐵 DHT PHEV 10輛 22.90-26.30萬
244 一汽豐田bZ4X 9輛 19.98-28.48萬
245 花仙子 8輛 5.99-7.49萬
246 合創(chuàng)007 6輛 29.98萬
247 奧迪Q2L e-tron 5輛 24.38萬
248 馬自達CX-30 EV 5輛 15.98-20.18萬
249 星越L 增程電動版 5輛 23.97-25.37萬
250 寶馬i5 5輛 43.99-46.59萬
251 昊鉑SSR 4輛 128.60-168.60萬
252 領(lǐng)克01 PHEV 2輛 19.58-22.38萬
253 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 2輛 40.98萬
254 奧迪A6L 插電混動 停售 1輛 50.80萬
255 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
256 Polestar 2 1輛 29.98-35.88萬
257 奕澤 E進擎 停售 1輛 22.58-25.38萬
258 廣汽豐田iA5 停售 1輛 15.98-19.28萬
259 繹樂 1輛 16.78-18.98萬
260 智己L7 1輛 33.88-57.88萬
261 大家6 純電動 1輛 19.98-22.98萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/20411.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享