2015年4月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 56196 |
2 | 本田 | 28335 |
3 | 長安 | 26788 |
4 | 大眾 | 21381 |
5 | 日產(chǎn) | 19722 |
6 | 現(xiàn)代 | 19209 |
7 | 別克 | 18879 |
8 | 福特 | 18691 |
9 | 豐田 | 17385 |
10 | 江淮 | 16814 |
11 | 奧迪 | 15119 |
12 | 起亞 | 15085 |
13 | 奇瑞 | 13646 |
14 | 標致 | 11515 |
15 | 比亞迪 | 11347 |
16 | 北汽幻速 | 10597 |
17 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 10229 |
18 | 眾泰 | 9872 |
19 | 力帆 | 9753 |
20 | 雪佛蘭 | 8002 |
21 | 雪鐵龍 | 6211 |
22 | 長城 | 5905 |
23 | 奔馳 | 5878 |
24 | 吉利汽車 | 5600 |
25 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 5567 |
26 | 奔騰 | 5373 |
27 | 啟辰 | 5098 |
28 | 海馬 | 5082 |
29 | 三菱 | 5050 |
30 | 廣汽 | 5005 |
31 | 中華 | 4213 |
32 | MG | 4119 |
33 | 華泰 | 4074 |
34 | 馬自達 | 3767 |
35 | 一汽 | 3347 |
36 | 紳寶 | 3339 |
37 | 鈴木 | 3133 |
38 | 納智捷 | 3088 |
39 | 寶馬 | 3032 |
40 | 沃爾沃 | 2941 |
41 | 東風(fēng)小康 | 2916 |
42 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 2897 |
43 | 野馬 | 2793 |
44 | 陸風(fēng) | 2138 |
45 | DS | 1622 |
46 | 江鈴 | 1536 |
47 | 中興 | 1304 |
48 | 長豐 | 903 |
49 | 英菲尼迪 | 851 |
50 | 吉奧 | 760 |
51 | 黃海 | 632 |
52 | 斯柯達 | 557 |
53 | 永源 | 520 |
54 | 北汽制造 | 428 |
55 | 觀致 | 387 |
56 | 榮威 | 244 |
57 | 北京汽車 | 221 |
58 | 美亞 | 19 |
59 | 北汽威旺 | 14 |
60 | 東風(fēng) | 2 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5060.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧