2023年11月全國新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
1 | Model Y | 49,877輛 | 26.64-36.39萬 | |
2 | 宋PLUS新能源 | 34,904輛 | 15.48-21.88萬 | |
3 | 元PLUS | 30,751輛 | 13.58-16.78萬 | |
4 | AION Y | 22,355輛 | 11.98-18.98萬 | |
5 | 宋Pro新能源 | 20,317輛 | 12.98-15.98萬 | |
6 | 長安CS75PLUS | 18,494輛 | 11.79-15.49萬 | |
7 | 本田CR-V | 17,455輛 | 18.59-26.39萬 | |
8 | 問界M7 | 17,039輛 | 24.98-37.98萬 | |
9 | 理想L7 | 16,599輛 | 31.98-37.98萬 | |
10 | 瑞虎8 | 13,407輛 | 9.78-16.29萬 | |
11 | 皓影 | 12,690輛 | 18.59-26.39萬 | |
12 | 理想L8 | 12,476輛 | 33.98-39.98萬 | |
13 | 理想L9 | 11,955輛 | 42.98-45.98萬 | |
14 | 哈弗大狗 | 11,335輛 | 11.99-16.79萬 | |
15 | 唐新能源 | 10,608輛 | 20.98-34.28萬 | |
16 | 探岳 | 10,276輛 | 20.79-25.99萬 | |
17 | 領克08 | 10,019輛 | 20.88-28.80萬 | |
18 | 捷途X70 | 9,465輛 | 8.79-17.09萬 | |
19 | 紅旗HS5 | 8,917輛 | 18.38-24.98萬 | |
20 | 小鵬G6 | 8,750輛 | 20.99-27.69萬 | |
21 | 銀河L7 | 8,473輛 | 13.87-18.57萬 | |
22 | 寶馬X1 | 8,243輛 | 28.89-34.99萬 | |
23 | 智己LS6 | 8,158輛 | 22.99-29.19萬 | |
24 | 深藍S7 | 7,586輛 | 14.99-21.79萬 | |
25 | 哪吒X | 7,091輛 | 12.68-14.68萬 | |
26 | 寶馬X5 | 6,885輛 | 61.20-80.00萬 | |
27 | 漢蘭達 | 6,413輛 | 26.88-34.88萬 | |
28 | 捷達VS5 | 6,283輛 | 8.69-11.79萬 | |
29 | 長安歐尚Z6 | 6,132輛 | 9.99-13.79萬 | |
30 | 哈弗猛龍 | 6,025輛 | 16.58-18.38萬 | |
31 | 小鵬G9 | 5,778輛 | 26.39-41.99萬 | |
32 | 蔚來ES6 | 5,666輛 | 33.80-39.60萬 | |
33 | 奔馳GLC | 5,162輛 | 42.78-53.13萬 | |
34 | 瑞虎7 | 5,097輛 | 7.99-14.99萬 | |
35 | 途勝 | 4,800輛 | 16.18-21.98萬 | |
36 | ZEEKR X | 4,714輛 | 18.98-22.98萬 | |
37 | 零跑C11 增程版 | 4,693輛 | 14.98-18.93萬 | |
38 | AION V | 4,599輛 | 15.99-23.29萬 | |
39 | 皇冠陸放 | 4,425輛 | 27.78-35.28萬 | |
40 | 吉利幾何E螢火蟲 | 4,192輛 | 6.98-8.98萬 | |
41 | 坦克500新能源 | 4,191輛 | 33.50萬 | |
42 | 紅旗HS3 | 4,118輛 | 14.58-19.58萬 | |
43 | 坦克400新能源 | 4,052輛 | 27.98-28.98萬 | |
44 | 本田HR-V | 3,988輛 | 15.99-22.89萬 | |
45 | ID.4 CROZZ | 3,872輛 | 19.39-29.39萬 | |
46 | 奧迪Q3 | 3,747輛 | 27.98-33.59萬 | |
47 | 現(xiàn)代ix35 | 3,584輛 | 12.18-16.78萬 | |
48 | 領克06 PHEV | 3,543輛 | 13.68-16.78萬 | |
49 | 五菱星馳 | 3,300輛 | 5.68-8.68萬 | |
50 | 寶馬iX3 | 3,281輛 | 40.50-44.50萬 | |
51 | 零跑C11 純電動 | 3,163輛 | 15.58-20.98萬 | |
52 | 攬巡 | 3,091輛 | 27.49-32.59萬 | |
53 | 護衛(wèi)艦07 | 3,088輛 | 20.28-28.98萬 | |
54 | 問界M5 | 3,075輛 | 24.98-33.18萬 | |
55 | 長安歐尚Z6新能源 | 3,020輛 | 15.58-17.58萬 | |
56 | 傳祺ES9 | 2,868輛 | 22.98-26.98萬 | |
57 | 嵐圖FREE | 2,818輛 | 26.69萬 | |
58 | 星途瑤光 | 2,757輛 | 15.28-20.68萬 | |
59 | ID.4 X | 2,747輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
60 | 蔚來EC6 | 2,739輛 | 35.80-41.60萬 | |
61 | 哈弗梟龍MAX | 2,646輛 | 15.98-17.98萬 | |
62 | 奔馳GLB | 2,523輛 | 29.98-36.79萬 | |
63 | 納米BOX | 2,501輛 | 4.87-7.47萬 | |
64 | 銳界 | 2,418輛 | 22.98-30.98萬 | |
65 | 哈弗M6 | 2,388輛 | 7.19-9.29萬 | |
66 | 榮威RX5 | 2,312輛 | 9.99-15.59萬 | |
67 | 奧迪Q4 e-tron | 2,301輛 | 28.99-36.71萬 | |
68 | 捷途X90 | 2,197輛 | 13.99-17.29萬 | |
69 | 威颯 | 2,160輛 | 21.68-30.38萬 | |
70 | 凱迪拉克XT4 | 2,121輛 | 22.97-28.67萬 | |
71 | 啟辰大V DD-i超混動 | 2,086輛 | 11.89-14.99萬 | |
72 | 藍山 DHT PHEV | 2,035輛 | 27.38-30.88萬 | |
73 | 攬境 | 1,971輛 | 29.99-39.99萬 | |
74 | 豪越L | 1,922輛 | 12.79-14.79萬 | |
75 | 昊鉑HT | 1,910輛 | 21.39-32.99萬 | |
76 | 阿維塔11 | 1,894輛 | 30.00-60.00萬 | |
77 | smart精靈#1 | 1,850輛 | 17.90-28.49萬 | |
78 | 冒險家 | 1,793輛 | 24.58-34.58萬 | |
79 | 冠道 | 1,775輛 | 22.48-32.98萬 | |
80 | 悅虎 | 1,771輛 | 5.68-8.58萬 | |
81 | 蔚來ES8 | 1,658輛 | 49.80-59.80萬 | |
82 | 藍電E5 | 1,556輛 | 13.99-15.39萬 | |
83 | 獅鉑拓界 | 1,524輛 | 17.98-23.78萬 | |
84 | 長安UNI-K | 1,443輛 | 15.49-18.49萬 | |
85 | 寶駿悅也 | 1,408輛 | 7.98-8.98萬 | |
86 | 銳際 | 1,404輛 | 16.98-22.18萬 | |
87 | 炫界Pro | 1,355輛 | 8.29-9.29萬 | |
88 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,350輛 | 16.28-17.58萬 | |
89 | 攬勝極光 | 1,320輛 | 38.98-46.52萬 | |
90 | 元Pro | 1,242輛 | 9.58-11.38萬 | |
91 | 別克E5 | 1,221輛 | 16.99-27.89萬 | |
92 | 寶馬X2 | 1,190輛 | 28.89-33.29萬 | |
93 | 本田e:NS1 | 1,162輛 | 17.50-21.80萬 | |
94 | 瑞虎3x | 1,130輛 | 5.59-8.49萬 | |
95 | 飛凡R7 | 1,113輛 | 18.99-38.99萬 | |
96 | 奔馳EQE SUV | 1,081輛 | 48.60-63.06萬 | |
97 | 創(chuàng)維HT-i | 1,078輛 | 12.98-31.68萬 | |
98 | 風行雷霆 | 1,034輛 | 11.99-22.99萬 | |
99 | 騰勢N7 | 1,033輛 | 30.18-37.98萬 | |
100 | 北京BJ60 | 1,002輛 | 23.98-28.58萬 | |
101 | 大螞蟻 停售 | 983輛 | 15.66-18.38萬 | |
102 | SWM斯威G05 | 936輛 | 8.69-12.98萬 | |
103 | 北京X7 | 913輛 | 11.99-13.99萬 | |
104 | 創(chuàng)維EV6 | 898輛 | 15.68-32.98萬 | |
105 | 奧迪e-tron | 876輛 | 54.68-64.88萬 | |
106 | 凱翼昆侖 | 871輛 | 9.99-17.24萬 | |
107 | 探岳X | 826輛 | 23.29-26.29萬 | |
108 | smart精靈#3 | 820輛 | 20.99-28.99萬 | |
109 | ID.6 X | 813輛 | 25.9888-32.9388萬 | |
110 | 皓極 | 801輛 | 12.69-14.69萬 | |
111 | 本田CR-V e:PHEV | 775輛 | 22.59-26.99萬 | |
112 | 本田UR-V | 765輛 | 24.68-32.98萬 | |
113 | 探影 | 704輛 | 11.59-16.09萬 | |
114 | 奔馳EQB | 689輛 | 35.20-42.80萬 | |
115 | 睿藍7 | 689輛 | 11.77-17.37萬 | |
116 | 豹5 | 626輛 | 28.98-35.28萬 | |
117 | 奧迪Q5 e-tron | 600輛 | 29.85-43.25萬 | |
118 | ID.6 CROZZ | 588輛 | 25.89-33.69萬 | |
119 | 高合HiPhi Y | 573輛 | 33.90-45.90萬 | |
120 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 570輛 | 52.39-60.39萬 | |
121 | 奧迪Q6 | 567輛 | 46.76-63.06萬 | |
122 | 榮威eRX5 | 562輛 | 14.79-16.28萬 | |
123 | ARIYA艾睿雅 | 545輛 | 19.99-28.29萬 | |
124 | 智己LS7 | 539輛 | 28.98-45.98萬 | |
125 | 啟辰VX6 | 534輛 | 14.19-15.99萬 | |
126 | 長安UNI-K 智電iDD | 520輛 | 18.79-21.59萬 | |
127 | 捷途山海L9 | 496輛 | 16.69-19.29萬 | |
128 | 智跑 | 464輛 | 13.98-15.78萬 | |
129 | 皓影 e:PHEV | 450輛 | 22.59-29.98萬 | |
130 | 奔馳EQA | 433輛 | 32.20萬 | |
131 | 極狐 阿爾法T | 428輛 | 18.58-28.08萬 | |
132 | 探界者 | 412輛 | 18.49-23.99萬 | |
133 | 仰望U8 | 408輛 | 109.80萬 | |
134 | 途觀L 插電混動 | 393輛 | 26.105-27.205萬 | |
135 | VGV U70Pro | 388輛 | 7.78-11.58萬 | |
136 | 領克09 | 383輛 | 25.79-31.29萬 | |
137 | 廣汽豐田鉑智4X | 383輛 | 17.98-23.88萬 | |
138 | 紅旗E-HS9 | 380輛 | 50.98-77.98萬 | |
139 | 飛行家 | 370輛 | 50.08-76.38萬 | |
140 | 騰勢N8 | 364輛 | 31.98-32.68萬 | |
141 | 蔚來EC7 | 350輛 | 45.80-54.80萬 | |
142 | 途鎧 | 338輛 | 11.59-16.19萬 | |
143 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 322輛 | 16.99萬 | |
144 | 哈弗赤兔 | 305輛 | 8.28-12.88萬 | |
145 | 領克09 PHEV | 263輛 | 28.99-36.29萬 | |
146 | 奔騰T77 | 246輛 | 11.48-12.38萬 | |
147 | 寶馬iX1 | 244輛 | 29.99-33.99萬 | |
148 | 英菲尼迪QX50 | 228輛 | 33.38-46.98萬 | |
149 | 哈弗H9 | 221輛 | 21.48-27.98萬 | |
150 | 標致5008 | 217輛 | 17.87-23.37萬 | |
151 | 江淮QX PHEV | 216輛 | 12.99-19.69萬 | |
152 | 本田M-NV | 215輛 | 14.98-15.98萬 | |
153 | 探岳GTE 插電混動 | 198輛 | 24.29萬 | |
154 | 炫界Pro EV | 196輛 | 11.99-17.66萬 | |
155 | 別克E4 | 179輛 | 18.99-25.99萬 | |
156 | 藍電E3 | 166輛 | 13.98-14.58萬 | |
157 | 星途追風PHEV | 164輛 | 15.28-16.28萬 | |
158 | 極狐 阿爾法T5 | 163輛 | 15.58-20.38萬 | |
159 | 柯迪亞克 | 157輛 | 19.19-24.39萬 | |
160 | 極石01 | 154輛 | 34.99-35.99萬 | |
161 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 137輛 | 17.98-30.98萬 | |
162 | 福特電馬 | 136輛 | 24.99-36.99萬 | |
163 | 沃爾沃C40 | 135輛 | 28.90-34.20萬 | |
164 | 蔚來ES7 | 132輛 | 43.80-51.80萬 | |
165 | 睿藍9 | 130輛 | 10.99-19.99萬 | |
166 | 合創(chuàng)Z03 | 129輛 | 13.48-18.28萬 | |
167 | 哪吒AYA | 126輛 | 7.38-8.88萬 | |
168 | AION LX | 122輛 | 28.66-46.96萬 | |
169 | IQ銳歌 | 120輛 | 29.77-41.97萬 | |
170 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 114輛 | 27.99-32.20萬 | |
171 | 起亞EV5 | 104輛 | 14.98-17.48萬 | |
172 | 摩卡 DHT PHEV | 95輛 | 23.18萬 | |
173 | 212 | 72輛 | 9.99-10.59萬 | |
174 | 昂揚 | 60輛 | 15.29-17.89萬 | |
175 | e:NP1 極湃1 | 56輛 | 17.50-21.80萬 | |
176 | 啟辰T60 EV | 50輛 | 18.98萬 | |
177 | 攬勝極光 插電混動 | 44輛 | 41.58萬 | |
178 | 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 | 43輛 | 40.98萬 | |
179 | 領克01 PHEV | 42輛 | 19.58-22.38萬 | |
180 | 開瑞K60EV 停售 | 34輛 | 19.88-20.88萬 | |
181 | 領界 | 32輛 | 10.98-16.48萬 | |
182 | 上汽大通MAXUS D60 | 25輛 | 11.58-15.68萬 | |
183 | RAV4榮放 雙擎E+ | 23輛 | 24.88-29.68萬 | |
184 | 賽力斯A5 | 20輛 | 暫無 | |
185 | 威蘭達 插電混動 | 18輛 | 26.68-30.08萬 | |
186 | 高合HiPhi X | 16輛 | 57.00-80.00萬 | |
187 | 紅旗LS7 | 14輛 | 136.58-146.58萬 | |
188 | 哈弗酷狗 | 11輛 | 12.38-14.98萬 | |
189 | 一汽豐田bZ4X | 11輛 | 19.98-28.48萬 | |
190 | 賽力斯SF5 | 10輛 | 23.68-26.68萬 | |
191 | 哈弗H6 PHEV | 10輛 | 15.98-17.38萬 | |
192 | 拿鐵 DHT PHEV | 10輛 | 22.90-26.30萬 | |
193 | KX3傲跑 停售 | 7輛 | 10.88-13.68萬 | |
194 | 海馬8S | 6輛 | 7.99-13.69萬 | |
195 | 起亞EV6 | 6輛 | 28.28-43.98萬 | |
196 | 馬自達CX-30 EV | 4輛 | 15.98-20.18萬 | |
197 | 廣汽本田VE-1 | 3輛 | 15.98-18.6799萬 | |
198 | 寶馬X1 插電混動 停售 | 2輛 | 39.98萬 | |
199 | 奔馳EQC 停售 | 2輛 | 49.19-57.98萬 | |
200 | 奧迪Q2L e-tron | 2輛 | 24.38萬 | |
201 | 合創(chuàng)007 | 2輛 | 29.98萬 | |
202 | 領克05 PHEV | 2輛 | 22.38萬 | |
203 | 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 | 2輛 | 18.98萬 | |
204 | 創(chuàng)界 停售 | 1輛 | 13.99-17.99萬 | |
205 | 奕澤 E進擎 停售 | 1輛 | 22.58-25.38萬 | |
206 | 微藍7 停售 | 1輛 | 19.78-21.78萬 | |
207 | 天逸 C5 AIRCROSS 插電混動 | 1輛 | 23.17萬 | |
208 | MG領航 PHEV | 1輛 | 16.38-18.38萬 | |
209 | 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 | 1輛 | 19.98-22.98萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20021.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧