2019年9月SUV銷量排行榜名單及銷量

2019年9月SUV銷量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 31711 262400
2 9 一汽大眾 大眾 大眾探岳 22093 107892
3 2 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 21378 164338
4 5 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 20451 150538
5 8 長安汽車 長安 長安CS75 20190 112198
6 3 上汽大眾 大眾 大眾途觀 19501 156298
7 4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 18396 155885
8 11 東風(fēng)本田 本田 本田XR-V 17514 104528
9 6 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 16515 130177
10 15 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5 16417 97743
11 31 長城汽車 哈弗 哈弗M6 15108 68697
12 21 一汽大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 15043 89209
13 29 廣汽本田 本田 本田繽智 14421 69264
14 12 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 14287 101656
15 22 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 13934 88354
16 7 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 13087 113792
17 10 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 13007 105639
18 20 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5 12796 91189
19 13 長城汽車 哈弗 哈弗F7 12304 101405
20 72 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro 12032 27889
21 26 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 11890 75743
22 16 上汽通用別克 別克 別克昂科威 11111 97424
23 23 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 11075 87913
24 14 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 11003 100894
25 18 長安汽車 長安 長安CS35 10400 95980
26 19 上汽大眾 大眾 大眾途岳 10209 92608
27 27 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 9665 72655
28 32 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 9391 65635
29 39 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 8720 54530
30 24 長安汽車 長安 長安CS55 8634 82939
31 148 一汽大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VS5 8140 8140
32 63 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 7584 32838
33 35 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍(lán)德 7499 60082
34 34 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景X3 7438 60751
35 37 上汽大眾 大眾 大眾途昂 7340 59125
36 54 上汽大眾 大眾 大眾T-Cross 7203 37664
37 40 廣汽本田 本田 本田冠道 7028 53874
38 42 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光580 6680 49948
39 30 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 6481 68786
40 66 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行T5 6470 29856
41 36 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 6028 59689
42 46 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5986 43887
43 64 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯米克 5984 32593
44 44 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 5793 44212
45 28 上汽集團(tuán) 名爵 名爵ZS 5771 69833
46 43 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 5632 45390
47 81 一汽大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 5494 25694
48 45 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5483 44202
49 61 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-4 5425 34399
50 53 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 5373 38053
51 52 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光S560 5366 39237
52 71 長城汽車 哈弗 哈弗H2 5340 28069
53 47 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 5139 42820
54 49 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 5095 41985
55 48 長城汽車 WEY WEY VV6 5093 42287
56 33 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 5035 63935
57 25 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 4920 77937
58 68 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX3 4881 28688
59 55 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克01 4774 36523
60 60 江鈴福特 福特 福特領(lǐng)界 4699 35504
61 96 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代途勝 4418 18182
62 41 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景SUV 4371 53647
63 83 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix25 4355 23933
64 76 一汽奔騰 奔騰 奔騰X40 4349 27104
65 59 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 4320 35520
66 91 長城汽車 哈弗 哈弗H4 4090 19579
67 57 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)勁客 4071 36021
68 113 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 3953 13871
69 51 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 3911 40061
70 67 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞奕跑 3814 29101
71 58 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 3733 35911
72 17 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 3683 97353
73 146 北京汽車 北京汽車 北京汽車智達(dá)X3 3568 8396
74 62 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3500 34282
75 80 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯珞克 3384 25707
76 117 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 3338 13378
77 73 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)柯迪亞克 3280 27735
78 77 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)CX-5 3156 26771
79 86 長安福特 福特 福特銳界 3132 21893
80 93 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景S1 3096 19365
81 38 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 3051 54982
82 70 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 3016 28312
83 155 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋pro新能源 3007 7397
84 92 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發(fā)現(xiàn)神行 2955 19486
85 87 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 2900 21734
86 79 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2861 25782
87 88 長城汽車 哈弗 哈弗F5 2857 20897
88 78 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2849 26400
89 89 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 2814 20185
90 69 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2744 28315
91 50 眾泰汽車 眾泰 眾泰T300 2605 40356
92 74 一汽豐田 豐田 豐田普拉多 2576 27688
93 94 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 2575 19282
94 99 長安汽車 長安 長安CS85 COUPE 2522 16485
95 82 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 2389 24351
96 98 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克02 2311 17414
97 111 北京汽車 北京 北京BJ40 2238 14160
98 101 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2235 15745
99 56 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 2215 36332
100 166 蔚來 蔚來 蔚來ES6 2190 6250
101 115 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2185 13602
102 138 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T60 2128 9440
103 106 眾泰汽車 眾泰 眾泰T700 2112 14617
104 206 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)界 2087 2087
105 162 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越新能源 2079 6714
106 119 長城汽車 WEY WEY VV5 2040 13125
107 104 眾泰汽車 眾泰 眾泰T600 2033 15147
108 85 東風(fēng)本田 本田 本田UR-V 1990 21968
109 90 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1886 20074
110 97 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)樓蘭 1825 17594
111 168 上汽集團(tuán) 名爵 名爵EZS純電動(dòng) 1800 6225
112 103 長安汽車 長安 長安CS15 1797 15176
113 141 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 1736 9117
114 100 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 1681 15773
115 108 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 1677 14426
116 164 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1670 6333
117 133 星途 星途 星途-TX 1640 9751
118 109 華晨中華 中華 中華V3 1618 14342
119 114 長城汽車 WEY WEY VV7 1568 13779
120 127 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 1518 10916
121 174 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S5 1446 4908
122 145 長城汽車 哈弗 哈弗H7 1390 8449
123 151 長城汽車 哈弗 哈弗H9 1384 7817
124 121 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 1373 11848
125 137 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GSe 1338 9504
126 132 東南汽車 東南 東南DX3 1310 10074
127 131 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 1300 10139
128 123 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 1272 11406
129 125 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1246 11284
130 112 眾泰汽車 眾泰 眾泰T500 1225 14148
131 105 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致4008 1207 14719
132 130 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 1200 10477
133 167 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1191 6241
134 107 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1138 14577
135 118 東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光 東風(fēng)風(fēng)光ix5 1080 13134
136 159 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 1064 7054
137 129 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T70 1045 10632
138 193 海馬汽車 海馬 海馬8S 1008 3277
139 126 陸風(fēng)汽車 陸風(fēng) 陸風(fēng) 1001 11095
139 160 合眾新能源 哪吒汽車 哪吒N01 1001 7029
141 122 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 997 11432
142 95 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S4 977 19252
143 198 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 967 3067
144 140 長安汽車 歐尚汽車 歐尚COS1° 955 9374
145 124 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創(chuàng)酷 941 11397
146 120 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S3 927 12352
147 177 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 912 4674
148 179 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 910 4373
149 135 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 908 9586
150 202 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 873 2299
151 144 江淮汽車 江淮 江淮瑞風(fēng)S2 856 8555
152 180 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS7 853 4331
153 75 君馬汽車 君馬汽車 君馬SEEK 5 810 27467
154 203 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致3008 760 2149
155 208 長城汽車 哈弗 哈弗H1 740 2070
156 65 上汽集團(tuán) 名爵 名爵HS 730 31254
156 214 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS 730 1671
158 110 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S3 697 14226
159 161 長安福特 福特 福特翼虎 691 6954
160 195 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 667 3139
161 154 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX8 660 7457
162 139 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 649 9375
163 240 東南汽車 東南 東南DX5 629 629
164 207 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 609 2080
165 185 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 606 3980
166 153 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰T90 596 7667
167 158 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致5008 592 7060
168 150 上汽集團(tuán) 榮威 榮威RX5新能源 564 7847
169 116 北汽銀翔 北汽幻速 北汽幻速S7 539 13399
170 175 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 508 4738
171 242 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 500 500
172 178 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 497 4386
173 228 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽3 492 1208
174 191 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 490 3363
175 128 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代全新勝達(dá) 478 10686
176 211 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 476 1861
177 189 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 471 3539
178 230 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 468 1169
179 102 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS9 460 15520
180 157 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)途達(dá) 457 7137
181 171 長安汽車 長安 長安CS95 444 5378
182 163 北京汽車 北京汽車 北京汽車智行 415 6583
183 176 東風(fēng)雷諾 雷諾 雷諾科雷嘉 403 4681
184 169 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS10 390 6146
185 209 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造BJ 212 377 2052
186 186 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 372 3926
187 184 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 360 4025
188 170 比亞迪 比亞迪 比亞迪S2 347 5829
188 194 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 347 3170
190 142 觀致汽車 觀致 觀致5 SUV 338 9022
191 210 長城汽車 哈弗 哈弗H5 329 1869
192 143 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 326 8630
192 152 君馬汽車 君馬汽車 君馬S70 326 7715
194 147 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞KX5 323 8344
195 181 東南汽車 東南 東南DX7 301 4274
196 149 蔚來 蔚來 蔚來ES8 288 8007
197 246 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 286 286
198 201 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5新能源 250 2734
199 226 華晨雷諾 金杯 觀境 248 1332
200 250 廣汽本田 理念 理念VE-1 239 239
201 173 華晨中華 中華 中華V7 231 5034
202 136 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 219 9560
? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點(diǎn)贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片