2016年12月汽車銷量同比增幅排行榜名單及銷量

2016年12月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 品牌 廠商 車型 2015年
12月銷量
2016年
12月銷量
同比
1 江淮汽車 江淮 江淮和悅 59 1098 1761.02%
2 華泰汽車 華泰 華泰B11 78 576 638.46%
3 上海汽車 MG MG GT 464 3221 594.18%
4 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名馭 97 611 529.90%
5 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 341 1778 421.41%
6 東風(fēng)本田 本田 本田思域 3604 16171 348.70%
7 北汽新能源 紳寶 北汽紳寶(電動) 51 227 345.10%
8 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 411 1460 255.23%
9 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e5 783 2420 209.07%
10 上海汽車 榮威 榮威E50 119 367 208.40%
11 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 2365 6454 172.90%
12 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 408 1056 158.82%
13 長安汽車 長安 長安悅翔 2771 7106 156.44%
14 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞賽拉圖 599 1481 147.25%
15 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E30L 104 255 145.19%
16 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 335 821 145.07%
17 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 2403 5845 143.24%
18 上海汽車 MG MG6 353 828 134.56%
19 長安汽車 長安 長安悅翔V3 1308 3054 133.49%
20 華晨汽車 中華 中華H530 138 320 131.88%
21 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 5766 13106 127.30%
22 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 950 2088 119.79%
23 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1057 2279 115.61%
24 海馬汽車 海馬 海馬M6 1149 2370 106.27%
25 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 2518 5137 104.01%
26 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 1010 2059 103.86%
27 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 2499 4967 98.76%
28 北京汽車 紳寶 紳寶D50電動 159 309 94.34%
29 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 3669 6844 86.54%
30 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 4157 7581 82.37%
31 華晨汽車 中華 中華H220 16 29 81.25%
32 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 850 1537 80.82%
33 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 5215 9288 78.10%
34 上汽大眾 大眾 大眾朗行 4775 8440 76.75%
35 華晨汽車 中華 中華H230 617 1073 73.91%
36 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 5904 10167 72.21%
37 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 711 1090 53.31%
38 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 16391 25011 52.59%
39 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 11906 18148 52.43%
40 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 572 805 40.73%
41 長安福特 福特 福特福克斯 19653 26822 36.48%
42 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 25613 34430 34.42%
43 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 11243 15056 33.91%
44 長安福特 福特 福特福睿斯 23045 30784 33.58%
45 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 11170 14855 32.99%
46 上汽通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 3124 4039 29.29%
47 上海汽車 榮威 榮威360 7554 9689 28.26%
48 觀致汽車 觀致 觀致3 666 847 27.18%
49 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA5 364 458 25.82%
50 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 7897 9914 25.54%
51 上汽通用 別克 別克君越 9112 11406 25.18%
52 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 505 625 23.76%
53 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 13960 17229 23.42%
54 上汽通用 別克 別克威朗 16052 19640 22.35%
55 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1845 2254 22.17%
56 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 18934 23037 21.67%
57 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1720 2083 21.10%
58 東南汽車 三菱 三菱翼神 296 345 16.55%
59 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 8849 10012 13.14%
60 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e6 2255 2528 12.11%
61 力帆汽車 力帆 力帆620 1327 1475 11.15%
62 廣汽本田 本田 本田鋒范 8462 8984 6.17%
63 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 7984 8423 5.50%
64 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 41802 43831 4.85%
65 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 1156 1208 4.50%
66 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 5543 5768 4.06%
67 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 3913 4055 3.63%
68 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1868 1927 3.16%
69 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 5504 5609 1.91%
70 一汽大眾 大眾 大眾寶來 19860 20202 1.72%
71 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 1156 1167 0.95%
72 北京汽車 紳寶 紳寶D80 2 2 0.00%
73 海馬汽車 海馬 海馬M3 3846 3824 -0.57%
74 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 1068 1058 -0.94%
75 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10078 9914 -1.63%
76 天津一汽 一汽 一汽威志V2 200 192 -4.00%
77 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 26355 25300 -4.00%
78 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 23491 22516 -4.15%
79 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)晨風(fēng) 295 282 -4.41%
80 長安福特 福特 福特蒙迪歐 14288 13620 -4.68%
81 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 39703 37550 -5.42%
82 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2859 2691 -5.88%
83 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 16722 15685 -6.20%
84 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 30360 28282 -6.84%
85 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 12121 11242 -7.25%
86 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27132 25145 -7.32%
87 上汽通用 別克 別克英朗 34658 31726 -8.46%
88 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 13282 12028 -9.44%
89 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 8324 7520 -9.66%
90 長安汽車 長安 長安奔奔 3785 3154 -16.67%
91 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌(含混動) 13569 11232 -17.22%
92 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 27743 22857 -17.61%
93 一汽豐田 豐田 豐田威馳 12833 10559 -17.72%
94 上海汽車 榮威 榮威350 4197 3403 -18.92%
95 上汽通用 別克 別克君威 8645 6989 -19.16%
96 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 10360 8336 -19.54%
97 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 3382 2670 -21.05%
98 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 9562 7379 -22.83%
99 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 16563 12649 -23.63%
100 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 11238 8529 -24.11%
101 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 7135 5319 -25.45%
102 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 872 646 -25.92%
103 廣汽本田 本田 本田飛度 13147 9701 -26.21%
104 長安福特 福特 福特金牛座 5373 3957 -26.35%
105 一汽大眾 大眾 大眾CC 2890 2124 -26.51%
106 長安汽車 長安 長安逸動 14182 10101 -28.78%
107 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 22850 16227 -28.98%
108 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 7913 5558 -29.76%
109 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 6594 4561 -30.83%
110 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 281 191 -32.03%
111 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 10977 7455 -32.09%
112 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A30 558 370 -33.69%
113 力帆汽車 力帆 力帆320 115 76 -33.91%
114 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 13574 8727 -35.71%
115 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動 35654 22633 -36.52%
116 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100EV 2582 1615 -37.45%
117 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 3495 2136 -38.88%
118 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲  4731 2882 -39.08%
119 天津一汽 一汽 一汽威志 902 541 -40.02%
120 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308S 836 495 -40.79%
121 長安汽車 長安 長安睿騁 454 261 -42.51%
122 一汽豐田 豐田 豐田銳志 1275 723 -43.29%
123 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 175 98 -44.00%
124 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 1743 971 -44.29%
125 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 16759 9265 -44.72%
126 眾泰汽車 眾泰 眾泰TT EV 1035 565 -45.41%
127 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5LS 622 338 -45.66%
128 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 1512 821 -45.70%
129 海馬汽車 海馬 海馬福美來 8457 4461 -47.25%
130 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 11722 6178 -47.30%
131 華泰汽車 華泰 路盛E70 1131 594 -47.48%
132 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 9290 4729 -49.10%
133 廣汽本田 本田 本田凌派 21075 10603 -49.69%
134 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 5824 2921 -49.85%
135 長城汽車 長城 長城C30 4356 2106 -51.65%
136 廣汽本田 本田 本田雅閣 27362 13182 -51.82%
137 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 4564 2184 -52.15%
138 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 14955 6906 -53.82%
139 力帆汽車 力帆 力帆820 671 306 -54.40%
140 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 1739 787 -54.74%
141 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 7665 3463 -54.82%
142 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰R50 4182 1794 -57.10%
143 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 2684 1145 -57.34%
144 華晨汽車 中華 中華H330 4316 1752 -59.41%
145 東南汽車 東南 東南V3菱悅 1316 531 -59.65%
146 上海汽車 榮威 榮威550混動 1540 620 -59.74%
147 東南汽車 東南 東南菱致 1848 729 -60.55%
148 上汽大眾 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 1514 590 -61.03%
149 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 3058 1177 -61.51%
150 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 1488 554 -62.77%
151 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 9879 3665 -62.90%
152 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 29583 10942 -63.01%
153 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 6456 2370 -63.29%
154 上汽通用 雪佛蘭 雪佛蘭樂風(fēng)RV 4544 1632 -64.08%
155 一汽豐田 豐田 豐田花冠 3956 1416 -64.21%
156 知豆電動車 知豆 知豆D2 3777 1347 -64.34%
157 力帆汽車 力帆 力帆530 166 59 -64.46%
158 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 933 324 -65.27%
159 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 5648 1958 -65.33%
160 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 1026 334 -67.45%
161 一汽轎車 奔騰 奔騰B30 4219 1345 -68.12%
162 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神S30 153 48 -68.63%
163 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 1628 453 -72.17%
164 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 啟辰D50 2148 581 -72.95%
165 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 1851 468 -74.72%
166 北京汽車 紳寶 紳寶D70 44 11 -75.00%
167 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 1497 368 -75.42%
168 海馬汽車 海馬 海馬M8 45 10 -77.78%
169 眾泰汽車 眾泰 江南奧拓 1355 301 -77.79%
170 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 10548 2287 -78.32%
171 上海汽車 MG MG3 2313 498 -78.47%
172 知豆電動車 知豆 知豆D1 2387 491 -79.43%
173 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神L60 440 87 -80.23%
174 上汽通用 別克 別克凱越 22706 4046 -82.18%
175 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 31469 5346 -83.01%
176 長安標(biāo)致雪鐵龍 DS DS 5 201 34 -83.08%
177 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G5 1659 257 -84.51%
178 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)瑪馳 38 5 -86.84%
179 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 545 69 -87.34%
180 東南汽車 東南 東南菱仕 259 32 -87.64%
181 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 7300 900 -87.67%
182 東風(fēng)裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 620 73 -88.23%
183 長安汽車 長安 長安CX20 1354 151 -88.85%
184 天津一汽 夏利 夏利 2973 292 -90.18%
185 北京汽車 紳寶 紳寶CC 47 3 -93.62%
186 力帆汽車 力帆 力帆720 592 28 -95.27%
187 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 27 1 -96.30%
188 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 1432 53 -96.30%
189 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 8834 320 -96.38%
190 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3星騁 255 3 -98.82%
191 北京汽車 紳寶 紳寶D50 10114 105 -98.96%
192 北京汽車 紳寶 紳寶D20 3947 21 -99.47%
193 東南汽車 三菱 三菱藍(lán)瑟 291 1 -99.66%
194 廣汽本田 理念 理念S1 500 1 -99.80%

來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2269.html

http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片