2024年11月SUV銷量排行榜完整版名單(零售量

2024年11月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 車型 11月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 44,576輛 24.99-35.49萬
2 宋PLUS新能源 40,265輛 12.98-18.98萬
3 元PLUS 26,400輛 11.98-14.78萬
4 星越L 24,667輛 13.72-18.52萬
5 理想L6 24,318輛 24.98-27.98萬
6 宋L DM-i 23,230輛 13.58-17.58萬
7 長安CS75PLUS 22,942輛 12.19-14.99萬
8 瑞虎8 21,556輛 10.78-16.19萬
9 元UP 21,391輛 9.68-11.98萬
10 RAV4榮放 20,655輛 16.98-26.38萬
11 宋Pro新能源 20,613輛 10.98-14.28萬
12 途觀L 20,167輛 18.68-26.68萬
13 卡羅拉銳放 19,700輛 12.98-18.48萬
14 銀河E5 18,962輛 10.98-14.58萬
15 本田CR-V 17,752輛 18.59-26.39萬
16 探岳 16,925輛 20.79-25.99萬
17 鋒蘭達 16,533輛 12.58-18.48萬
18 問界M9 16,409輛 46.98-56.98萬
19 途岳 16,167輛 12.59-21.66萬
20 唐新能源 15,942輛 17.98-26.98萬
21 哈弗大狗 15,376輛 12.39-14.99萬
22 奧迪Q5L 14,788輛 39.88-48.88萬
23 奔馳GLC 14,001輛 42.78-53.13萬
24 問界M7 13,415輛 24.98-32.98萬
25 昂科威 13,331輛 19.69-25.99萬
26 皓影 13,266輛 18.59-26.39萬
27 博越L 13,152輛 11.57-14.97萬
28 捷途X70 13,096輛 8.79-17.09萬
29 哈弗H6 13,031輛 9.89-14.69萬
30 深藍S07 12,021輛 14.99-20.79萬
31 威蘭達 11,845輛 17.38-26.48萬
32 AION Y 11,600輛 10.98-18.98萬
33 零跑C11 11,260輛 14.88-20.98萬
34 ZEEKR 7X 11,112輛 22.99-26.99萬
35 智界R7 11,086輛 25.98-33.98萬
36 理想L7 11,067輛 30.18-35.98萬
37 寶馬X3 11,039輛 39.96-48.69萬
38 哈弗猛龍PHEV 11,012輛 16.58-19.28萬
39 捷途旅行者 10,682輛 13.99-23.99萬
40 逍客 10,207輛 12.59-17.49萬
41 領(lǐng)克08 10,005輛 19.58-25.88萬
42 紅旗HS5 9,073輛 18.38-24.98萬
43 零跑C10 9,062輛 12.88-16.88萬
44 繽越 9,024輛 6.68-10.38萬
45 風(fēng)云T9 8,665輛 12.99-19.39萬
46 阿維塔07 8,398輛 21.99-28.99萬
47 寶馬X5 8,378輛 61.50-83.00萬
48 傳祺GS3 8,312輛 8.58-11.18萬
49 零跑C16 7,945輛 15.58-18.58萬
50 銀河L7 7,184輛 12.57-16.97萬
51 漢蘭達 7,126輛 24.98-32.58萬
52 五菱星光S 7,104輛 9.98-12.98萬
53 深藍S05 7,097輛 11.99-14.99萬
54 長安歐尚X5 PLUS 7,059輛 9.19-11.49萬
55 捷達VS5 7,058輛 8.79-12.19萬
56 瑞虎7 6,889輛 7.49-13.99萬
57 北京BJ30 6,756輛 9.99-13.69萬
58 AION V 6,397輛 12.98-19.36萬
59 理想L8 6,383輛 32.18-37.98萬
60 魏牌藍山 6,368輛 27.38-32.68萬
61 五菱繽果PLUS 6,272輛 7.58-9.88萬
62 寶馬X1 6,113輛 28.89-40.99萬
63 理想L9 6,112輛 40.98-43.98萬
64 豹5 6,058輛 23.98-30.28萬
65 蔚來ES6 5,942輛 33.80-39.60萬
66 海獅07EV 5,886輛 18.98-23.98萬
67 長安CS55PLUS 5,697輛 9.29-12.59萬
68 捷途山海T2 5,658輛 17.99-22.49萬
69 海獅05DM-i 5,636輛 11.28-14.28萬
70 智己LS6 5,509輛 23.99-30.29萬
71 瑞虎9 5,490輛 15.29-20.99萬
72 皇冠陸放 5,415輛 28.48-33.28萬
73 坦克300 5,397輛 19.98-22.68萬
74 沃爾沃XC60 5,265輛 39.69-45.89萬
75 坦克400新能源 5,216輛 28.58-28.98萬
76 樂道L60 5,082輛 20.69-25.59萬
77 探歌 5,080輛 15.89-17.99萬
78 長安UNI-Z新能源 5,023輛 11.79-13.19萬
79 坦克500新能源 4,790輛 33.50-34.50萬
80 iCAR 03 4,719輛 10.98-16.98萬
81 小鵬G6 4,431輛 19.99-27.69萬
82 途昂 4,313輛 24.90-40.50萬
83 極狐 阿爾法T5 4,310輛 15.58-19.98萬
84 風(fēng)神L7新能源 4,278輛 10.99-15.69萬
85 瑞虎3x 4,241輛 4.99-6.99萬
86 ID.4 X 4,108輛 15.9888-28.3388萬
87 北京BJ40 3,993輛 13.98-26.99萬
88 宋L EV 3,965輛 18.98-24.98萬
89 凱迪拉克XT5 3,933輛 35.27-45.99萬
90 捷途大圣 3,904輛 9.49-12.99萬
91 奔馳GLB 3,781輛 31.19-36.79萬
92 長安啟源Q05 3,695輛 9.69-11.29萬
93 藍電E5 3,657輛 9.98-15.39萬
94 捷途山海T1 3,642輛 15.48-17.48萬
95 領(lǐng)克06 3,613輛 10.86-12.86萬
96 長安UNI-Z 3,503輛 9.99-11.99萬
97 銳界 3,500輛 22.68-30.98萬
98 捷途X90 3,493輛 13.99-17.29萬
99 奧迪Q3 3,394輛 27.98-33.59萬
100 攬巡 3,355輛 24.29-29.99萬
101 星途凌云 3,283輛 12.99-18.99萬
102 馬自達CX-5 3,275輛 12.58-19.78萬
103 eπ008 3,200輛 20.66-21.66萬
104 吉利ICON 3,106輛 9.69-11.69萬
105 傳祺GS8 3,083輛 15.98-25.08萬
106 別克E5 3,039輛 16.99-21.19萬
107 奇駿 2,943輛 17.99-26.29萬
108 捷途山海L7 2,880輛 12.98-16.38萬
109 ID.4 CROZZ 2,878輛 19.39-29.39萬
110 豪越L 2,757輛 12.79-15.39萬
111 星紀元 ET 2,552輛 18.98-31.98萬
112 問界M5 2,503輛 24.98-27.98萬
113 寶駿云海 2,468輛 10.98-13.38萬
114 smart精靈#1 2,463輛 15.49-28.49萬
115 豹8 2,463輛 37.98-40.78萬
116 傳祺GS4 2,415輛 11.58-12.68萬
117 寶馬iX3 2,378輛 40.50-44.50萬
118 蔚來EC6 2,354輛 35.80-41.60萬
119 哈弗H9 2,328輛 19.99-25.59萬
120 星途瑤光C-DM 2,256輛 15.98-22.58萬
121 紅旗HS3 2,177輛 14.58-19.58萬
122 長安歐尚X7 PLUS 2,148輛 9.39-12.89萬
123 ZEEKR X 2,074輛 14.90-19.90萬
124 昊鉑HT 2,053輛 21.39-32.99萬
125 小鵬G9 1,991輛 26.39-35.99萬
126 領(lǐng)克09 1,979輛 25.88-26.58萬
127 普拉多 1,904輛 45.98-54.98萬
128 捷達VS7 1,880輛 10.79-14.39萬
129 哈弗M6 1,828輛 7.19-9.29萬
130 長安歐尚Z6 1,825輛 9.99-13.79萬
131 瑞虎5x 1,817輛 5.99-10.19萬
132 航海家 1,807輛 32.58-46.88萬
133 榮威RX5 1,769輛 9.99-15.59萬
134 星途攬月 1,729輛 19.39-23.89萬
135 領(lǐng)睿 1,714輛 12.68-16.98萬
136 五菱星馳 1,637輛 5.68-8.68萬
137 瑞虎9 C-DM 1,637輛 16.59-17.99萬
138 探險者 1,629輛 30.98-39.98萬
139 皓瀚 1,615輛 8.99-13.69萬
140 途勝 1,540輛 15.98-21.98萬
141 攬境 1,536輛 26.19-36.19萬
142 紅旗HS3 PHEV 1,524輛 15.98萬
143 獅鉑拓界 1,450輛 17.98-23.78萬
144 212 T01 1,425輛 13.99-18.88萬
145 奧迪Q4 e-tron 1,415輛 28.99-36.71萬
146 本田HR-V 1,367輛 15.99-22.89萬
147 嵐圖知音 1,347輛 19.69-23.69萬
148 捷途山海L6 1,129輛 12.39-14.49萬
149 smart精靈#3 1,126輛 16.49-28.99萬
150 長安CS35PLUS 1,121輛 7.99-9.99萬
151 影酷 1,115輛 11.98-16.98萬
152 PATHFINDER 探陸 1,108輛 23.98-30.18萬
153 嵐圖FREE 1,102輛 22.89-26.69萬
154 啟辰VX6 1,094輛 13.49-19.98萬
155 寶馬iX1 1,081輛 29.99-33.99萬
156 現(xiàn)代ix35 1,078輛 12.18-16.78萬
157 風(fēng)云T10 1,067輛 18.99-22.99萬
158 冒險家 1,060輛 23.58-34.58萬
159 領(lǐng)克01 1,059輛 15.58-19.68萬
160 凱翼昆侖iHD 1,027輛 10.99-18.24萬
161 深藍G318 1,023輛 17.59-31.80萬
162 星途瑤光 1,009輛 14.98-20.68萬
163 沃爾沃XC60 插電混動 974輛 52.39-60.39萬
164 奕跑 971輛 6.98-8.38萬
165 冠道 955輛 23.98-32.98萬
166 賽圖斯 940輛 10.99-15.99萬
167 長安UNI-K 911輛 15.49-18.49萬
168 極越01 停售 902輛 21.99-30.99萬
169 奧迪Q5 e-tron 900輛 29.85-43.25萬
170 福特烈馬 880輛 29.98-43.88萬
171 捷途山海L9 867輛 16.69-19.29萬
172 凌放 866輛 19.18-29.88萬
173 哪吒X 863輛 8.98-15.98萬
174 威颯 855輛 21.68-30.38萬
175 寶駿悅也Plus 855輛 9.38-10.38萬
176 紅旗HS7 PHEV 817輛 31.58-34.58萬
177 奔騰T77 814輛 11.48-12.38萬
178 領(lǐng)克06 EM-P 808輛 13.68-15.68萬
179 銀河星艦7 EM-i 800輛 9.98-13.28萬
180 本田XR-V 793輛 11.99-13.99萬
181 瑞虎7 C-DM 786輛 11.99-14.29萬
182 五菱星辰 778輛 6.88-10.98萬
183 銳際 773輛 16.98-21.98萬
184 哈弗二代大狗PHEV 770輛 16.28-17.98萬
185 坦克700新能源 752輛 42.80-70.00萬
186 凱迪拉克XT4 726輛 22.97-27.57萬
187 本田UR-V 677輛 24.68-32.98萬
188 北京BJ60 654輛 23.98-28.58萬
189 極石01 650輛 29.99-35.99萬
190 長安歐尚Z6新能源 649輛 15.58-17.58萬
191 哈弗H5 647輛 12.28-15.78萬
192 領(lǐng)克09 EM-P 642輛 30.78-34.78萬
193 傳祺ES9 631輛 22.98-26.98萬
194 寶駿悅也 628輛 7.98-9.08萬
195 炫界Pro 606輛 8.39-9.49萬
196 榮威D5X DMH 600輛 12.98-14.68萬
197 馬自達CX-50 行也 592輛 15.98-23.98萬
198 名爵ES5 589輛 11.69-14.69萬
199 奧迪Q5L Sportback 587輛 43.19-48.89萬
200 攬勝極光 578輛 39.28-47.58萬
201 蔚來ES8 572輛 49.80-59.80萬
202 繽智 534輛 11.99-13.99萬
203 發(fā)現(xiàn)運動版 506輛 38.83-41.98萬
204 北京X7 475輛 11.99-13.99萬
205 護衛(wèi)艦07 466輛 17.98-25.98萬
206 啟辰大V DD-i超混動 452輛 11.89-16.99萬
207 柯米克 451輛 9.99-11.99萬
208 奔馳GLA 440輛 29.99-34.69萬
209 沃爾沃XC40 431輛 26.98-35.48萬
210 睿藍7 426輛 11.57-17.97萬
211 凱迪拉克XT6 417輛 41.27-55.27萬
212 勝達 405輛 19.58-26.88萬
213 馬自達CX-30 402輛 9.99-19.99萬
214 探界者 389輛 18.49-23.99萬
215 長安啟源E07 388輛 19.99-31.99萬
216 探岳X 386輛 23.29-26.29萬
217 奧迪Q2L 384輛 22.28-26.10萬
218 啟辰大V 375輛 9.98-12.88萬
219 智跑 369輛 13.98-15.78萬
220 探界者PLUS 355輛 14.99-17.99萬
221 創(chuàng)維EV6 354輛 13.98-32.98萬
222 標致4008 349輛 15.97-16.97萬
223 奔馳EQE SUV 348輛 48.60-63.06萬
224 騰勢N7 345輛 23.98-32.98萬
225 e:NP2 極湃2 345輛 15.98萬
226 大螞蟻 停售 328輛 15.66-18.38萬
227 領(lǐng)裕 309輛 17.38-22.18萬
228 沃爾沃EX30 306輛 20.08-25.58萬
229 奧迪Q6 300輛 46.76-61.56萬
230 smart精靈#5 300輛 23.99-36.80萬
231 廣汽豐田鉑智4X 297輛 17.98-23.88萬
232 奔騰T90 291輛 10.00-14.6999萬
233 長安UNI-T 279輛 11.59-13.99萬
234 ZR-V 致在 279輛 15.99-22.89萬
235 仰望U8 278輛 109.80萬
236 皓極 271輛 12.99-13.99萬
237 皓影 e:PHEV 269輛 22.59-26.99萬
238 天逸 C5 AIRCROSS 263輛 15.27-18.27萬
239 紅旗HS7 263輛 25.58-33.58萬
240 哪吒AYA 259輛 6.58-9.49萬
241 飛行家 258輛 50.08-76.38萬
242 魔方 258輛 9.99-13.19萬
243 SWM斯威大虎 256輛 5.99-7.89萬
244 坦克500 245輛 33.50-39.50萬
245 起亞EV5 241輛 14.98-25.58萬
246 阿維塔11 238輛 27.99-42.99萬
247 創(chuàng)維HT-i 228輛 12.58-31.68萬
248 奧迪Q3 Sportback 221輛 29.28-34.11萬
249 凱迪拉克GT4 221輛 21.97-30.97萬
250 柯迪亞克 220輛 19.19-24.39萬
251 星途追風(fēng) 218輛 10.99-16.99萬
252 奔馳EQB 214輛 35.20-42.80萬
253 炫界Pro EV 214輛 11.99-17.66萬
254 勁客 209輛 8.98-10.38萬
255 哪吒L 201輛 12.99-18.29萬
256 本田e:NS1 187輛 17.50-21.80萬
257 蔚來EC7 187輛 45.80-54.80萬
258 帕拉丁 168輛 16.98-26.18萬
259 途鎧 165輛 11.59-16.19萬
260 摩卡PHEV 161輛 23.18-23.88萬
261 英菲尼迪QX60 161輛 37.88-51.88萬
262 奔馳EQA 155輛 32.20萬
263 江淮QX PHEV 152輛 8.99-19.69萬
264 星邁羅 151輛 13.99-16.49萬
265 飛凡R7 149輛 18.99-22.99萬
266 凱翼昆侖 148輛 9.99-17.24萬
267 藍電E3 141輛 13.98-14.58萬
268 SWM斯威G01 停售 137輛 26.98萬
269 柯珞克 135輛 14.99-15.49萬
270 IQ傲歌 135輛 23.97-26.97萬
271 ID.6 CROZZ 133輛 25.89-33.69萬
272 SWM斯威G05 128輛 8.69-12.98萬
273 MG ONE 127輛 10.78-13.88萬
274 勇士 123輛 10.68-14.88萬
275 智己LS7 123輛 28.98-45.98萬
276 Polestar 4 110輛 33.99-39.99萬
277 紅旗天工08 110輛 23.98萬
278 AION LX 107輛 28.66-46.96萬
279 歐萌達 106輛 10.99-11.49萬
280 VGV U70 104輛 7.79-11.69萬
281 本田CR-V e:PHEV 101輛 22.59-26.99萬
282 納米BOX 100輛 4.87-7.47萬
283 榮威eRX5 97輛 14.79-15.99萬
284 標致5008 85輛 17.87-23.37萬
285 江淮X8 E家 77輛 9.98-15.38萬
286 昂科旗 72輛 29.99-35.99萬
287 領(lǐng)地 70輛 19.98-27.98萬
288 奕澤 60輛 14.98-18.98萬
289 福特電馬 60輛 23.98-35.98萬
290 IQ銳歌 58輛 29.77-41.97萬
291 哈弗梟龍MAX 55輛 15.98-17.98萬
292 英菲尼迪QX50 52輛 35.08-39.18萬
293 星途追風(fēng)C-DM 50輛 12.98-19.58萬
294 吉利幾何E螢火蟲 45輛 5.98-8.98萬
295 豐田C-HR 43輛 15.28-19.28萬
296 風(fēng)行T5 40輛 6.99-13.99萬
297 捷途X70S EV 停售 40輛 暫無
298 別克E4 40輛 15.99-22.99萬
299 啟辰星 34輛 12.66-14.96萬
300 長安UNI-K 智電iDD 32輛 18.79-21.59萬
301 極狐 阿爾法T 31輛 18.58-28.08萬
302 開拓者 30輛 19.49-26.69萬
303 索奈 30輛 9.19-10.09萬
304 捷豹E-PACE 29輛 26.38-32.10萬
305 昂科拉GX 停售 29輛 16.49萬
306 威蘭達 插電混動 28輛 26.78-30.18萬
307 ARIYA艾睿雅 27輛 19.99-28.29萬
308 長安CS75PLUS 智電iDD 27輛 16.99萬
309 江淮X8 PLUS 25輛 10.98-17.98萬
310 創(chuàng)酷 24輛 10.99-12.89萬
311 睿藍X3 PRO 23輛 5.59-8.99萬
312 元Pro 22輛 9.58-11.38萬
313 森雅R7 13輛 7.98-8.98萬
314 途觀L 插電混動 13輛 26.105-27.205萬
315 SWM斯威X3 停售 12輛 5.88萬
316 開瑞K60EV 停售 12輛 19.88-20.88萬
317 獵光e:NS2 12輛 18.98-20.98萬
318 e:NP1 極湃1 11輛 17.50-21.80萬
319 蔚來ES7 10輛 43.80-51.80萬
320 紅旗E-HS9 7輛 50.98-77.98萬
321 昂揚 7輛 15.29-17.89萬
322 寶馬X2 停售 6輛 28.89-33.29萬
323 紅旗國耀 6輛 136.58-202.87萬
324 榮威RX9 6輛 17.58-24.38萬
325 北京BJ80 4輛 29.49-39.80萬
326 探影 4輛 14.39-14.69萬
327 長安CS95 3輛 17.59-19.99萬
328 小鵬G3 停售 3輛 14.89-20.19萬
329 RAV4榮放 雙擎E+ 3輛 24.88-29.78萬
330 EVOS 停售 3輛 19.98-25.98萬
331 奔騰T55 2輛 8.59-10.49萬
332 ID.6 X 2輛 28.5888-29.3888萬
333 沃爾沃C40 2輛 29.20-34.20萬
334 沃爾沃XC40新能源 1輛 28.29-32.20萬

來源:http://www.qichepaihangbang.com/22580.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享