2016年10月全國MPV銷量排行榜完整版 |
|||||
制表: www.fww7.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 60820 | 499450 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 43050 | 275676 |
3 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 12303 | 132053 |
4 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 11006 | 83213 |
5 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐尚 | 10731 | 97652 |
6 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 10482 | 106079 |
7 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 8936 | 79149 |
8 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 6371 | 54512 |
9 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 6250 | 81913 |
10 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5718 | 52920 |
11 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 5183 | 61516 |
12 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 4015 | 49699 |
13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3680 | 30000 |
14 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3297 | 37953 |
15 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 2916 | 24907 |
16 | 東風風行 | 東風風行 | 風行S500 | 2349 | 57248 |
17 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 2114 | 24451 |
18 | 福田汽車 | 伽途 | 伽途 | 2007 | 2007 |
19 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1809 | 15768 |
20 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1644 | 14569 |
21 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 1500 | 1500 |
22 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 1167 | 14772 |
23 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1103 | 10375 |
24 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1070 | 10815 |
25 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 946 | 10163 |
26 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 857 | 7954 |
27 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 757 | 1049 |
28 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳V級 | 752 | 4248 |
29 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 567 | 2337 |
30 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風帥客 | 499 | 5022 |
31 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 420 | 2199 |
32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 393 | 5788 |
33 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 351 | 3889 |
34 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 348 | 4611 |
35 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 230 | 7038 |
36 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 148 | 1084 |
37 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 142 | 1634 |
38 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 135 | 816 |
39 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 112 | 1331 |
40 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 81 | 7555 |
41 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 79 | 358 |
42 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰MPV | 47 | 2086 |
43 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 3 | 32 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/2118.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧