2018年5月SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.SUV7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30616 | 192374 |
2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 26385 | 129072 |
3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 24003 | 196235 |
4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 21292 | 116855 |
5 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 18116 | 95243 |
6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 17003 | 46106 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 16545 | 78625 |
8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 16096 | 111085 |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 14838 | 68543 |
10 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 13075 | 90671 |
11 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 12777 | 68540 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 12775 | 71147 |
13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 12733 | 62710 |
14 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 12236 | 57733 |
15 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 11060 | 52935 |
16 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10991 | 64959 |
17 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC級 | 10381 | 53233 |
18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 10336 | 45344 |
19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 10285 | 51569 |
20 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 10083 | 46626 |
21 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9891 | 54518 |
22 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 9234 | 37005 |
23 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 9230 | 38562 |
24 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 9227 | 37837 |
25 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 9213 | 68561 |
26 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 9206 | 81673 |
27 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 8809 | 36194 |
28 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 8085 | 41147 |
29 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 7697 | 30265 |
30 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7597 | 18847 |
31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 7576 | 38808 |
32 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7347 | 22088 |
33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 7094 | 37933 |
34 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 6813 | 20200 |
35 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安CX70 | 6706 | 54827 |
36 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6614 | 35989 |
37 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 6486 | 38610 |
38 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 6453 | 31381 |
39 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T500 | 6210 | 17237 |
40 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 6210 | 33118 |
41 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 6061 | 12574 |
42 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5962 | 51026 |
43 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 5806 | 28652 |
44 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 5562 | 33866 |
45 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 5453 | 30273 |
46 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 5434 | 28592 |
47 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 5420 | 23885 |
48 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5411 | 29806 |
49 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 5267 | 29243 |
50 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 5104 | 60979 |
51 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5086 | 40061 |
52 | 長城汽車 | WEY | WEY VV7 | 5014 | 32797 |
53 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 4974 | 27860 |
54 | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 4800 | 9439 |
55 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 4507 | 30394 |
56 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 4436 | 20781 |
57 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 4285 | 21762 |
58 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4198 | 16529 |
59 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 4160 | 29832 |
60 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 4041 | 27003 |
61 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 4000 | 6449 |
62 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 3938 | 28885 |
63 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 3915 | 25416 |
64 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S5 | 3811 | 20133 |
65 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 3601 | 35758 |
66 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 3586 | 22724 |
67 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 3568 | 16193 |
68 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 3509 | 20937 |
69 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 3391 | 15600 |
70 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 3339 | 12711 |
71 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 3318 | 30435 |
72 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 3268 | 18200 |
73 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 3268 | 16624 |
74 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 3145 | 7085 |
75 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3070 | 31091 |
76 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 3065 | 13815 |
77 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3021 | 22214 |
78 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2998 | 12489 |
79 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 2906 | 19994 |
80 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 2906 | 19299 |
81 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S7 | 2895 | 19182 |
82 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 2751 | 9068 |
83 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 2688 | 11107 |
84 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 2686 | 3684 |
85 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 2658 | 12681 |
86 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2648 | 17705 |
87 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 2637 | 11008 |
88 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆邁威 | 2583 | 13740 |
89 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 2506 | 8906 |
90 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS10 | 2478 | 16318 |
91 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 2451 | 15037 |
92 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2425 | 15267 |
93 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 2418 | 12109 |
94 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2406 | 10980 |
95 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2380 | 17028 |
96 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 2279 | 25012 |
97 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 2260 | 8792 |
98 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 2148 | 11939 |
99 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 2081 | 7594 |
100 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 2029 | 21193 |
101 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2020 | 18279 |
102 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 2017 | 22228 |
103 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1892 | 11049 |
104 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 1849 | 9687 |
105 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1840 | 13035 |
106 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1814 | 16146 |
107 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X60 | 1811 | 2117 |
108 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | 1646 | 9047 |
109 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1623 | 10408 |
110 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1589 | 8795 |
111 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1586 | 2377 |
112 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X35 | 1584 | 11149 |
113 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 華泰新能源EV | 1559 | 7342 |
114 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 1556 | 11515 |
115 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 1555 | 16138 |
116 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 1545 | 12653 |
117 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 1524 | 6097 |
118 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1492 | 6823 |
119 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9新能源 | 1477 | 2642 |
120 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 1477 | 7595 |
121 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1450 | 8085 |
122 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1365 | 3576 |
123 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 1352 | 7135 |
124 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 1323 | 1323 |
125 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 1297 | 4913 |
126 | 君馬汽車 | 君馬汽車 | 君馬S70 | 1223 | 6873 |
127 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X7 | 1192 | 7408 |
128 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 1188 | 10892 |
129 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1183 | 5945 |
130 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T70 | 1068 | 6679 |
131 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 1054 | 12795 |
132 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 1034 | 4973 |
133 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GS4新能源 | 951 | 2431 |
134 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 938 | 15579 |
135 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 929 | 9063 |
136 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 848 | 5808 |
137 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 765 | 2390 |
138 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 753 | 7649 |
139 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 700 | 2307 |
140 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬T80 | 689 | 2753 |
141 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 685 | 3217 |
142 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 658 | 5756 |
143 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 645 | 2209 |
144 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 637 | 2840 |
145 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 634 | 634 |
146 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 614 | 8970 |
147 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 609 | 5014 |
148 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 604 | 4989 |
149 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 603 | 764 |
150 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 579 | 2694 |
151 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 577 | 3835 |
152 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 576 | 3068 |
153 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 573 | 6219 |
154 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 572 | 4939 |
155 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 522 | 1607 |
156 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 7 | 507 | 997 |
157 | 長城汽車 | WEY | WEY P8 | 503 | 503 |
158 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 494 | 3603 |
159 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 436 | 2586 |
160 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 426 | 3677 |
161 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 414 | 2322 |
162 | 華晨中華 | 中華 | 中華V5 | 411 | 962 |
163 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 411 | 2279 |
164 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 402 | 402 |
165 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 395 | 4419 |
166 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X25 | 391 | 2713 |
167 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 381 | 2144 |
168 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 378 | 3832 |
169 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GE3 | 371 | 2200 |
170 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰SENIA R9 | 359 | 359 |
171 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 353 | 1935 |
172 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 326 | 326 |
173 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派D60 | 325 | 3682 |
174 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 316 | 2340 |
175 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 310 | 1509 |
176 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 304 | 1170 |
177 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 297 | 4524 |
178 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 270 | 690 |
179 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 262 | 1477 |
180 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 253 | 2570 |
181 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 214 | 2339 |
182 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 213 | 619 |
183 | 廣汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 198 | 1168 |
184 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 195 | 764 |
185 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 195 | 1268 |
186 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 145 | 655 |
187 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 135 | 6706 |
188 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 129 | 2343 |
189 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 128 | 1114 |
190 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 128 | 1306 |
191 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 120 | 7377 |
192 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX6 | 118 | 118 |
193 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬E70電動 | 118 | 320 |
194 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 112 | 422 |
195 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 104 | 977 |
196 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 89 | 2324 |
197 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300新能源 | 82 | 82 |
198 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車IDENTY X | 77 | 184 |
199 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 60 | 1110 |
200 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 50 | 1064 |
201 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 48 | 48 |
202 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 46 | 426 |
203 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X70 | 33 | 1464 |
204 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 26 | 1787 |
205 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 25 | 92 |
206 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼V3 | 16 | 432 |
207 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 15 | 265 |
208 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 6 | 4544 |
209 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 4 | 4 |
209 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 4 | 228 |
211 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶X55 | 3 | 25 |
212 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 2 | 8107 |
213 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 1 | 51 |
213 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X50 | 1 | 646 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1310.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧