2017年4月汽車銷量同比增幅排行榜名單及銷量

2017年4月全國汽車銷量同比增幅排行榜完整版
制表: www.fww7.com
排名 品牌 廠商 車型 2016年
4月銷量
2017年
4月銷量
同比
1 華晨汽車 中華 中華H230 3 1873 62333.33%
2 力帆汽車 力帆 力帆530 3 40 1233.33%
3 華晨汽車 中華 中華H530 222 2119 854.50%
4 康迪電動汽車 康迪 康迪EV 529 2586 388.85%
5 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 294 1312 346.26%
6 長安福特 福特 福特金牛座 403 1559 286.85%
7 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 706 2512 255.81%
8 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 433 1540 255.66%
9 北汽新能源 北京汽車 北京汽車EC系列 1415 4352 207.56%
10 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 3061 9131 198.30%
11 東風本田 本田 本田思域 4183 11862 183.58%
12 江淮汽車 江淮 江淮和悅 524 1289 145.99%
13 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 459 1129 145.97%
14 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 939 2198 134.08%
15 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 389 901 131.62%
16 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  2278 5070 122.56%
17 海馬汽車 海馬 海馬M8 28 57 103.57%
18 上海汽車 MG MG GT 388 787 102.84%
19 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 1020 2001 96.18%
20 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 900 1718 90.89%
21 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 2258 4279 89.50%
22 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 1138 1997 75.48%
23 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達晶銳 937 1562 66.70%
24 觀致汽車 觀致 觀致3 250 415 66.00%
25 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 610 1000 63.93%
26 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 419 648 54.65%
27 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 167 256 53.29%
28 力帆汽車 力帆 力帆720 8 12 50.00%
29 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 1668 2446 46.64%
30 廣汽本田 本田 本田凌派 5515 8029 45.58%
31 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)驪威 358 518 44.69%
32 上汽通用別克 別克 別克英朗 23781 32962 38.61%
33 東南汽車 東南 東南菱致 655 902 37.71%
34 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 7000 9631 37.59%
35 上汽通用別克 別克 別克君越 5092 6944 36.37%
36 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 4709 6299 33.77%
37 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 7525 10032 33.32%
38     進口本田 1590 2108 32.58%
39 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2690 3547 31.86%
40 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 12454 16163 29.78%
41 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 7223 9245 27.99%
42 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8109 10113 24.71%
43 廣汽本田 本田 本田雅閣 11402 14085 23.53%
44 力帆汽車 力帆 力帆820 193 237 22.80%
45 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 8577 10504 22.47%
46 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 9392 11477 22.20%
47 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 1105 1335 20.81%
48 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 1971 2300 16.69%
49 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12060 13898 15.24%
50 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 748 858 14.71%
51 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 11504 13193 14.68%
52 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 5215 5929 13.69%
53 東風本田 本田 本田哥瑞 3562 3996 12.18%
54 一汽大眾 大眾 大眾寶來 14706 16417 11.63%
55 長安福特 福特 福特福克斯 13532 14610 7.97%
56 上汽通用別克 別克 別克威朗 9891 10659 7.76%
57 上汽大眾 大眾 大眾朗行 6815 7263 6.57%
58 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 9662 10289 6.49%
59 東南汽車 三菱 三菱翼神 123 130 5.69%
60 廣汽本田 本田 本田飛度 8882 9384 5.65%
61 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 7416 7716 4.05%
62 東風本田 本田 本田杰德 3179 3294 3.62%
63 東風乘用車 東風風神 東風風神L60 125 129 3.20%
64 北京汽車 紳寶 紳寶D50 160 164 2.50%
65 上汽通用別克 別克 別克君威 5107 5210 2.02%
66 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 15805 16069 1.67%
67 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 29498 29683 0.63%
68 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 12032 11979 -0.44%
69 廣汽本田 本田 本田鋒范 5145 5021 -2.41%
70 長安福特 福特 福特蒙迪歐 7128 6950 -2.50%
71 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 6722 6496 -3.36%
72 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 3659 3483 -4.81%
73 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 665 631 -5.11%
74 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1519 1430 -5.86%
75 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 182 166 -8.79%
76 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 2420 2200 -9.09%
77 東風乘用車 東風風神 東風A9 148 134 -9.46%
78 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 25638 23130 -9.78%
79 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 10958 9838 -10.22%
80 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 877 773 -11.86%
81 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22804 19704 -13.59%
82 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 13118 11280 -14.01%
83 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 10237 8785 -14.18%
84 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 34503 29277 -15.15%
85 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 758 621 -18.07%
86 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 11360 9112 -19.79%
87 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2224 1780 -19.96%
88 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 14791 11798 -20.24%
89 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 11313 8991 -20.53%
90 一汽大眾 大眾 大眾捷達 29494 23370 -20.76%
91 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4949 3902 -21.16%
92 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 2630 2029 -22.85%
93 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1709 1303 -23.76%
94 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1738 1307 -24.80%
95 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 11293 8435 -25.31%
96 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 3351 2486 -25.81%
97 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 5219 3793 -27.32%
98 一汽大眾 大眾 大眾速騰 29279 20977 -28.35%
99 上海汽車 榮威 榮威360 4972 3552 -28.56%
100 一汽豐田 豐田 豐田威馳 10357 7301 -29.51%
101 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 879 608 -30.83%
102 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1518 1049 -30.90%
103 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 4472 3058 -31.62%
104 一汽大眾 大眾 大眾CC 2352 1594 -32.23%
105 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌(含混動) 13820 9251 -33.06%
106 上海汽車 MG MG3 1345 892 -33.68%
107 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 1739 1150 -33.87%
108 長安福特 福特 福特福睿斯 22305 14416 -35.37%
109 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 673 424 -37.00%
110 天津一汽 夏利 夏利 1456 904 -37.91%
111 北京汽車 紳寶 紳寶D50電動 599 367 -38.73%
112 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 8545 5056 -40.83%
113 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 78 45 -42.31%
114 東南汽車 東南 東南V3菱悅 656 375 -42.84%
115 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2158 1218 -43.56%
116 東風標致 標致 標致408 7586 4269 -43.73%
117 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 1378 766 -44.41%
118 一汽豐田 豐田 豐田花冠 1504 836 -44.41%
119 海馬汽車 海馬 海馬福美來 1752 970 -44.63%
120 東風啟辰 啟辰 啟辰R50 2253 1211 -46.25%
121 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 129 64 -50.39%
122 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 1018 491 -51.77%
123 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 2754 1275 -53.70%
124 長城汽車 長城 長城C30 2675 1227 -54.13%
125 東風本田 本田 本田思鉑睿 1866 826 -55.73%
126 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍鳥 5677 2467 -56.54%
127 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 522 217 -58.43%
128 長安汽車 長安 長安悅翔V3 3004 1228 -59.12%
129 長安汽車 長安 長安悅翔 5486 2173 -60.39%
130 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 16244 6356 -60.87%
131 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 14236 5333 -62.54%
132 長安汽車 長安 長安逸動 13448 4915 -63.45%
133 東風標致 標致 標致308 6016 2185 -63.68%
134 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風云2 5622 2026 -63.96%
135 東風啟辰 啟辰 啟辰D50 1070 378 -64.67%
136 東風標致 標致 標致301 6492 2218 -65.83%
137 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動 19007 6246 -67.14%
138 海馬汽車 海馬 海馬M6 1534 504 -67.14%
139 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 974 304 -68.79%
140 上海汽車 榮威 榮威350 3424 1041 -69.60%
141 長安標致雪鐵龍 DS DS 5LS 106 32 -69.81%
142 一汽豐田 豐田 豐田銳志 2063 583 -71.74%
143 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 7840 2171 -72.31%
144 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 120 33 -72.50%
145 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭樂風RV 1181 312 -73.58%
146 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 2054 524 -74.49%
147 長安汽車 長安 長安奔奔 3233 818 -74.70%
148 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 1225 309 -74.78%
149 海馬汽車 海馬 海馬M3 2798 698 -75.05%
150 長安標致雪鐵龍 DS DS 4S 225 56 -75.11%
151 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 652 156 -76.07%
152 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 231 51 -77.92%
153 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 699 153 -78.11%
154 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 1733 376 -78.30%
155 東南汽車 東南 東南菱仕 58 12 -79.31%
156 華晨汽車 中華 中華H330 3287 624 -81.02%
157 天津一汽 一汽 一汽威志 650 123 -81.08%
158 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動 14665 2741 -81.31%
159 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 7222 1034 -85.68%
160 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 826 100 -87.89%
161 長安標致雪鐵龍 DS DS 5 113 13 -88.50%
162 東風標致 標致 標致508 982 110 -88.80%
163 長安汽車 長安 長安睿騁 394 43 -89.09%
164 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 1440 150 -89.58%
165 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 4331 386 -91.09%
166 東風標致 標致 標致308S 1528 135 -91.16%
167 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 278 24 -91.37%
168 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)西瑪 1158 90 -92.23%
169 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 2118 150 -92.92%
170 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 5855 405 -93.08%
171 上海汽車 榮威 榮威950 90 5 -94.44%
172 上海汽車 榮威 榮威550混動 2110 111 -94.74%
173 上海汽車 MG MG6 56 2 -96.43%
174 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 13122 335 -97.45%
175 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 628 9 -98.57%
176 北京汽車 紳寶 紳寶CC 120 1 -99.17%

來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/2454.html

http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片