2023年10月15-20萬元SUV銷量排行榜(批發(fā)量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 41,194輛 | 15.48-21.88萬 | |
2 | 元PLUS | 40,019輛 | 13.58-16.78萬 | |
3 | 哈弗H6 | 29,991輛 | 9.89-15.70萬 | |
4 | AION Y | 27,304輛 | 11.98-18.98萬 | |
5 | 長安CS75PLUS | 26,708輛 | 11.79-15.49萬 | |
6 | 瑞虎8 | 22,987輛 | 9.78-16.8888萬 | |
7 | 宋Pro新能源 | 22,771輛 | 12.98-16.58萬 | |
8 | 星越L | 22,598輛 | 13.72-18.52萬 | |
9 | 鋒蘭達 | 20,686輛 | 12.58-18.48萬 | |
10 | 本田CR-V | 19,570輛 | 18.59-27.68萬 | |
11 | RAV4榮放 | 19,440輛 | 17.58-26.38萬 | |
12 | 途觀L | 18,227輛 | 19.87-26.08萬 | |
13 | 哈弗大狗 | 17,408輛 | 11.99-16.79萬 | |
14 | 捷途X70 | 15,272輛 | 8.79-17.09萬 | |
15 | 卡羅拉銳放 | 13,839輛 | 12.98-18.48萬 | |
16 | 皓影 | 13,653輛 | 18.59-26.39萬 | |
17 | 威蘭達 | 12,986輛 | 17.38-26.48萬 | |
18 | 博越L | 12,351輛 | 12.57-17.07萬 | |
19 | 坦克300 | 12,213輛 | 19.88-33.80萬 | |
20 | 逍客 | 11,460輛 | 12.59-18.89萬 | |
21 | 紅旗HS5 | 9,849輛 | 18.38-24.98萬 | |
22 | MG領航 | 9,607輛 | 9.98-15.98萬 | |
23 | 銀河L7 | 9,337輛 | 13.87-18.57萬 | |
24 | 捷途旅行者 | 7,931輛 | 13.99-18.49萬 | |
25 | 瑞虎9 | 6,764輛 | 15.29-20.99萬 | |
26 | 賽圖斯 | 6,526輛 | 10.99-15.99萬 | |
27 | 途岳 | 6,405輛 | 15.86-21.66萬 | |
28 | 零跑C11 純電動 | 6,330輛 | 15.58-20.98萬 | |
29 | 江淮X8 PLUS | 6,204輛 | 9.68-17.98萬 | |
30 | 本田HR-V | 5,524輛 | 15.99-22.89萬 | |
31 | smart精靈#1 | 5,508輛 | 17.90-28.49萬 | |
32 | 榮威RX5 | 5,273輛 | 9.99-15.59萬 | |
33 | 哈弗猛龍 | 5,084輛 | 16.58-18.38萬 | |
34 | 星途瑤光 | 5,057輛 | 15.28-20.68萬 | |
35 | 奇駿 | 4,997輛 | 17.99-26.29萬 | |
36 | 長安UNI-K | 4,759輛 | 15.49-18.49萬 | |
37 | 傳祺GS8 | 4,739輛 | 18.68-26.98萬 | |
38 | 途勝 | 4,468輛 | 16.18-22.58萬 | |
39 | 本田XR-V | 4,374輛 | 11.99-15.29萬 | |
40 | ID.4 CROZZ | 4,270輛 | 19.39-29.39萬 | |
41 | 長安歐尚Z6新能源 | 4,261輛 | 15.58-17.58萬 | |
42 | 哈弗F7 停售 | 4,202輛 | 11.18-15.18萬 | |
43 | 星途追風 | 3,998輛 | 10.99-16.99萬 | |
44 | 別克E5 | 3,841輛 | 16.99-27.89萬 | |
45 | 影酷 | 3,794輛 | 11.98-16.98萬 | |
46 | 探歌 | 3,594輛 | 15.89-17.99萬 | |
47 | 捷途X90 | 3,565輛 | 8.99-17.29萬 | |
48 | 現(xiàn)代ix35 | 3,333輛 | 12.18-16.78萬 | |
49 | ZR-V 致在 | 3,036輛 | 15.99-22.89萬 | |
50 | 星途凌云 | 3,016輛 | 13.99-18.99萬 | |
51 | ZEEKR X | 2,654輛 | 18.98-22.98萬 | |
52 | ID.4 X | 2,653輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
53 | 哈弗梟龍MAX | 2,636輛 | 15.98-17.98萬 | |
54 | 紅旗HS3 | 2,596輛 | 14.58-19.58萬 | |
55 | 星途攬月 | 2,544輛 | 18.99-23.89萬 | |
56 | 領睿 | 2,536輛 | 12.68-16.98萬 | |
57 | 零跑C11 增程版 | 2,438輛 | 14.98-18.58萬 | |
58 | 星越S 停售 | 2,340輛 | 13.57-17.17萬 | |
59 | 哈弗H5 | 2,036輛 | 12.28-15.78萬 | |
60 | 創(chuàng)維EV6 | 1,945輛 | 15.68-32.98萬 | |
61 | AION V | 1,837輛 | 15.99-26.98萬 | |
62 | 探影 | 1,747輛 | 11.59-16.09萬 | |
63 | 本田e:NS1 | 1,532輛 | 17.50-21.80萬 | |
64 | MG領航 PHEV | 1,505輛 | 16.38-18.38萬 | |
65 | 銳際 | 1,466輛 | 16.98-22.18萬 | |
66 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,441輛 | 16.28-17.58萬 | |
67 | 北京BJ40 | 1,393輛 | 15.98-27.29萬 | |
68 | 獅鉑拓界 | 1,392輛 | 17.98-23.78萬 | |
69 | 凱翼昆侖 | 1,245輛 | 9.99-17.24萬 | |
70 | ARIYA艾睿雅 | 1,117輛 | 19.99-34.28萬 | |
71 | 馬自達CX-50 行也 | 1,072輛 | 15.98-20.68萬 | |
72 | 領克06 PHEV | 1,044輛 | 13.68-16.78萬 | |
73 | 標致4008 | 1,029輛 | 16.77-23.37萬 | |
74 | 領克01 PHEV | 1,001輛 | 19.58-22.38萬 | |
75 | 睿藍7 | 915輛 | 11.77-17.37萬 | |
76 | 藍電E5 | 876輛 | 13.99-15.39萬 | |
77 | 風行T5 | 847輛 | 6.89-15.98萬 | |
78 | 大螞蟻 停售 | 828輛 | 15.66-18.38萬 | |
79 | 途鎧 | 804輛 | 11.59-16.19萬 | |
80 | 豐田C-HR | 696輛 | 15.28-19.28萬 | |
81 | 江淮QX PHEV | 694輛 | 12.99-17.99萬 | |
82 | 思皓X8 PLUS | 684輛 | 9.68-17.98萬 | |
83 | 天逸 C5 AIRCROSS | 638輛 | 15.27-16.97萬 | |
84 | 昂科拉GX | 608輛 | 16.49萬 | |
85 | 領裕 | 567輛 | 17.38-22.18萬 | |
86 | 奕澤 | 555輛 | 14.98-18.98萬 | |
87 | 標致5008 | 550輛 | 17.87-23.37萬 | |
88 | 智跑 | 544輛 | 13.98-15.78萬 | |
89 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 512輛 | 16.99萬 | |
90 | 合創(chuàng)Z03 | 490輛 | 13.48-18.28萬 | |
91 | 探界者 | 459輛 | 16.99-23.99萬 | |
92 | 小鵬G3 | 443輛 | 14.89-17.69萬 | |
93 | 風光ix5 | 437輛 | 9.98-16.59萬 | |
94 | 鯨 | 433輛 | 16.68-19.28萬 | |
95 | 榮威RX8 停售 | 431輛 | 16.88-22.88萬 | |
96 | 柯珞克 | 405輛 | 14.99-15.89萬 | |
97 | 長安CS95 | 367輛 | 17.59-19.99萬 | |
98 | 本田M-NV | 340輛 | 14.98-15.98萬 | |
99 | 極狐 阿爾法T | 302輛 | 18.58-28.08萬 | |
100 | 領克01 | 295輛 | 16.59-20.68萬 | |
101 | 奔騰T99 | 295輛 | 13.49-18.69萬 | |
102 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 237輛 | 17.98-30.98萬 | |
103 | 榮威eRX5 | 233輛 | 14.79-16.28萬 | |
104 | 星途追風PHEV | 219輛 | 15.28-16.28萬 | |
105 | 廣汽豐田bZ4X | 189輛 | 19.98-28.78萬 | |
106 | VGV U75 PLUS | 168輛 | 11.79-15.19萬 | |
107 | EVOS | 161輛 | 19.98-25.98萬 | |
108 | 開拓者 | 150輛 | 19.49-26.69萬 | |
109 | 上汽大通MAXUS D60 | 144輛 | 11.58-15.68萬 | |
110 | e:NP1 極湃1 | 144輛 | 17.50-21.80萬 | |
111 | 哈弗神獸 | 127輛 | 13.00-16.70萬 | |
112 | 炫界Pro EV | 114輛 | 11.99-17.66萬 | |
113 | 領界 | 97輛 | 10.98-16.48萬 | |
114 | 星邁羅 | 97輛 | 13.99-16.49萬 | |
115 | 睿藍9 | 93輛 | 10.99-17.99萬 | |
116 | 長安UNI-K 智電iDD | 83輛 | 18.79-21.59萬 | |
117 | 馬自達CX-30 | 78輛 | 12.99-17.29萬 | |
118 | 別克E4 | 70輛 | 18.99-25.99萬 | |
119 | 柯迪亞克 | 61輛 | 19.19-24.39萬 | |
120 | 哈弗H6 PHEV | 51輛 | 15.98-17.38萬 | |
121 | 榮威RX9 | 45輛 | 17.58-24.38萬 | |
122 | 開瑞K60EV 停售 | 25輛 | 19.88-20.88萬 | |
123 | 領克05 | 19輛 | 18.68-23.68萬 | |
124 | 昂揚 | 16輛 | 15.29-17.89萬 | |
125 | 吉利幾何M6 | 11輛 | 14.98-18.98萬 | |
126 | 長安CS85COUPE | 10輛 | 11.99-16.49萬 | |
127 | 捷途X70S EV | 7輛 | 16.98-17.98萬 | |
128 | 馬自達CX-30 EV | 5輛 | 15.98-20.18萬 | |
129 | 上汽大通MAXUS 大家6 插電混動 | 4輛 | 18.98萬 | |
130 | 上汽大通MAXUS 大家6 純電動 | 3輛 | 19.98-22.98萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/19979.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧