2017年2月全國(guó)汽車銷量環(huán)比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表: www.fww7.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2017年 1月銷量 |
2017年 2月銷量 |
環(huán)比 |
1 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 1 | 189 | 18800.00% |
2 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 14 | 160 | 1042.86% |
3 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20電動(dòng) | 38 | 328 | 763.16% |
4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 29 | 222 | 665.52% |
5 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 40 | 289 | 622.50% |
6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 186 | 1142 | 513.98% |
7 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H3 | 499 | 2541 | 409.22% |
8 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 75 | 295 | 293.33% |
9 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北京汽車EC系列 | 724 | 2800 | 286.74% |
10 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田競(jìng)?cè)?/td> | 913 | 3512 | 284.67% |
11 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 26 | 95 | 265.38% |
12 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 143 | 390 | 172.73% |
13 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 429 | 1157 | 169.70% |
14 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1151 | 3057 | 165.60% |
15 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 800 | 1757 | 119.63% |
16 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 666 | 1367 | 105.26% |
17 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 93 | 179 | 92.47% |
18 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 497 | 861 | 73.24% |
19 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E200 | 424 | 722 | 70.28% |
20 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 525 | 814 | 55.05% |
21 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 373 | 576 | 54.42% |
22 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴汽車 | 江鈴E100 | 701 | 1080 | 54.07% |
23 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 80 | 117 | 46.25% |
24 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 89 | 130 | 46.07% |
25 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CX20 | 55 | 75 | 36.36% |
26 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 22 | 29 | 31.82% |
27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 1235 | 1506 | 21.94% |
28 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 182 | 219 | 20.33% |
29 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 2524 | 2978 | 17.99% |
30 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 963 | 1133 | 17.65% |
31 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動(dòng) | 956 | 1122 | 17.36% |
32 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 3793 | 4340 | 14.42% |
33 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔 | 1536 | 1750 | 13.93% |
34 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 4935 | 5563 | 12.73% |
35 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 7233 | 8100 | 11.99% |
36 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 1204 | 1326 | 10.13% |
37 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 624 | 672 | 7.69% |
38 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 829 | 885 | 6.76% |
39 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 1379 | 1464 | 6.16% |
40 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 13417 | 14238 | 6.12% |
41 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 310 | 328 | 5.81% |
42 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 202 | 213 | 5.45% |
43 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1060 | 1115 | 5.19% |
44 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 9987 | 10497 | 5.11% |
45 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 14902 | 15501 | 4.02% |
46 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 813 | 841 | 3.44% |
47 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 2924 | 3010 | 2.94% |
48 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 53 | 54 | 1.89% |
49 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)西瑪 | 73 | 74 | 1.37% |
50 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 26302 | 26518 | 0.82% |
51 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 6549 | 6600 | 0.78% |
52 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特??怂?/td> | 12990 | 12990 | 0.00% |
53 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 11206 | 11100 | -0.95% |
54 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12229 | 11783 | -3.65% |
55 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 14716 | 14166 | -3.74% |
56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2639 | 2525 | -4.32% |
57 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 344 | 315 | -8.43% |
58 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1198 | 1096 | -8.51% |
59 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26746 | 24248 | -9.34% |
60 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 1362 | 1233 | -9.47% |
61 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 9133 | 8221 | -9.99% |
62 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 18006 | 16058 | -10.82% |
63 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 4944 | 4391 | -11.19% |
64 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 34548 | 30477 | -11.78% |
65 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 3369 | 2957 | -12.23% |
66 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 銳3 | 585 | 512 | -12.48% |
67 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 685 | 596 | -12.99% |
68 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 2153 | 1842 | -14.44% |
69 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 500 | 427 | -14.60% |
70 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1000 | 844 | -15.60% |
71 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 208 | 175 | -15.87% |
72 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 19097 | 15860 | -16.95% |
73 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 3702 | 3062 | -17.29% |
74 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 9769 | 8060 | -17.49% |
75 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 1403 | 1144 | -18.46% |
76 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 13087 | 10322 | -21.13% |
77 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 927 | 730 | -21.25% |
78 | 吉利汽車 | 帝豪 | 帝豪GL | 10208 | 8027 | -21.37% |
79 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 26314 | 20644 | -21.55% |
80 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3 | 32 | 25 | -21.88% |
81 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1220 | 951 | -22.05% |
82 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1240 | 960 | -22.58% |
83 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2162 | 1668 | -22.85% |
84 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 6256 | 4812 | -23.08% |
85 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 27717 | 21319 | -23.08% |
86 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 7428 | 5688 | -23.42% |
87 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁 | 293 | 224 | -23.55% |
88 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 98 | 74 | -24.49% |
89 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動(dòng)) | 13767 | 10388 | -24.54% |
90 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 11790 | 8889 | -24.61% |
91 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 4042 | 3017 | -25.36% |
92 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 15441 | 11457 | -25.80% |
93 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 13607 | 10050 | -26.14% |
94 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 9462 | 6929 | -26.77% |
95 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 17811 | 12823 | -28.01% |
96 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 8907 | 6399 | -28.16% |
97 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼C3 | 604 | 432 | -28.48% |
98 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 11477 | 8161 | -28.89% |
99 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 4743 | 3360 | -29.16% |
100 | 江淮汽車 | 瑞風(fēng) | 江淮瑞風(fēng)A60 | 581 | 410 | -29.43% |
101 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 184 | 129 | -29.89% |
102 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E950 | 350 | 244 | -30.29% |
103 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 4939 | 3441 | -30.33% |
104 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1723 | 1199 | -30.41% |
105 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 15074 | 10468 | -30.56% |
106 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 26018 | 17540 | -32.59% |
107 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 12216 | 8193 | -32.93% |
108 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 154 | 103 | -33.12% |
109 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8176 | 5378 | -34.22% |
110 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6336 | 4165 | -34.26% |
111 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1406 | 916 | -34.85% |
112 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 522 | 340 | -34.87% |
113 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 177 | 115 | -35.03% |
114 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2906 | 1874 | -35.51% |
115 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3915 | 2524 | -35.53% |
116 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 3267 | 2084 | -36.21% |
117 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 20058 | 12778 | -36.29% |
118 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 4678 | 2973 | -36.45% |
119 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7429 | 4717 | -36.51% |
120 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 7503 | 4724 | -37.04% |
121 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 4558 | 2864 | -37.17% |
122 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2398 | 1504 | -37.28% |
123 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 3781 | 2363 | -37.50% |
124 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 3746 | 2322 | -38.01% |
125 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1672 | 1029 | -38.46% |
126 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 7252 | 4457 | -38.54% |
127 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 4578 | 2784 | -39.19% |
128 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 230 | 138 | -40.00% |
129 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 31969 | 19021 | -40.50% |
130 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 37 | 22 | -40.54% |
131 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 536 | 318 | -40.67% |
132 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 2341 | 1385 | -40.84% |
133 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1049 | 611 | -41.75% |
134 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 6002 | 3481 | -42.00% |
135 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2929 | 1689 | -42.34% |
136 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 2680 | 1544 | -42.39% |
137 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 758 | 436 | -42.48% |
138 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 52428 | 30009 | -42.76% |
139 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 5893 | 3340 | -43.32% |
140 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 126 | 71 | -43.65% |
141 | 上海汽車 | MG | MG GT | 2749 | 1549 | -43.65% |
142 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 6015 | 3344 | -44.41% |
143 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 31842 | 17457 | -45.18% |
144 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6343 | 3464 | -45.39% |
145 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1344 | 730 | -45.68% |
146 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 153 | 83 | -45.75% |
147 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 11945 | 6459 | -45.93% |
148 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 8031 | 4336 | -46.01% |
149 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1721 | 922 | -46.43% |
150 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 11967 | 6338 | -47.04% |
151 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 1075 | 569 | -47.07% |
152 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 216 | 113 | -47.69% |
153 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 17213 | 9004 | -47.69% |
154 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)A9 | 197 | 103 | -47.72% |
155 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 1366 | 713 | -47.80% |
156 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1125 | 584 | -48.09% |
157 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10191 | 5117 | -49.79% |
158 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 19074 | 9296 | -51.26% |
159 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 278 | 133 | -52.16% |
160 | 上海汽車 | MG | MG6 | 744 | 349 | -53.09% |
161 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 10029 | 4539 | -54.74% |
162 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 15474 | 7002 | -54.75% |
163 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 11827 | 5316 | -55.05% |
164 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 15954 | 6982 | -56.24% |
165 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 225 | 97 | -56.89% |
166 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 8558 | 3589 | -58.06% |
167 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 17676 | 6983 | -60.49% |
168 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來(lái) | 2656 | 1024 | -61.45% |
169 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 2451 | 926 | -62.22% |
170 | 一汽夏利 | 駿派 | 駿派A70 | 355 | 134 | -62.25% |
171 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV | 825 | 311 | -62.30% |
172 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 3503 | 1282 | -63.40% |
173 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 9630 | 3317 | -65.56% |
174 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 43265 | 12663 | -70.73% |
175 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語(yǔ) | 484 | 136 | -71.90% |
176 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 4598 | 1265 | -72.49% |
177 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 37 | 8 | -78.38% |
178 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 7805 | 1611 | -79.36% |
179 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 4446 | 899 | -79.78% |
180 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 454 | 91 | -79.96% |
181 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 15 | 3 | -80.00% |
182 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 247 | 49 | -80.16% |
183 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 16 | 3 | -81.25% |
184 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 16 | 3 | -81.25% |
185 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 152 | 25 | -83.55% |
186 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 58 | 8 | -86.21% |
187 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動(dòng) | 812 | 101 | -87.56% |
188 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 1118 | 88 | -92.13% |
189 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 3236 | 219 | -93.23% |
190 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 180 | 12 | -93.33% |
191 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 18 | 1 | -94.44% |
192 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 23 | 1 | -95.65% |
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧