2014年9月中國SUV銷量排行榜完整版 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 哈弗 | 27744 | 223116 |
2 | 大眾途觀 | 上海大眾 | 大眾 | 20306 | 188540 |
3 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 12968 | 75174 |
4 | 瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 12877 | 45260 |
5 | 福特翼虎 | 長安福特 | 福特 | 11572 | 100361 |
6 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 10992 | 103848 |
7 | 長安CS35 | 長安汽車 | 長安 | 10594 | 75227 |
8 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9253 | 77950 |
9 | 長安CS75 | 長安汽車 | 長安 | 9239 | 26292 |
10 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 8962 | 64833 |
11 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 8478 | 121454 |
12 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 哈弗 | 8288 | 13407 |
13 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 8226 | 68109 |
14 | 長城M4 | 長城汽車 | 長城 | 7906 | 69762 |
15 | 福特翼搏 | 長安福特 | 福特 | 7623 | 60628 |
16 | 比亞迪S6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 7500 | 74252 |
17 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 7472 | 12752 |
18 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 7217 | 49944 |
19 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 7132 | 88593 |
20 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 7110 | 63777 |
21 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 6992 | 37446 |
22 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 6988 | 62652 |
23 | 奔騰X80 | 一汽轎車 | 奔騰 | 6903 | 55025 |
24 | 豐田漢蘭達(dá) | 廣汽豐田 | 豐田 | 6329 | 64603 |
25 | 吉利GX7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 6114 | 43455 |
26 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 江淮 | 6103 | 8103 |
27 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 6086 | 27288 |
28 | 納智捷優(yōu)6?SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 5924 | 18918 |
29 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5855 | 67395 |
30 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 5754 | 27815 |
31 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 5676 | 53858 |
32 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 力帆 | 5189 | 43654 |
33 | 馬自達(dá)CX-5 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 4385 | 37946 |
34 | 奔馳GLK300 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4132 | 33363 |
35 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 3972 | 3972 |
36 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 3894 | 49658 |
37 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 海馬 | 3817 | 21782 |
38 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 3609 | 33910 |
39 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3502 | 32277 |
40 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 3039 | 36548 |
41 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 哈弗 | 3000 | 37713 |
42 | 起亞獅跑 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 2750 | 30807 |
43 | 幻速S2 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 2490 | 6010 |
44 | 中興C3 | 中興汽車 | 中興 | 2471 | 10670 |
45 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車 | 陸風(fēng) | 2455 | 24956 |
46 | 中華V5 | 華晨汽車 | 中華 | 2345 | 23023 |
47 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 華泰 | 2335 | 11579 |
48 | 雪佛蘭科帕奇 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2160 | 26248 |
49 | 華泰寶利格 | 華泰汽車 | 華泰 | 1870 | 10623 |
50 | 斯柯達(dá)野帝 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 1653 | 13193 |
51 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1492 | 5444 |
52 | 海馬騎士 | 海馬汽車 | 海馬 | 1408 | 19593 |
53 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1265 | 21347 |
54 | 江鈴馭勝 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 1189 | 20392 |
55 | 長豐獵豹黑金剛 | 長豐汽車 | 長豐 | 1103 | 12731 |
56 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 996 | 10866 |
57 | 野馬F12 | 川汽野馬 | 野馬 | 995 | 8610 |
58 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 江淮 | 974 | 20297 |
59 | 北汽吉普系列 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 889 | 4937 |
60 | 吉奧奧軒 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 711 | 6269 |
61 | 榮威W5 | 上海汽車 | 榮威 | 708 | 8486 |
62 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 676 | 7701 |
63 | 永源A380 | 永源汽車 | 永源 | 583 | 4719 |
64 | 北京40 | 北京汽車 | 北京汽車 | 450 | 6144 |
65 | 黃海SUV | 黃海汽車 | 黃海 | 400 | 6266 |
66 | 帕杰羅·勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 398 | 3697 |
67 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 284 | 2426 |
68 | 長城M2 | 長城汽車 | 長城 | 265 | 2292 |
69 | 長豐獵豹飛騰 | 長豐汽車 | 長豐 | 237 | 1044 |
70 | 眾泰T200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 180 | 5150 |
71 | 馬自達(dá)CX-7 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 176 | 2013 |
72 | 北汽2020系列 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 162 | 596 |
73 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 豐田 | 101 | 2467 |
74 | 東風(fēng)奧丁 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng) | 34 | 406 |
75 | 野馬F10 | 川汽野馬 | 野馬 | 30 | 766 |
76 | 北汽域勝007 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 21 | 171 |
77 | 華泰特拉卡 | 華泰汽車 | 華泰 | 11 | 93 |
78 | 長豐獵豹CS6 | 長豐汽車 | 長豐 | 10 | 240 |
79 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5 | 137 |
80 | 野馬F99 | 川汽野馬 | 野馬 | 3 | 20 |
81 | 三菱帕杰羅 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2 | 1852 |
82 | 北汽陸霸 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 1 | 5 |
來源:http://www.qichexinxiw.com/news/html/?4790.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧