2024年6月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 6月 | 指導(dǎo)價格 | |
1 | 秦PLUS新能源 | 38,901輛 | 7.98-20.99萬 | |
2 | 海鷗 | 35,201輛 | 6.98-8.58萬 | |
3 | 軒逸 | 25,573輛 | 10.86-17.49萬 | |
4 | 朗逸 | 24,348輛 | 7.999-15.19萬 | |
5 | 驅(qū)逐艦05 | 19,441輛 | 7.98-12.88萬 | |
6 | 速騰 | 19,440輛 | 12.79-17.29萬 | |
7 | 漢 | 18,698輛 | 16.98-29.98萬 | |
8 | Model 3 | 18,151輛 | 23.19-33.59萬 | |
9 | 秦L | 18,021輛 | 9.98-13.98萬 | |
10 | 帕薩特 | 17,097輛 | 18.19-24.33萬 | |
11 | 奔馳E級 | 15,200輛 | 44.72-59.98萬 | |
12 | ZEEKR 001 | 14,383輛 | 26.90-40.30萬 | |
13 | 小米SU7 | 14,296輛 | 21.59-29.99萬 | |
14 | 奧迪A6L | 14,271輛 | 42.79-65.68萬 | |
15 | 邁騰 | 14,165輛 | 17.49-25.39萬 | |
16 | AION S | 13,788輛 | 12.99-16.99萬 | |
17 | 寶馬3系 | 13,461輛 | 29.99-39.99萬 | |
18 | 凱美瑞 | 12,281輛 | 17.18-25.98萬 | |
19 | 雅閣 | 11,964輛 | 17.98-22.88萬 | |
20 | 奔馳C級 | 11,900輛 | 33.32-38.06萬 | |
21 | 五菱繽果 | 11,175輛 | 5.68-8.88萬 | |
22 | 紅旗H5 | 11,133輛 | 15.98-22.58萬 | |
23 | 奧迪A4L | 10,744輛 | 32.18-40.08萬 | |
24 | 宏光MINIEV | 10,187輛 | 3.28-9.99萬 | |
25 | 帝豪 | 10,172輛 | 6.29-12.98萬 | |
26 | 星瑞 | 9,926輛 | 9.97-14.57萬 | |
27 | 艾瑞澤8 | 9,203輛 | 9.99-14.89萬 | |
28 | 熊貓 | 9,154輛 | 2.99-5.39萬 | |
29 | 逸動 | 9,149輛 | 8.39-9.69萬 | |
30 | 卡羅拉 | 8,870輛 | 11.68-15.58萬 | |
31 | 紅旗E-QM5 | 8,858輛 | 16.58-23.98萬 | |
32 | 長安Lumin | 8,807輛 | 4.99-6.99萬 | |
33 | 寶馬5系 | 8,436輛 | 43.99-52.59萬 | |
34 | 海豚 | 8,429輛 | 9.98-12.98萬 | |
35 | 海豹 | 8,138輛 | 14.98-24.98萬 | |
36 | 海豹06 | 7,625輛 | 9.98-13.98萬 | |
37 | 五菱星光 | 7,385輛 | 7.98-10.98萬 | |
38 | 大眾ID.3 | 7,043輛 | 16.3888-18.0888萬 | |
39 | 寶馬i3 | 6,952輛 | 35.39-41.39萬 | |
40 | 思域 | 6,589輛 | 12.99-18.79萬 | |
41 | 銀河L6 | 6,391輛 | 9.98-14.98萬 | |
42 | 寶來 | 6,320輛 | 11.29-14.39萬 | |
43 | 深藍(lán)SL03 | 6,221輛 | 13.99-69.99萬 | |
44 | 零跑T03 | 6,132輛 | 4.99-8.99萬 | |
45 | 型格 | 6,000輛 | 12.99-18.69萬 | |
46 | 長安啟源A07 | 5,946輛 | 13.59-17.59萬 | |
47 | 伊蘭特 | 5,896輛 | 9.98-14.98萬 | |
48 | 捷達(dá)VA3 | 5,644輛 | 6.78-9.48萬 | |
49 | 蔚來ET5T | 5,578輛 | 29.80-35.60萬 | |
50 | 天籟 | 5,511輛 | 17.98-23.98萬 | |
51 | 一汽豐田bZ3 | 5,381輛 | 16.98-19.98萬 | |
52 | 領(lǐng)克07 | 5,250輛 | 16.98-18.98萬 | |
53 | 奧迪A3 | 5,113輛 | 20.31-25.13萬 | |
54 | 長安啟源A05 | 5,041輛 | 7.89-13.69萬 | |
55 | 亞洲龍 | 4,890輛 | 17.88-27.98萬 | |
56 | 凱迪拉克CT5 | 4,817輛 | 28.97-34.17萬 | |
57 | 長安UNI-V | 4,747輛 | 10.89-13.99萬 | |
58 | 雷凌 | 4,643輛 | 11.38-14.88萬 | |
59 | 歐拉好貓 | 4,578輛 | 10.58-16.58萬 | |
60 | 凌渡 | 4,561輛 | 14.39-19.09萬 | |
61 | ZEEKR 007 | 4,316輛 | 20.99-29.99萬 | |
62 | 蒙迪歐 | 4,149輛 | 14.98-22.98萬 | |
63 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動 | 4,096輛 | 11.28-16.89萬 | |
64 | 威朗 | 4,079輛 | 12.89-15.89萬 | |
65 | 英仕派 | 3,975輛 | 18.28-22.98萬 | |
66 | 領(lǐng)克03 | 3,930輛 | 12.78-42.03萬 | |
67 | 智己L6 | 3,623輛 | 21.99-34.59萬 | |
68 | 奔馳A級 | 3,518輛 | 25.03-27.57萬 | |
69 | 奔騰B70 | 3,353輛 | 10.59-14.49萬 | |
70 | 銀河E8 | 3,077輛 | 16.58-22.88萬 | |
71 | 君威 | 3,004輛 | 15.98-17.58萬 | |
72 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,998輛 | 8.99-14.19萬 | |
73 | 蔚來ET5 | 2,979輛 | 29.80-35.60萬 | |
74 | 奧迪A7L | 2,951輛 | 41.87-69.97萬 | |
75 | 高爾夫 | 2,706輛 | 12.98-22.98萬 | |
76 | 沃爾沃S90 | 2,485輛 | 40.69-50.59萬 | |
77 | eπ007 | 2,426輛 | 15.96-19.96萬 | |
78 | 風(fēng)云A8 | 2,356輛 | 10.99-14.99萬 | |
79 | 智界S7 | 2,306輛 | 24.98-34.98萬 | |
80 | 科魯澤 | 2,286輛 | 9.49-10.89萬 | |
81 | MG5 | 2,270輛 | 6.79-9.99萬 | |
82 | 納米01 | 2,251輛 | 7.48-13.98萬 | |
83 | 繽瑞 | 2,220輛 | 8.98-10.98萬 | |
84 | 艾瑞澤5 | 2,135輛 | 5.99-7.59萬 | |
85 | 一汽-大眾CC | 2,105輛 | 22.49-29.99萬 | |
86 | 比亞迪e2 | 2,091輛 | 8.98-14.78萬 | |
87 | QQ冰淇淋 | 2,074輛 | 2.99-5.69萬 | |
88 | 阿維塔12 | 1,959輛 | 26.58-40.08萬 | |
89 | 奕炫 | 1,777輛 | 6.49-9.39萬 | |
90 | 奔騰小馬 | 1,764輛 | 2.69-3.19萬 | |
91 | 榮威D7 | 1,726輛 | 12.58-20.08萬 | |
92 | 零跑C01 | 1,720輛 | 13.68-20.88萬 | |
93 | 沃爾沃S60 | 1,671輛 | 30.69-38.49萬 | |
94 | 影豹 | 1,671輛 | 10.80-15.80萬 | |
95 | MG7 | 1,667輛 | 11.98-16.98萬 | |
96 | 君越 | 1,609輛 | 17.99-23.99萬 | |
97 | 吉利幾何A | 1,574輛 | 14.38-20.78萬 | |
98 | 風(fēng)神E70 | 1,572輛 | 14.28-15.38萬 | |
99 | 榮威i5 | 1,494輛 | 6.89-9.09萬 | |
100 | 北京EU5 | 1,491輛 | 12.99-17.19萬 | |
101 | 小螞蟻 | 1,447輛 | 5.99-7.69萬 | |
102 | 寶駿云朵 | 1,267輛 | 9.58-14.58萬 | |
103 | 起亞K3 | 1,265輛 | 11.29-14.39萬 | |
104 | 索納塔 | 1,215輛 | 13.98-18.68萬 | |
105 | 騏達(dá) | 1,153輛 | 8.99-11.59萬 | |
106 | 啟辰D60 EV | 1,153輛 | 13.98-14.78萬 | |
107 | Polo | 1,121輛 | 9.09-12.49萬 | |
108 | 林肯Z | 1,102輛 | 23.58-36.58萬 | |
109 | 蔚來ET7 | 1,071輛 | 42.80-51.60萬 | |
110 | 啟辰D60 | 1,062輛 | 8.88-9.98萬 | |
111 | 福瑞迪 停售 | 1,047輛 | 7.88-10.48萬 | |
112 | 小鵬P7 | 1,030輛 | 22.39-33.99萬 | |
113 | 小麒麟 | 992輛 | 4.99-5.19萬 | |
114 | 寶馬i5 | 986輛 | 43.99-46.59萬 | |
115 | 飛度 | 961輛 | 8.68-10.88萬 | |
116 | 標(biāo)致408 | 929輛 | 10.97-12.57萬 | |
117 | 曹操60 | 895輛 | 11.98-15.58萬 | |
118 | 凡爾賽C5 X | 868輛 | 14.37-18.6701萬 | |
119 | 逸動EV | 841輛 | 14.99萬 | |
120 | e愛麗舍 | 800輛 | 12.98-13.98萬 | |
121 | 帝豪L HiP | 758輛 | 8.98-12.28萬 | |
122 | 極狐 阿爾法S5 | 715輛 | 17.68-21.68萬 | |
123 | 捷豹XFL | 714輛 | 39.98-49.78萬 | |
124 | 捷豹XEL | 703輛 | 29.98-34.18萬 | |
125 | 凌寶BOX | 703輛 | 3.98-6.88萬 | |
126 | 江淮釔為3 | 659輛 | 6.99-14.99萬 | |
127 | 標(biāo)致408X | 651輛 | 15.37-17.97萬 | |
128 | 雅閣 e:PHEV | 650輛 | 22.58-25.88萬 | |
129 | 紅旗H9 | 609輛 | 30.98-53.98萬 | |
130 | 哪吒S | 584輛 | 15.48-22.48萬 | |
131 | 紅旗H6 | 580輛 | 17.98-23.98萬 | |
132 | 長安UNI-V 智電iDD | 549輛 | 11.49-15.99萬 | |
133 | 花仙子 | 521輛 | 5.99-7.49萬 | |
134 | 帕薩特 插電混動 | 517輛 | 23.315-24.215萬 | |
135 | 遠(yuǎn)航Y(jié)6 | 511輛 | 26.98-35.98萬 | |
136 | 星瑞L | 511輛 | 12.67-14.67萬 | |
137 | 速派 | 476輛 | 17.49-19.49萬 | |
138 | 秦新能源 | 455輛 | 16.88萬 | |
139 | 紅旗EH7 | 450輛 | 22.98-30.98萬 | |
140 | 凱迪拉克CT4 | 448輛 | 21.97-25.97萬 | |
141 | 寶駿KiWi EV | 443輛 | 8.78-10.28萬 | |
142 | 榮威i6 MAX EV | 432輛 | 15.28-18.18萬 | |
143 | 昊鉑GT | 399輛 | 20.39-33.99萬 | |
144 | 易至EV3 | 391輛 | 5.28-6.68萬 | |
145 | 飛凡F7 | 387輛 | 18.99-30.99萬 | |
146 | 凌寶Uni | 375輛 | 2.98-4.18萬 | |
147 | 亞洲獅 | 366輛 | 14.18-17.98萬 | |
148 | 凌尚 | 363輛 | 13.98-16.98萬 | |
149 | 合創(chuàng)A06 | 352輛 | 13.98-26.98萬 | |
150 | 凱迪拉克CT6 | 343輛 | 35.97-46.97萬 | |
151 | 銳程PLUS | 341輛 | 9.99-12.29萬 | |
152 | 風(fēng)光MINIEV | 338輛 | 3.26-5.91萬 | |
153 | 邁騰GTE 插電混動 | 334輛 | 23.79-25.29萬 | |
154 | 極狐 阿爾法S | 324輛 | 18.98-32.98萬 | |
155 | 嵐圖追光 | 321輛 | 25.28-38.59萬 | |
156 | 沃爾沃S90新能源 | 314輛 | 49.99-61.39萬 | |
157 | ID.7 VIZZION | 299輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
158 | 拾月 | 287輛 | 5.39-9.98萬 | |
159 | 小鵬P5 | 283輛 | 15.69-17.49萬 | |
160 | 榮威Ei5 停售 | 277輛 | 14.08-16.68萬 | |
161 | 艾瑞澤e | 250輛 | 15.28-15.78萬 | |
162 | 楓葉60s | 230輛 | 9.98-16.38萬 | |
163 | MG6 | 225輛 | 10.98-13.98萬 | |
164 | 富康ES600 | 224輛 | 15.38-16.38萬 | |
165 | 歐拉閃電貓 | 215輛 | 18.98-27.28萬 | |
166 | 吉利幾何G6 | 213輛 | 11.98-18.58萬 | |
167 | MG4 EV | 202輛 | 13.98-18.68萬 | |
168 | 比亞迪e3 | 189輛 | 15.48-15.78萬 | |
169 | 起亞K5 | 184輛 | 16.28-20.68萬 | |
170 | 邁銳寶XL | 181輛 | 17.59-21.99萬 | |
171 | 釔為愛跑 | 169輛 | 15.29-18.99萬 | |
172 | 標(biāo)致508L | 160輛 | 16.37-20.77萬 | |
173 | 風(fēng)行S50 EV | 158輛 | 15.09-16.99萬 | |
174 | 羿 | 152輛 | 11.88-19.98萬 | |
175 | 奔奔E-Star | 134輛 | 7.99萬 | |
176 | 五菱Air ev晴空 | 125輛 | 5.78-6.98萬 | |
177 | LIFE | 120輛 | 9.78-11.28萬 | |
178 | 英仕派 e:PHEV | 116輛 | 22.98-25.88萬 | |
179 | 北京U5 | 112輛 | 6.99-9.99萬 | |
180 | 星紀(jì)元 ES | 109輛 | 19.88-33.98萬 | |
181 | 歐拉芭蕾貓 | 99輛 | 14.98-17.98萬 | |
182 | 明銳 | 79輛 | 14.39-15.49萬 | |
183 | 元寶 | 79輛 | 2.97-5.19萬 | |
184 | 智己L7 | 68輛 | 29.99-41.99萬 | |
185 | 逸達(dá) | 67輛 | 8.39-10.79萬 | |
186 | 暢巡 | 60輛 | 18.29-19.79萬 | |
187 | LAFESTA 菲斯塔 | 50輛 | 13.88-15.48萬 | |
188 | 寶馬1系 停售 | 32輛 | 20.89-24.99萬 | |
189 | 長安啟源A06 | 27輛 | 暫無 | |
190 | 寶馬5系 插電混動 停售 | 26輛 | 49.99-54.65萬 | |
191 | 凌派 | 25輛 | 11.98-16.98萬 | |
192 | 煥馳 | 15輛 | 6.69-7.09萬 | |
193 | 奔馳EQE | 13輛 | 47.80-53.43萬 | |
194 | 沃爾沃S60新能源 | 4輛 | 39.99-46.19萬 | |
195 | 紅旗國禮 | 4輛 | 718.00萬 | |
196 | 科萊威CLEVER | 4輛 | 6.7999萬 | |
197 | 享域 | 3輛 | 10.98-16.99萬 | |
198 | 雪鐵龍C6 停售 | 1輛 | 23.68萬 | |
199 | DS 9 E-TENSE 停售 | 1輛 | 33.49-40.49萬 | |
200 | 軒度 | 1輛 | 7.98-9.39萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/21486.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧