2024年3月合資汽車銷量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
1 | 軒逸 | 29,674輛 | 10.86-17.49萬 | |
2 | 朗逸 | 21,216輛 | 7.999-15.19萬 | |
3 | 奔馳C級 | 20,700輛 | 33.32-38.06萬 | |
4 | 帕薩特 | 19,446輛 | 18.19-24.33萬 | |
5 | 奔馳GLC | 19,000輛 | 42.78-53.13萬 | |
6 | 奧迪A6L | 16,505輛 | 42.79-65.68萬 | |
7 | 速騰 | 16,446輛 | 12.79-17.29萬 | |
8 | 卡羅拉 | 15,551輛 | 11.68-15.58萬 | |
9 | 鋒蘭達 | 14,913輛 | 12.58-18.48萬 | |
10 | 探岳 | 14,699輛 | 20.79-25.99萬 | |
11 | 寶馬3系 | 12,924輛 | 29.99-39.99萬 | |
12 | RAV4榮放 | 12,619輛 | 17.68-26.38萬 | |
13 | 威朗 | 12,301輛 | 12.89-15.89萬 | |
14 | 邁騰 | 12,252輛 | 18.69-25.39萬 | |
15 | 奧迪Q5L | 11,598輛 | 39.88-48.88萬 | |
16 | 本田CR-V | 11,568輛 | 18.59-26.39萬 | |
17 | 卡羅拉銳放 | 11,204輛 | 12.98-18.48萬 | |
18 | 途觀L | 10,806輛 | 18.68-24.70萬 | |
19 | 奧迪A4L | 10,599輛 | 32.18-40.08萬 | |
20 | 伊蘭特 | 10,525輛 | 9.98-14.98萬 | |
21 | 寶馬X3 | 10,119輛 | 39.96-48.69萬 | |
22 | 威蘭達 | 9,761輛 | 17.38-26.48萬 | |
23 | 奔馳E級 | 9,690輛 | 44.01-59.98萬 | |
24 | 逍客 | 9,324輛 | 12.59-17.49萬 | |
25 | 雅閣 | 8,462輛 | 17.98-22.88萬 | |
26 | 寶馬X1 | 8,115輛 | 28.89-34.99萬 | |
27 | 微藍VELITE 6 純電動 | 8,035輛 | 11.28-16.89萬 | |
28 | 寶來 | 7,732輛 | 11.29-14.39萬 | |
29 | 思域 | 7,684輛 | 12.99-18.79萬 | |
30 | 寶馬X5 | 7,448輛 | 61.50-80.00萬 | |
31 | 別克GL8 | 7,409輛 | 23.29-47.39萬 | |
32 | 雷凌 | 7,344輛 | 11.38-14.88萬 | |
33 | 凱美瑞 | 6,842輛 | 17.18-20.68萬 | |
34 | 賽那 | 6,730輛 | 30.98-41.18萬 | |
35 | 途岳 | 6,419輛 | 15.86-21.66萬 | |
36 | 奧迪A3 | 6,388輛 | 20.31-25.13萬 | |
37 | 凱迪拉克CT5 | 6,292輛 | 28.97-36.17萬 | |
38 | 型格 | 6,287輛 | 12.99-18.69萬 | |
39 | 皓影 | 6,218輛 | 18.59-26.39萬 | |
40 | 大眾ID.3 | 6,200輛 | 16.2888-19.2888萬 | |
41 | 漢蘭達 | 6,175輛 | 26.88-34.88萬 | |
42 | 天籟 | 6,149輛 | 17.98-23.98萬 | |
43 | 沃爾沃XC60 | 6,079輛 | 39.69-45.89萬 | |
44 | 君威 | 5,855輛 | 15.98-17.58萬 | |
45 | 一汽豐田bZ3 | 5,697輛 | 16.98-19.98萬 | |
46 | 捷達VS5 | 5,670輛 | 8.69-11.79萬 | |
47 | 凌渡 | 5,601輛 | 14.39-19.09萬 | |
48 | 高爾夫 | 5,356輛 | 12.98-22.98萬 | |
49 | 途昂 | 5,353輛 | 24.90-40.50萬 | |
50 | 蒙迪歐 | 5,109輛 | 14.98-21.98萬 | |
51 | 亞洲龍 | 4,792輛 | 19.98-27.98萬 | |
52 | 奔馳A級 | 4,516輛 | 25.03-27.57萬 | |
53 | 奧迪Q3 | 4,164輛 | 27.98-33.59萬 | |
54 | 科魯澤 | 4,146輛 | 9.49-10.89萬 | |
55 | 寶馬i3 | 4,069輛 | 35.39-41.39萬 | |
56 | 寶馬5系 | 3,874輛 | 43.99-52.59萬 | |
57 | 探歌 | 3,780輛 | 15.89-17.99萬 | |
58 | 格瑞維亞 | 3,771輛 | 31.58-41.58萬 | |
59 | 昂科威 | 3,692輛 | 20.99-29.59萬 | |
60 | 寶馬iX3 | 3,659輛 | 40.50-44.50萬 | |
61 | 捷達VA3 | 3,452輛 | 6.78-9.48萬 | |
62 | 福瑞迪 停售 | 3,438輛 | 7.88-10.48萬 | |
63 | ID.4 CROZZ | 3,333輛 | 19.39-29.39萬 | |
64 | 奔馳GLB | 3,310輛 | 31.19-36.79萬 | |
65 | 奇駿 | 3,283輛 | 17.99-26.29萬 | |
66 | 沃爾沃S90 | 2,990輛 | 40.69-50.59萬 | |
67 | 標致408 | 2,745輛 | 10.57-12.57萬 | |
68 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,737輛 | 8.99-18.99萬 | |
69 | 英仕派 | 2,710輛 | 18.28-22.98萬 | |
70 | 皇冠陸放 | 2,709輛 | 27.78-35.28萬 | |
71 | 馬自達CX-5 | 2,627輛 | 12.58-19.78萬 | |
72 | 途勝 | 2,555輛 | 16.18-21.98萬 | |
73 | 奧迪A7L | 2,527輛 | 41.87-69.97萬 | |
74 | 一汽-大眾CC | 2,500輛 | 24.99-29.99萬 | |
75 | 捷達VS7 | 2,385輛 | 10.59-14.49萬 | |
76 | 現(xiàn)代ix35 | 2,380輛 | 12.18-16.78萬 | |
77 | 攬巡 | 2,362輛 | 27.49-32.59萬 | |
78 | 本田HR-V | 2,362輛 | 15.99-22.89萬 | |
79 | 探岳GTE 插電混動 | 2,268輛 | 24.29萬 | |
80 | 領睿 | 2,266輛 | 12.68-16.98萬 | |
81 | 奧德賽 | 2,174輛 | 23.58-43.98萬 | |
82 | 騏達 | 2,172輛 | 8.99-11.59萬 | |
83 | 繽智 | 2,067輛 | 11.99-13.99萬 | |
84 | 凡爾賽C5 X | 2,065輛 | 14.37-18.6701萬 | |
85 | 銳界 | 2,033輛 | 22.98-30.98萬 | |
86 | 航海家 | 2,006輛 | 32.88-46.88萬 | |
87 | 威颯 | 1,997輛 | 21.68-30.38萬 | |
88 | 飛度 | 1,994輛 | 8.68-10.88萬 | |
89 | ID.4 X | 1,933輛 | 19.5888-28.3388萬 | |
90 | Polo | 1,887輛 | 9.09-12.49萬 | |
91 | 威霆 | 1,861輛 | 29.38-35.48萬 | |
92 | 艾力紳 | 1,849輛 | 27.98-33.18萬 | |
93 | 冒險家 | 1,780輛 | 23.58-34.58萬 | |
94 | 探影 | 1,773輛 | 11.59-16.09萬 | |
95 | 攬境 | 1,638輛 | 29.99-39.99萬 | |
96 | 途鎧 | 1,632輛 | 11.59-16.19萬 | |
97 | 凱迪拉克XT5 | 1,618輛 | 35.27-45.27萬 | |
98 | 探險者 | 1,610輛 | 30.98-39.98萬 | |
99 | 本田XR-V | 1,604輛 | 11.99-13.99萬 | |
100 | 沃爾沃S60 | 1,541輛 | 30.69-38.49萬 | |
101 | 攬勝極光 | 1,521輛 | 38.98-46.52萬 | |
102 | 冠道 | 1,494輛 | 23.98-32.98萬 | |
103 | 奧迪Q4 e-tron | 1,421輛 | 28.99-36.71萬 | |
104 | 君越 | 1,410輛 | 17.99-23.99萬 | |
105 | 凱迪拉克GT4 | 1,336輛 | 21.97-30.97萬 | |
106 | 銳際 | 1,267輛 | 16.98-21.98萬 | |
107 | 威然 | 1,236輛 | 28.98-40.28萬 | |
108 | 奔馳V級 | 1,223輛 | 47.88-64.68萬 | |
109 | 勁客 | 1,124輛 | 8.98-10.38萬 | |
110 | smart精靈#1 | 1,041輛 | 17.90-28.49萬 | |
111 | 奧迪Q2L | 1,027輛 | 22.28-26.10萬 | |
112 | 凱迪拉克XT4 | 1,016輛 | 22.97-27.57萬 | |
113 | PATHFINDER 探陸 | 995輛 | 23.98-30.18萬 | |
114 | 凌放 | 994輛 | 21.18-29.88萬 | |
115 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 966輛 | 38.98-41.98萬 | |
116 | 奔馳GLA | 950輛 | 28.78-34.69萬 | |
117 | 林肯Z | 944輛 | 23.58-36.58萬 | |
118 | 奔馳EQA | 912輛 | 32.20萬 | |
119 | 獅鉑拓界 | 879輛 | 17.98-23.78萬 | |
120 | 別克E5 | 877輛 | 16.99-24.99萬 | |
121 | 起亞K3 | 853輛 | 11.29-14.39萬 | |
122 | 庫斯途 | 851輛 | 16.98-21.88萬 | |
123 | 世紀 | 838輛 | 46.99-68.99萬 | |
124 | 本田UR-V | 785輛 | 24.68-32.98萬 | |
125 | 豐田C-HR | 774輛 | 15.28-19.28萬 | |
126 | 奕跑 | 745輛 | 6.98-8.38萬 | |
127 | 邁騰GTE 插電混動 | 742輛 | 23.79-25.29萬 | |
128 | 馬自達CX-50 行也 | 667輛 | 15.98-23.98萬 | |
129 | 奔馳EQB | 666輛 | 35.20-42.80萬 | |
130 | ID.7 VIZZION | 660輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
131 | smart精靈#3 | 659輛 | 20.99-28.99萬 | |
132 | 沃爾沃XC40 | 648輛 | 26.98-35.48萬 | |
133 | 捷豹XFL | 644輛 | 39.98-49.78萬 | |
134 | 標致408X | 640輛 | 14.57-17.97萬 | |
135 | 凱迪拉克CT6 | 626輛 | 35.97-46.97萬 | |
136 | ZR-V 致在 | 625輛 | 15.99-22.89萬 | |
137 | 賽圖斯 | 611輛 | 10.99-15.99萬 | |
138 | 奧迪Q5L Sportback | 587輛 | 43.19-48.89萬 | |
139 | 捷豹XEL | 556輛 | 29.98-34.18萬 | |
140 | 起亞EV5 | 533輛 | 14.98-22.58萬 | |
141 | 雅閣 e:PHEV | 527輛 | 22.58-25.88萬 | |
142 | 帕薩特 插電混動 | 520輛 | 23.315-24.215萬 | |
143 | 奧迪Q3 Sportback | 502輛 | 29.28-34.11萬 | |
144 | 本田e:NS1 | 498輛 | 17.50-21.80萬 | |
145 | 本田M-NV | 476輛 | 14.98-15.98萬 | |
146 | 領裕 | 475輛 | 17.38-22.18萬 | |
147 | 探岳X | 455輛 | 23.29-26.29萬 | |
148 | 本田CR-V e:PHEV | 434輛 | 22.59-26.99萬 | |
149 | 凌尚 | 420輛 | 13.98-16.98萬 | |
150 | 廣汽豐田鉑智4X | 416輛 | 17.98-23.88萬 | |
151 | 奔馳EQE | 411輛 | 47.80-53.43萬 | |
152 | 奧迪Q6 | 400輛 | 46.76-61.56萬 | |
153 | 奧迪Q5 e-tron | 390輛 | 29.85-43.25萬 | |
154 | 飛行家 | 377輛 | 50.08-76.38萬 | |
155 | 寶馬X2 停售 | 375輛 | 28.89-33.29萬 | |
156 | Polestar 4 | 369輛 | 29.99-39.99萬 | |
157 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 365輛 | 52.39-60.39萬 | |
158 | 索納塔 | 361輛 | 13.98-18.68萬 | |
159 | 奔馳EQE SUV | 361輛 | 48.60-63.06萬 | |
160 | 柯米克 | 357輛 | 9.99-11.99萬 | |
161 | 柯迪亞克 | 334輛 | 19.19-24.39萬 | |
162 | 凱迪拉克XT6 | 324輛 | 41.27-55.27萬 | |
163 | 速派 | 321輛 | 17.49-19.49萬 | |
164 | ARIYA艾睿雅 | 314輛 | 19.99-28.29萬 | |
165 | 寶馬iX1 | 308輛 | 29.99-33.99萬 | |
166 | 智跑 | 273輛 | 13.98-15.78萬 | |
167 | ID.6 CROZZ | 264輛 | 25.89-33.69萬 | |
168 | 邁銳寶XL | 259輛 | 17.59-21.99萬 | |
169 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259輛 | 15.27-16.97萬 | |
170 | LAFESTA 菲斯塔 | 253輛 | 13.88-15.48萬 | |
171 | 柯珞克 | 242輛 | 14.99-15.89萬 | |
172 | 亞洲獅 | 239輛 | 14.18-17.98萬 | |
173 | LIFE | 234輛 | 9.78-11.28萬 | |
174 | 標致4008 | 232輛 | 16.97萬 | |
175 | 途睿歐 | 227輛 | 21.96-26.00萬 | |
176 | 奕澤 | 222輛 | 14.98-18.98萬 | |
177 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 214輛 | 49.99-61.39萬 | |
178 | 凱迪拉克CT4 | 209輛 | 21.97-25.97萬 | |
179 | EVOS | 209輛 | 19.98-25.98萬 | |
180 | 昂科旗 | 197輛 | 29.99-35.99萬 | |
181 | 探界者 | 195輛 | 18.49-23.99萬 | |
182 | 納瓦拉 | 186輛 | 14.28-21.78萬 | |
183 | 途觀L 插電混動 | 180輛 | 26.105-27.205萬 | |
184 | 開拓者 | 173輛 | 19.49-26.69萬 | |
185 | ID.6 X | 170輛 | 25.9888-32.9388萬 | |
186 | 別克E4 | 170輛 | 15.99-22.99萬 | |
187 | 昂科拉GX 停售 | 169輛 | 16.49萬 | |
188 | 標致508L | 159輛 | 16.37-20.77萬 | |
189 | 暢巡 | 150輛 | 18.29-19.79萬 | |
190 | 嘉華 | 139輛 | 28.99-34.09萬 | |
191 | 皓影 e:PHEV | 128輛 | 22.59-26.99萬 | |
192 | 途安L | 109輛 | 16.68-19.58萬 | |
193 | 馬自達CX-30 | 101輛 | 12.99-17.29萬 | |
194 | 英菲尼迪QX60 | 98輛 | 37.88-51.88萬 | |
195 | 起亞K5 | 96輛 | 16.28-20.68萬 | |
196 | 捷豹E-PACE | 96輛 | 26.38-32.10萬 | |
197 | e:NP1 極湃1 | 94輛 | 17.50-21.80萬 | |
198 | 撼路者 | 93輛 | 27.58-37.48萬 | |
199 | 英仕派 e:PHEV | 91輛 | 22.98-25.88萬 | |
200 | 標致5008 | 90輛 | 17.87-23.37萬 | |
201 | 寶馬i5 | 90輛 | 43.99-46.59萬 | |
202 | IQ銳歌 | 87輛 | 29.77-41.97萬 | |
203 | 英菲尼迪QX50 | 85輛 | 35.08-39.18萬 | |
204 | 勝達 | 76輛 | 20.28-26.98萬 | |
205 | 寶馬5系 插電混動 | 70輛 | 50.95-54.65萬 | |
206 | 寶馬1系 停售 | 68輛 | 20.89-24.99萬 | |
207 | 明銳 | 54輛 | 14.39-15.49萬 | |
208 | 昂揚 | 54輛 | 15.29-17.89萬 | |
209 | 凌派 | 48輛 | 11.98-16.98萬 | |
210 | 創(chuàng)酷 | 47輛 | 10.99-12.89萬 | |
211 | 發(fā)現(xiàn)運動版 插電混動 | 44輛 | 40.98萬 | |
212 | RAV4榮放 雙擎E+ | 43輛 | 24.88-29.68萬 | |
213 | 煥馳 | 40輛 | 6.69-7.09萬 | |
214 | 攬勝極光 插電混動 | 38輛 | 41.58萬 | |
215 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 37輛 | 28.29-32.20萬 | |
216 | 星邁羅 | 37輛 | 13.99-16.49萬 | |
217 | 奧迪e-tron | 30輛 | 54.68-64.88萬 | |
218 | 福特電馬 | 23輛 | 23.98-35.98萬 | |
219 | 威蘭達 插電混動 | 15輛 | 26.68-30.08萬 | |
220 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬 | |
221 | 標致2008 | 9輛 | 9.97萬 | |
222 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 9輛 | 39.99-46.19萬 | |
223 | DS 9 | 8輛 | 27.49-34.99萬 | |
224 | 奕澤 E進擎 停售 | 3輛 | 22.58-25.38萬 | |
225 | 一汽豐田bZ4X | 2輛 | 19.98-28.48萬 | |
226 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬 | |
227 | 名圖 停售 | 1輛 | 13.38-16.88萬 | |
228 | DS 7 | 1輛 | 22.99-32.99萬 | |
229 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 | |
230 | 起亞Sonet | 1輛 | 暫無 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20810.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧