2024年3月20-25萬元汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 秦PLUS新能源 | 50,394輛 | 7.98-20.99萬 |
2 | 帕薩特 | 19,446輛 | 18.19-24.33萬 |
3 | 問界M7 | 18,512輛 | 24.98-32.98萬 |
4 | 探岳 | 14,699輛 | 20.79-25.99萬 |
5 | Model 3 | 14,481輛 | 24.59-28.59萬 |
6 | 紅旗H5 | 10,886輛 | 15.98-22.58萬 |
7 | 途觀L | 10,806輛 | 18.68-24.70萬 |
8 | 捷途旅行者 | 9,219輛 | 13.99-21.99萬 |
9 | 紅旗HS5 | 8,822輛 | 18.38-24.98萬 |
10 | 雅閣 | 8,462輛 | 17.98-22.88萬 |
11 | 別克GL8 | 7,409輛 | 23.29-47.39萬 |
12 | 凱美瑞 | 6,842輛 | 17.18-20.68萬 |
13 | 途岳 | 6,419輛 | 15.86-21.66萬 |
14 | 奧迪A3 | 6,388輛 | 20.31-25.13萬 |
15 | 天籟 | 6,149輛 | 17.98-23.98萬 |
16 | 紅旗E-QM5 | 5,911輛 | 16.58-23.98萬 |
17 | 深藍S7 | 5,705輛 | 14.99-21.79萬 |
18 | 海豹 | 5,618輛 | 14.98-24.98萬 |
19 | 高爾夫 | 5,356輛 | 12.98-22.98萬 |
20 | 途昂 | 5,353輛 | 24.90-40.50萬 |
21 | 領(lǐng)克08 | 5,322輛 | 20.88-25.88萬 |
22 | 宋L | 5,204輛 | 18.98-24.98萬 |
23 | 蒙迪歐 | 5,109輛 | 14.98-21.98萬 |
24 | ZEEKR 007 | 4,656輛 | 20.99-29.99萬 |
25 | 昂科威 | 3,692輛 | 20.99-29.59萬 |
26 | 智界S7 | 3,197輛 | 24.98-34.98萬 |
27 | 零跑C11 純電動 | 3,163輛 | 15.18-20.98萬 |
28 | 瑞虎9 | 2,932輛 | 15.29-20.99萬 |
29 | 英仕派 | 2,710輛 | 18.28-22.98萬 |
30 | 智己LS6 | 2,630輛 | 22.99-29.19萬 |
31 | 途勝 | 2,555輛 | 16.18-21.98萬 |
32 | 銀河E8 | 2,541輛 | 17.58-22.88萬 |
33 | 一汽-大眾CC | 2,500輛 | 24.99-29.99萬 |
34 | 本田HR-V | 2,362輛 | 15.99-22.89萬 |
35 | 探岳GTE 插電混動 | 2,268輛 | 24.29萬 |
36 | 奧德賽 | 2,174輛 | 23.58-43.98萬 |
37 | 傳祺E8 | 2,055輛 | 20.98-23.58萬 |
38 | 銳界 | 2,033輛 | 22.98-30.98萬 |
39 | 威颯 | 1,997輛 | 21.68-30.38萬 |
40 | 零跑C01 | 1,904輛 | 13.68-20.88萬 |
41 | 冒險家 | 1,780輛 | 23.58-34.58萬 |
42 | 小鵬P7 | 1,605輛 | 20.99-33.99萬 |
43 | 星途瑤光C-DM | 1,592輛 | 15.98-22.58萬 |
44 | 哪吒S | 1,532輛 | 15.48-22.48萬 |
45 | 冠道 | 1,494輛 | 23.98-32.98萬 |
46 | 吉利幾何A | 1,481輛 | 14.38-20.78萬 |
47 | 小鵬G6 | 1,473輛 | 20.99-27.69萬 |
48 | 君越 | 1,410輛 | 17.99-23.99萬 |
49 | 榮威RX8 停售 | 1,402輛 | 16.88-22.88萬 |
50 | AION V | 1,377輛 | 15.99-22.96萬 |
51 | 凱迪拉克GT4 | 1,336輛 | 21.97-30.97萬 |
52 | 銳際 | 1,267輛 | 16.98-21.98萬 |
53 | 紅旗H6 | 1,078輛 | 19.28-23.98萬 |
54 | 奧迪Q2L | 1,027輛 | 22.28-26.10萬 |
55 | 昊鉑GT | 1,025輛 | 21.99-33.99萬 |
56 | 凱迪拉克XT4 | 1,016輛 | 22.97-27.57萬 |
57 | PATHFINDER 探陸 | 995輛 | 23.98-30.18萬 |
58 | 凌放 | 994輛 | 21.18-29.88萬 |
59 | 林肯Z | 944輛 | 23.58-36.58萬 |
60 | 獅鉑拓界 | 879輛 | 17.98-23.78萬 |
61 | 別克E5 | 877輛 | 16.99-24.99萬 |
62 | 庫斯途 | 851輛 | 16.98-21.88萬 |
63 | 本田UR-V | 785輛 | 24.68-32.98萬 |
64 | 邁騰GTE 插電混動 | 742輛 | 23.79-25.29萬 |
65 | 星途瑤光 | 693輛 | 15.28-20.68萬 |
66 | 馬自達CX-50 行也 | 667輛 | 15.98-23.98萬 |
67 | ID.7 VIZZION | 660輛 | 22.7777-26.2777萬 |
68 | smart精靈#3 | 659輛 | 20.99-28.99萬 |
69 | ZR-V 致在 | 625輛 | 15.99-22.89萬 |
70 | 星途攬月 | 602輛 | 19.39-23.89萬 |
71 | 起亞EV5 | 533輛 | 14.98-22.58萬 |
72 | 雅閣 e:PHEV | 527輛 | 22.58-25.88萬 |
73 | 帕薩特 插電混動 | 520輛 | 23.315-24.215萬 |
74 | 極越01 | 511輛 | 21.99-30.99萬 |
75 | 傳祺ES9 | 504輛 | 22.98-26.98萬 |
76 | 本田e:NS1 | 498輛 | 17.50-21.80萬 |
77 | 昊鉑HT | 494輛 | 21.39-32.99萬 |
78 | 領(lǐng)裕 | 475輛 | 17.38-22.18萬 |
79 | 探岳X | 455輛 | 23.29-26.29萬 |
80 | 風(fēng)行雷霆 | 439輛 | 9.98-22.99萬 |
81 | 本田CR-V e:PHEV | 434輛 | 22.59-26.99萬 |
82 | 瑞風(fēng)E3 | 430輛 | 17.48-20.88萬 |
83 | 廣汽豐田鉑智4X | 416輛 | 17.98-23.88萬 |
84 | 北京BJ60 | 408輛 | 23.98-28.58萬 |
85 | 問界M5 | 395輛 | 24.98-33.18萬 |
86 | 領(lǐng)克09 | 368輛 | 23.79-25.79萬 |
87 | ZEEKR X | 365輛 | 20.00-22.00萬 |
88 | 哈弗H9 | 340輛 | 21.48-27.98萬 |
89 | 柯迪亞克 | 334輛 | 19.19-24.39萬 |
90 | 邁銳寶XL | 259輛 | 17.59-21.99萬 |
91 | 途睿歐 | 227輛 | 21.96-26.00萬 |
92 | 凱迪拉克CT4 | 209輛 | 21.97-25.97萬 |
93 | 哪吒GT | 209輛 | 18.88-22.68萬 |
94 | 探界者 | 195輛 | 18.49-23.99萬 |
95 | 納瓦拉 | 186輛 | 14.28-21.78萬 |
96 | 騰勢N7 | 173輛 | 23.98-37.98萬 |
97 | 別克E4 | 170輛 | 15.99-22.99萬 |
98 | 標(biāo)致508L | 159輛 | 16.37-20.77萬 |
99 | 摩卡 DHT PHEV | 157輛 | 23.18萬 |
100 | 飛凡R7 | 153輛 | 18.99-22.99萬 |
101 | 皓影 e:PHEV | 128輛 | 22.59-26.99萬 |
102 | 紅旗EH7 | 121輛 | 22.98-30.98萬 |
103 | 長安UNI-K 智電iDD | 103輛 | 18.79-21.59萬 |
104 | 起亞K5 | 96輛 | 16.28-20.68萬 |
105 | e:NP1 極湃1 | 94輛 | 17.50-21.80萬 |
106 | 英仕派 e:PHEV | 91輛 | 22.98-25.88萬 |
107 | 標(biāo)致5008 | 90輛 | 17.87-23.37萬 |
108 | 大家5 純電動 | 79輛 | 19.68-23.28萬 |
109 | 勝達 | 76輛 | 20.28-26.98萬 |
110 | 寶馬1系 停售 | 68輛 | 20.89-24.99萬 |
111 | RAV4榮放 雙擎E+ | 43輛 | 24.88-29.68萬 |
112 | 開瑞K60EV 停售 | 23輛 | 19.88-20.88萬 |
113 | 福特電馬 | 23輛 | 23.98-35.98萬 |
114 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 15輛 | 17.98-23.98萬 |
115 | 奔騰M9 | 14輛 | 22.98-24.98萬 |
116 | 大家5 插電混動 | 13輛 | 17.38-20.38萬 |
117 | 海馬7X-E | 10輛 | 21.98-25.98萬 |
118 | 星越L 增程電動版 | 7輛 | 23.97-25.37萬 |
119 | 奕澤 E進擎 停售 | 3輛 | 22.58-25.38萬 |
120 | 大家6 純電動 停售 | 3輛 | 19.98-22.98萬 |
121 | 榮威RX9 | 2輛 | 17.58-24.38萬 |
122 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬 |
123 | DS 7 | 1輛 | 22.99-32.99萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20819.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧