2016年6月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
制表:www.SUV7c.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 57547 |
2 | 本田 | 42344 |
3 | 長安 | 39625 |
4 | 現(xiàn)代 | 30417 |
5 | 日產(chǎn) | 29524 |
6 | 廣汽 | 26413 |
7 | 別克 | 22384 |
8 | 紳寶 | 21173 |
9 | 比亞迪 | 20089 |
10 | 起亞 | 19484 |
11 | 豐田 | 19081 |
12 | 福特 | 18973 |
13 | 寶駿 | 18002 |
14 | 奧迪 | 17984 |
15 | 江淮 | 17890 |
16 | 大眾 | 16145 |
17 | 眾泰 | 15021 |
18 | 奔馳 | 14519 |
19 | 吉利汽車 | 12998 |
20 | 奇瑞 | 11631 |
21 | 馬自達 | 10861 |
22 | JEEP | 10380 |
23 | 力帆 | 10051 |
24 | 北汽幻速 | 9443 |
25 | 海馬 | 8647 |
26 | 長豐 | 8635 |
27 | 三菱 | 7308 |
28 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 6623 |
29 | 啟辰 | 6081 |
30 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 5952 |
31 | 一汽 | 5502 |
32 | 中華 | 5438 |
33 | 東南 | 5336 |
34 | 陸風(fēng) | 5300 |
35 | 標(biāo)致 | 4894 |
36 | 雪鐵龍 | 4813 |
37 | 東風(fēng)小康 | 4541 |
38 | MG | 4459 |
39 | 華泰 | 4406 |
40 | 寶馬 | 4370 |
41 | 昌河 | 4222 |
42 | 北汽威旺 | 4132 |
43 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3659 |
44 | 雪佛蘭 | 3623 |
45 | 沃爾沃 | 3566 |
46 | 路虎 | 3512 |
47 | 鈴木 | 3289 |
48 | 納智捷 | 2642 |
49 | 凱迪拉克 | 2466 |
50 | 雷諾 | 1929 |
51 | 野馬 | 1819 |
52 | 斯柯達 | 1643 |
53 | 江鈴 | 1440 |
54 | 觀致 | 1152 |
55 | 奔騰 | 888 |
56 | 英菲尼迪 | 881 |
57 | 北汽制造 | 768 |
58 | 濰柴英致 | 726 |
59 | 北京汽車 | 637 |
60 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 613 |
61 | DS | 498 |
62 | 永源 | 437 |
63 | 榮威 | 254 |
64 | 福田 | 111 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/792.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧