2024年3月10萬元以下新能源汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 秦PLUS新能源 | 50,394輛 | 7.98-20.99萬 |
2 | 海鷗 | 27,866輛 | 6.98-8.58萬 |
3 | 驅(qū)逐艦05 | 18,803輛 | 7.98-12.88萬 |
4 | 宏光MINIEV | 16,046輛 | 3.28-9.99萬 |
5 | AION Y | 13,007輛 | 9.98-18.98萬 |
6 | 海豚 | 12,672輛 | 9.98-13.98萬 |
7 | 長安Lumin | 12,226輛 | 4.99-6.99萬 |
8 | 五菱繽果 | 11,319輛 | 5.98-8.88萬 |
9 | 熊貓 | 7,618輛 | 2.99-5.69萬 |
10 | 五菱星光 | 5,756輛 | 8.88-10.58萬 |
11 | 長安啟源A05 | 5,622輛 | 8.99-13.29萬 |
12 | QQ冰淇淋 | 3,186輛 | 2.99-4.39萬 |
13 | 零跑T03 | 2,784輛 | 4.99-8.99萬 |
14 | 比亞迪e2 | 1,811輛 | 8.98-14.78萬 |
15 | 悅虎 | 1,630輛 | 5.88-8.199萬 |
16 | 哪吒AYA | 1,564輛 | 6.58-8.08萬 |
17 | 元UP | 1,517輛 | 9.68-11.98萬 |
18 | 吉利幾何E螢火蟲 | 1,489輛 | 5.98-8.98萬 |
19 | 小螞蟻 | 1,479輛 | 5.99-9.2999萬 |
20 | 五菱繽果PLUS | 1,375輛 | 8.98-9.88萬 |
21 | 納米01 | 1,188輛 | 7.48-13.98萬 |
22 | 元Pro | 964輛 | 9.58-11.38萬 |
23 | 哪吒X | 824輛 | 9.98-12.48萬 |
24 | 奔奔E-Star | 814輛 | 7.99萬 |
25 | 納米BOX | 767輛 | 4.87-7.47萬 |
26 | 寶駿悅也 | 739輛 | 7.98-8.98萬 |
27 | 凌寶BOX | 589輛 | 3.98-6.88萬 |
28 | 拾月 | 543輛 | 5.39-9.98萬 |
29 | 江淮釔為3 | 484輛 | 6.99-12.79萬 |
30 | 風(fēng)行雷霆 | 439輛 | 9.98-22.99萬 |
31 | 小麒麟 | 422輛 | 4.99-5.19萬 |
32 | 五菱Air ev晴空 | 397輛 | 5.78-6.98萬 |
33 | 風(fēng)光MINIEV | 358輛 | 3.26-5.91萬 |
34 | 寶駿云朵 | 328輛 | 9.58-14.58萬 |
35 | 帝豪L HiP | 306輛 | 8.98-12.28萬 |
36 | 楓葉60s | 299輛 | 9.98-16.38萬 |
37 | 江淮QX PHEV | 273輛 | 8.99-19.69萬 |
38 | 凌寶Uni | 207輛 | 2.98-4.18萬 |
39 | 科萊威CLEVER | 182輛 | 6.7999萬 |
40 | 易至EV3 | 147輛 | 5.28-6.68萬 |
41 | 寶駿KiWi EV | 110輛 | 8.78-10.28萬 |
42 | 小虎FEV | 45輛 | 4.09-5.59萬 |
43 | 元寶 | 24輛 | 2.97-5.19萬 |
44 | 花仙子 | 20輛 | 5.99-7.49萬 |
45 | 五菱E10 | 11輛 | 3.68-3.98萬 |
46 | 風(fēng)光E1 停售 | 4輛 | 6.18-7.38萬 |
來源:http://www.qichepaihangbang.com/20823.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧