2016年SUV銷量同比增幅排行榜(全年) | ||||||
制表:www.SUV7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 2015年 全年銷量 |
2016年 全年銷量 |
同比 |
1 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 40 | 77943 | 194757.50% |
2 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X55 | 1502 | 31298 | 1983.75% |
3 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X25 | 5753 | 81359 | 1314.20% |
4 | 廣汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8005 | 105009 | 1211.79% |
5 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 4550 | 41175 | 804.95% |
6 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5883 | 45345 | 670.78% |
7 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 13769 | 100042 | 626.57% |
8 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 大邁X5 | 23921 | 90039 | 276.40% |
9 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 53592 | 176698 | 229.71% |
10 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 3965 | 10560 | 166.33% |
11 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 29844 | 76304 | 155.68% |
12 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 131016 | 326906 | 149.52% |
13 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 3849 | 9217 | 139.46% |
14 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 60072 | 139684 | 132.53% |
15 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 36625 | 82680 | 125.75% |
16 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 960 | 2147 | 123.65% |
17 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 145007 | 321555 | 121.75% |
18 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 9019 | 19181 | 112.67% |
19 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 65152 | 123690 | 89.85% |
20 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 19655 | 37312 | 89.83% |
21 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 42867 | 80002 | 86.63% |
22 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 26718 | 47902 | 79.29% |
23 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 18375 | 31405 | 70.91% |
24 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 162941 | 275383 | 69.01% |
25 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 6692 | 11281 | 68.57% |
26 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 12421 | 20537 | 65.34% |
27 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 65226 | 102607 | 57.31% |
28 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 42662 | 66909 | 56.84% |
29 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 23731 | 37090 | 56.29% |
30 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 373229 | 580683 | 55.58% |
31 | 江鈴汽車 | 福特 | 福特撼路者 | 4950 | 7407 | 49.64% |
32 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 5460 | 8042 | 47.29% |
33 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 47432 | 68913 | 45.29% |
34 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 75293 | 103342 | 37.25% |
35 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 118749 | 161711 | 36.18% |
36 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 41200 | 54900 | 33.25% |
37 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 68519 | 88901 | 29.75% |
38 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 126838 | 164076 | 29.36% |
39 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 75205 | 92000 | 22.33% |
40 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 168517 | 196926 | 16.86% |
41 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 156608 | 180319 | 15.14% |
42 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 22981 | 26350 | 14.66% |
43 | 東風日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 63195 | 72399 | 14.56% |
44 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 114000 | 129453 | 13.56% |
45 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 62345 | 70204 | 12.61% |
46 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 186623 | 209353 | 12.18% |
47 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 43678 | 48937 | 12.04% |
48 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 66487 | 73461 | 10.49% |
49 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 102755 | 113468 | 10.43% |
50 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 440 | 483 | 9.77% |
51 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 45110 | 49147 | 8.95% |
52 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 166385 | 180202 | 8.30% |
53 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 36634 | 39374 | 7.48% |
54 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 35393 | 37818 | 6.85% |
55 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 169332 | 172712 | 2.00% |
56 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 36636 | 37022 | 1.05% |
57 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 196779 | 197947 | 0.59% |
58 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 23212 | 23300 | 0.38% |
59 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 8054 | 8084 | 0.37% |
60 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 34 | 34 | 0.00% |
61 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 116731 | 116389 | -0.29% |
62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 120357 | 118414 | -1.61% |
63 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 64073 | 62741 | -2.08% |
64 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 81522 | 78176 | -4.10% |
65 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 255751 | 240510 | -5.96% |
66 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 74571 | 69232 | -7.16% |
67 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 1756 | 1627 | -7.35% |
68 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 29570 | 26931 | -8.92% |
69 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 126121 | 112691 | -10.65% |
70 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 6786 | 5989 | -11.74% |
71 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 82013 | 71945 | -12.28% |
72 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 135194 | 115083 | -14.88% |
73 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 84124 | 70639 | -16.03% |
74 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 8985 | 7471 | -16.85% |
75 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 13961 | 11504 | -17.60% |
76 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 67984 | 55075 | -18.99% |
77 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 56465 | 42393 | -24.92% |
78 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 50736 | 37636 | -25.82% |
79 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 5600 | 4087 | -27.02% |
80 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 50781 | 35146 | -30.79% |
81 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 105872 | 71938 | -32.05% |
82 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 32357 | 21956 | -32.14% |
83 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 33356 | 22438 | -32.73% |
84 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 7617 | 5079 | -33.32% |
85 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 15203 | 10004 | -34.20% |
86 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 67501 | 44293 | -34.38% |
87 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 49229 | 31831 | -35.34% |
88 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 47888 | 30817 | -35.65% |
89 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 164436 | 98377 | -40.17% |
90 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 110074 | 65360 | -40.62% |
91 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 3286 | 1948 | -40.72% |
92 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 1406 | 789 | -43.88% |
93 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 29567 | 16119 | -45.48% |
94 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 4414 | 2405 | -45.51% |
95 | 鄭州日產(chǎn) | 東風風度 | 東風風度MX6 | 14226 | 7590 | -46.65% |
96 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 12395 | 6401 | -48.36% |
97 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 29316 | 12242 | -58.24% |
98 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 18757 | 7549 | -59.75% |
99 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 30812 | 11851 | -61.54% |
100 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 22403 | 8372 | -62.63% |
101 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 1141 | 424 | -62.84% |
102 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 43247 | 15888 | -63.26% |
103 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 54600 | 19775 | -63.78% |
104 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 28505 | 9661 | -66.11% |
105 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 29461 | 9302 | -68.43% |
106 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 3953 | 1211 | -69.37% |
107 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 26327 | 7526 | -71.41% |
108 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 3068 | 818 | -73.34% |
109 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 59930 | 15298 | -74.47% |
110 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 16653 | 4124 | -75.24% |
111 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 2136 | 392 | -81.65% |
112 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 1553 | 195 | -87.44% |
113 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 18780 | 1928 | -89.73% |
114 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 4829 | 50 | -98.96% |
115 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 6212 | 32 | -99.48% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/929.html
http://annedominiqueboulle.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧